Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо Случаи | Нови случаи | Общо Починали | Днес починали | Общо Излекувани | Днес излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 1,295,426 | +60 | 38,179 | 1,254,491 | +99 | 2,756 | 33 | 189,263 | |
Мианмар (Бирма) | 633,820 | 19,490 | 614,299 | 31 | 11,477 | ||||
Либия | 507,162 | 6,437 | 500,721 | 4 | 72,032 | ||||
Ботсвана | 329,227 | 2,800 | 325,934 | 493 | 1 | 134,865 | |||
Мозамбик | 231,994 | 2,233 | 228,805 | 956 | 11 | 7,011 | |||
Уганда | 170,400 | 3,630 | 100,431 | 66,339 | 3 | 3,518 | |||
Малави | 88,559 | 2,686 | 85,369 | 504 | 67 | 4,388 | |||
Белиз | 70,660 | 688 | 69,949 | 23 | 6 | 171,426 | |||
Сирия | 57,453 | 3,164 | 54,289 | 3 | 2,967 | ||||
Самоа | 16,087 | 29 | 1,605 | 14,453 | 79,544 | ||||
Непал | 1,001,102 | +2 | 12,020 | 989,064 | +3 | 18 | 33,121 | ||
Замбия | 340,944 | +181 | 4,048 | +1 | 335,162 | +58 | 1,734 | 17,511 | |
Зимбабве | 261,606 | 5,652 | 254,951 | 1,003 | 12 | 17,063 | |||
Гватемала | 1,227,853 | 20,106 | 1,204,545 | 3,202 | 5 | 66,070 | |||
Монголия | 1,007,871 | 2,179 | 1,005,658 | 34 | 192 | 298,356 | |||
Етиопия | 499,531 | 7,572 | 486,531 | 5,428 | 4,135 | ||||
Кения | 342,817 | 5,688 | 337,095 | 34 | 1 | 6,098 | |||
Салвадор | 201,785 | 4,230 | 179,410 | 18,145 | 8 | 30,805 | |||
Намибия | 170,741 | 4,088 | 166,452 | 201 | 64,825 | ||||
Черна гора | 286,355 | 2,797 | 283,210 | 348 | 6 | 456,016 | |||
Нигерия | 266,463 | 3,155 | 259,850 | 3,458 | 11 | 1,229 | |||
Киргизстан | 206,592 | 2,991 | 196,406 | 7,195 | 131 | 30,705 | |||
Тринидад и Тобаго | 187,908 | 4,326 | 183,264 | 318 | 8 | 133,592 | |||
Малдиви | 185,715 | 311 | 163,687 | 21,717 | 25 | 343,290 | |||
Барбадос | 106,157 | 571 | 105,570 | 16 | 368,571 | ||||
Ангола | 105,184 | 1,931 | 103,216 | 37 | 3,003 | ||||
Нормандски острови | 101,116 | 223 | 100,778 | 115 | 573,015 | ||||
Кот д’Ивоар | 87,982 | 833 | 87,138 | 11 | 3,171 | ||||
Нова Каледония | 79,845 | 314 | 79,526 | 5 | 9 | 274,462 | |||
Свазиленд | 74,133 | 1,422 | 72,676 | 35 | 62,569 | ||||
Фиджи | 68,820 | 883 | 66,780 | 1,157 | 75,671 | ||||
Мадагаскар | 67,827 | 1,419 | 66,370 | 38 | 2,325 | ||||
Судан | 63,742 | 5,001 | 58,284 | 457 | 1,386 | ||||
Мавритания | 63,665 | 997 | 62,437 | 231 | 12,988 | ||||
Кабо Верде | 63,229 | 413 | 62,756 | 60 | 23 | 111,382 | |||
Бутан | 62,605 | 21 | 61,564 | 1,020 | 79,454 | ||||
Бурунди | 53,492 | +137 | 38 | 53,394 | 60 | 4,237 | |||
Сейшели | 50,665 | 172 | 50,440 | 53 | 509,575 | ||||
Габон | 48,981 | 306 | 48,674 | 1 | 21,008 | ||||
Папуа-Нова Гвинея | 46,750 | 670 | 43,982 | 2,098 | 7 | 5,031 | |||
Кюрасао | 45,986 | 295 | 44,720 | 971 | 3 | 277,812 | |||
Аруба | 43,993 | 236 | 42,438 | 1,319 | 2 | 408,823 | |||
Мавриций | 41,652 | 1,043 | 39,943 | 666 | 32,675 | ||||
Того | 39,354 | 290 | 39,061 | 3 | 4,533 | ||||
Гвинея | 38,240 | 467 | 37,757 | 16 | 8 | 2,758 | |||
Бахами | 37,491 | 833 | 36,366 | 292 | 1 | 93,607 | |||
Лесото | 34,790 | 723 | 25,980 | 8,087 | 15,990 | ||||
Хаити | 34,076 | 860 | 33,033 | 183 | 2,917 | ||||
Мали | 32,783 | 743 | 31,957 | 83 | 1,527 | ||||
Кайманови острови | 31,472 | 37 | 8,553 | 22,882 | 1 | 467,797 | |||
Сейнт Лусия | 29,803 | 409 | 29,095 | 299 | 160,999 | ||||
Бенин | 27,989 | 163 | 27,823 | 3 | 2,189 | ||||
Сомалия | 27,318 | 1,361 | 13,182 | 12,775 | 1,622 | ||||
Конго (Бразавил) | 25,375 | 386 | 24,006 | 983 | 4,377 | ||||
Соломонови острови | 24,575 | 153 | 16,357 | 5,034 | 1 | 34,077 | |||
Източен Тимор | 23,415 | 138 | 23,102 | 175 | 17,098 | ||||
Гибралтар | 20,399 | 111 | 16,579 | 3,709 | 605,240 | ||||
Гренада | 19,680 | 238 | 19,358 | 84 | 4 | 173,430 | |||
Бермуда | 18,766 | 157 | 18,593 | 16 | 302,976 | ||||
Никарагуа | 18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | 2,728 | ||||
Южен Судан | 18,368 | 138 | 18,115 | 115 | 1 | 1,581 | |||
Таджикистан | 17,786 | 125 | 17,264 | 397 | 1,786 | ||||
Екваториална Гвинея | 17,190 | 183 | 16,883 | 124 | 5 | 11,486 | |||
Тонга | 16,734 | 13 | 15,638 | 1,083 | 155,305 | ||||
Монако | 16,056 | 65 | 15,982 | 9 | 4 | 403,589 | |||
Доминика | 15,760 | 74 | 15,673 | 13 | 217,848 | ||||
Джибути | 15,690 | 189 | 15,427 | 74 | 15,441 | ||||
Маршалови острови | 15,584 | 17 | 15,528 | 39 | 259,487 | ||||
Централноафриканска република | 15,368 | 113 | 15,200 | 55 | 2 | 3,063 | |||
Гамбия | 12,586 | 372 | 12,189 | 25 | 4,919 | ||||
Сен Мартен | 12,233 | 63 | 1,399 | 10,771 | 7 | 307,903 | |||
Вануату | 12,014 | 14 | 11,976 | 24 | 37,330 | ||||
Гренландия | 11,971 | 21 | 2,761 | 9,189 | 4 | 210,117 | |||
Йемен | 11,945 | 2,159 | 9,124 | 662 | 23 | 383 | |||
Карибска Нидерландия | 11,661 | 38 | 10,476 | 1,147 | 437,610 | ||||
Синт Мартен | 11,010 | 89 | 10,905 | 16 | 250,421 | ||||
Еритрея | 10,189 | 103 | 10,086 | 1 | 2,782 | ||||
Нигер | 9,931 | 312 | 8,890 | 729 | 1 | 381 | |||
Сейнт Винсънт и Гренадини | 9,585 | 123 | 9,454 | 8 | 85,925 | ||||
Антигуа и Барбуда | 9,106 | 146 | 8,954 | 6 | 1 | 91,509 | |||
Коморски острови | 8,992 | 161 | 8,827 | 4 | 9,909 | ||||
Гвинея-Бисау | 8,947 | 176 | 8,656 | 115 | 6 | 4,336 | |||
Либерия | 8,062 | 294 | 7,766 | 2 | 2 | 1,520 | |||
Чад | 7,652 | 194 | 4,874 | 2,584 | 439 | ||||
острови Кук | 7,011 | 2 | 6,993 | 16 | 399,010 | ||||
Сейнт Китс и Невис | 6,592 | 46 | 6,537 | 9 | 122,366 | ||||
острови Търкс и Кайкос | 6,522 | 38 | 6,451 | 33 | 4 | 164,113 | |||
Сао Томе и Принсипи | 6,280 | 77 | 6,202 | 1 | 27,583 | ||||
Палау | 5,986 | 9 | 5,976 | 1 | 328,306 | ||||
Кирибати | 5,008 | 18 | 2,703 | 2,287 | 3 | 40,577 | |||
Науру | 4,621 | 1 | 4,609 | 11 | 423,828 | ||||
Ангуила | 3,904 | 12 | 3,879 | 13 | 4 | 256,336 | |||
Сен Пиер и Микелон | 3,452 | 2 | 2,449 | 1,001 | 1 | 599,410 | |||
Уолис и Футуна | 3,427 | 7 | 438 | 2,982 | 312,056 | ||||
Фолклендски острови | 1,930 | 1,930 | 545,352 | ||||||
Монтсерат | 1,403 | 8 | 1,376 | 19 | 282,578 | ||||
Ниуе | 747 | 746 | +2 | 1 | 460,543 | ||||
Ватикан | 29 | 29 | 36,295 | ||||||
Западна Сахара | 10 | 1 | 9 | 16 | |||||
Круизен кораб 'MS Zaandam' | 9 | 2 | 7 | 0 | |||||
Виетнам | 11,526,508 | +11 | 43,186 | 10,612,479 | +17 | 870,843 | 2 | 116,484 | |
Тайван | 9,569,611 | +31,801 | 16,356 | +48 | 9,129,766 | +22,875 | 423,489 | 400,593 | |
Колумбия | 6,356,309 | 142,486 | 6,179,501 | 34,322 | 342 | 123,393 | |||
Украйна | 5,370,131 | 111,020 | 5,253,302 | +424 | 5,809 | 124,331 | |||
Сърбия | 2,471,198 | 17,701 | 2,440,527 | +-1 | 12,970 | 12 | 285,588 | ||
Унгария | 2,192,447 | +620 | 48,677 | +19 | 2,139,857 | +2,552 | 3,913 | 7 | 228,231 |
Нова Зеландия | 2,182,355 | 3,781 | 2,169,320 | 9,254 | 445,542 | ||||
Бангладеш | 2,037,556 | 29,442 | 1,992,694 | 15,420 | 1,331 | 12,137 | |||
Словакия | 1,860,893 | +75 | 20,946 | +4 | 1,839,309 | +72 | 638 | 21 | 340,811 |
Грузия | 1,814,180 | 16,926 | 1,776,548 | 20,706 | 457,118 | ||||
Йордания | 1,746,997 | 14,122 | 1,731,007 | 1,868 | 59 | 169,597 | |||
Казахстан | 1,405,917 | +69 | 13,695 | 1,383,020 | 9,202 | 24 | 73,206 | ||
Литва | 1,296,865 | +351 | 9,545 | +3 | 1,282,528 | +258 | 4,792 | 7 | 487,230 |
България | 1,295,426 | +60 | 38,179 | 1,254,491 | +99 | 2,756 | 33 | 189,263 | |
Мароко | 1,272,240 | 16,296 | 1,255,881 | 63 | 3 | 33,681 | |||
Боливия | 1,187,986 | 22,346 | 1,146,143 | 19,497 | 220 | 99,059 | |||
Коста Рика | 1,186,176 | 9,158 | 860,711 | 316,307 | 52 | 228,887 | |||
Куба | 1,112,438 | 8,530 | 1,103,799 | 109 | 2 | 98,397 | |||
Обединени арабски емирства | 1,049,409 | 2,348 | 1,032,735 | 14,326 | 104,090 | ||||
Уругвай | 1,032,710 | 7,609 | 1,023,939 | 1,162 | 18 | 295,396 | |||
Беларус | 994,037 | 7,118 | 985,592 | 1,327 | 105,381 | ||||
Латвия | 975,355 | +42 | 6,218 | +2 | 968,830 | +25 | 307 | 13 | 527,551 |
Азербайджан | 827,983 | +39 | 10,087 | +2 | 817,698 | +44 | 198 | 80,385 | |
Парагвай | 806,256 | 19,820 | 698,317 | 226 | 7 | 110,358 | |||
Шри Ланка | 671,989 | 16,828 | 655,158 | 3 | 31,145 | ||||
Доминиканска република | 660,095 | 4,384 | 644,785 | 10,926 | 4 | 59,703 | |||
Кипър | 642,663 | 1,287 | 633,422 | 7,954 | 60 | 525,315 | |||
Палестински територии | 621,008 | 5,404 | 615,445 | 159 | 17 | 116,173 | |||
Молдова | 598,673 | 11,953 | 504,142 | 82,578 | 49 | 149,177 | |||
Венецуела | 551,587 | 5,845 | 545,003 | 739 | 36 | 18,847 | |||
Реюнион | 485,895 | 919 | 418,572 | 66,404 | 10 | 535,091 | |||
Босна и Херцеговина | 401,384 | +3 | 16,255 | +1 | 379,084 | +18 | 6,045 | 123,529 | |
Оман | 399,449 | 4,628 | 384,669 | 10,152 | 2 | 75,028 | |||
Северна Македония | 346,533 | 9,641 | 336,744 | 148 | 166,498 | ||||
Албания | 334,167 | 3,595 | 328,951 | 1,621 | 116,582 | ||||
Бруней Даруссалам | 276,067 | 225 | 243,601 | 32,241 | 3 | 619,775 | |||
Алжир | 271,378 | 6,881 | 182,749 | 81,748 | 5,984 | ||||
Узбекистан | 250,567 | 1,637 | 241,486 | 7,444 | 23 | 7,288 | |||
Афганистан | 208,552 | +7 | 7,882 | 186,100 | +12 | 14,570 | 45 | 5,117 | |
Гана | 171,112 | 1,462 | 169,636 | 14 | 2 | 5,282 | |||
Ямайка | 153,407 | 3,480 | 102,212 | 47,715 | 51,391 | ||||
Камбоджа | 138,693 | 3,056 | 135,624 | +2 | 13 | 8,078 | |||
Руанда | 133,090 | 1,468 | 131,559 | 63 | 9,786 | ||||
Камерун | 123,993 | 1,965 | 118,616 | 3,412 | 13 | 4,442 | |||
Малта | 117,062 | 824 | 115,623 | 615 | 4 | 263,634 | |||
Френска Гвиана | 98,028 | 420 | 11,254 | 86,354 | 6 | 312,023 | |||
Конго (Киншаса) | 95,514 | 1,463 | 84,264 | 9,787 | 1,003 | ||||
Сенегал | 88,902 | 1,971 | 86,929 | 2 | 5,036 | ||||
Гаяна | 72,950 | 1,294 | 71,357 | 299 | 91,871 | ||||
Андора | 47,839 | 165 | 47,563 | 111 | 14 | 617,572 | |||
Сан Марино | 23,427 | 122 | 23,276 | 29 | 4 | 687,311 | |||
Буркина Фасо | 22,025 | 396 | 21,596 | 33 | 996 | ||||
Лихтенщайн | 21,340 | 89 | 21,237 | 14 | 1 | 555,917 | |||
Макао | 3,488 | +1 | 120 | 3,357 | 11 | 5,226 | |||
САЩ | 104,196,861 | 1,132,935 | 101,322,779 | 1,741,147 | 3,500 | 311,216 | |||
Индия | 44,682,784 | 530,740 | 44,150,289 | 1,755 | 698 | 31,766 | |||
Франция | 39,524,311 | 164,233 | 39,264,546 | +-57 | 95,532 | 869 | 602,647 | ||
Германия | 37,779,833 | 165,711 | 37,398,100 | +18,600 | 216,022 | 1,281 | 450,384 | ||
Бразилия | 36,824,580 | 697,074 | 35,919,372 | 208,134 | 8,318 | 170,996 | |||
Япония | 32,588,442 | +55,537 | 68,399 | +308 | 21,567,425 | +2,795 | 10,952,618 | 496 | 259,493 |
Южна Корея | 30,197,066 | +20,420 | 33,486 | +42 | 29,740,877 | +36,528 | 422,703 | 359 | 588,294 |
Италия | 25,453,789 | 186,833 | 25,014,986 | 251,970 | 205 | 422,380 | |||
Великобритания | 24,274,361 | 204,171 | 24,020,088 | +5,576 | 50,102 | 146 | 354,381 | ||
Русия | 21,958,696 | +8,504 | 395,108 | +41 | 21,356,008 | +6,729 | 207,580 | 2,300 | 150,602 |
Турция | 17,042,722 | 101,492 | 16,904,137 | 2,216 | 199,186 | ||||
Испания | 13,731,478 | 118,434 | 13,557,699 | 55,345 | 231 | 293,915 | |||
Австралия | 11,295,446 | 18,615 | 11,235,771 | 41,060 | 49 | 433,294 | |||
Аржентина | 10,037,135 | 130,421 | 9,877,032 | +2,774 | 29,682 | 363 | 218,150 | ||
Нидерландия | 8,582,500 | 22,989 | 8,547,771 | 11,740 | 53 | 498,651 | |||
Иран | 7,564,467 | +117 | 144,751 | +2 | 7,337,613 | +64 | 82,103 | 227 | 87,936 |
Мексико | 7,368,252 | 332,198 | 6,606,633 | 429,421 | 4,798 | 56,006 | |||
Индонезия | 6,730,289 | +273 | 160,817 | +3 | 6,565,208 | +276 | 4,264 | 2,771 | 24,111 |
Полша | 6,380,225 | +836 | 118,736 | +9 | 5,335,940 | 925,549 | 696 | 169,058 | |
Австрия | 5,785,590 | +5,100 | 21,696 | 5,732,515 | +1,838 | 31,379 | 40 | 638,113 | |
Гърция | 5,708,301 | 35,630 | 5,662,212 | +3,486 | 10,459 | 115 | 553,310 | ||
Португалия | 5,563,907 | 26,022 | 5,532,366 | 5,519 | 61 | 548,678 | |||
Чили | 5,118,981 | 63,812 | 5,051,555 | 3,614 | 117 | 265,918 | |||
Малайзия | 5,036,593 | 36,942 | 4,989,861 | 9,790 | 15 | 151,791 | |||
Израел | 4,786,189 | 12,193 | 4,768,242 | 5,754 | 57 | 513,209 | |||
Тайланд | 4,726,984 | 33,865 | 4,692,636 | 483 | 1,496 | 67,453 | |||
Белгия | 4,691,499 | 33,557 | 4,644,681 | +999 | 13,261 | 48 | 402,073 | ||
Чехия | 4,590,019 | +535 | 42,312 | +1 | 4,538,304 | +31 | 9,403 | 19 | 427,504 |
Канада | 4,550,256 | 50,380 | 4,444,013 | +2,314 | 55,863 | 99 | 118,532 | ||
Перу | 4,481,621 | +331 | 218,931 | +68 | 4,258,688 | +434 | 4,002 | 54 | 133,048 |
Швейцария | 4,386,556 | 14,452 | 4,367,146 | +1,159 | 4,958 | 44 | 499,970 | ||
Филипини | 4,073,454 | +199 | 65,802 | +23 | 3,998,048 | +256 | 9,604 | 162 | 36,206 |
Южна Африка | 4,055,966 | 102,595 | 3,912,506 | 40,865 | 192 | 66,758 | |||
Румъния | 3,325,006 | 67,576 | 3,252,104 | +3,488 | 5,326 | 117 | 174,712 | ||
Дания | 3,173,340 | +93 | 8,150 | +5 | 3,163,964 | +108 | 1,226 | 19 | 543,850 |
Хонконг | 2,877,280 | +455 | 13,358 | +5 | 2,509,483 | +18,611 | 354,439 | 28 | 378,375 |
Швеция | 2,693,458 | 23,246 | 2,658,039 | +445 | 12,173 | 12 | 263,574 | ||
Ирак | 2,465,545 | 25,375 | 2,439,497 | 673 | 21 | 58,474 | |||
Сингапур | 2,217,110 | 1,722 | 2,144,490 | 70,898 | 373,028 | ||||
Ирландия | 1,700,253 | 8,462 | 1,685,286 | +271 | 6,505 | 26 | 338,682 | ||
Пакистан | 1,576,313 | +19 | 30,640 | 1,538,689 | 6,984 | 11 | 6,869 | ||
Норвегия | 1,477,856 | 5,112 | 1,471,835 | 909 | 20 | 268,147 | |||
Финландия | 1,458,619 | 8,639 | 1,447,569 | +126 | 2,411 | 21 | 262,580 | ||
Словения | 1,321,852 | +259 | 7,056 | 1,311,159 | 3,637 | 13 | 636,107 | ||
Хърватия | 1,267,668 | +88 | 17,883 | +6 | 1,249,191 | +23 | 594 | 20 | 312,288 |
Ливан | 1,228,639 | 10,790 | 1,087,587 | 130,262 | 74 | 183,795 | |||
Еквадор | 1,051,239 | 35,942 | 1,011,682 | 3,615 | 759 | 58,037 | |||
Панама | 1,029,701 | 8,596 | 1,020,206 | 899 | 16 | 231,551 | |||
Саудитска Арабия | 828,012 | +50 | 9,575 | +1 | 815,570 | +42 | 2,867 | 29 | 23,100 |
Бахрейн | 700,452 | 1,543 | 698,400 | 509 | 15 | 392,634 | |||
Кувейт | 662,858 | 2,570 | 660,237 | 51 | 151,326 | ||||
Естония | 613,891 | 2,912 | 524,990 | 85,989 | 3 | 464,397 | |||
Египет | 515,645 | 24,613 | 442,182 | 48,850 | 122 | 4,857 | |||
Китай | 503,302 | 5,272 | 379,053 | 118,977 | 7,557 | 347 | |||
Катар | 492,534 | +52 | 686 | 491,585 | +25 | 263 | 1 | 165,285 | |
Армения | 446,008 | 8,717 | 435,162 | 2,129 | 150,072 | ||||
Люксембург | 297,757 | 1,133 | 288,991 | 7,633 | 463,528 | ||||
Круизен кораб 'Diamond Princess' | 712 | 13 | 699 | 0 | |||||
ОБЩО: | 667,709,900 | 126,267 | 6,715,971 | 594 | 641,569,486 | 133,401 | 19,298,646 | 41,823 |
Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо случаи | Случаи вчера | Общо починали | Вчера починали | Общо Излекувани | Вчера излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 1,295,366 | +91 | 38,179 | +5 | 1,254,392 | +140 | 2,795 | 34 | 189,254 |
Мианмар (Бирма) | 633,820 | +1 | 19,490 | 614,299 | +17 | 31 | 11,477 | ||
Либия | 507,162 | 6,437 | 500,721 | 4 | 72,032 | ||||
Ботсвана | 329,227 | 2,800 | 325,934 | 493 | 1 | 134,865 | |||
Мозамбик | 231,994 | 2,233 | 228,805 | 956 | 11 | 7,011 | |||
Уганда | 170,400 | +72 | 3,630 | 100,431 | 66,339 | 3 | 3,518 | ||
Малави | 88,559 | +54 | 2,686 | 85,369 | +32 | 504 | 67 | 4,388 | |
Белиз | 70,660 | 688 | 69,949 | 23 | 6 | 171,426 | |||
Сирия | 57,453 | 3,164 | 54,289 | 3 | 2,967 | ||||
Самоа | 16,087 | 29 | 1,605 | 14,453 | 79,544 | ||||
Непал | 1,001,100 | +1 | 12,020 | 989,061 | +2 | 19 | 33,121 | ||
Замбия | 340,763 | +181 | 4,047 | +1 | 335,104 | +113 | 1,612 | 17,502 | |
Зимбабве | 261,606 | 5,652 | 254,951 | 1,003 | 12 | 17,063 | |||
Гватемала | 1,227,853 | +811 | 20,106 | +5 | 1,204,545 | +1,083 | 3,202 | 5 | 66,070 |
Монголия | 1,007,871 | +2 | 2,179 | 1,005,658 | +16 | 34 | 192 | 298,356 | |
Етиопия | 499,531 | +38 | 7,572 | 486,531 | 5,428 | 4,135 | |||
Кения | 342,817 | +7 | 5,688 | 337,095 | +55 | 34 | 1 | 6,098 | |
Салвадор | 201,785 | 4,230 | 179,410 | 18,145 | 8 | 30,805 | |||
Намибия | 170,741 | 4,088 | 166,452 | 201 | 64,825 | ||||
Черна гора | 286,355 | +60 | 2,797 | 283,210 | +54 | 348 | 6 | 456,016 | |
Нигерия | 266,463 | 3,155 | 259,850 | 3,458 | 11 | 1,229 | |||
Киргизстан | 206,592 | 2,991 | 196,406 | 7,195 | 131 | 30,705 | |||
Тринидад и Тобаго | 187,908 | +323 | 4,326 | +7 | 183,264 | +396 | 318 | 8 | 133,592 |
Малдиви | 185,715 | 311 | 163,687 | 21,717 | 25 | 343,290 | |||
Барбадос | 106,157 | 571 | 105,570 | 16 | 368,571 | ||||
Ангола | 105,184 | 1,931 | 103,216 | 37 | 3,003 | ||||
Нормандски острови | 101,116 | +54 | 223 | 100,778 | +46 | 115 | 573,015 | ||
Кот д’Ивоар | 87,982 | 833 | 87,138 | 11 | 3,171 | ||||
Нова Каледония | 79,845 | +25 | 314 | 79,526 | +46 | 5 | 9 | 274,462 | |
Свазиленд | 74,133 | 1,422 | 72,676 | 35 | 62,569 | ||||
Фиджи | 68,820 | 883 | 66,780 | 1,157 | 75,671 | ||||
Мадагаскар | 67,827 | 1,419 | 66,370 | 38 | 2,325 | ||||
Судан | 63,742 | 5,001 | 58,284 | 457 | 1,386 | ||||
Мавритания | 63,665 | +1 | 997 | 62,437 | +4 | 231 | 12,988 | ||
Кабо Верде | 63,229 | 413 | 62,756 | 60 | 23 | 111,382 | |||
Бутан | 62,605 | 21 | 61,564 | 1,020 | 79,454 | ||||
Бурунди | 53,355 | 38 | 53,394 | +2,001 | -77 | 4,226 | |||
Сейшели | 50,665 | +310 | 172 | 50,440 | +414 | 53 | 509,575 | ||
Габон | 48,981 | 306 | 48,674 | 1 | 21,008 | ||||
Папуа-Нова Гвинея | 46,750 | +87 | 670 | +1 | 43,982 | 2,098 | 7 | 5,031 | |
Кюрасао | 45,986 | 295 | 44,720 | 971 | 3 | 277,812 | |||
Аруба | 43,993 | 236 | 42,438 | 1,319 | 2 | 408,823 | |||
Мавриций | 41,652 | 1,043 | 39,943 | 666 | 32,675 | ||||
Того | 39,354 | 290 | 39,061 | 3 | 4,533 | ||||
Гвинея | 38,240 | 467 | 37,757 | 16 | 8 | 2,758 | |||
Бахами | 37,491 | 833 | 36,366 | 292 | 1 | 93,607 | |||
Лесото | 34,790 | 723 | 25,980 | 8,087 | 15,990 | ||||
Хаити | 34,076 | +68 | 860 | 33,033 | +47 | 183 | 2,917 | ||
Мали | 32,783 | +3 | 743 | 31,957 | 83 | 1,527 | |||
Кайманови острови | 31,472 | 37 | 8,553 | 22,882 | 1 | 467,797 | |||
Сейнт Лусия | 29,803 | 409 | 29,095 | 299 | 160,999 | ||||
Бенин | 27,989 | 163 | 27,823 | 3 | 2,189 | ||||
Сомалия | 27,318 | 1,361 | 13,182 | 12,775 | 1,622 | ||||
Конго (Бразавил) | 25,375 | 386 | 24,006 | 983 | 4,377 | ||||
Соломонови острови | 24,575 | 153 | 16,357 | 5,034 | 1 | 34,077 | |||
Източен Тимор | 23,415 | 138 | 23,102 | 175 | 17,098 | ||||
Гибралтар | 20,399 | 111 | 16,579 | 3,709 | 605,240 | ||||
Гренада | 19,680 | 238 | 19,358 | 84 | 4 | 173,430 | |||
Бермуда | 18,766 | 157 | 18,593 | 16 | 302,976 | ||||
Никарагуа | 18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | 2,728 | ||||
Южен Судан | 18,368 | 138 | 18,115 | 115 | 1 | 1,581 | |||
Таджикистан | 17,786 | 125 | 17,264 | 397 | 1,786 | ||||
Екваториална Гвинея | 17,190 | 183 | 16,883 | 124 | 5 | 11,486 | |||
Тонга | 16,734 | 13 | 15,638 | 1,083 | 155,305 | ||||
Монако | 16,056 | 65 | 15,982 | 9 | 4 | 403,589 | |||
Доминика | 15,760 | 74 | 15,673 | 13 | 217,848 | ||||
Джибути | 15,690 | 189 | 15,427 | 74 | 15,441 | ||||
Маршалови острови | 15,584 | 17 | 15,528 | 39 | 259,487 | ||||
Централноафриканска република | 15,368 | +7 | 113 | 15,200 | +423 | 55 | 2 | 3,063 | |
Гамбия | 12,586 | 372 | 12,189 | 25 | 4,919 | ||||
Сен Мартен | 12,233 | 63 | 1,399 | 10,771 | 7 | 307,903 | |||
Вануату | 12,014 | 14 | 11,976 | 24 | 37,330 | ||||
Гренландия | 11,971 | 21 | 2,761 | 9,189 | 4 | 210,117 | |||
Йемен | 11,945 | 2,159 | 9,124 | 662 | 23 | 383 | |||
Карибска Нидерландия | 11,661 | +13 | 38 | 10,476 | 1,147 | 437,610 | |||
Синт Мартен | 11,010 | 89 | 10,905 | 16 | 250,421 | ||||
Еритрея | 10,189 | 103 | 10,086 | 1 | 2,782 | ||||
Нигер | 9,931 | 312 | 8,890 | 729 | 1 | 381 | |||
Сейнт Винсънт и Гренадини | 9,585 | +4 | 123 | 9,454 | +6 | 8 | 85,925 | ||
Антигуа и Барбуда | 9,106 | 146 | 8,954 | 6 | 1 | 91,509 | |||
Коморски острови | 8,992 | 161 | 8,827 | 4 | 9,909 | ||||
Гвинея-Бисау | 8,947 | 176 | 8,656 | 115 | 6 | 4,336 | |||
Либерия | 8,062 | +9 | 294 | 7,766 | +14 | 2 | 2 | 1,520 | |
Чад | 7,652 | 194 | 4,874 | 2,584 | 439 | ||||
острови Кук | 7,011 | +12 | 2 | 6,993 | 16 | 399,010 | |||
Сейнт Китс и Невис | 6,592 | 46 | 6,537 | 9 | 122,366 | ||||
острови Търкс и Кайкос | 6,522 | 38 | 6,451 | 33 | 4 | 164,113 | |||
Сао Томе и Принсипи | 6,280 | +1 | 77 | 6,202 | 1 | 27,583 | |||
Палау | 5,986 | 9 | 5,976 | 1 | 328,306 | ||||
Кирибати | 5,008 | 18 | 2,703 | 2,287 | 3 | 40,577 | |||
Науру | 4,621 | 1 | 4,609 | 11 | 423,828 | ||||
Ангуила | 3,904 | 12 | 3,879 | 13 | 4 | 256,336 | |||
Сен Пиер и Микелон | 3,452 | 2 | 2,449 | 1,001 | 1 | 599,410 | |||
Уолис и Футуна | 3,427 | 7 | 438 | 2,982 | 312,056 | ||||
Фолклендски острови | 1,930 | 1,930 | 545,352 | ||||||
Монтсерат | 1,403 | 8 | 1,376 | 19 | 282,578 | ||||
Ниуе | 747 | +6 | 744 | +8 | 3 | 460,543 | |||
Ватикан | 29 | 29 | 36,295 | ||||||
Западна Сахара | 10 | 1 | 9 | 16 | |||||
Круизен кораб 'MS Zaandam' | 9 | 2 | 7 | 0 | |||||
Виетнам | 11,526,497 | +36 | 43,186 | 10,612,462 | +15 | 870,849 | 3 | 116,484 | |
Тайван | 9,537,810 | +32,274 | 16,308 | +32 | 9,106,891 | +25,595 | 414,611 | 399,262 | |
