Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо Случаи | Нови случаи | Общо Починали | Днес починали | Общо Излекувани | Днес излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 1,330,007 | 38,644 | 1,288,753 | 2,610 | 35 | 194,315 | |||
Мианмар (Бирма) | 641,383 | 19,495 | 620,159 | 1,729 | 11,614 | ||||
Либия | 507,274 | 6,437 | 500,835 | 2 | 72,048 | ||||
Ботсвана | 330,397 | 2,801 | 327,049 | 547 | 1 | 135,344 | |||
Мозамбик | 233,676 | 2,250 | 228,805 | 2,621 | 11 | 7,062 | |||
Уганда | 171,983 | 3,632 | 100,431 | 67,920 | 3,551 | ||||
Малави | 89,089 | 2,686 | 85,651 | 649 | 4,415 | ||||
Белиз | 71,373 | 688 | 70,085 | 287 | 173,156 | ||||
Сирия | 57,743 | 3,165 | 54,578 | 74 | 2,982 | ||||
Самоа | 16,843 | 31 | 1,605 | 15,207 | 83,283 | ||||
Непал | 1,003,450 | 12,031 | 991,322 | 97 | 33,199 | ||||
Замбия | 349,298 | 4,069 | 341,316 | 3,913 | 17,940 | ||||
Зимбабве | 265,927 | 5,727 | 258,888 | 1,312 | 12 | 17,345 | |||
Гватемала | 1,279,948 | 20,267 | 1,259,254 | 427 | 5 | 68,874 | |||
Монголия | 1,011,319 | 2,284 | 1,009,013 | 22 | 299,377 | ||||
Етиопия | 501,087 | 7,574 | 488,171 | 5,342 | 4,148 | ||||
Кения | 344,130 | 5,689 | 337,309 | 1,132 | 6,122 | ||||
Салвадор | 201,833 | 4,230 | 179,410 | 18,193 | 30,812 | ||||
Намибия | 172,170 | 4,102 | 167,099 | 969 | 65,368 | ||||
Черна гора | 294,899 | 2,834 | 291,794 | 271 | 469,622 | ||||
Нигерия | 267,163 | 3,155 | 259,953 | 4,055 | 11 | 1,233 | |||
Киргизстан | 206,897 | 2,991 | 196,406 | 7,500 | 131 | 30,750 | |||
Тринидад и Тобаго | 191,496 | 4,390 | 187,078 | 28 | 136,143 | ||||
Малдиви | 186,694 | 316 | 163,687 | 22,691 | 25 | 345,100 | |||
Барбадос | 110,235 | 641 | 108,647 | 947 | 382,730 | ||||
Ангола | 106,002 | 1,936 | 103,419 | 647 | 3,026 | ||||
Нормандски острови | 101,717 | 228 | 101,321 | 168 | 576,421 | ||||
Кот д’Ивоар | 88,354 | 835 | 87,497 | 22 | 3,185 | ||||
Нова Каледония | 80,064 | 314 | 79,605 | 145 | 275,214 | ||||
Свазиленд | 75,166 | 1,427 | 73,116 | 623 | 63,441 | ||||
Фиджи | 69,117 | 885 | 67,226 | 1,006 | 75,997 | ||||
Мадагаскар | 68,386 | 1,426 | 66,862 | 98 | 2,344 | ||||
Кабо Верде | 64,477 | 417 | 63,755 | 305 | 23 | 113,580 | |||
Судан | 63,993 | 5,046 | 58,947 | 71 | 1,391 | ||||
Мавритания | 63,777 | 997 | 62,471 | 309 | 13,010 | ||||
Бутан | 62,697 | 21 | 61,564 | 1,112 | 79,571 | ||||
Бурунди | 54,721 | 38 | 53,569 | 1,114 | 4,334 | ||||
Сейшели | 51,058 | 172 | 50,845 | 41 | 513,528 | ||||
Габон | 49,046 | 307 | 48,674 | 65 | 21,036 | ||||
Папуа-Нова Гвинея | 46,864 | 670 | 46,168 | 26 | 5,043 | ||||
Кюрасао | 45,986 | 295 | 44,720 | 971 | 3 | 277,812 | |||
Аруба | 44,224 | 292 | 42,438 | 1,494 | 2 | 410,969 | |||
Мавриций | 43,025 | 1,051 | 41,278 | 696 | 33,752 | ||||
Того | 39,531 | 290 | 39,216 | 25 | 4,554 | ||||
Гвинея | 38,569 | 468 | 37,757 | 344 | 2,782 | ||||
Бахами | 38,084 | 844 | 36,366 | 874 | 1 | 95,087 | |||
Лесото | 35,836 | 723 | 25,980 | 9,133 | 16,471 | ||||
Хаити | 34,493 | 860 | 33,372 | 261 | 2,953 | ||||
Мали | 33,162 | 743 | 32,332 | 87 | 1,544 | ||||
Кайманови острови | 31,472 | 37 | 8,553 | 22,882 | 1 | 467,797 | |||
Сейнт Лусия | 30,209 | 410 | 29,798 | 1 | 163,192 | ||||
Бенин | 28,036 | 163 | 27,847 | 26 | 2,193 | ||||
Сомалия | 27,334 | 1,361 | 13,182 | 12,791 | 1,623 | ||||
Соломонови острови | 25,954 | 199 | 16,357 | 5,034 | 35,989 | ||||
Конго (Бразавил) | 25,375 | 386 | 24,006 | 983 | 4,377 | ||||
Източен Тимор | 23,460 | 138 | 23,102 | 220 | 17,131 | ||||
Гибралтар | 20,550 | 113 | 16,579 | 3,858 | 609,720 | ||||
Гренада | 19,693 | 238 | 19,358 | 97 | 4 | 173,545 | |||
Бермуда | 18,860 | 165 | 18,685 | 10 | 304,493 | ||||
Южен Судан | 18,595 | 138 | 18,115 | 342 | 1 | 1,600 | |||
Никарагуа | 18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | 2,728 | ||||
Таджикистан | 17,786 | 125 | 17,264 | 397 | 1,786 | ||||
Екваториална Гвинея | 17,229 | 183 | 16,907 | 139 | 5 | 11,512 | |||
Монако | 17,181 | 67 | 15,992 | 1,050 | 431,868 | ||||
Тонга | 16,888 | 13 | 15,638 | 1,237 | 156,735 | ||||
Маршалови острови | 16,138 | 17 | 16,121 | 1 | 268,711 | ||||
Доминика | 16,027 | 74 | 15,953 | 51 | 221,539 | ||||
Джибути | 15,690 | 189 | 15,427 | 74 | 15,441 | ||||
Централноафриканска република | 15,368 | 113 | 15,200 | 55 | 2 | 3,063 | |||
Гамбия | 12,626 | 372 | 12,189 | 65 | 4,935 | ||||
Сен Мартен | 12,324 | 63 | 1,399 | 10,862 | 310,194 | ||||
Вануату | 12,019 | 14 | 11,976 | 29 | 37,346 | ||||
Гренландия | 11,971 | 21 | 2,761 | 9,189 | 4 | 210,117 | |||
Йемен | 11,945 | 2,159 | 9,124 | 662 | 383 | ||||
Карибска Нидерландия | 11,682 | 38 | 10,476 | 1,168 | 438,398 | ||||
Синт Мартен | 11,051 | 92 | 10,905 | 54 | 251,353 | ||||
Еритрея | 10,189 | 103 | 10,086 | 1 | 2,782 | ||||
Нигер | 9,931 | 312 | 8,890 | 729 | 1 | 381 | |||
Сейнт Винсънт и Гренадини | 9,674 | 124 | 9,493 | 57 | 86,723 | ||||
Гвинея-Бисау | 9,614 | 177 | 8,929 | 508 | 6 | 4,659 | |||
Коморски острови | 9,109 | 161 | 8,939 | 9 | 10,038 | ||||
Антигуа и Барбуда | 9,106 | 146 | 8,954 | 6 | 91,509 | ||||
Либерия | 8,090 | 295 | 7,783 | 12 | 2 | 1,525 | |||
Чад | 7,701 | 194 | 4,874 | 2,633 | 442 | ||||
острови Кук | 7,174 | 2 | 7,150 | 22 | 408,286 | ||||
Сао Томе и Принсипи | 6,728 | 80 | 6,606 | 42 | 29,550 | ||||
острови Търкс и Кайкос | 6,697 | 40 | 6,633 | 24 | 4 | 168,516 | |||
Сейнт Китс и Невис | 6,607 | 48 | 6,559 | 1 | 122,645 | ||||
Палау | 6,249 | 9 | 6,239 | 1 | 342,730 | ||||
Науру | 5,393 | 1 | 5,347 | 45 | 494,635 | ||||
Кирибати | 5,085 | 24 | 2,703 | 2,358 | 3 | 41,201 | |||
Ангуила | 3,904 | 12 | 3,879 | 13 | 256,336 | ||||
Уолис и Футуна | 3,550 | 8 | 438 | 3,104 | 323,256 | ||||
Сен Пиер и Микелон | 3,452 | 2 | 2,449 | 1,001 | 599,410 | ||||
Фолклендски острови | 1,930 | 1,930 | 545,352 | ||||||
Монтсерат | 1,403 | 8 | 1,376 | 19 | 282,578 | ||||
Ниуе | 901 | 896 | 5 | 555,487 | |||||
Ватикан | 29 | 29 | 36,295 | ||||||
Западна Сахара | 10 | 1 | 9 | 16 | |||||
Круизен кораб 'MS Zaandam' | 9 | 2 | 7 | 0 | |||||
Виетнам | 11,624,114 | 43,206 | 10,640,971 | 939,937 | 117,470 | ||||
Тайван | 10,241,523 | 19,005 | 10,222,518 | 2 | 428,720 | ||||
Колумбия | 6,384,891 | 143,079 | 6,203,441 | 38,371 | 342 | 123,948 | |||
Украйна | 5,557,995 | 112,418 | 5,445,577 | 1,965 | 128,681 | ||||
Сърбия | 2,591,641 | 18,057 | 2,565,413 | 8,171 | 299,507 | ||||
Нова Зеландия | 2,519,095 | 5,143 | 2,508,875 | 5,077 | 514,290 | ||||
Унгария | 2,212,994 | 48,881 | 2,152,155 | 11,958 | 230,370 | ||||
Бангладеш | 2,046,090 | 29,477 | 1,998,448 | 18,033 | 12,187 | ||||
Словакия | 1,869,296 | 21,167 | 1,847,634 | 495 | 12 | 342,350 | |||
Грузия | 1,855,289 | 17,132 | 1,776,548 | 61,609 | 467,476 | ||||
Йордания | 1,746,997 | 14,122 | 1,731,007 | 1,868 | 59 | 169,597 | |||
Казахстан | 1,411,831 | 13,848 | 1,383,020 | 14,963 | 24 | 73,514 | |||
Литва | 1,369,142 | +137 | 9,807 | +1 | 1,339,316 | +78 | 20,019 | 514,385 | |
България | 1,330,007 | 38,644 | 1,288,753 | 2,610 | 35 | 194,315 | |||
Мароко | 1,277,862 | 16,297 | 1,256,151 | 4,894 | 33,830 | ||||
Коста Рика | 1,238,883 | 9,428 | 860,711 | 368,744 | 239,058 | ||||
Боливия | 1,210,122 | 22,407 | 1,177,145 | 10,570 | 220 | 100,905 | |||
Куба | 1,115,169 | 8,530 | 1,106,575 | 64 | 98,638 | ||||
Обединени арабски емирства | 1,067,030 | 2,349 | 1,054,525 | 10,156 | 105,837 | ||||
Уругвай | 1,040,976 | 7,664 | 1,030,944 | 2,368 | 18 | 297,761 | |||
Беларус | 994,037 | 7,118 | 985,592 | 1,327 | 105,381 | ||||
Латвия | 980,474 | 6,494 | 971,406 | 2,574 | 530,319 | ||||
Азербайджан | 834,172 | 10,376 | 823,758 | 38 | 80,986 | ||||
Парагвай | 819,221 | 20,040 | 698,317 | 226 | 112,132 | ||||
Шри Ланка | 672,639 | 16,888 | 655,741 | 10 | 31,176 | ||||
Доминиканска република | 670,627 | 4,384 | 666,104 | 139 | 4 | 60,655 | |||
Кипър | 660,854 | 1,364 | 659,490 | 2,404 | 540,184 | ||||
Молдова | 627,458 | 12,154 | 504,142 | 109,435 | 156,350 | ||||
Палестински територии | 621,008 | 5,404 | 615,445 | 159 | 116,173 | ||||
Венецуела | 552,695 | 5,856 | 546,537 | 302 | 31 | 18,885 | |||
Реюнион | 494,595 | 921 | 418,572 | 67,095 | 544,672 | ||||
Босна и Херцеговина | 403,355 | 16,369 | 379,084 | 7,902 | 124,135 | ||||
Оман | 399,449 | 4,628 | 384,669 | 10,152 | 75,028 | ||||
Северна Македония | 349,868 | 9,958 | 337,068 | 2,842 | 168,100 | ||||
Албания | 334,726 | 3,602 | 329,428 | 1,696 | 116,777 | ||||
Бруней Даруссалам | 315,733 | 225 | 243,601 | 71,907 | 3 | 708,826 | |||
Алжир | 271,997 | 6,881 | 183,061 | 82,055 | 5,998 | ||||
Узбекистан | 253,662 | 1,637 | 241,486 | 10,539 | 23 | 7,378 | |||
Афганистан | 229,590 | +96 | 7,965 | 208,756 | +9 | 12,869 | 5,634 | ||
Гана | 171,884 | 1,462 | 170,417 | 5 | 5,306 | ||||
Ямайка | 156,551 | 3,664 | 103,191 | 49,691 | 52,444 | ||||
Камбоджа | 138,963 | +2 | 3,056 | 135,900 | 7 | 8,094 | |||
Руанда | 133,518 | 1,468 | 132,039 | 11 | 9,817 | ||||
Камерун | 125,228 | 1,974 | 123,237 | 17 | 4,487 | ||||
Малта | 120,806 | 866 | 119,504 | 436 | 272,065 | ||||
Конго (Киншаса) | 99,226 | 1,468 | 84,489 | 13,269 | 1,042 | ||||
Френска Гвиана | 98,041 | 420 | 11,254 | 86,367 | 6 | 312,065 | |||
Сенегал | 89,025 | 1,971 | 87,024 | 30 | 5,043 | ||||
Гаяна | 73,673 | 1,299 | 72,013 | 361 | 92,782 | ||||
Андора | 48,015 | 165 | 47,563 | 287 | 619,844 | ||||
Сан Марино | 25,292 | 126 | 24,760 | 406 | 742,027 | ||||
Буркина Фасо | 22,093 | 398 | 21,596 | 99 | 1,000 | ||||
Лихтенщайн | 21,526 | 94 | 21,352 | 69 | 560,763 | ||||
Макао | 20,215 | 123 | 3,487 | 16,605 | 30,285 | ||||
САЩ | 109,724,580 | 1,184,575 | 107,596,864 | 943,141 | 1,538 | 327,727 | |||
Индия | 45,002,561 | 533,305 | 44,467,425 | 410 | 31,993 | ||||
Франция | 40,138,560 | 167,642 | 39,970,918 | 1,106 | 612,013 | ||||
Германия | 38,688,634 | 178,859 | 38,240,600 | 269,175 | 461,218 | ||||
Бразилия | 38,106,633 | 708,021 | 36,249,161 | 1,149,451 | 176,949 | ||||
Южна Корея | 34,571,873 | 35,934 | 34,535,939 | 49,751 | 673,523 | ||||
Япония | 33,803,572 | 74,694 | 21,725,273 | 11,959,745 | 269,169 | ||||
Италия | 26,475,343 | 193,742 | 26,068,983 | 212,618 | 219 | 439,332 | |||
Великобритания | 24,812,582 | 232,112 | 24,579,473 | +540 | 997 | 362,239 | |||
Русия | 23,430,629 | 400,716 | 22,767,937 | 261,976 | 160,697 | ||||
Турция | 17,232,066 | 102,174 | 16,904,137 | 2,216 | 201,399 | ||||
Испания | 13,914,811 | 121,760 | 13,762,417 | 30,634 | 231 | 297,840 | |||
Австралия | 11,714,922 | +1,014 | 23,671 | 11,671,567 | 12,730 | 20 | 449,385 | ||
Аржентина | 10,080,046 | 130,685 | 9,949,361 | 893 | 219,083 | ||||
Нидерландия | 8,620,051 | 22,992 | 8,596,843 | 216 | 500,832 | ||||
Мексико | 7,649,199 | 334,472 | 6,899,865 | 414,862 | 58,141 | ||||
Иран | 7,624,699 | 146,724 | 7,377,233 | 99,195 | 88,636 | ||||
Индонезия | 6,814,484 | 161,921 | 6,647,104 | 5,459 | 24,413 | ||||
Полша | 6,590,535 | +172 | 119,885 | 5,335,940 | 1,080,422 | 174,631 | |||
Гърция | 6,101,379 | 37,869 | 6,064,290 | 861 | 591,412 | ||||
Австрия | 6,081,287 | 22,542 | 6,054,934 | 3,811 | 670,727 | ||||
Португалия | 5,631,281 | 27,686 | 5,603,595 | 63 | 61 | 555,322 | |||
Чили | 5,319,739 | 64,497 | 5,252,450 | 2,792 | 23 | 276,347 | |||
Малайзия | 5,147,359 | 37,202 | 5,094,830 | 15,327 | 4 | 155,129 | |||
Израел | 4,841,772 | 12,707 | 4,798,473 | 30,592 | 519,169 | ||||
Белгия | 4,832,936 | 34,376 | 4,794,191 | 4,369 | 414,194 | ||||
Канада | 4,831,665 | 55,517 | 4,736,846 | +1,527 | 39,302 | 99 | 125,863 | ||
Тайланд | 4,760,122 | 34,496 | 4,692,636 | 32,990 | 67,926 | ||||
Чехия | 4,713,682 | +192 | 43,137 | 4,652,788 | +1,612 | 17,757 | 56 | 439,022 | |
Перу | 4,524,326 | 222,161 | 4,302,165 | 1,852 | 4 | 134,316 | |||
Швейцария | 4,432,537 | 14,452 | 4,408,233 | 9,852 | 505,211 | ||||
Филипини | 4,126,460 | 66,779 | 4,056,113 | 3,568 | 36,677 | ||||
Южна Африка | 4,076,463 | 102,595 | 3,912,506 | 61,362 | 192 | 67,095 | |||
Румъния | 3,505,080 | 68,653 | 3,433,845 | 2,582 | 40 | 184,174 | |||
Дания | 3,183,756 | 8,814 | 3,174,942 | 51 | 545,636 | ||||
Хонконг | 2,924,468 | 14,359 | 2,909,315 | +291 | 794 | 384,581 | |||
Сингапур | 2,739,037 | 1,933 | 2,715,010 | 22,094 | 9 | 460,842 | |||
Швеция | 2,738,868 | 26,018 | 2,702,389 | +526 | 10,461 | 268,018 | |||
Ирак | 2,465,545 | 25,375 | 2,439,497 | 673 | 58,474 | ||||
Ирландия | 1,725,026 | 9,366 | 1,715,187 | 473 | 19 | 343,617 | |||
Пакистан | 1,581,936 | 30,664 | 1,538,689 | 12,583 | 6,893 | ||||
Финландия | 1,507,123 | 11,140 | 1,489,645 | +515 | 6,338 | 271,311 | |||
Норвегия | 1,489,459 | 5,732 | 1,483,727 | 383 | 270,252 | ||||
Словения | 1,350,428 | +74 | 7,100 | 1,341,505 | +116 | 1,823 | 649,858 | ||
Хърватия | 1,277,346 | 18,518 | 1,258,432 | 396 | 314,673 | ||||
Ливан | 1,243,838 | 10,952 | 1,087,587 | 145,299 | 74 | 186,068 | |||
Еквадор | 1,070,121 | 36,043 | 1,034,078 | 982 | 59,079 | ||||
Панама | 1,049,089 | 8,666 | 1,040,268 | 155 | 16 | 235,911 | |||
Саудитска Арабия | 841,469 | 9,646 | 827,923 | 3,900 | 23,475 | ||||
Бахрейн | 729,549 | 1,574 | 727,915 | 60 | 408,944 | ||||
Кувейт | 666,538 | 2,570 | 660,237 | 3,722 | 152,166 | ||||
Естония | 623,441 | 3,001 | 524,990 | 93,626 | 471,621 | ||||
Египет | 516,023 | 24,613 | 442,182 | 49,228 | 122 | 4,861 | |||
Катар | 514,524 | 690 | 513,687 | 147 | 16 | 172,664 | |||
Китай | 503,302 | 5,272 | 379,053 | 118,977 | 347 | ||||
Армения | 451,107 | 8,774 | 435,162 | 7,171 | 151,787 | ||||
Люксембург | 386,030 | 1,232 | 316,690 | 2,037 | 600,946 | ||||
Круизен кораб 'Diamond Princess' | 712 | 13 | 699 | 0 | |||||
ОБЩО: | 691,582,911 | 1,687 | 6,902,729 | 1 | 664,677,934 | 5,214 | 19,548,135 | 3,778 |
Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо случаи | Случаи вчера | Общо починали | Вчера починали | Общо Излекувани | Вчера излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 1,330,007 | 38,644 | 1,288,753 | 2,610 | 35 | 194,315 | |||
Мианмар (Бирма) | 641,383 | 19,495 | 620,159 | 1,729 | 11,614 | ||||
Либия | 507,274 | 6,437 | 500,835 | 2 | 72,048 | ||||
Ботсвана | 330,397 | 2,801 | 327,049 | 547 | 1 | 135,344 | |||
Мозамбик | 233,676 | 2,250 | 228,805 | 2,621 | 11 | 7,062 | |||
Уганда | 171,983 | 3,632 | 100,431 | 67,920 | 3,551 | ||||
Малави | 89,089 | 2,686 | 85,651 | 649 | 4,415 | ||||
Белиз | 71,373 | 688 | 70,085 | 287 | 173,156 | ||||
Сирия | 57,743 | 3,165 | 54,578 | 74 | 2,982 | ||||
Самоа | 16,843 | 31 | 1,605 | 15,207 | 83,283 | ||||
Непал | 1,003,450 | 12,031 | 991,322 | 97 | 33,199 | ||||
Замбия | 349,298 | 4,069 | 341,316 | 3,913 | 17,940 | ||||
Зимбабве | 265,927 | 5,727 | 258,888 | 1,312 | 12 | 17,345 | |||
Гватемала | 1,279,948 | 20,267 | 1,259,254 | 427 | 5 | 68,874 | |||
Монголия | 1,011,319 | 2,284 | 1,009,013 | 22 | 299,377 | ||||
Етиопия | 501,087 | 7,574 | 488,171 | 5,342 | 4,148 | ||||
Кения | 344,130 | 5,689 | 337,309 | 1,132 | 6,122 | ||||
Салвадор | 201,833 | 4,230 | 179,410 | 18,193 | 30,812 | ||||
Намибия | 172,170 | 4,102 | 167,099 | 969 | 65,368 | ||||
Черна гора | 294,899 | 2,834 | 291,794 | 271 | 469,622 | ||||
Нигерия | 267,163 | 3,155 | 259,953 | 4,055 | 11 | 1,233 | |||
Киргизстан | 206,897 | 2,991 | 196,406 | 7,500 | 131 | 30,750 | |||
Тринидад и Тобаго | 191,496 | 4,390 | 187,078 | 28 | 136,143 | ||||
Малдиви | 186,694 | 316 | 163,687 | 22,691 | 25 | 345,100 | |||
Барбадос | 110,235 | 641 | 108,647 | 947 | 382,730 | ||||
Ангола | 106,002 | 1,936 | 103,419 | 647 | 3,026 | ||||
Нормандски острови | 101,717 | 228 | 101,321 | 168 | 576,421 | ||||
Кот д’Ивоар | 88,354 | 835 | 87,497 | 22 | 3,185 | ||||
Нова Каледония | 80,064 | 314 | 79,605 | 145 | 275,214 | ||||
Свазиленд | 75,166 | 1,427 | 73,116 | 623 | 63,441 | ||||
Фиджи | 69,117 | 885 | 67,226 | 1,006 | 75,997 | ||||
Мадагаскар | 68,386 | 1,426 | 66,862 | 98 | 2,344 | ||||
Кабо Верде | 64,477 | 417 | 63,755 | 305 | 23 | 113,580 | |||
Судан | 63,993 | 5,046 | 58,947 | 71 | 1,391 | ||||
Мавритания | 63,777 | 997 | 62,471 | 309 | 13,010 | ||||
Бутан | 62,697 | 21 | 61,564 | 1,112 | 79,571 | ||||
Бурунди | 54,721 | 38 | 53,569 | 1,114 | 4,334 | ||||
Сейшели | 51,058 | 172 | 50,845 | 41 | 513,528 | ||||
Габон | 49,046 | 307 | 48,674 | 65 | 21,036 | ||||
Папуа-Нова Гвинея | 46,864 | 670 | 46,168 | 26 | 5,043 | ||||
Кюрасао | 45,986 | 295 | 44,720 | 971 | 3 | 277,812 | |||
Аруба | 44,224 | 292 | 42,438 | 1,494 | 2 | 410,969 | |||
Мавриций | 43,025 | 1,051 | 41,278 | 696 | 33,752 | ||||
Того | 39,531 | 290 | 39,216 | 25 | 4,554 | ||||
Гвинея | 38,569 | 468 | 37,757 | 344 | 2,782 | ||||
Бахами | 38,084 | 844 | 36,366 | 874 | 1 | 95,087 | |||
Лесото | 35,836 | 723 | 25,980 | 9,133 | 16,471 | ||||
Хаити | 34,493 | 860 | 33,372 | 261 | 2,953 | ||||
Мали | 33,162 | 743 | 32,332 | 87 | 1,544 | ||||
Кайманови острови | 31,472 | 37 | 8,553 | 22,882 | 1 | 467,797 | |||
Сейнт Лусия | 30,209 | 410 | 29,798 | 1 | 163,192 | ||||
Бенин | 28,036 | 163 | 27,847 | 26 | 2,193 | ||||
Сомалия | 27,334 | 1,361 | 13,182 | 12,791 | 1,623 | ||||
Соломонови острови | 25,954 | 199 | 16,357 | 5,034 | 35,989 | ||||
Конго (Бразавил) | 25,375 | 386 | 24,006 | 983 | 4,377 | ||||
Източен Тимор | 23,460 | 138 | 23,102 | 220 | 17,131 | ||||
Гибралтар | 20,550 | 113 | 16,579 | 3,858 | 609,720 | ||||
Гренада | 19,693 | 238 | 19,358 | 97 | 4 | 173,545 | |||
Бермуда | 18,860 | 165 | 18,685 | 10 | 304,493 | ||||
Южен Судан | 18,595 | 138 | 18,115 | 342 | 1 | 1,600 | |||
Никарагуа | 18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | 2,728 | ||||
Таджикистан | 17,786 | 125 | 17,264 | 397 | 1,786 | ||||
Екваториална Гвинея | 17,229 | 183 | 16,907 | 139 | 5 | 11,512 | |||
Монако | 17,181 | 67 | 15,992 | 1,050 | 431,868 | ||||
Тонга | 16,888 | 13 | 15,638 | 1,237 | 156,735 | ||||
Маршалови острови | 16,138 | 17 | 16,121 | 1 | 268,711 | ||||
Доминика | 16,027 | 74 | 15,953 | 51 | 221,539 | ||||
Джибути | 15,690 | 189 | 15,427 | 74 | 15,441 | ||||
Централноафриканска република | 15,368 | 113 | 15,200 | 55 | 2 | 3,063 | |||
Гамбия | 12,626 | 372 | 12,189 | 65 | 4,935 | ||||
Сен Мартен | 12,324 | 63 | 1,399 | 10,862 | 310,194 | ||||
Вануату | 12,019 | 14 | 11,976 | 29 | 37,346 | ||||
Гренландия | 11,971 | 21 | 2,761 | 9,189 | 4 | 210,117 | |||
Йемен | 11,945 | 2,159 | 9,124 | 662 | 383 | ||||
Карибска Нидерландия | 11,682 | 38 | 10,476 | 1,168 | 438,398 | ||||
Синт Мартен | 11,051 | 92 | 10,905 | 54 | 251,353 | ||||
Еритрея | 10,189 | 103 | 10,086 | 1 | 2,782 | ||||
Нигер | 9,931 | 312 | 8,890 | 729 | 1 | 381 | |||
Сейнт Винсънт и Гренадини | 9,674 | 124 | 9,493 | 57 | 86,723 | ||||
Гвинея-Бисау | 9,614 | 177 | 8,929 | 508 | 6 | 4,659 | |||
Коморски острови | 9,109 | 161 | 8,939 | 9 | 10,038 | ||||
Антигуа и Барбуда | 9,106 | 146 | 8,954 | 6 | 91,509 | ||||
Либерия | 8,090 | 295 | 7,783 | 12 | 2 | 1,525 | |||
Чад | 7,701 | 194 | 4,874 | 2,633 | 442 | ||||
острови Кук | 7,174 | 2 | 7,150 | 22 | 408,286 | ||||
Сао Томе и Принсипи | 6,728 | 80 | 6,606 | 42 | 29,550 | ||||
острови Търкс и Кайкос | 6,697 | 40 | 6,633 | 24 | 4 | 168,516 | |||
Сейнт Китс и Невис | 6,607 | 48 | 6,559 | 1 | 122,645 | ||||
Палау | 6,249 | 9 | 6,239 | 1 | 342,730 | ||||
Науру | 5,393 | 1 | 5,347 | 45 | 494,635 | ||||
Кирибати | 5,085 | 24 | 2,703 | 2,358 | 3 | 41,201 | |||
Ангуила | 3,904 | 12 | 3,879 | 13 | 256,336 | ||||
Уолис и Футуна | 3,550 | 8 | 438 | 3,104 | 323,256 | ||||
Сен Пиер и Микелон | 3,452 | 2 | 2,449 | 1,001 | 599,410 | ||||
Фолклендски острови | 1,930 | 1,930 | 545,352 | ||||||
Монтсерат | 1,403 | 8 | 1,376 | 19 | 282,578 | ||||
Ниуе | 901 | 896 | 5 | 555,487 | |||||
Ватикан | 29 | 29 | 36,295 | ||||||
Западна Сахара | 10 | 1 | 9 | 16 | |||||
Круизен кораб 'MS Zaandam' | 9 | 2 | 7 | 0 | |||||
Виетнам | 11,624,114 | 43,206 | 10,640,971 | 939,937 | 117,470 | ||||
Тайван | 10,241,523 | 19,005 | 10,222,518 | 2 | 428,720 | ||||
Колумбия | 6,384,891 | 143,079 | 6,203,441 | 38,371 | 342 | 123,948 | |||
Украйна | 5,557,995 | 112,418 | 5,445,577 | 1,965 | 128,681 | ||||
Сърбия | 2,591,641 | 18,057 | 2,565,413 | 8,171 | 299,507 | ||||
Нова Зеландия | 2,519,095 | 5,143 | 2,508,875 | 5,077 | 514,290 | ||||
Унгария | 2,212,994 | 48,881 | 2,152,155 | 11,958 | 230,370 | ||||
Бангладеш | 2,046,090 | 29,477 | 1,998,448 | 18,033 | 12,187 | ||||
Словакия | 1,869,296 | 21,167 | 1,847,634 | 495 | 12 | 342,350 | |||
Грузия | 1,855,289 | 17,132 | 1,776,548 | 61,609 | 467,476 | ||||
Йордания | 1,746,997 | 14,122 | 1,731,007 | 1,868 | 59 | 169,597 | |||
Казахстан | 1,411,831 | 13,848 | 1,383,020 | 14,963 | 24 | 73,514 | |||
Литва | 1,369,005 | +1,162 | 9,806 | +2 | 1,339,238 | +89 | 19,961 | 514,333 | |
България | 1,330,007 | 38,644 | 1,288,753 | 2,610 | 35 | 194,315 | |||
Мароко | 1,277,862 | 16,297 | 1,256,151 | 4,894 | 33,830 | ||||
Коста Рика | 1,238,883 | 9,428 | 860,711 | 368,744 | 239,058 | ||||
Боливия | 1,210,122 | 22,407 | 1,177,145 | 10,570 | 220 | 100,905 | |||
Куба | 1,115,169 | 8,530 | 1,106,575 | 64 | 98,638 | ||||
Обединени арабски емирства | 1,067,030 | 2,349 | 1,054,525 | 10,156 | 105,837 | ||||
Уругвай | 1,040,976 | 7,664 | 1,030,944 | 2,368 | 18 | 297,761 | |||
Беларус | 994,037 | 7,118 | 985,592 | 1,327 | 105,381 | ||||
