Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо Случаи | Нови случаи | Общо Починали | Днес починали | Общо Излекувани | Днес излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 1,173,091 | +314 | 37,257 | 1,076,020 | +23 | 59,814 | 27 | 171,402 | |
Мианмар (Бирма) | 613,642 | 19,434 | 592,574 | 1,634 | 11,129 | ||||
Либия | 502,138 | 6,430 | 490,973 | 4,735 | 101 | 71,146 | |||
Ботсвана | 322,769 | 2,750 | 315,668 | 4,351 | 1 | 131,936 | |||
Мозамбик | 228,130 | 2,212 | 225,441 | 477 | 11 | 6,912 | |||
Лаос | 210,306 | 757 | 7,660 | 200,436 | 28,092 | ||||
Уганда | 167,876 | 3,621 | 100,412 | 63,843 | 14 | 3,453 | |||
Малави | 86,565 | 2,646 | 83,179 | 740 | 67 | 4,303 | |||
Белиз | 64,138 | 680 | 62,443 | 1,015 | 6 | 155,661 | |||
Бурунди | 42,698 | 38 | 773 | 40,305 | 3,389 | ||||
Лесото | 33,938 | 699 | 24,155 | 9,084 | 15,595 | ||||
Мали | 31,171 | 737 | 30,334 | 100 | 1,456 | ||||
Соломонови острови | 21,237 | 149 | 16,357 | 4,731 | 1 | 29,475 | |||
Таджикистан | 17,786 | 125 | 17,264 | 397 | 1,785 | ||||
Тонга | 12,301 | 12 | 12,120 | 169 | 113,808 | ||||
Непал | 979,762 | 11,952 | 967,496 | 314 | 32,461 | ||||
Монголия | 928,586 | 2,179 | 313,256 | 154,450 | 192 | 274,431 | |||
Гватемала | 918,797 | 18,591 | 858,219 | 41,987 | 5 | 49,459 | |||
Етиопия | 489,255 | 7,538 | 463,314 | 18,403 | 64 | 4,055 | |||
Кения | 334,249 | 5,655 | 324,826 | 3,768 | 5 | 5,954 | |||
Замбия | 325,857 | 4,006 | 320,594 | 1,257 | 1 | 16,787 | |||
Нигерия | 257,637 | 3,144 | 250,287 | 4,206 | 11 | 1,191 | |||
Зимбабве | 255,586 | 5,555 | 248,664 | 1,367 | 12 | 16,711 | |||
Салвадор | 169,646 | 4,146 | 159,993 | 5,507 | 8 | 25,894 | |||
Намибия | 169,203 | 4,064 | 164,731 | 408 | 64,268 | ||||
Тринидад и Тобаго | 167,440 | 4,013 | 157,033 | 6,394 | 18 | 118,875 | |||
Ангола | 99,761 | 1,900 | 97,149 | 712 | 2,858 | ||||
Суринам | 80,864 | 1,369 | 49,575 | 29,920 | 135,422 | ||||
Мадагаскар | 65,381 | 1,398 | 63,286 | 697 | 6 | 2,246 | |||
Нова Каледония | 64,201 | 313 | 62,842 | 1,046 | 9 | 220,639 | |||
Того | 37,448 | 275 | 37,058 | 115 | 4,321 | ||||
Черна гора | 240,743 | 2,729 | 236,322 | 1,692 | 6 | 383,211 | |||
Киргизстан | 201,053 | 2,991 | 196,406 | 1,656 | 131 | 29,834 | |||
Малдиви | 181,586 | 305 | 163,687 | 17,594 | 25 | 324,523 | |||
Барбадос | 84,709 | 477 | 82,790 | 1,442 | 294,050 | ||||
Фиджи | 65,713 | 866 | 63,690 | 1,157 | 72,259 | ||||
Судан | 62,624 | 4,951 | 40,329 | 17,328 | 1,365 | ||||
Мавритания | 60,127 | 984 | 58,321 | 822 | 12,287 | ||||
Бутан | 59,729 | 21 | 59,657 | 51 | 75,744 | ||||
Габон | 47,939 | 305 | 47,353 | 281 | 20,570 | ||||
Кюрасао | 44,545 | 278 | 44,122 | 145 | 3 | 269,265 | |||
Аруба | 40,595 | 221 | 39,905 | 469 | 1 | 377,028 | |||
Танзания | 35,768 | 841 | 183 | 1,134 | 7 | 567 | |||
Гибралтар | 19,633 | 104 | 16,579 | 2,950 | 583,083 | ||||
Монако | 13,100 | 57 | 12,801 | 242 | 4 | 329,171 | |||
САЩ | 89,522,328 | 1,043,308 | 85,010,341 | 3,468,679 | 3,398 | 267,329 | |||
Индия | 43,500,504 | 525,168 | 42,851,590 | 123,746 | 698 | 30,915 | |||
Бразилия | 32,476,920 | 671,938 | 30,880,584 | 924,398 | 8,318 | 150,652 | |||
Франция | 31,208,925 | 149,585 | 29,700,334 | +79,397 | 1,359,006 | 869 | 476,023 | ||
Германия | 28,392,629 | 141,292 | 26,725,800 | 1,525,537 | 934 | 336,730 | |||
Великобритания | 22,741,065 | 180,417 | 22,158,587 | +6,623 | 402,061 | 146 | 331,513 | ||
Италия | 18,695,954 | 168,484 | 17,561,902 | 965,568 | 275 | 310,129 | |||
Русия | 18,436,679 | 381,216 | 17,865,093 | 190,370 | 2,300 | 126,227 | |||
Южна Корея | 18,389,611 | +10,059 | 24,570 | +8 | 18,223,917 | +9,416 | 141,124 | 53 | 358,072 |
Турция | 15,123,331 | 99,032 | 15,005,249 | 19,050 | 975 | 175,545 | |||
Испания | 12,818,184 | 108,111 | 12,243,647 | 466,426 | 339 | 273,946 | |||
Виетнам | 10,748,127 | 43,087 | 9,699,357 | 1,005,683 | 30 | 108,472 | |||
Аржентина | 9,367,172 | 129,070 | 9,173,858 | +5,262 | 64,244 | 344 | 203,530 | ||
Япония | 9,352,645 | 31,297 | 9,151,020 | 170,328 | 55 | 74,402 | |||
Австралия | 8,217,094 | +22,252 | 10,008 | +24 | 7,905,095 | 301,991 | 106 | 314,946 | |
Нидерландия | 8,190,255 | 22,380 | 8,066,396 | +1,524 | 101,479 | 47 | 475,886 | ||
Иран | 7,238,840 | 141,390 | 7,063,049 | 34,401 | 195 | 84,037 | |||
Колумбия | 6,175,181 | 140,070 | 5,984,546 | 50,565 | 342 | 118,832 | |||
Индонезия | 6,092,303 | 156,745 | 5,918,643 | 16,915 | 2,771 | 21,813 | |||
Мексико | 6,058,689 | 325,747 | 5,202,286 | 530,656 | 4,798 | 46,026 | |||
Полша | 6,016,249 | 116,435 | 5,335,680 | 564,134 | 408 | 159,312 | |||
Португалия | 5,171,236 | 24,149 | 4,794,476 | +23,818 | 352,611 | 61 | 510,115 | ||
Украйна | 5,018,019 | 108,656 | 4,906,653 | +76 | 2,710 | 177 | 116,132 | ||
Малайзия | 4,571,355 | 35,771 | 4,505,199 | 30,385 | 43 | 137,717 | |||
Тайланд | 4,530,105 | +2,328 | 30,703 | +19 | 4,474,416 | +2,043 | 24,986 | 1,496 | 64,578 |
Австрия | 4,448,954 | 18,793 | 4,322,440 | 107,721 | 58 | 488,414 | |||
Израел | 4,360,728 | 10,958 | 4,259,884 | 89,886 | 310 | 467,588 | |||
Белгия | 4,246,078 | 31,918 | 4,126,836 | +1,855 | 87,324 | 79 | 363,214 | ||
Чили | 4,013,903 | 58,563 | 3,661,771 | +-38 | 293,569 | 180 | 206,437 | ||
Южна Африка | 3,995,065 | 101,811 | 3,883,712 | 9,542 | 192 | 65,707 | |||
Канада | 3,946,087 | 42,010 | 3,562,119 | 341,958 | 195 | 102,755 | |||
Чехия | 3,935,058 | 40,321 | 3,887,890 | 6,847 | 7 | 366,098 | |||
Тайван | 3,837,856 | 6,868 | 2,885,385 | +-96 | 945,603 | 160,561 | |||
Швейцария | 3,741,859 | 13,984 | 3,647,586 | +1,601 | 80,289 | 49 | 426,133 | ||
Гърция | 3,708,210 | 30,276 | 3,519,694 | 158,240 | 95 | 359,271 | |||
Филипини | 3,706,951 | 60,578 | 3,637,268 | 9,105 | 431 | 32,953 | |||
Перу | 3,634,918 | 213,545 | 3,385,956 | +-19 | 35,417 | 139 | 107,260 | ||
Дания | 3,016,049 | 6,471 | 2,990,242 | 19,336 | 12 | 517,074 | |||
Румъния | 2,919,461 | 65,739 | 2,847,139 | 6,583 | 58 | 153,804 | |||
Швеция | 2,519,199 | 19,091 | 2,490,241 | 9,867 | 13 | 246,377 | |||
Ирак | 2,353,900 | 25,243 | 2,310,312 | 18,345 | 16 | 56,013 | |||
Сърбия | 2,031,171 | 16,129 | 2,004,826 | 10,216 | 8 | 234,353 | |||
Бангладеш | 1,976,787 | 29,160 | 1,907,990 | 39,637 | 1,252 | 11,769 | |||
Унгария | 1,928,125 | 46,647 | 1,871,930 | 9,548 | 5 | 200,608 | |||
Словакия | 1,797,131 | 20,149 | 1,772,054 | +-2 | 4,928 | 5 | 328,849 | ||
Йордания | 1,698,316 | 14,068 | 1,683,746 | 502 | 124 | 163,216 | |||
Грузия | 1,660,429 | 16,841 | 1,637,293 | 6,295 | 417,835 | ||||
Ирландия | 1,600,614 | 7,467 | 1,556,566 | 36,581 | 33 | 317,086 | |||
Пакистан | 1,537,297 | 30,399 | 1,499,641 | 7,257 | 126 | 6,700 | |||
Сингапур | 1,461,107 | 1,416 | 1,361,284 | 98,407 | 11 | 245,887 | |||
Норвегия | 1,448,116 | 3,337 | 1,435,476 | 9,303 | 20 | 263,014 | |||
Нова Зеландия | 1,357,862 | +5,174 | 1,505 | +11 | 1,306,873 | +4,600 | 49,484 | 271,458 | |
Казахстан | 1,306,797 | 13,663 | 1,292,385 | 749 | 24 | 67,974 | |||
Хонконг | 1,250,342 | 9,402 | 1,202,186 | 38,754 | 2 | 164,121 | |||
Мароко | 1,223,585 | 16,116 | 1,180,620 | 26,849 | 293 | 32,384 | |||
България | 1,173,091 | +314 | 37,257 | 1,076,020 | +23 | 59,814 | 27 | 171,402 | |
Хърватия | 1,150,653 | 16,073 | 1,128,389 | 6,191 | 8 | 283,778 | |||
Финландия | 1,145,610 | 4,875 | 1,100,336 | 40,399 | 21 | 206,123 | |||
Ливан | 1,114,814 | 10,467 | 1,087,587 | 16,760 | 186 | 164,805 | |||
Куба | 1,106,087 | 8,529 | 1,097,374 | 184 | 23 | 97,773 | |||
Литва | 1,068,559 | 9,173 | 1,038,300 | 21,086 | 5 | 403,757 | |||
Тунис | 1,052,180 | 28,691 | 983,630 | 18,067 | 29 | 87,206 | |||
Словения | 1,040,766 | 6,652 | 1,023,735 | 10,379 | 10 | 500,487 | |||
Беларус | 982,867 | 6,978 | 928,536 | 47,353 | 104,083 | ||||
Уругвай | 957,629 | 7,331 | 944,959 | 5,339 | 18 | 273,784 | |||
Обединени арабски емирства | 949,384 | 2,317 | 929,516 | 17,551 | 93,730 | ||||
Боливия | 928,450 | 21,955 | 884,288 | 22,207 | 220 | 77,430 | |||
Панама | 922,990 | 8,368 | 899,542 | 15,080 | 16 | 207,397 | |||
Еквадор | 909,882 | 35,725 | 859,333 | +1,362 | 14,824 | 759 | 50,054 | ||
Коста Рика | 904,934 | 8,525 | 860,711 | 35,698 | 52 | 174,463 | |||
Латвия | 836,259 | 5,860 | 825,883 | 4,516 | 8 | 453,354 | |||
Саудитска Арабия | 796,268 | 9,211 | 778,679 | 8,378 | 145 | 22,183 | |||
Азербайджан | 793,335 | 9,717 | 783,418 | 200 | 76,862 | ||||
Шри Ланка | 664,150 | 16,521 | 647,035 | 594 | 30,758 | ||||
Парагвай | 655,532 | 18,963 | 624,673 | 11,896 | 6 | 89,708 | |||
Кувейт | 644,451 | 2,555 | 637,295 | 4,601 | 10 | 146,578 | |||
Бахрейн | 628,743 | 1,494 | 613,432 | 13,817 | 10 | 345,535 | |||
Доминиканска република | 608,176 | 4,383 | 600,771 | 3,022 | 26 | 54,964 | |||
Палестински територии | 584,243 | 5,356 | 577,938 | 949 | 17 | 109,447 | |||
Естония | 580,114 | 2,591 | 522,265 | 55,258 | 3 | 436,729 | |||
Венецуела | 526,688 | 5,735 | 518,780 | +117 | 2,173 | 36 | 18,627 | ||
Молдова | 520,321 | 11,567 | 504,142 | 4,612 | 49 | 129,586 | |||
Египет | 515,645 | 24,613 | 442,182 | 48,850 | 122 | 4,856 | |||
Кипър | 504,717 | 1,072 | 124,370 | 379,275 | 60 | 412,047 | |||
Хондурас | 427,718 | 10,906 | 132,498 | 284,314 | 105 | 41,855 | |||
Армения | 423,243 | 8,629 | 412,661 | 1,953 | 142,300 | ||||
Реюнион | 422,769 | 812 | 418,572 | 3,385 | 10 | 465,571 | |||
Оман | 390,244 | 4,260 | 384,669 | 1,315 | 2 | 72,727 | |||
Катар | 383,807 | 679 | 378,092 | 5,036 | 2 | 136,693 | |||
Босна и Херцеговина | 378,797 | 15,806 | 192,218 | 169,394 | 116,909 | ||||
Северна Македония | 314,211 | 9,327 | 303,989 | 895 | 150,831 | ||||
Албания | 282,141 | 3,501 | 274,955 | 3,685 | 98,255 | ||||
Алжир | 266,115 | 6,875 | 178,562 | 80,678 | 6 | 5,857 | |||
Люксембург | 263,167 | 1,094 | 251,249 | 10,824 | 407,186 | ||||
Узбекистан | 240,945 | 1,637 | 238,143 | 1,165 | 23 | 6,997 | |||
Китай | 225,851 | +104 | 5,226 | 220,115 | +40 | 510 | 157 | ||
Исландия | 195,259 | 179 | 75,685 | 110,285 | 1 | 564,881 | |||
Мартиника | 192,506 | 957 | 104 | 191,445 | 8 | 513,782 | |||
Афганистан | 182,643 | 7,723 | 164,719 | 10,201 | 1,124 | 4,490 | |||
Гваделупа | 168,714 | 955 | 2,250 | 165,509 | 19 | 421,510 | |||
Гана | 166,133 | 1,450 | 163,141 | 1,542 | 1 | 5,133 | |||
Бруней Даруссалам | 163,900 | 225 | 157,667 | 6,008 | 1 | 367,620 | |||
Ямайка | 143,097 | 3,134 | 91,107 | 48,856 | 47,907 | ||||
Камбоджа | 136,290 | 3,056 | 133,206 | 28 | 7,933 | ||||
Руанда | 131,154 | 1,460 | 45,522 | 84,172 | 9,649 | ||||
Камерун | 120,068 | 1,931 | 117,791 | 346 | 13 | 4,309 | |||
Малта | 104,419 | 747 | 96,309 | 7,363 | 4 | 235,236 | |||
Конго (Киншаса) | 91,393 | 1,375 | 50,930 | 39,088 | 962 | ||||
Френска Гвиана | 88,362 | 401 | 11,254 | 76,707 | 1 | 281,288 | |||
Сенегал | 86,348 | 1,968 | 84,348 | 32 | 4,899 | ||||
Кот д’Ивоар | 83,637 | 805 | 82,289 | 543 | 3,021 | ||||
Нормандски острови | 80,990 | 179 | 78,583 | 2,228 | 457,410 | ||||
Френска Полинезия | 73,268 | 649 | 33,500 | 6,042 | 7 | 257,851 | |||
Свазиленд | 73,133 | 1,416 | 71,641 | 76 | 11 | 61,760 | |||
Гаяна | 67,591 | 1,255 | 65,466 | 870 | 85,113 | ||||
Кабо Верде | 60,940 | 405 | 59,197 | 1,338 | 23 | 107,281 | |||
Сирия | 55,929 | 3,150 | 52,759 | 20 | 3,048 | ||||
Сейшели | 44,847 | 167 | 44,512 | 168 | 450,443 | ||||
Папуа-Нова Гвинея | 44,725 | 662 | 43,982 | 81 | 7 | 4,817 | |||
Андора | 44,177 | 153 | 43,448 | 576 | 14 | 569,938 | |||
Мавриций | 38,650 | 1,004 | 36,805 | 841 | 30,290 | ||||
Майот | 37,523 | 187 | 2,964 | 34,372 | 131,220 | ||||
Гвинея | 36,597 | 442 | 36,113 | 42 | 8 | 2,644 | |||
остров Ман | 36,463 | 108 | 26,794 | 9,561 | 424,329 | ||||
Бахами | 35,994 | 818 | 34,399 | 777 | 89,818 | ||||
Фарьорски острови | 34,658 | 28 | 7,693 | 26,937 | 5 | 703,959 | |||
Хаити | 31,603 | 837 | 29,864 | 902 | 2,706 | ||||
Кайманови острови | 27,594 | 29 | 8,553 | 19,012 | 1 | 410,240 | |||
Бенин | 27,216 | 163 | 25,506 | 1,547 | 5 | 2,133 | |||
Сейнт Лусия | 27,094 | 383 | 26,559 | 152 | 146,215 | ||||
Сомалия | 26,803 | 1,350 | 13,182 | 12,271 | 1,597 | ||||
Конго (Бразавил) | 24,128 | 385 | 20,178 | 3,565 | 4,168 | ||||
Източен Тимор | 22,957 | 133 | 22,809 | 15 | 16,774 | ||||
Буркина Фасо | 20,853 | 382 | 20,439 | 32 | 946 | ||||
Никарагуа | 18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | 2,727 | ||||
Гренада | 18,376 | 232 | 17,990 | 154 | 4 | 161,812 | |||
Сан Марино | 18,092 | 115 | 17,545 | 432 | 4 | 530,978 | |||
Лихтенщайн | 17,935 | 85 | 17,672 | 178 | 3 | 467,715 | |||
Южен Судан | 17,722 | 138 | 15,630 | 1,954 | 1 | 1,547 | |||
Бермуда | 16,162 | 140 | 15,793 | 229 | 261,441 | ||||
Екваториална Гвинея | 16,087 | 183 | 15,748 | 156 | 5 | 10,761 | |||
Джибути | 15,690 | 189 | 15,427 | 74 | 15,433 | ||||
Самоа | 14,964 | 29 | 1,605 | 13,330 | 4 | 74,431 | |||
Доминика | 14,852 | 68 | 14,554 | 230 | 205,300 | ||||
Централноафриканска република | 14,649 | 113 | 6,859 | 7,677 | 2 | 2,931 | |||
Гамбия | 12,002 | 365 | 11,591 | 46 | 4,703 | ||||
Гренландия | 11,971 | 21 | 2,761 | 9,189 | 4 | 210,139 | |||
Йемен | 11,824 | 2,149 | 9,108 | 567 | 23 | 380 | |||
Вануату | 11,266 | 14 | 11,155 | 97 | 35,045 | ||||
Сен Мартен | 10,668 | 63 | 1,399 | 9,206 | 7 | 266,820 | |||
Синт Мартен | 10,580 | 87 | 10,459 | 34 | 10 | 241,288 | |||
Карибска Нидерландия | 10,400 | 35 | 10,273 | 92 | 389,367 | ||||
Еритрея | 9,801 | 103 | 9,684 | 14 | 2,689 | ||||
Нигер | 9,031 | 310 | 8,628 | 93 | 1 | 348 | |||
Антигуа и Барбуда | 8,665 | 141 | 8,486 | 38 | 1 | 87,043 | |||
Гвинея-Бисау | 8,369 | 171 | 8,124 | 74 | 6 | 4,061 | |||
Коморски острови | 8,100 | 160 | 7,933 | 7 | 8,935 | ||||
Сиера Леоне | 7,702 | 125 | 4,393 | 1,882 | 928 | ||||
Либерия | 7,497 | 294 | 5,747 | 1,456 | 2 | 1,416 | |||
Чад | 7,425 | 193 | 4,874 | 2,358 | 428 | ||||
Сейнт Винсънт и Гренадини | 7,019 | 112 | 6,641 | 266 | 62,870 | ||||
Британски Вирджински острови | 6,941 | 63 | 2,649 | 39 | 1 | 226,586 | |||
острови Търкс и Кайкос | 6,219 | 36 | 6,131 | 52 | 4 | 156,402 | |||
Сейнт Китс и Невис | 6,157 | 43 | 5,901 | 213 | 114,124 | ||||
Сао Томе и Принсипи | 6,043 | 73 | 5,950 | 20 | 26,588 | ||||
острови Кук | 5,774 | 1 | 5,764 | 9 | 328,143 | ||||
Палау | 5,237 | 6 | 4,579 | 652 | 1 | 286,708 | |||
Сен Бартелеми | 4,630 | 6 | 462 | 1,127 | 465,935 | ||||
Науру | 4,068 | 1 | 229 | 3,838 | 371,168 | ||||
Ангуила | 3,456 | 9 | 3,426 | 21 | 4 | 226,326 | |||
Кирибати | 3,236 | 13 | 2,665 | 558 | 3 | 26,286 | |||
Сен Пиер и Микелон | 2,779 | 1 | 2,449 | 329 | 1 | 484,315 | |||
Фолклендски острови | 1,815 | 68 | 4 | 492,939 | |||||
Монтсерат | 1,018 | 8 | 1,008 | 2 | 203,681 | ||||
Круизен кораб 'Diamond Princess' | 712 | 13 | 699 | 40 | 0 | ||||
Уолис и Футуна | 454 | 7 | 438 | 9 | 41,859 | ||||
Макао | 355 | 83 | 272 | 532 | |||||
Микронезия | 38 | 33 | 5 | 324 | |||||
Ватикан | 29 | 29 | 1 | 36,025 | |||||
Маршалови острови | 26 | 18 | 8 | 433 | |||||
Ниуе | 19 | 10 | 9 | 11,529 | |||||
Западна Сахара | 10 | 1 | 9 | 1 | 16 | ||||
Круизен кораб 'MS Zaandam' | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||||
ОБЩО: | 549,279,154 | 40,231 | 6,360,715 | 62 | 523,935,905 | 137,602 | 18,411,593 | 36,982 |
Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо случаи | Случаи вчера | Общо починали | Вчера починали | Общо Излекувани | Вчера излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 1,172,777 | +538 | 37,257 | +2 | 1,075,997 | +806 | 59,523 | 28 | 171,352 |
Мианмар (Бирма) | 613,642 | +14 | 19,434 | 592,574 | +6 | 1,634 | 11,129 | ||
Либия | 502,138 | 6,430 | 490,973 | 4,735 | 101 | 71,146 | |||
Ботсвана | 322,769 | 2,750 | 315,668 | 4,351 | 1 | 131,936 | |||
Мозамбик | 228,130 | +108 | 2,212 | 225,441 | +29 | 477 | 11 | 6,912 | |
Лаос | 210,306 | +9 | 757 | 7,660 | 200,436 | 28,092 | |||
Уганда | 167,876 | +70 | 3,621 | 100,412 | 63,843 | 14 | 3,453 | ||
Малави | 86,565 | +31 | 2,646 | +1 | 83,179 | +85 | 740 | 67 | 4,303 |
Белиз | 64,138 | 680 | 62,443 | 1,015 | 6 | 155,661 | |||
Бурунди | 42,698 | 38 | 773 | 40,305 | 3,389 | ||||
Лесото | 33,938 | 699 | 24,155 | 9,084 | 15,595 | ||||
Мали | 31,171 | +2 | 737 | 30,334 | 100 | 1,456 | |||
Соломонови острови | 21,237 | 149 | 16,357 | 4,731 | 1 | 29,475 | |||
Таджикистан | 17,786 | 125 | 17,264 | 397 | 1,785 | ||||
Тонга | 12,301 | 12 | 12,120 | 169 | 113,808 | ||||
Непал | 979,762 | +33 | 11,952 | 967,496 | +16 | 314 | 32,461 | ||
Монголия | 928,586 | 2,179 | 313,256 | 154,450 | 192 | 274,431 | |||
Гватемала | 918,797 | +3,476 | 18,591 | +19 | 858,219 | +1,241 | 41,987 | 5 | 49,459 |
Етиопия | 489,255 | +250 | 7,538 | +1 | 463,314 | +769 | 18,403 | 64 | 4,055 |
Кения | 334,249 | +297 | 5,655 | +2 | 324,826 | +454 | 3,768 | 5 | 5,954 |
Замбия | 325,857 | 4,006 | 320,594 | 1,257 | 1 | 16,787 | |||
Нигерия | 257,637 | +347 | 3,144 | 250,287 | +58 | 4,206 | 11 | 1,191 | |
Зимбабве | 255,586 | 5,555 | 248,664 | 1,367 | 12 | 16,711 | |||
Салвадор | 169,646 | 4,146 | 159,993 | 5,507 | 8 | 25,894 | |||
Намибия | 169,203 | 4,064 | 164,731 | 408 | 64,268 | ||||
Тринидад и Тобаго | 167,440 | +140 | 4,013 | +1 | 157,033 | +139 | 6,394 | 18 | 118,875 |
Ангола | 99,761 | 1,900 | 97,149 | 712 | 2,858 | ||||
Суринам | 80,864 | 1,369 | 49,575 | 29,920 | 135,422 | ||||
Мадагаскар | 65,381 | 1,398 | 63,286 | 697 | 6 | 2,246 | |||
Нова Каледония | 64,201 | 313 | 62,842 | 1,046 | 9 | 220,639 | |||
Того | 37,448 | 275 | 37,058 | 115 | 4,321 | ||||
Черна гора | 240,743 | +271 | 2,729 | 236,322 | +182 | 1,692 | 6 | 383,211 | |
Киргизстан | 201,053 | 2,991 | 196,406 | 1,656 | 131 | 29,834 | |||
Малдиви | 181,586 | 305 | 163,687 | 17,594 | 25 | 324,523 | |||
Барбадос | 84,709 | +147 | 477 | 82,790 | 1,442 | 294,050 | |||
Фиджи | 65,713 | 866 | 63,690 | 1,157 | 72,259 | ||||
Судан | 62,624 | 4,951 | 40,329 | 17,328 | 1,365 | ||||
Мавритания | 60,127 | +157 | 984 | +1 | 58,321 | +11 | 822 | 12,287 | |
Бутан | 59,729 | 21 | 59,657 | 51 | 75,744 | ||||
Габон | 47,939 | 305 | 47,353 | 281 | 20,570 | ||||
Кюрасао | 44,545 | 278 | 44,122 | +555 | 145 | 3 | 269,265 | ||
Аруба | 40,595 | 221 | 39,905 | 469 | 1 | 377,028 | |||
Танзания | 35,768 | 841 | 183 | 1,134 | 7 | 567 | |||
Гибралтар | 19,633 | 104 | 16,579 | 2,950 | 583,083 | ||||
Монако | 13,100 | +53 | 57 | 12,801 | +40 | 242 | 4 | 329,171 | |
САЩ | 89,522,328 | +15,245 | 1,043,308 | +27 | 85,010,341 | +13,198 | 3,468,679 | 3,398 | 267,329 |
Индия | 43,500,504 | +11,985 | 525,168 | 42,851,590 | 123,746 | 698 | 30,915 | ||
Бразилия | 32,476,920 | +42,720 | 671,938 | +174 | 30,880,584 | +6,902 | 924,398 | 8,318 | 150,652 |
Франция | 31,208,925 | 149,585 | 29,620,937 | +-52 | 1,438,403 | 869 | 476,023 | ||
Германия | 28,392,629 | 141,292 | 26,725,800 | 1,525,537 | 934 | 336,730 | |||
Великобритания | 22,741,065 | 180,417 | 22,151,964 | +-87 | 408,684 | 146 | 331,513 | ||
Италия | 18,695,954 | +84,700 | 168,484 | +59 | 17,561,902 | +49,322 | 965,568 | 275 | 310,129 |
Русия | 18,436,679 | +3,285 | 381,216 | +51 | 17,865,093 | +3,488 | 190,370 | 2,300 | 126,227 |
Южна Корея | 18,379,552 | +10,695 | 24,562 | +7 | 18,214,501 | +9,760 | 140,489 | 53 | 357,877 |
Турция | 15,123,331 | 99,032 | 15,005,249 | 19,050 | 975 | 175,545 | |||
Испания | 12,818,184 | 108,111 | 12,243,647 | 466,426 | 339 | 273,946 | |||
Виетнам | 10,748,127 | +730 | 43,087 | 9,699,357 | +9,694 | 1,005,683 | 30 | 108,472 | |
Аржентина | 9,367,172 | 129,070 | 9,168,596 | +5,262 | 69,506 | 344 | 203,530 | ||
Япония | 9,352,645 | +23,125 | 31,297 | +16 | 9,151,020 | +15,657 | 170,328 | 55 | 74,402 |
Австралия | 8,194,842 | +32,689 | 9,984 | +54 | 7,905,095 | 279,763 | 106 | 314,093 | |
Нидерландия | 8,190,255 | 22,380 | 8,064,872 | +-2 | 103,003 | 47 | 475,886 | ||
Иран | 7,238,840 | +251 | 141,390 | 7,063,049 | +198 | 34,401 | 195 | 84,037 | |
Колумбия | 6,175,181 | 140,070 | 5,984,546 | 50,565 | 342 | 118,832 | |||
Индонезия | 6,092,303 | +1,794 | 156,745 | +5 | 5,918,643 | +1,789 | 16,915 | 2,771 | 21,813 |
Мексико | 6,058,689 | +24,087 | 325,747 | +31 | 5,202,286 | +9,329 | 530,656 | 4,798 | 46,026 |
Полша | 6,016,249 | +616 | 116,435 | +6 | 5,335,680 | +10 | 564,134 | 408 | 159,312 |
Португалия | 5,171,236 | 24,149 | 4,770,658 | +25,337 | 376,429 | 61 | 510,115 | ||
Украйна | 5,018,019 | 108,656 | 4,906,577 | +-18 | 2,786 | 177 | 116,132 | ||
Малайзия | 4,571,355 | +2,527 | 35,771 | 4,505,199 | +2,359 | 30,385 | 43 | 137,717 | |
Тайланд | 4,527,777 | +2,508 | 30,684 | +17 | 4,472,373 | +1,883 | 24,720 | 1,496 | 64,545 |
Австрия | 4,448,954 | +10,071 | 18,793 | +1 | 4,322,440 | +7,500 | 107,721 | 58 | 488,414 |
Израел | 4,360,728 | 10,958 | 4,259,884 | 89,886 | 310 | 467,588 | |||
Белгия | 4,246,078 | 31,918 | 4,124,981 | +-15 | 89,179 | 79 | 363,214 | ||
Чили | 4,013,903 | +11,365 | 58,563 | +38 | 3,661,809 | +9,767 | 293,531 | 180 | 206,437 |
Южна Африка | 3,995,065 | +842 | 101,811 | +2 | 3,883,712 | +572 | 9,542 | 192 | 65,707 |
Канада | 3,946,087 | 42,010 | 3,562,119 | 341,958 | 195 | 102,755 | |||
Чехия | 3,935,058 | +1,300 | 40,321 | +1 | 3,887,890 | +648 | 6,847 | 7 | 366,098 |
Тайван | 3,837,856 | +34,827 | 6,868 | +96 | 2,885,481 | +50,526 | 945,507 | 160,561 | |
Швейцария | 3,741,859 | 13,984 | 3,645,985 | +1,580 | 81,890 | 49 | 426,133 | ||
Гърция | 3,708,210 | +15,839 | 30,276 | +26 | 3,519,694 | +4,814 | 158,240 | 95 | 359,271 |
Филипини | 3,706,951 | +1,302 | 60,578 | +13 | 3,637,268 | +890 | 9,105 | 431 | 32,953 |
Перу | 3,634,918 | +5,122 | 213,545 | +19 | 3,385,975 | +1,606 | 35,398 | 139 | 107,260 |
