Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо Случаи | Нови случаи | Общо Починали | Днес починали | Общо Излекувани | Днес излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 1,315,163 | +305 | 38,470 | +2 | 1,273,218 | +252 | 3,475 | 26 | 192,146 |
Мианмар (Бирма) | 641,286 | +1 | 19,495 | 619,922 | 1,869 | 11,612 | |||
Либия | 507,270 | 6,437 | 500,833 | 1 | 72,048 | ||||
Ботсвана | 330,256 | 2,801 | 327,049 | 406 | 1 | 135,286 | |||
Мозамбик | 233,417 | 2,243 | 228,805 | 2,369 | 11 | 7,054 | |||
Уганда | 171,829 | 3,632 | 100,431 | 67,766 | 3 | 3,548 | |||
Малави | 88,908 | 2,686 | 85,651 | 571 | 67 | 4,406 | |||
Белиз | 70,782 | 688 | 70,085 | 9 | 6 | 171,722 | |||
Сирия | 57,743 | 3,165 | 54,578 | 74 | 2,982 | ||||
Самоа | 16,778 | 31 | 1,605 | 15,142 | 82,961 | ||||
Непал | 1,003,438 | 12,031 | 991,322 | 85 | 33,198 | ||||
Замбия | 349,287 | 4,069 | 341,316 | 3,902 | 17,940 | ||||
Зимбабве | 265,748 | 5,718 | 258,888 | 1,142 | 12 | 17,334 | |||
Гватемала | 1,277,918 | 20,264 | 1,257,078 | 576 | 5 | 68,764 | |||
Монголия | 1,010,975 | 2,179 | 1,008,796 | 4 | 192 | 299,275 | |||
Етиопия | 501,032 | 7,574 | 488,171 | 5,287 | 4,147 | ||||
Кения | 343,955 | 5,689 | 337,309 | 957 | 1 | 6,119 | |||
Салвадор | 201,785 | 4,230 | 179,410 | 18,145 | 8 | 30,805 | |||
Намибия | 171,998 | 4,098 | 167,099 | 801 | 65,302 | ||||
Черна гора | 293,219 | 2,829 | 289,667 | 723 | 6 | 466,946 | |||
Нигерия | 266,675 | 3,155 | 259,953 | 3,567 | 11 | 1,230 | |||
Киргизстан | 206,897 | 2,991 | 196,406 | 7,500 | 131 | 30,750 | |||
Тринидад и Тобаго | 191,496 | 4,390 | 187,078 | 28 | 8 | 136,143 | |||
Малдиви | 186,694 | 316 | 163,687 | 22,691 | 25 | 345,100 | |||
Барбадос | 109,503 | 620 | 108,647 | 236 | 380,188 | ||||
Ангола | 105,384 | 1,934 | 103,419 | 31 | 3,009 | ||||
Нормандски острови | 101,717 | 228 | 101,321 | 168 | 576,421 | ||||
Кот д’Ивоар | 88,338 | 835 | 87,497 | 6 | 3,184 | ||||
Нова Каледония | 79,922 | 314 | 79,605 | 3 | 9 | 274,726 | |||
Свазиленд | 74,882 | 1,427 | 73,116 | 339 | 63,201 | ||||
Фиджи | 69,117 | 885 | 67,226 | 1,006 | 75,997 | ||||
Мадагаскар | 68,330 | 1,425 | 66,862 | 43 | 2,342 | ||||
Кабо Верде | 64,238 | 415 | 63,755 | 68 | 23 | 113,159 | |||
Судан | 63,993 | 5,046 | 58,947 | 71 | 1,391 | ||||
Мавритания | 63,757 | 997 | 62,471 | 289 | 13,006 | ||||
Бутан | 62,697 | 21 | 61,564 | 1,112 | 79,571 | ||||
Бурунди | 54,241 | 38 | 53,569 | 634 | 4,296 | ||||
Сейшели | 50,937 | 172 | 50,750 | 15 | 512,311 | ||||
Габон | 48,992 | 307 | 48,674 | 11 | 21,013 | ||||
Папуа-Нова Гвинея | 46,864 | 670 | 46,168 | 26 | 7 | 5,043 | |||
Кюрасао | 45,986 | 295 | 44,720 | 971 | 3 | 277,812 | |||
Аруба | 44,224 | 292 | 42,438 | 1,494 | 2 | 410,969 | |||
Мавриций | 42,932 | 1,051 | 41,201 | 680 | 33,679 | ||||
Того | 39,513 | 290 | 39,216 | 7 | 4,552 | ||||
Гвинея | 38,563 | 468 | 37,757 | 338 | 8 | 2,781 | |||
Бахами | 38,084 | 844 | 36,366 | 874 | 1 | 95,087 | |||
Лесото | 34,790 | 723 | 25,980 | 8,087 | 15,990 | ||||
Хаити | 34,306 | 860 | 33,372 | 74 | 2,937 | ||||
Мали | 33,152 | 743 | 32,332 | 77 | 1,544 | ||||
Кайманови острови | 31,472 | 37 | 8,553 | 22,882 | 1 | 467,797 | |||
Сейнт Лусия | 30,122 | 409 | 29,095 | 618 | 162,722 | ||||
Бенин | 28,014 | 163 | 27,847 | 4 | 2,191 | ||||
Сомалия | 27,334 | 1,361 | 13,182 | 12,791 | 1,623 | ||||
Конго (Бразавил) | 25,375 | 386 | 24,006 | 983 | 4,377 | ||||
Соломонови острови | 24,575 | 153 | 16,357 | 5,034 | 1 | 34,077 | |||
Източен Тимор | 23,460 | 138 | 23,102 | 220 | 17,131 | ||||
Гибралтар | 20,550 | 113 | 16,579 | 3,858 | 609,720 | ||||
Гренада | 19,693 | 238 | 19,358 | 97 | 4 | 173,545 | |||
Бермуда | 18,860 | 165 | 18,685 | 10 | 304,493 | ||||
Никарагуа | 18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | 2,728 | ||||
Южен Судан | 18,368 | 138 | 18,115 | 115 | 1 | 1,581 | |||
Таджикистан | 17,786 | 125 | 17,264 | 397 | 1,786 | ||||
Екваториална Гвинея | 17,229 | 183 | 16,907 | 139 | 5 | 11,512 | |||
Монако | 16,975 | 67 | 15,992 | 916 | 4 | 426,690 | |||
Тонга | 16,825 | 13 | 15,638 | 1,174 | 156,150 | ||||
Маршалови острови | 16,133 | 17 | 16,109 | 7 | 268,628 | ||||
Доминика | 15,760 | 74 | 15,673 | 13 | 217,848 | ||||
Джибути | 15,690 | 189 | 15,427 | 74 | 15,441 | ||||
Централноафриканска република | 15,368 | 113 | 15,200 | 55 | 2 | 3,063 | |||
Гамбия | 12,626 | 372 | 12,189 | 65 | 4,935 | ||||
Сен Мартен | 12,324 | 63 | 1,399 | 10,862 | 7 | 310,194 | |||
Вануату | 12,019 | 14 | 11,976 | 29 | 37,346 | ||||
Гренландия | 11,971 | 21 | 2,761 | 9,189 | 4 | 210,117 | |||
Йемен | 11,945 | 2,159 | 9,124 | 662 | 23 | 383 | |||
Карибска Нидерландия | 11,682 | 38 | 10,476 | 1,168 | 438,398 | ||||
Синт Мартен | 11,051 | 92 | 10,905 | 54 | 251,353 | ||||
Еритрея | 10,189 | 103 | 10,086 | 1 | 2,782 | ||||
Нигер | 9,931 | 312 | 8,890 | 729 | 1 | 381 | |||
Сейнт Винсънт и Гренадини | 9,631 | 124 | 9,493 | 14 | 86,337 | ||||
Гвинея-Бисау | 9,614 | 177 | 8,929 | 508 | 6 | 4,659 | |||
Коморски острови | 9,109 | 161 | 8,939 | 9 | 10,038 | ||||
Антигуа и Барбуда | 9,106 | 146 | 8,954 | 6 | 1 | 91,509 | |||
Либерия | 8,090 | 295 | 7,783 | 12 | 2 | 1,525 | |||
Чад | 7,701 | 194 | 4,874 | 2,633 | 442 | ||||
острови Кук | 7,158 | 2 | 7,150 | 6 | 407,376 | ||||
острови Търкс и Кайкос | 6,630 | 39 | 6,576 | 15 | 4 | 166,830 | |||
Сейнт Китс и Невис | 6,607 | 48 | 6,559 | 1 | 122,645 | ||||
Сао Томе и Принсипи | 6,597 | 80 | 6,517 | 1 | 28,975 | ||||
Палау | 6,241 | 9 | 6,227 | 5 | 342,291 | ||||
Науру | 5,393 | 1 | 5,347 | 45 | 494,635 | ||||
Кирибати | 5,085 | 24 | 2,703 | 2,358 | 3 | 41,201 | |||
Ангуила | 3,904 | 12 | 3,879 | 13 | 4 | 256,336 | |||
Уолис и Футуна | 3,550 | 8 | 438 | 3,104 | 323,256 | ||||
Сен Пиер и Микелон | 3,452 | 2 | 2,449 | 1,001 | 1 | 599,410 | |||
Фолклендски острови | 1,930 | 1,930 | 545,352 | ||||||
Монтсерат | 1,403 | 8 | 1,376 | 19 | 282,578 | ||||
Ниуе | 887 | 887 | 1 | 546,856 | |||||
Ватикан | 29 | 29 | 36,295 | ||||||
Западна Сахара | 10 | 1 | 9 | 16 | |||||
Круизен кораб 'MS Zaandam' | 9 | 2 | 7 | 0 | |||||
Виетнам | 11,623,774 | +27 | 43,206 | 10,640,844 | +16 | 939,724 | 2 | 117,467 | |
Тайван | 10,241,523 | 19,005 | 10,222,518 | 2 | 428,720 | ||||
Колумбия | 6,382,628 | 143,042 | 6,190,683 | 48,903 | 342 | 123,904 | |||
Украйна | 5,557,995 | 112,418 | 5,445,577 | 1,965 | 128,681 | ||||
Сърбия | 2,556,026 | 18,057 | 2,531,318 | 6,651 | 295,391 | ||||
Нова Зеландия | 2,470,435 | 4,849 | 2,464,120 | 1,466 | 504,355 | ||||
Унгария | 2,204,488 | 48,881 | 2,152,155 | 3,452 | 2 | 229,485 | |||
Бангладеш | 2,045,671 | 29,477 | 1,998,448 | 17,746 | 12,185 | ||||
Словакия | 1,867,647 | 21,167 | 1,846,254 | 226 | 3 | 342,048 | |||
Грузия | 1,855,289 | 17,132 | 1,776,548 | 61,609 | 467,476 | ||||
Йордания | 1,746,997 | 14,122 | 1,731,007 | 1,868 | 59 | 169,597 | |||
Казахстан | 1,411,831 | 13,848 | 1,383,020 | 14,963 | 24 | 73,514 | |||
Литва | 1,330,702 | +291 | 9,710 | 1,315,724 | +335 | 5,268 | 499,943 | ||
България | 1,315,163 | +305 | 38,470 | +2 | 1,273,218 | +252 | 3,475 | 26 | 192,146 |
Мароко | 1,276,635 | 16,297 | 1,256,151 | 4,187 | 3 | 33,798 | |||
Коста Рика | 1,238,883 | 9,428 | 860,711 | 368,744 | 52 | 239,058 | |||
Боливия | 1,207,206 | 22,399 | 1,177,145 | 7,662 | 220 | 100,662 | |||
Куба | 1,115,131 | 8,530 | 1,106,537 | 64 | 2 | 98,635 | |||
Обединени арабски емирства | 1,067,030 | 2,349 | 1,054,525 | 10,156 | 105,837 | ||||
Уругвай | 1,038,774 | 7,634 | 1,030,944 | 196 | 18 | 297,131 | |||
Беларус | 994,037 | 7,118 | 985,592 | 1,327 | 105,381 | ||||
Латвия | 978,760 | 6,397 | 971,406 | 957 | 529,392 | ||||
Азербайджан | 833,189 | 10,332 | 822,484 | 373 | 80,891 | ||||
Парагвай | 815,869 | 20,028 | 698,317 | 226 | 7 | 111,673 | |||
Шри Ланка | 672,587 | 16,882 | 655,699 | 6 | 31,173 | ||||
Доминиканска република | 670,627 | 4,384 | 666,104 | 139 | 4 | 60,655 | |||
Кипър | 660,854 | 1,364 | 659,490 | 2,404 | 60 | 540,184 | |||
Молдова | 621,865 | 12,126 | 504,142 | 105,597 | 49 | 154,956 | |||
Палестински територии | 621,008 | 5,404 | 615,445 | 159 | 17 | 116,173 | |||
Венецуела | 552,695 | 5,856 | 546,537 | 302 | 31 | 18,885 | |||
Реюнион | 486,588 | 921 | 418,572 | 67,095 | 10 | 535,854 | |||
Босна и Херцеговина | 403,117 | 16,352 | 379,084 | 7,681 | 124,062 | ||||
Оман | 399,449 | 4,628 | 384,669 | 10,152 | 2 | 75,028 | |||
Северна Македония | 348,411 | 9,941 | 337,068 | 1,402 | 167,400 | ||||
Албания | 334,726 | 3,602 | 329,428 | 1,696 | 116,777 | ||||
Бруней Даруссалам | 310,522 | 225 | 243,601 | 66,696 | 3 | 697,127 | |||
Алжир | 271,853 | 6,881 | 183,061 | 81,911 | 5,995 | ||||
Узбекистан | 253,662 | 1,637 | 241,486 | 10,539 | 23 | 7,378 | |||
Афганистан | 226,220 | 7,950 | 206,760 | 11,510 | 5,551 | ||||
Гана | 171,780 | 1,462 | 170,318 | 23 | 2 | 5,303 | |||
Ямайка | 156,469 | 3,664 | 103,191 | 49,614 | 52,417 | ||||
Камбоджа | 138,941 | 3,056 | 135,885 | 2 | 8,093 | ||||
Руанда | 133,194 | 1,468 | 131,647 | 79 | 9,793 | ||||
Камерун | 125,090 | 1,974 | 122,807 | 309 | 13 | 4,482 | |||
Малта | 120,512 | 862 | 119,089 | 561 | 271,403 | ||||
Френска Гвиана | 98,041 | 420 | 11,254 | 86,367 | 6 | 312,065 | |||
Конго (Киншаса) | 97,697 | 1,468 | 84,489 | 11,740 | 1,026 | ||||
Сенегал | 89,014 | 1,971 | 87,024 | 19 | 5,042 | ||||
Гаяна | 73,385 | 1,299 | 72,013 | 73 | 92,419 | ||||
Андора | 48,015 | 165 | 47,563 | 287 | 14 | 619,844 | |||
Сан Марино | 24,608 | 126 | 24,411 | 71 | 4 | 721,960 | |||
Буркина Фасо | 22,056 | 396 | 21,596 | 64 | 998 | ||||
Лихтенщайн | 21,486 | 94 | 21,352 | 40 | 559,721 | ||||
Макао | 18,401 | 123 | 3,487 | 14,791 | 27,567 | ||||
САЩ | 108,769,335 | 1,177,856 | 106,561,862 | 1,029,617 | 1,544 | 324,873 | |||
Индия | 44,998,916 | 531,930 | 44,466,458 | 528 | 31,991 | ||||
Франция | 40,138,560 | 167,642 | 39,970,918 | 1,106 | 869 | 612,013 | |||
Германия | 38,496,870 | 176,122 | 38,240,600 | 80,148 | 458,932 | ||||
Бразилия | 37,827,912 | 705,962 | 36,249,161 | 872,789 | 175,655 | ||||
Южна Корея | 34,571,873 | 35,934 | 34,535,939 | 49,751 | 231 | 673,523 | |||
Япония | 33,803,572 | 74,694 | 21,725,273 | 11,959,745 | 83 | 269,169 | |||
Италия | 26,082,645 | 191,715 | 25,736,785 | 154,145 | 48 | 432,815 | |||
Великобритания | 24,704,113 | 229,089 | 24,475,024 | +1,068 | 1,068 | 360,655 | |||
Русия | 23,045,833 | +16,429 | 400,077 | +30 | 22,482,148 | +13,513 | 163,608 | 158,058 | |
Турция | 17,232,066 | 102,174 | 16,904,137 | 2,216 | 201,399 | ||||
Испания | 13,914,811 | 121,760 | 13,762,417 | 30,634 | 231 | 297,840 | |||
Австралия | 11,774,220 | 22,798 | 11,745,992 | 5,430 | 21 | 451,660 | |||
Аржентина | 10,070,247 | 130,608 | 9,939,639 | 3,239 | 363 | 218,870 | |||
Нидерландия | 8,618,815 | 22,992 | 8,594,420 | 1,403 | 53 | 500,761 | |||
Мексико | 7,649,199 | 334,472 | 6,899,865 | 414,862 | 58,141 | ||||
Иран | 7,616,791 | 146,386 | 7,377,233 | 93,172 | 18 | 88,544 | |||
Индонезия | 6,813,429 | 161,918 | 6,646,827 | 4,684 | 24,409 | ||||
Полша | 6,523,940 | +291 | 119,653 | 5,335,940 | 1,068,347 | 53 | 172,866 | ||
Гърция | 6,101,379 | 37,089 | 6,064,290 | 861 | 115 | 591,412 | |||
Австрия | 6,081,287 | 22,542 | 6,054,934 | 3,811 | 14 | 670,727 | |||
Португалия | 5,623,951 | 27,509 | 5,588,097 | +717 | 8,345 | 61 | 554,599 | ||
Чили | 5,293,935 | 64,497 | 5,229,316 | 122 | 14 | 275,007 | |||
Малайзия | 5,126,683 | 37,175 | 5,078,210 | 11,298 | 4 | 154,506 | |||
Израел | 4,837,580 | 12,670 | 4,798,473 | 26,437 | 21 | 518,720 | |||
Белгия | 4,817,196 | 34,376 | 4,773,093 | 9,727 | 43 | 412,845 | |||
Тайланд | 4,757,473 | 34,475 | 4,692,636 | 30,362 | 67,888 | ||||
Канада | 4,728,375 | 53,793 | 4,657,632 | +763 | 16,950 | 99 | 123,172 | ||
Чехия | 4,653,089 | +644 | 42,853 | +1 | 4,606,452 | +53 | 3,784 | 14 | 433,378 |
Перу | 4,519,976 | 222,161 | 4,297,815 | 382 | 4 | 134,187 | |||
Швейцария | 4,414,441 | 14,452 | 4,396,008 | +713 | 3,981 | 39 | 503,148 | ||
Филипини | 4,174,101 | 66,643 | 4,103,828 | 3,630 | 162 | 37,100 | |||
Южна Африка | 4,076,463 | 102,595 | 3,912,506 | 61,362 | 192 | 67,095 | |||
Румъния | 3,455,207 | 68,341 | 3,360,779 | 26,087 | 74 | 181,554 | |||
Дания | 3,183,756 | 8,814 | 3,174,942 | 51 | 4 | 545,636 | |||
Хонконг | 2,920,721 | 14,254 | 2,903,077 | 3,390 | 28 | 384,088 | |||
Швеция | 2,717,578 | 24,888 | 2,690,694 | +48 | 1,996 | 1 | 265,935 | ||
Сингапур | 2,588,520 | 1,885 | 2,149,583 | 437,052 | 3 | 435,518 | |||
Ирак | 2,465,545 | 25,375 | 2,439,497 | 673 | 21 | 58,474 | |||
Ирландия | 1,721,152 | 9,249 | 1,709,044 | 2,859 | 19 | 342,845 | |||
Пакистан | 1,581,867 | 30,664 | 1,538,689 | 12,514 | 6,893 | ||||
Норвегия | 1,488,692 | 5,667 | 1,482,587 | 438 | 20 | 270,113 | |||
Финландия | 1,486,084 | 10,265 | 1,474,681 | +47 | 1,138 | 21 | 267,524 | ||
Словения | 1,345,398 | +45 | 7,100 | 1,337,079 | 1,219 | 8 | 647,438 | ||
Хърватия | 1,275,559 | 18,358 | 1,256,843 | 358 | 314,232 | ||||
Ливан | 1,243,838 | 10,952 | 1,087,587 | 145,299 | 74 | 186,068 | |||
Еквадор | 1,069,114 | 36,042 | 1,033,072 | 136 | 759 | 59,024 | |||
Панама | 1,048,429 | 8,661 | 1,039,693 | 75 | 16 | 235,763 | |||
Саудитска Арабия | 841,469 | 9,646 | 827,923 | 3,900 | 66 | 23,475 | |||
Бахрейн | 728,744 | 1,574 | 726,969 | 201 | 4 | 408,493 | |||
Кувейт | 666,284 | 2,570 | 660,237 | 3,477 | 152,108 | ||||
Естония | 619,989 | 3,001 | 524,990 | 91,998 | 469,010 | ||||
Египет | 516,023 | 24,613 | 442,182 | 49,228 | 122 | 4,861 | |||
Катар | 514,524 | 690 | 513,687 | 147 | 16 | 172,664 | |||
Китай | 503,302 | 5,272 | 379,053 | 118,977 | 347 | ||||
Армения | 449,357 | 8,751 | 435,162 | 5,444 | 151,199 | ||||
Люксембург | 319,959 | 1,232 | 316,690 | 2,037 | 498,091 | ||||
Круизен кораб 'Diamond Princess' | 712 | 13 | 699 | 0 | |||||
ОБЩО: | 688,487,257 | 18,033 | 6,875,511 | 33 | 661,980,172 | 17,525 | 19,324,990 | 7,164 |
Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо случаи | Случаи вчера | Общо починали | Вчера починали | Общо Излекувани | Вчера излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 1,314,858 | +434 | 38,468 | +2 | 1,272,966 | +230 | 3,424 | 21 | 192,102 |
Мианмар (Бирма) | 641,285 | +5 | 19,495 | 619,922 | 1,868 | 11,612 | |||
Либия | 507,270 | 6,437 | 500,833 | 1 | 72,048 | ||||
Ботсвана | 330,256 | 2,801 | 327,049 | 406 | 1 | 135,286 | |||
Мозамбик | 233,417 | 2,243 | 228,805 | 2,369 | 11 | 7,054 | |||
Уганда | 171,829 | 3,632 | 100,431 | 67,766 | 3 | 3,548 | |||
Малави | 88,908 | 2,686 | 85,651 | 571 | 67 | 4,406 | |||
Белиз | 70,782 | 688 | 70,085 | 9 | 6 | 171,722 | |||
Сирия | 57,743 | 3,165 | 54,578 | 74 | 2,982 | ||||
Самоа | 16,778 | 31 | 1,605 | 15,142 | 82,961 | ||||
Непал | 1,003,438 | 12,031 | 991,322 | 85 | 33,198 | ||||
Замбия | 349,287 | 4,069 | 341,316 | 3,902 | 17,940 | ||||
Зимбабве | 265,748 | 5,718 | 258,888 | 1,142 | 12 | 17,334 | |||
Гватемала | 1,277,918 | +78 | 20,264 | 1,257,078 | +98 | 576 | 5 | 68,764 | |
Монголия | 1,010,975 | 2,179 | 1,008,796 | 4 | 192 | 299,275 | |||
Етиопия | 501,032 | 7,574 | 488,171 | 5,287 | 4,147 | ||||
Кения | 343,955 | 5,689 | 337,309 | 957 | 1 | 6,119 | |||
Салвадор | 201,785 | 4,230 | 179,410 | 18,145 | 8 | 30,805 | |||
Намибия | 171,998 | 4,098 | 167,099 | 801 | 65,302 | ||||
Черна гора | 293,219 | 2,829 | 289,667 | 723 | 6 | 466,946 | |||
Нигерия | 266,675 | 3,155 | 259,953 | 3,567 | 11 | 1,230 | |||
Киргизстан | 206,897 | 2,991 | 196,406 | 7,500 | 131 | 30,750 | |||
Тринидад и Тобаго | 191,496 | 4,390 | 187,078 | 28 | 8 | 136,143 | |||
Малдиви | 186,694 | 316 | 163,687 | 22,691 | 25 | 345,100 | |||
Барбадос | 109,503 | 620 | 108,647 | 236 | 380,188 | ||||
Ангола | 105,384 | 1,934 | 103,419 | 31 | 3,009 | ||||
Нормандски острови | 101,717 | 228 | 101,321 | 168 | 576,421 | ||||
Кот д’Ивоар | 88,338 | 835 | 87,497 | 6 | 3,184 | ||||
Нова Каледония | 79,922 | 314 | 79,605 | 3 | 9 | 274,726 | |||
Свазиленд | 74,882 | 1,427 | 73,116 | 339 | 63,201 | ||||
Фиджи | 69,117 | 885 | 67,226 | 1,006 | 75,997 | ||||
Мадагаскар | 68,330 | 1,425 | 66,862 | 43 | 2,342 | ||||
Кабо Верде | 64,238 | 415 | 63,755 | 68 | 23 | 113,159 | |||
Судан | 63,993 | 5,046 | 58,947 | 71 | 1,391 | ||||
Мавритания | 63,757 | 997 | 62,471 | 289 | 13,006 | ||||
Бутан | 62,697 | 21 | 61,564 | 1,112 | 79,571 | ||||
Бурунди | 54,241 | 38 | 53,569 | 634 | 4,296 | ||||
Сейшели | 50,937 | 172 | 50,750 | 15 | 512,311 | ||||
Габон | 48,992 | 307 | 48,674 | 11 | 21,013 | ||||
Папуа-Нова Гвинея | 46,864 | 670 | 46,168 | 26 | 7 | 5,043 | |||
Кюрасао | 45,986 | 295 | 44,720 | 971 | 3 | 277,812 | |||
Аруба | 44,224 | 292 | 42,438 | 1,494 | 2 | 410,969 | |||
Мавриций | 42,932 | 1,051 | 41,201 | 680 | 33,679 | ||||
Того | 39,513 | 290 | 39,216 | 7 | 4,552 | ||||
Гвинея | 38,563 | 468 | 37,757 | 338 | 8 | 2,781 | |||
Бахами | 38,084 | 844 | 36,366 | 874 | 1 | 95,087 | |||
Лесото | 34,790 | 723 | 25,980 | 8,087 | 15,990 | ||||
Хаити | 34,306 | 860 | 33,372 | 74 | 2,937 | ||||
Мали | 33,152 | 743 | 32,332 | 77 | 1,544 | ||||
Кайманови острови | 31,472 | 37 | 8,553 | 22,882 | 1 | 467,797 | |||
Сейнт Лусия | 30,122 | 409 | 29,095 | 618 | 162,722 | ||||
Бенин | 28,014 | 163 | 27,847 | 4 | 2,191 | ||||
Сомалия | 27,334 | 1,361 | 13,182 | 12,791 | 1,623 | ||||
Конго (Бразавил) | 25,375 | 386 | 24,006 | 983 | 4,377 | ||||
Соломонови острови | 24,575 | 153 | 16,357 | 5,034 | 1 | 34,077 | |||
Източен Тимор | 23,460 | 138 | 23,102 | 220 | 17,131 | ||||
Гибралтар | 20,550 | 113 | 16,579 | 3,858 | 609,720 | ||||
Гренада | 19,693 | 238 | 19,358 | 97 | 4 | 173,545 | |||
Бермуда | 18,860 | 165 | 18,685 | 10 | 304,493 | ||||
Никарагуа | 18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | 2,728 | ||||
Южен Судан | 18,368 | 138 | 18,115 | 115 | 1 | 1,581 | |||
Таджикистан | 17,786 | 125 | 17,264 | 397 | 1,786 | ||||
Екваториална Гвинея | 17,229 | 183 | 16,907 | 139 | 5 | 11,512 | |||
Монако | 16,975 | 67 | 15,992 | 916 | 4 | 426,690 | |||
Тонга | 16,825 | 13 | 15,638 | 1,174 | 156,150 | ||||
Маршалови острови | 16,133 | 17 | 16,109 | 7 | 268,628 | ||||
Доминика | 15,760 | 74 | 15,673 | 13 | 217,848 | ||||
Джибути | 15,690 | 189 | 15,427 | 74 | 15,441 | ||||
Централноафриканска република | 15,368 | 113 | 15,200 | 55 | 2 | 3,063 | |||
Гамбия | 12,626 | 372 | 12,189 | 65 | 4,935 | ||||
Сен Мартен | 12,324 | 63 | 1,399 | 10,862 | 7 | 310,194 | |||
Вануату | 12,019 | 14 | 11,976 | 29 | 37,346 | ||||
Гренландия | 11,971 | 21 | 2,761 | 9,189 | 4 | 210,117 | |||
Йемен | 11,945 | 2,159 | 9,124 | 662 | 23 | 383 | |||
Карибска Нидерландия | 11,682 | 38 | 10,476 | 1,168 | 438,398 | ||||
Синт Мартен | 11,051 | 92 | 10,905 | 54 | 251,353 | ||||
Еритрея | 10,189 | 103 | 10,086 | 1 | 2,782 | ||||
Нигер | 9,931 | 312 | 8,890 | 729 | 1 | 381 | |||
Сейнт Винсънт и Гренадини | 9,631 | 124 | 9,493 | 14 | 86,337 | ||||
Гвинея-Бисау | 9,614 | 177 | 8,929 | 508 | 6 | 4,659 | |||
Коморски острови | 9,109 | 161 | 8,939 | 9 | 10,038 | ||||
Антигуа и Барбуда | 9,106 | 146 | 8,954 | 6 | 1 | 91,509 | |||
Либерия | 8,090 | 295 | 7,783 | 12 | 2 | 1,525 | |||
Чад | 7,701 | 194 | 4,874 | 2,633 | 442 | ||||
острови Кук | 7,158 | 2 | 7,150 | 6 | 407,376 | ||||
острови Търкс и Кайкос | 6,630 | 39 | 6,576 | 15 | 4 | 166,830 | |||
Сейнт Китс и Невис | 6,607 | 48 | 6,559 | 1 | 122,645 | ||||
Сао Томе и Принсипи | 6,597 | 80 | 6,517 | 1 | 28,975 | ||||
Палау | 6,241 | 9 | 6,227 | 5 | 342,291 | ||||
Науру | 5,393 | 1 | 5,347 | 45 | 494,635 | ||||
Кирибати | 5,085 | 24 | 2,703 | 2,358 | 3 | 41,201 | |||
Ангуила | 3,904 | 12 | 3,879 | 13 | 4 | 256,336 | |||
Уолис и Футуна | 3,550 | 8 | 438 | 3,104 | 323,256 | ||||
Сен Пиер и Микелон | 3,452 | 2 | 2,449 | 1,001 | 1 | 599,410 | |||
Фолклендски острови | 1,930 | 1,930 | 545,352 | ||||||
Монтсерат | 1,403 | 8 | 1,376 | 19 | 282,578 | ||||
Ниуе | 887 | 887 | 1 | 546,856 | |||||
Ватикан | 29 | 29 | 36,295 | ||||||
Западна Сахара | 10 | 1 | 9 | 16 | |||||
Круизен кораб 'MS Zaandam' | 9 | 2 | 7 | 0 | |||||
Виетнам | 11,623,747 | +23 | 43,206 | 10,640,828 | +8 | 939,713 | 2 | 117,467 | |
Тайван | 10,241,523 | 19,005 | 10,222,518 | 2 | 428,720 | ||||
Колумбия | 6,382,628 | 143,042 | 6,190,683 | 48,903 | 342 | 123,904 | |||
Украйна | 5,557,995 | 112,418 | 5,445,577 | 1,965 | 128,681 | ||||
Сърбия | 2,556,026 | 18,057 | 2,531,318 | +1,529 | 6,651 | 295,391 | |||
Нова Зеландия | 2,470,435 | 4,849 | 2,464,120 | 1,466 | 504,355 | ||||
Унгария | 2,204,488 | 48,881 | 2,152,155 | 3,452 | 2 | 229,485 | |||
Бангладеш | 2,045,671 | 29,477 | 1,998,448 | 17,746 | 12,185 | ||||
Словакия | 1,867,647 | +122 | 21,167 | 1,846,254 | +98 | 226 | 3 | 342,048 | |
Грузия | 1,855,289 | 17,132 | 1,776,548 | 61,609 | 467,476 | ||||
Йордания | 1,746,997 | 14,122 | 1,731,007 | 1,868 | 59 | 169,597 | |||
Казахстан | 1,411,831 | 13,848 | 1,383,020 | 14,963 | 24 | 73,514 | |||
Литва | 1,330,411 | +475 | 9,710 | 1,315,389 | +342 | 5,312 | 499,834 | ||
