Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо Случаи | Нови случаи | Общо Починали | Днес починали | Общо Излекувани | Днес излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 1,299,057 | 38,244 | 1,258,434 | 2,379 | 25 | 189,793 | |||
Мианмар (Бирма) | 634,021 | 19,490 | 614,489 | 42 | 11,480 | ||||
Либия | 507,206 | 6,437 | 500,764 | 5 | 72,039 | ||||
Ботсвана | 329,785 | 2,801 | 326,969 | 15 | 1 | 135,093 | |||
Мозамбик | 233,214 | 2,242 | 228,805 | 2,167 | 11 | 7,048 | |||
Уганда | 170,570 | 3,630 | 100,431 | 66,509 | 3 | 3,522 | |||
Малави | 88,711 | 2,686 | 85,619 | 406 | 67 | 4,396 | |||
Белиз | 70,782 | 688 | 70,085 | 9 | 6 | 171,722 | |||
Сирия | 57,478 | 3,164 | 54,314 | 3 | 2,968 | ||||
Самоа | 16,673 | 31 | 1,605 | 15,037 | 82,442 | ||||
Непал | 1,001,202 | 12,020 | 989,152 | 30 | 33,124 | ||||
Замбия | 343,488 | 4,057 | 339,225 | 206 | 17,642 | ||||
Зимбабве | 264,456 | 5,678 | 258,484 | 294 | 12 | 17,249 | |||
Гватемала | 1,242,262 | 20,184 | 1,221,076 | 1,002 | 5 | 66,846 | |||
Монголия | 1,007,907 | 2,179 | 1,005,721 | 7 | 192 | 298,367 | |||
Етиопия | 500,384 | 7,573 | 487,465 | 5,346 | 1 | 4,142 | |||
Кения | 342,958 | 5,688 | 337,243 | 27 | 1 | 6,101 | |||
Салвадор | 201,785 | 4,230 | 179,410 | 18,145 | 8 | 30,805 | |||
Намибия | 171,222 | 4,090 | 167,099 | 33 | 65,008 | ||||
Черна гора | 289,522 | 2,812 | 286,067 | 643 | 6 | 461,059 | |||
Нигерия | 266,641 | 3,155 | 259,938 | 3,548 | 11 | 1,230 | |||
Киргизстан | 206,740 | 2,991 | 196,406 | 7,343 | 131 | 30,727 | |||
Тринидад и Тобаго | 190,735 | 4,368 | 186,234 | 133 | 8 | 135,601 | |||
Малдиви | 185,755 | 311 | 163,687 | 21,757 | 25 | 343,364 | |||
Барбадос | 106,798 | 579 | 106,211 | 8 | 370,797 | ||||
Ангола | 105,298 | 1,933 | 103,342 | 23 | 3,006 | ||||
Нормандски острови | 101,626 | 228 | 101,233 | 165 | 575,905 | ||||
Кот д’Ивоар | 88,297 | 834 | 87,452 | 11 | 3,183 | ||||
Нова Каледония | 79,896 | 314 | 79,567 | 15 | 9 | 274,637 | |||
Свазиленд | 74,323 | 1,425 | 72,824 | 74 | 62,730 | ||||
Фиджи | 68,911 | 883 | 67,014 | 1,014 | 75,771 | ||||
Мадагаскар | 67,971 | 1,424 | 66,520 | 27 | 2,330 | ||||
Судан | 63,899 | 5,026 | 58,569 | 304 | 1,389 | ||||
Мавритания | 63,668 | 997 | 62,441 | 230 | 12,988 | ||||
Кабо Верде | 63,252 | 413 | 62,781 | 58 | 23 | 111,422 | |||
Бутан | 62,647 | 21 | 61,564 | 1,062 | 79,507 | ||||
Бурунди | 53,661 | 38 | 53,569 | 54 | 4,250 | ||||
Сейшели | 50,937 | 172 | 50,750 | 15 | 512,311 | ||||
Габон | 48,981 | 306 | 48,674 | 1 | 21,008 | ||||
Папуа-Нова Гвинея | 46,826 | 670 | 43,982 | 2,174 | 7 | 5,039 | |||
Кюрасао | 45,986 | 295 | 44,720 | 971 | 3 | 277,812 | |||
Аруба | 44,082 | 236 | 42,438 | 1,408 | 2 | 409,650 | |||
Мавриций | 41,796 | 1,043 | 40,080 | 673 | 32,788 | ||||
Того | 39,436 | 290 | 39,117 | 29 | 4,543 | ||||
Гвинея | 38,280 | 467 | 37,757 | 56 | 8 | 2,761 | |||
Бахами | 37,491 | 833 | 36,366 | 292 | 1 | 93,607 | |||
Лесото | 34,790 | 723 | 25,980 | 8,087 | 15,990 | ||||
Хаити | 34,202 | 860 | 33,052 | 290 | 2,928 | ||||
Мали | 33,100 | 743 | 32,262 | 95 | 1,541 | ||||
Кайманови острови | 31,472 | 37 | 8,553 | 22,882 | 1 | 467,797 | |||
Сейнт Лусия | 30,028 | 409 | 29,095 | 524 | 162,214 | ||||
Бенин | 27,999 | 163 | 27,830 | 6 | 2,190 | ||||
Сомалия | 27,334 | 1,361 | 13,182 | 12,791 | 1,623 | ||||
Конго (Бразавил) | 25,375 | 386 | 24,006 | 983 | 4,377 | ||||
Соломонови острови | 24,575 | 153 | 16,357 | 5,034 | 1 | 34,077 | |||
Източен Тимор | 23,422 | 138 | 23,102 | 182 | 17,103 | ||||
Гибралтар | 20,462 | 111 | 16,579 | 3,772 | 607,109 | ||||
Гренада | 19,680 | 238 | 19,358 | 84 | 4 | 173,430 | |||
Бермуда | 18,849 | 163 | 18,673 | 13 | 304,316 | ||||
Никарагуа | 18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | 2,728 | ||||
Южен Судан | 18,368 | 138 | 18,115 | 115 | 1 | 1,581 | |||
Таджикистан | 17,786 | 125 | 17,264 | 397 | 1,786 | ||||
Екваториална Гвинея | 17,229 | 183 | 16,907 | 139 | 5 | 11,512 | |||
Тонга | 16,813 | 13 | 15,638 | 1,162 | 156,039 | ||||
Монако | 16,129 | 67 | 15,992 | 70 | 4 | 405,424 | |||
Доминика | 15,760 | 74 | 15,673 | 13 | 217,848 | ||||
Маршалови острови | 15,723 | 17 | 15,621 | 85 | 261,801 | ||||
Джибути | 15,690 | 189 | 15,427 | 74 | 15,441 | ||||
Централноафриканска република | 15,368 | 113 | 15,200 | 55 | 2 | 3,063 | |||
Гамбия | 12,598 | 372 | 12,189 | 37 | 4,924 | ||||
Сен Мартен | 12,276 | 63 | 1,399 | 10,814 | 7 | 308,986 | |||
Вануату | 12,014 | 14 | 11,976 | 24 | 37,330 | ||||
Гренландия | 11,971 | 21 | 2,761 | 9,189 | 4 | 210,117 | |||
Йемен | 11,945 | 2,159 | 9,124 | 662 | 23 | 383 | |||
Карибска Нидерландия | 11,682 | 38 | 10,476 | 1,168 | 438,398 | ||||
Синт Мартен | 11,023 | 91 | 10,905 | 27 | 250,716 | ||||
Еритрея | 10,189 | 103 | 10,086 | 1 | 2,782 | ||||
Нигер | 9,931 | 312 | 8,890 | 729 | 1 | 381 | |||
Сейнт Винсънт и Гренадини | 9,593 | 124 | 9,466 | 3 | 85,997 | ||||
Гвинея-Бисау | 9,134 | 176 | 8,720 | 238 | 6 | 4,427 | |||
Антигуа и Барбуда | 9,106 | 146 | 8,954 | 6 | 1 | 91,509 | |||
Коморски острови | 9,067 | 161 | 8,885 | 21 | 9,992 | ||||
Либерия | 8,090 | 295 | 7,783 | 12 | 2 | 1,525 | |||
Чад | 7,685 | 194 | 4,874 | 2,617 | 441 | ||||
острови Кук | 7,033 | 2 | 7,030 | 1 | 400,262 | ||||
Сейнт Китс и Невис | 6,597 | 48 | 6,549 | 2 | 122,459 | ||||
острови Търкс и Кайкос | 6,565 | 38 | 6,509 | 18 | 4 | 165,195 | |||
Сао Томе и Принсипи | 6,349 | 77 | 6,219 | 53 | 27,886 | ||||
Палау | 5,995 | 9 | 5,985 | 1 | 328,799 | ||||
Науру | 5,393 | 1 | 5,347 | 45 | 494,635 | ||||
Кирибати | 5,014 | 18 | 2,703 | 2,293 | 3 | 40,626 | |||
Ангуила | 3,904 | 12 | 3,879 | 13 | 4 | 256,336 | |||
Сен Пиер и Микелон | 3,452 | 2 | 2,449 | 1,001 | 1 | 599,410 | |||
Уолис и Футуна | 3,427 | 7 | 438 | 2,982 | 312,056 | ||||
Фолклендски острови | 1,930 | 1,930 | 545,352 | ||||||
Монтсерат | 1,403 | 8 | 1,376 | 19 | 282,578 | ||||
Ниуе | 796 | 794 | 2 | 490,752 | |||||
Ватикан | 29 | 29 | 36,295 | ||||||
Западна Сахара | 10 | 1 | 9 | 16 | |||||
Круизен кораб 'MS Zaandam' | 9 | 2 | 7 | 0 | |||||
Виетнам | 11,527,187 | 43,186 | 10,614,886 | 869,115 | 2 | 116,491 | |||
Тайван | 10,239,955 | 18,892 | 10,064,444 | +-40 | 156,619 | 428,655 | |||
Колумбия | 6,361,810 | 142,665 | 6,185,327 | 33,818 | 342 | 123,500 | |||
Украйна | 5,427,360 | 111,457 | 5,287,774 | 28,129 | 125,656 | ||||
Сърбия | 2,512,161 | 17,944 | 2,478,351 | +-6 | 15,866 | 18 | 290,322 | ||
Нова Зеландия | 2,250,952 | 3,966 | 2,237,216 | 9,770 | 459,546 | ||||
Унгария | 2,198,461 | 48,791 | 2,144,942 | 4,728 | 13 | 228,857 | |||
Бангладеш | 2,037,978 | 29,445 | 1,998,448 | 10,085 | 12,139 | ||||
Словакия | 1,864,904 | 21,074 | 1,842,791 | +-3 | 1,039 | 29 | 341,545 | ||
Грузия | 1,831,771 | 17,004 | 1,776,548 | 38,219 | 461,550 | ||||
Йордания | 1,746,997 | 14,122 | 1,731,007 | 1,868 | 59 | 169,597 | |||
Казахстан | 1,409,220 | 13,847 | 1,383,020 | 12,353 | 24 | 73,378 | |||
Литва | 1,312,209 | 9,623 | 1,296,320 | 6,266 | 3 | 492,995 | |||
България | 1,299,057 | 38,244 | 1,258,434 | 2,379 | 25 | 189,793 | |||
Мароко | 1,272,585 | 16,296 | 1,256,151 | 138 | 3 | 33,691 | |||
Коста Рика | 1,219,074 | 9,291 | 860,711 | 349,072 | 52 | 235,236 | |||
Боливия | 1,195,366 | 22,372 | 1,163,033 | 9,961 | 220 | 99,675 | |||
Куба | 1,112,743 | 8,530 | 1,104,117 | 96 | 2 | 98,424 | |||
Обединени арабски емирства | 1,055,716 | 2,349 | 1,037,245 | 16,122 | 104,715 | ||||
Уругвай | 1,035,046 | 7,619 | 1,026,854 | 573 | 18 | 296,064 | |||
Беларус | 994,037 | 7,118 | 985,592 | 1,327 | 105,381 | ||||
Латвия | 976,622 | 6,270 | 969,977 | 375 | 13 | 528,236 | |||
Азербайджан | 829,303 | 10,153 | 818,969 | 181 | 80,513 | ||||
Парагвай | 808,643 | 19,881 | 698,317 | 226 | 7 | 110,684 | |||
Шри Ланка | 672,061 | 16,833 | 655,217 | 11 | 31,149 | ||||
Доминиканска република | 660,848 | 4,384 | 644,785 | 11,679 | 4 | 59,771 | |||
Кипър | 653,667 | 1,341 | 647,752 | 4,574 | 60 | 534,309 | |||
Палестински територии | 621,008 | 5,404 | 615,445 | 159 | 17 | 116,173 | |||
Молдова | 616,345 | 12,048 | 504,142 | 100,155 | 49 | 153,581 | |||
Венецуела | 552,297 | 5,854 | 546,177 | 266 | 31 | 18,871 | |||
Реюнион | 486,588 | 921 | 418,572 | 67,095 | 10 | 535,854 | |||
Босна и Херцеговина | 401,973 | 16,296 | 379,084 | 6,593 | 123,710 | ||||
Оман | 399,449 | 4,628 | 384,669 | 10,152 | 2 | 75,028 | |||
Северна Македония | 347,327 | 9,665 | 337,068 | 594 | 166,880 | ||||
Албания | 334,579 | 3,600 | 329,285 | 1,694 | 116,726 | ||||
Бруней Даруссалам | 280,790 | 225 | 243,601 | 36,964 | 3 | 630,378 | |||
Алжир | 271,562 | 6,881 | 182,893 | 81,788 | 5,988 | ||||
Узбекистан | 251,660 | 1,637 | 241,486 | 8,537 | 23 | 7,320 | |||
Афганистан | 210,005 | 7,896 | 191,940 | 10,169 | 45 | 5,153 | |||
Гана | 171,412 | 1,462 | 169,896 | 54 | 2 | 5,291 | |||
Ямайка | 154,538 | 3,528 | 102,572 | 48,438 | 51,770 | ||||
Камбоджа | 138,721 | 3,056 | 135,665 | 2 | 8,080 | ||||
Руанда | 133,194 | 1,468 | 131,647 | 79 | 9,793 | ||||
Камерун | 124,741 | 1,968 | 122,640 | 133 | 13 | 4,469 | |||
Малта | 117,898 | 831 | 116,379 | 688 | 4 | 265,516 | |||
Френска Гвиана | 98,041 | 420 | 11,254 | 86,367 | 6 | 312,065 | |||
Конго (Киншаса) | 95,862 | 1,464 | 84,395 | 10,003 | 1,007 | ||||
Сенегал | 88,951 | 1,971 | 86,967 | 13 | 5,039 | ||||
Гаяна | 73,110 | 1,298 | 71,791 | 21 | 92,073 | ||||
Андора | 47,908 | 165 | 47,563 | 180 | 14 | 618,463 | |||
Сан Марино | 23,747 | 123 | 23,574 | 50 | 4 | 696,699 | |||
Буркина Фасо | 22,056 | 396 | 21,596 | 64 | 998 | ||||
Лихтенщайн | 21,436 | 90 | 21,343 | 3 | 1 | 558,418 | |||
Макао | 3,515 | 121 | 3,392 | 2 | 5,266 | ||||
САЩ | 106,082,759 | 1,153,526 | 103,746,998 | 1,182,235 | 2,136 | 316,849 | |||
Индия | 44,699,418 | 530,816 | 44,160,997 | 7,605 | 31,778 | ||||
Франция | 39,735,279 | 165,454 | 39,468,692 | +-29 | 101,133 | 869 | 605,864 | ||
Германия | 38,320,981 | 170,074 | 37,998,500 | 152,407 | 456,835 | ||||
Бразилия | 37,204,677 | 699,917 | 36,249,161 | 255,599 | 172,761 | ||||
Япония | 33,398,536 | 73,632 | 21,712,446 | 11,612,458 | 73 | 265,944 | |||
Южна Корея | 30,749,740 | +10,283 | 34,211 | +10 | 30,535,014 | +4,286 | 180,515 | 144 | 599,061 |
Италия | 25,651,205 | 188,750 | 25,320,467 | 141,988 | 104 | 425,656 | |||
Великобритания | 24,423,396 | 208,458 | 24,173,880 | +3,336 | 41,058 | 356,557 | |||
Русия | 22,550,395 | 396,974 | 21,902,407 | 251,014 | 154,660 | ||||
Турция | 17,042,722 | 101,492 | 16,904,137 | 2,216 | 199,186 | ||||
Испания | 13,783,163 | 119,872 | 13,632,061 | 31,230 | 231 | 295,022 | |||
Австралия | 11,277,613 | 19,690 | 11,237,319 | 20,604 | 27 | 432,610 | |||
Аржентина | 10,044,957 | 130,472 | 9,913,653 | 832 | 363 | 218,320 | |||
Нидерландия | 8,607,129 | 22,992 | 8,568,729 | +990 | 15,408 | 53 | 500,082 | ||
Иран | 7,580,858 | 145,091 | 7,342,490 | 93,277 | 407 | 88,126 | |||
Мексико | 7,516,046 | 333,362 | 6,755,386 | 427,298 | 57,129 | ||||
Индонезия | 6,742,814 | 160,984 | 6,577,652 | 4,178 | 24,156 | ||||
Полша | 6,483,371 | 119,216 | 5,335,940 | 1,028,215 | 696 | 171,791 | |||
Австрия | 6,015,537 | 22,071 | 5,953,872 | 39,594 | 54 | 663,475 | |||
Гърция | 5,920,428 | 36,447 | 5,867,950 | +-75 | 16,031 | 115 | 573,872 | ||
Португалия | 5,573,509 | 26,362 | 5,541,722 | 5,425 | 61 | 549,625 | |||
Чили | 5,243,653 | 64,443 | 5,170,233 | 8,977 | 76 | 272,395 | |||
Малайзия | 5,047,040 | 36,972 | 5,000,411 | 9,657 | 5 | 152,106 | |||
Израел | 4,810,698 | 12,372 | 4,781,252 | 17,074 | 57 | 515,837 | |||
Белгия | 4,757,448 | 33,885 | 4,681,089 | +1,340 | 42,474 | 43 | 407,725 | ||
Тайланд | 4,728,482 | 33,929 | 4,692,636 | 1,917 | 67,474 | ||||
Чехия | 4,629,244 | 42,605 | 4,577,075 | 9,564 | 32 | 431,157 | |||
Канада | 4,618,059 | 51,800 | 4,533,986 | +1,341 | 32,273 | 99 | 120,298 | ||
Перу | 4,490,491 | 219,694 | 4,268,076 | +-8 | 2,721 | 34 | 133,311 | ||
Швейцария | 4,396,055 | 14,452 | 4,375,203 | 6,400 | 39 | 501,053 | |||
Филипини | 4,079,501 | 66,304 | 4,004,783 | 8,414 | 162 | 36,259 | |||
Южна Африка | 4,071,639 | 102,595 | 3,912,506 | 56,538 | 192 | 67,016 | |||
Румъния | 3,359,839 | 67,821 | 3,278,225 | 13,793 | 142 | 176,542 | |||
Дания | 3,177,290 | 8,342 | 3,167,480 | +-2 | 1,468 | 19 | 544,527 | ||
Хонконг | 2,884,422 | 13,473 | 2,868,132 | 2,817 | 28 | 379,315 | |||
Швеция | 2,701,192 | 23,823 | 2,673,923 | 3,446 | 8 | 264,331 | |||
Ирак | 2,465,545 | 25,375 | 2,439,497 | 673 | 21 | 58,474 | |||
Сингапур | 2,234,996 | 1,722 | 2,149,583 | 83,691 | 1 | 376,037 | |||
Ирландия | 1,706,176 | 8,750 | 1,694,590 | 2,836 | 10 | 339,862 | |||
Пакистан | 1,578,918 | +150 | 30,648 | +1 | 1,538,689 | 9,581 | 22 | 6,880 | |
Норвегия | 1,480,386 | 5,213 | 1,474,179 | 994 | 20 | 268,606 | |||
Финландия | 1,465,256 | 9,028 | 1,453,705 | 2,523 | 21 | 263,774 | |||
Словения | 1,337,596 | 7,095 | 1,324,625 | 5,876 | 6 | 643,683 | |||
Хърватия | 1,270,075 | 18,025 | 1,251,558 | 492 | 8 | 312,881 | |||
Ливан | 1,234,008 | 10,858 | 1,087,587 | 135,563 | 74 | 184,598 | |||
Еквадор | 1,058,004 | 36,016 | 1,021,105 | 883 | 759 | 58,410 | |||
Панама | 1,032,939 | 8,612 | 1,023,439 | 888 | 16 | 232,280 | |||
Саудитска Арабия | 832,036 | 9,626 | 818,256 | 4,154 | 56 | 23,212 | |||
Бахрейн | 715,115 | 1,557 | 711,068 | 2,490 | 5 | 400,853 | |||
Кувейт | 664,772 | 2,570 | 660,237 | 1,965 | 151,763 | ||||
Естония | 616,099 | 2,957 | 524,990 | 88,152 | 3 | 466,067 | |||
Египет | 515,852 | 24,613 | 442,182 | 49,057 | 122 | 4,859 | |||
Китай | 503,302 | 5,272 | 379,053 | 118,977 | 347 | ||||
Катар | 497,582 | 688 | 495,761 | 1,133 | 35 | 166,979 | |||
Армения | 447,778 | 8,733 | 435,162 | 3,883 | 150,667 | ||||
Люксембург | 297,757 | 1,133 | 288,991 | 7,633 | 463,528 | ||||
Круизен кораб 'Diamond Princess' | 712 | 13 | 699 | 0 | |||||
ОБЩО: | 675,399,350 | 10,433 | 6,777,045 | 11 | 649,835,794 | 11,130 | 18,658,392 | 9,181 |
Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо случаи | Случаи вчера | Общо починали | Вчера починали | Общо Излекувани | Вчера излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 1,298,924 | +150 | 38,242 | +1 | 1,258,401 | +181 | 2,281 | 27 | 189,774 |
Мианмар (Бирма) | 634,021 | +4 | 19,490 | 614,489 | +1 | 42 | 11,480 | ||
Либия | 507,206 | 6,437 | 500,764 | 5 | 72,039 | ||||
Ботсвана | 329,785 | 2,801 | 326,969 | 15 | 1 | 135,093 | |||
Мозамбик | 233,214 | 2,242 | 228,805 | 2,167 | 11 | 7,048 | |||
Уганда | 170,570 | +12 | 3,630 | 100,431 | 66,509 | 3 | 3,522 | ||
Малави | 88,711 | +1 | 2,686 | 85,619 | +30 | 406 | 67 | 4,396 | |
Белиз | 70,782 | 688 | 70,085 | 9 | 6 | 171,722 | |||
Сирия | 57,478 | 3,164 | 54,314 | 3 | 2,968 | ||||
Самоа | 16,673 | 31 | 1,605 | 15,037 | 82,442 | ||||
Непал | 1,001,202 | +17 | 12,020 | 989,152 | +1 | 30 | 33,124 | ||
Замбия | 343,488 | +59 | 4,057 | 339,225 | +25 | 206 | 17,642 | ||
Зимбабве | 264,456 | +65 | 5,678 | +6 | 258,484 | +300 | 294 | 12 | 17,249 |
Гватемала | 1,242,262 | +556 | 20,184 | 1,221,076 | +528 | 1,002 | 5 | 66,846 | |
Монголия | 1,007,907 | 2,179 | 1,005,721 | +3 | 7 | 192 | 298,367 | ||
Етиопия | 500,384 | +43 | 7,573 | +1 | 487,465 | +33 | 5,346 | 1 | 4,142 |
Кения | 342,958 | +5 | 5,688 | 337,243 | 27 | 1 | 6,101 | ||
Салвадор | 201,785 | 4,230 | 179,410 | 18,145 | 8 | 30,805 | |||
Намибия | 171,222 | +14 | 4,090 | 167,099 | +323 | 33 | 65,008 | ||
Черна гора | 289,522 | 2,812 | 286,067 | 643 | 6 | 461,059 | |||
Нигерия | 266,641 | 3,155 | 259,938 | 3,548 | 11 | 1,230 | |||
Киргизстан | 206,740 | 2,991 | 196,406 | 7,343 | 131 | 30,727 | |||
Тринидад и Тобаго | 190,735 | 4,368 | 186,234 | 133 | 8 | 135,601 | |||
Малдиви | 185,755 | 311 | 163,687 | 21,757 | 25 | 343,364 | |||
Барбадос | 106,798 | 579 | 106,211 | 8 | 370,797 | ||||
Ангола | 105,298 | 1,933 | 103,342 | 23 | 3,006 | ||||
Нормандски острови | 101,626 | 228 | 101,233 | 165 | 575,905 | ||||
Кот д’Ивоар | 88,297 | +2 | 834 | 87,452 | +3 | 11 | 3,183 | ||
Нова Каледония | 79,896 | 314 | 79,567 | 15 | 9 | 274,637 | |||
Свазиленд | 74,323 | 1,425 | 72,824 | 74 | 62,730 | ||||
Фиджи | 68,911 | +7 | 883 | 67,014 | +2 | 1,014 | 75,771 | ||
Мадагаскар | 67,971 | 1,424 | 66,520 | 27 | 2,330 | ||||
Судан | 63,899 | 5,026 | 58,569 | +-3 | 304 | 1,389 | |||
Мавритания | 63,668 | 997 | 62,441 | 230 | 12,988 | ||||
Кабо Верде | 63,252 | 413 | 62,781 | 58 | 23 | 111,422 | |||
Бутан | 62,647 | 21 | 61,564 | 1,062 | 79,507 | ||||
Бурунди | 53,661 | 38 | 53,569 | 54 | 4,250 | ||||
Сейшели | 50,937 | 172 | 50,750 | 15 | 512,311 | ||||
Габон | 48,981 | 306 | 48,674 | 1 | 21,008 | ||||
Папуа-Нова Гвинея | 46,826 | 670 | 43,982 | 2,174 | 7 | 5,039 | |||
Кюрасао | 45,986 | 295 | 44,720 | 971 | 3 | 277,812 | |||
Аруба | 44,082 | 236 | 42,438 | 1,408 | 2 | 409,650 | |||
Мавриций | 41,796 | 1,043 | 40,080 | 673 | 32,788 | ||||
Того | 39,436 | +11 | 290 | 39,117 | 29 | 4,543 | |||
Гвинея | 38,280 | 467 | 37,757 | 56 | 8 | 2,761 | |||
Бахами | 37,491 | 833 | 36,366 | 292 | 1 | 93,607 | |||
Лесото | 34,790 | 723 | 25,980 | 8,087 | 15,990 | ||||
Хаити | 34,202 | 860 | 33,052 | 290 | 2,928 | ||||
Мали | 33,100 | +2 | 743 | 32,262 | +9 | 95 | 1,541 | ||
Кайманови острови | 31,472 | 37 | 8,553 | 22,882 | 1 | 467,797 | |||
Сейнт Лусия | 30,028 | 409 | 29,095 | 524 | 162,214 | ||||
Бенин | 27,999 | 163 | 27,830 | 6 | 2,190 | ||||
Сомалия | 27,334 | 1,361 | 13,182 | 12,791 | 1,623 | ||||
Конго (Бразавил) | 25,375 | 386 | 24,006 | 983 | 4,377 | ||||
Соломонови острови | 24,575 | 153 | 16,357 | 5,034 | 1 | 34,077 | |||
Източен Тимор | 23,422 | +1 | 138 | 23,102 | 182 | 17,103 | |||
Гибралтар | 20,462 | 111 | 16,579 | 3,772 | 607,109 | ||||
Гренада | 19,680 | 238 | 19,358 | 84 | 4 | 173,430 | |||
Бермуда | 18,849 | 163 | 18,673 | 13 | 304,316 | ||||
Никарагуа | 18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | 2,728 | ||||
Южен Судан | 18,368 | 138 | 18,115 | 115 | 1 | 1,581 | |||
Таджикистан | 17,786 | 125 | 17,264 | 397 | 1,786 | ||||
Екваториална Гвинея | 17,229 | 183 | 16,907 | 139 | 5 | 11,512 | |||
Тонга | 16,813 | 13 | 15,638 | 1,162 | 156,039 | ||||
Монако | 16,129 | 67 | 15,992 | 70 | 4 | 405,424 | |||
Доминика | 15,760 | 74 | 15,673 | 13 | 217,848 | ||||
Маршалови острови | 15,723 | 17 | 15,621 | 85 | 261,801 | ||||
Джибути | 15,690 | 189 | 15,427 | 74 | 15,441 | ||||
Централноафриканска република | 15,368 | 113 | 15,200 | 55 | 2 | 3,063 | |||
Гамбия | 12,598 | 372 | 12,189 | 37 | 4,924 | ||||
Сен Мартен | 12,276 | 63 | 1,399 | 10,814 | 7 | 308,986 | |||
Вануату | 12,014 | 14 | 11,976 | 24 | 37,330 | ||||
Гренландия | 11,971 | 21 | 2,761 | 9,189 | 4 | 210,117 | |||
Йемен | 11,945 | 2,159 | 9,124 | 662 | 23 | 383 | |||
Карибска Нидерландия | 11,682 | 38 | 10,476 | 1,168 | 438,398 | ||||
Синт Мартен | 11,023 | 91 | 10,905 | 27 | 250,716 | ||||
Еритрея | 10,189 | 103 | 10,086 | 1 | 2,782 | ||||
Нигер | 9,931 | 312 | 8,890 | 729 | 1 | 381 | |||
Сейнт Винсънт и Гренадини | 9,593 | 124 | 9,466 | 3 | 85,997 | ||||
Гвинея-Бисау | 9,134 | 176 | 8,720 | 238 | 6 | 4,427 | |||
Антигуа и Барбуда | 9,106 | 146 | 8,954 | 6 | 1 | 91,509 | |||
Коморски острови | 9,067 | +19 | 161 | 8,885 | +47 | 21 | 9,992 | ||
Либерия | 8,090 | 295 | 7,783 | 12 | 2 | 1,525 | |||
Чад | 7,685 | 194 | 4,874 | 2,617 | 441 | ||||
острови Кук | 7,033 | 2 | 7,030 | 1 | 400,262 | ||||
Сейнт Китс и Невис | 6,597 | 48 | 6,549 | 2 | 122,459 | ||||
острови Търкс и Кайкос | 6,565 | +3 | 38 | 6,509 | +1 | 18 | 4 | 165,195 | |
Сао Томе и Принсипи | 6,349 | 77 | 6,219 | 53 | 27,886 | ||||
Палау | 5,995 | 9 | 5,985 | 1 | 328,799 | ||||
Науру | 5,393 | 1 | 5,347 | 45 | 494,635 | ||||
Кирибати | 5,014 | 18 | 2,703 | 2,293 | 3 | 40,626 | |||
Ангуила | 3,904 | 12 | 3,879 | 13 | 4 | 256,336 | |||
Сен Пиер и Микелон | 3,452 | 2 | 2,449 | 1,001 | 1 | 599,410 | |||
Уолис и Футуна | 3,427 | 7 | 438 | 2,982 | 312,056 | ||||
Фолклендски острови | 1,930 | 1,930 | 545,352 | ||||||
Монтсерат | 1,403 | 8 | 1,376 | 19 | 282,578 | ||||
Ниуе | 796 | 794 | 2 | 490,752 | |||||
Ватикан | 29 | 29 | 36,295 | ||||||
Западна Сахара | 10 | 1 | 9 | 16 | |||||
Круизен кораб 'MS Zaandam' | 9 | 2 | 7 | 0 | |||||
Виетнам | 11,527,187 | +12 | 43,186 | 10,614,886 | +11 | 869,115 | 2 | 116,491 | |
Тайван | 10,239,955 | +55 | 18,892 | +40 | 10,064,484 | +13,769 | 156,579 | 428,655 | |
Колумбия | 6,361,810 | 142,665 | 6,185,327 | 33,818 | 342 | 123,500 | |||
Украйна | 5,427,360 | 111,457 | 5,287,774 | +9,792 | 28,129 | 125,656 | |||
Сърбия | 2,512,161 | +1,987 | 17,944 | +6 | 2,478,357 | +1,110 | 15,860 | 18 | 290,322 |
Нова Зеландия | 2,250,952 | 3,966 | 2,237,216 | 9,770 | 459,546 | ||||
Унгария | 2,198,461 | 48,791 | 2,144,942 | 4,728 | 13 | 228,857 | |||
Бангладеш | 2,037,978 | 29,445 | 1,998,448 | 10,085 | 12,139 | ||||
Словакия | 1,864,904 | +77 | 21,074 | +3 | 1,842,794 | +114 | 1,036 | 29 | 341,545 |
Грузия | 1,831,771 | 17,004 | 1,776,548 | 38,219 | 461,550 | ||||
