Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо Случаи | Нови случаи | Общо Починали | Днес починали | Общо Излекувани | Днес излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 1,307,251 | 38,379 | 1,266,932 | 1,940 | 34 | 190,990 | |||
Мианмар (Бирма) | 638,726 | +58 | 19,494 | 617,692 | +71 | 1,540 | 11,565 | ||
Либия | 507,262 | 6,437 | 500,818 | 7 | 72,047 | ||||
Ботсвана | 329,862 | 2,801 | 327,049 | 12 | 1 | 135,125 | |||
Мозамбик | 233,417 | 2,243 | 228,805 | 2,369 | 11 | 7,054 | |||
Уганда | 170,775 | 3,632 | 100,431 | 66,712 | 3 | 3,526 | |||
Малави | 88,728 | 2,686 | 85,651 | 391 | 67 | 4,397 | |||
Белиз | 70,782 | 688 | 70,085 | 9 | 6 | 171,722 | |||
Сирия | 57,608 | 3,164 | 54,370 | 74 | 2,975 | ||||
Самоа | 16,763 | 31 | 1,605 | 15,127 | 82,887 | ||||
Непал | 1,003,329 | +2 | 12,031 | 991,270 | +7 | 28 | 33,195 | ||
Замбия | 343,995 | 4,058 | 339,858 | 79 | 17,668 | ||||
Зимбабве | 264,848 | 5,690 | 258,888 | 270 | 12 | 17,275 | |||
Гватемала | 1,252,170 | 20,200 | 1,229,861 | 2,109 | 5 | 67,379 | |||
Монголия | 1,008,655 | 2,179 | 1,005,859 | 617 | 192 | 298,588 | |||
Етиопия | 500,893 | +3 | 7,574 | 488,130 | +10 | 5,189 | 1 | 4,146 | |
Кения | 343,074 | 5,688 | 337,309 | 77 | 1 | 6,103 | |||
Салвадор | 201,785 | 4,230 | 179,410 | 18,145 | 8 | 30,805 | |||
Намибия | 171,310 | 4,091 | 167,099 | 120 | 65,041 | ||||
Черна гора | 291,853 | 2,827 | 288,546 | 480 | 6 | 464,771 | |||
Нигерия | 266,675 | 3,155 | 259,953 | 3,567 | 11 | 1,230 | |||
Киргизстан | 206,890 | 2,991 | 196,406 | 7,493 | 131 | 30,749 | |||
Тринидад и Тобаго | 191,496 | 4,390 | 187,078 | 28 | 8 | 136,143 | |||
Малдиви | 186,625 | 315 | 163,687 | 22,623 | 25 | 344,973 | |||
Барбадос | 107,794 | 593 | 106,971 | 230 | 374,255 | ||||
Ангола | 105,384 | 1,934 | 103,419 | 31 | 3,009 | ||||
Нормандски острови | 101,717 | 228 | 101,321 | 168 | 576,421 | ||||
Кот д’Ивоар | 88,330 | 834 | 87,492 | 4 | 3,184 | ||||
Нова Каледония | 79,922 | 314 | 79,605 | 3 | 9 | 274,726 | |||
Свазиленд | 74,670 | 1,425 | 73,116 | 129 | 63,022 | ||||
Фиджи | 68,921 | 883 | 67,029 | 1,009 | 75,782 | ||||
Мадагаскар | 68,288 | 1,425 | 66,854 | 9 | 2,340 | ||||
Судан | 63,993 | 5,046 | 58,683 | 264 | 1,391 | ||||
Кабо Верде | 63,911 | 414 | 63,362 | 135 | 23 | 112,583 | |||
Мавритания | 63,715 | 997 | 62,471 | 247 | 12,998 | ||||
Бутан | 62,670 | 21 | 61,564 | 1,085 | 79,536 | ||||
Бурунди | 53,751 | 38 | 53,569 | 144 | 4,258 | ||||
Сейшели | 50,937 | 172 | 50,750 | 15 | 512,311 | ||||
Габон | 48,992 | 307 | 48,674 | 11 | 21,013 | ||||
Папуа-Нова Гвинея | 46,864 | 670 | 43,982 | 2,212 | 7 | 5,043 | |||
Кюрасао | 45,986 | 295 | 44,720 | 971 | 3 | 277,812 | |||
Аруба | 44,180 | 236 | 42,438 | 1,506 | 2 | 410,560 | |||
Мавриций | 42,518 | 1,049 | 40,740 | 729 | 33,355 | ||||
Того | 39,497 | 290 | 39,203 | 4 | 4,550 | ||||
Гвинея | 38,563 | 468 | 37,757 | 338 | 8 | 2,781 | |||
Бахами | 38,084 | 844 | 36,366 | 874 | 1 | 95,087 | |||
Лесото | 34,790 | 723 | 25,980 | 8,087 | 15,990 | ||||
Хаити | 34,246 | 860 | 33,361 | 25 | 2,932 | ||||
Мали | 33,148 | 743 | 32,331 | 74 | 1,544 | ||||
Кайманови острови | 31,472 | 37 | 8,553 | 22,882 | 1 | 467,797 | |||
Сейнт Лусия | 30,052 | 409 | 29,095 | 548 | 162,344 | ||||
Бенин | 28,014 | 163 | 27,847 | 4 | 2,191 | ||||
Сомалия | 27,334 | 1,361 | 13,182 | 12,791 | 1,623 | ||||
Конго (Бразавил) | 25,375 | 386 | 24,006 | 983 | 4,377 | ||||
Соломонови острови | 24,575 | 153 | 16,357 | 5,034 | 1 | 34,077 | |||
Източен Тимор | 23,444 | 138 | 23,102 | 204 | 17,120 | ||||
Гибралтар | 20,550 | 113 | 16,579 | 3,858 | 609,720 | ||||
Гренада | 19,693 | 238 | 19,358 | 97 | 4 | 173,545 | |||
Бермуда | 18,860 | 165 | 18,685 | 10 | 304,493 | ||||
Никарагуа | 18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | 2,728 | ||||
Южен Судан | 18,368 | 138 | 18,115 | 115 | 1 | 1,581 | |||
Таджикистан | 17,786 | 125 | 17,264 | 397 | 1,786 | ||||
Екваториална Гвинея | 17,229 | 183 | 16,907 | 139 | 5 | 11,512 | |||
Тонга | 16,817 | 13 | 15,638 | 1,166 | 156,076 | ||||
Монако | 16,789 | 67 | 15,992 | 730 | 4 | 422,014 | |||
Маршалови острови | 16,081 | 17 | 15,954 | 110 | 267,762 | ||||
Доминика | 15,760 | 74 | 15,673 | 13 | 217,848 | ||||
Джибути | 15,690 | 189 | 15,427 | 74 | 15,441 | ||||
Централноафриканска република | 15,368 | 113 | 15,200 | 55 | 2 | 3,063 | |||
Гамбия | 12,626 | 372 | 12,189 | 65 | 4,935 | ||||
Сен Мартен | 12,303 | 63 | 1,399 | 10,841 | 7 | 309,665 | |||
Вануату | 12,016 | 14 | 11,976 | 26 | 37,336 | ||||
Гренландия | 11,971 | 21 | 2,761 | 9,189 | 4 | 210,117 | |||
Йемен | 11,945 | 2,159 | 9,124 | 662 | 23 | 383 | |||
Карибска Нидерландия | 11,682 | 38 | 10,476 | 1,168 | 438,398 | ||||
Синт Мартен | 11,030 | 92 | 10,905 | 33 | 250,876 | ||||
Еритрея | 10,189 | 103 | 10,086 | 1 | 2,782 | ||||
Нигер | 9,931 | 312 | 8,890 | 729 | 1 | 381 | |||
Сейнт Винсънт и Гренадини | 9,631 | 124 | 9,493 | 14 | 86,337 | ||||
Гвинея-Бисау | 9,614 | 177 | 8,929 | 508 | 6 | 4,659 | |||
Коморски острови | 9,109 | 161 | 8,939 | 9 | 10,038 | ||||
Антигуа и Барбуда | 9,106 | 146 | 8,954 | 6 | 1 | 91,509 | |||
Либерия | 8,090 | 295 | 7,783 | 12 | 2 | 1,525 | |||
Чад | 7,701 | 194 | 4,874 | 2,633 | 442 | ||||
острови Кук | 7,120 | 2 | 7,106 | 12 | 405,213 | ||||
Сейнт Китс и Невис | 6,602 | 48 | 6,552 | 2 | 122,552 | ||||
острови Търкс и Кайкос | 6,588 | 38 | 6,529 | 21 | 4 | 165,773 | |||
Сао Томе и Принсипи | 6,586 | 80 | 6,500 | 6 | 28,927 | ||||
Палау | 6,009 | 9 | 5,998 | 2 | 329,567 | ||||
Науру | 5,393 | 1 | 5,347 | 45 | 494,635 | ||||
Кирибати | 5,027 | 24 | 2,703 | 2,300 | 3 | 40,731 | |||
Ангуила | 3,904 | 12 | 3,879 | 13 | 4 | 256,336 | |||
Уолис и Футуна | 3,508 | 7 | 438 | 3,063 | 319,432 | ||||
Сен Пиер и Микелон | 3,452 | 2 | 2,449 | 1,001 | 1 | 599,410 | |||
Фолклендски острови | 1,930 | 1,930 | 545,352 | ||||||
Монтсерат | 1,403 | 8 | 1,376 | 19 | 282,578 | ||||
Ниуе | 811 | 803 | 8 | 500,000 | |||||
Ватикан | 29 | 29 | 36,295 | ||||||
Западна Сахара | 10 | 1 | 9 | 16 | |||||
Круизен кораб 'MS Zaandam' | 9 | 2 | 7 | 0 | |||||
Виетнам | 11,610,724 | +846 | 43,206 | 10,637,654 | +131 | 929,864 | 35 | 117,335 | |
Тайван | 10,239,998 | 19,005 | 10,220,993 | 4 | 428,656 | ||||
Колумбия | 6,367,600 | 142,748 | 6,188,967 | 35,885 | 342 | 123,612 | |||
Украйна | 5,549,708 | 112,315 | 5,426,042 | 11,351 | 128,489 | ||||
Сърбия | 2,541,522 | +201 | 18,051 | 2,520,091 | +272 | 3,380 | 6 | 293,715 | |
Нова Зеландия | 2,375,191 | +1,852 | 4,362 | +2 | 2,358,376 | +1,754 | 12,453 | 484,911 | |
Унгария | 2,202,716 | 48,868 | 2,151,299 | 2,549 | 5 | 229,300 | |||
Бангладеш | 2,038,708 | 29,446 | 1,998,448 | 10,814 | 12,143 | ||||
Словакия | 1,866,814 | 21,167 | 1,845,480 | 167 | 11 | 341,895 | |||
Грузия | 1,842,046 | 17,070 | 1,776,548 | 48,428 | 464,139 | ||||
Йордания | 1,746,997 | 14,122 | 1,731,007 | 1,868 | 59 | 169,597 | |||
Казахстан | 1,411,831 | 13,848 | 1,383,020 | 14,963 | 24 | 73,514 | |||
Литва | 1,320,315 | +8 | 9,680 | 1,309,447 | +139 | 1,188 | 2 | 496,041 | |
България | 1,307,251 | 38,379 | 1,266,932 | 1,940 | 34 | 190,990 | |||
Мароко | 1,274,180 | 16,297 | 1,256,151 | 1,732 | 3 | 33,733 | |||
Коста Рика | 1,230,552 | 9,366 | 860,711 | 360,475 | 52 | 237,450 | |||
Боливия | 1,198,858 | 22,384 | 1,168,071 | 8,403 | 220 | 99,966 | |||
Куба | 1,114,152 | +25 | 8,530 | 1,105,412 | +22 | 210 | 2 | 98,548 | |
Обединени арабски емирства | 1,067,030 | 2,349 | 1,054,525 | 10,156 | 105,837 | ||||
Уругвай | 1,038,774 | 7,634 | 1,030,944 | 196 | 18 | 297,131 | |||
Беларус | 994,037 | 7,118 | 985,592 | 1,327 | 105,381 | ||||
Латвия | 977,891 | 6,344 | 971,406 | 141 | 13 | 528,922 | |||
Азербайджан | 831,822 | +1 | 10,273 | 821,461 | +5 | 88 | 80,758 | ||
Парагвай | 810,581 | 19,931 | 698,317 | 226 | 7 | 110,950 | |||
Шри Ланка | 672,444 | +5 | 16,870 | 655,519 | +5 | 55 | 31,167 | ||
Доминиканска република | 661,176 | 4,384 | 644,785 | 12,007 | 4 | 59,800 | |||
Кипър | 660,854 | 1,364 | 659,490 | 2,404 | 60 | 540,184 | |||
Палестински територии | 621,008 | 5,404 | 615,445 | 159 | 17 | 116,173 | |||
Молдова | 620,519 | 12,118 | 504,142 | 104,259 | 49 | 154,621 | |||
Венецуела | 552,695 | 5,856 | 546,537 | 302 | 31 | 18,885 | |||
Реюнион | 486,588 | 921 | 418,572 | 67,095 | 10 | 535,854 | |||
Босна и Херцеговина | 402,940 | 16,346 | 379,084 | 7,510 | 124,008 | ||||
Оман | 399,449 | 4,628 | 384,669 | 10,152 | 2 | 75,028 | |||
Северна Македония | 348,281 | 9,677 | 337,068 | 1,536 | 167,338 | ||||
Албания | 334,726 | 3,602 | 329,428 | 1,696 | 116,777 | ||||
Бруней Даруссалам | 303,719 | 225 | 243,601 | 59,893 | 3 | 681,854 | |||
Алжир | 271,835 | 6,881 | 183,047 | +1 | 81,907 | 5,994 | |||
Узбекистан | 253,662 | 1,637 | 241,486 | 10,539 | 23 | 7,378 | |||
Афганистан | 221,430 | +142 | 7,914 | 197,112 | +69 | 16,404 | 45 | 5,433 | |
Гана | 171,657 | 1,462 | 170,161 | 34 | 2 | 5,299 | |||
Ямайка | 154,993 | 3,549 | 102,964 | 48,480 | 51,922 | ||||
Камбоджа | 138,767 | 3,056 | 135,683 | 28 | 8,083 | ||||
Руанда | 133,194 | 1,468 | 131,647 | 79 | 9,793 | ||||
Камерун | 125,036 | 1,972 | 122,807 | 257 | 13 | 4,480 | |||
Малта | 118,677 | 836 | 117,305 | 536 | 4 | 267,271 | |||
Френска Гвиана | 98,041 | 420 | 11,254 | 86,367 | 6 | 312,065 | |||
Конго (Киншаса) | 96,652 | 1,467 | 84,489 | 10,696 | 1,015 | ||||
Сенегал | 88,997 | 1,971 | 87,024 | 2 | 5,041 | ||||
Гаяна | 73,207 | 1,298 | 71,880 | 29 | 92,195 | ||||
Андора | 48,015 | 165 | 47,563 | 287 | 14 | 619,844 | |||
Сан Марино | 24,263 | 125 | 24,117 | 21 | 4 | 711,838 | |||
Буркина Фасо | 22,056 | 396 | 21,596 | 64 | 998 | ||||
Лихтенщайн | 21,446 | 94 | 21,350 | 2 | 558,679 | ||||
Макао | 3,620 | 121 | 3,487 | 12 | 5,423 | ||||
САЩ | 107,092,736 | 1,165,062 | 105,174,627 | 753,047 | 1,046 | 319,866 | |||
Индия | 44,990,054 | 531,866 | 44,453,479 | 4,709 | 31,984 | ||||
Франция | 40,080,483 | +592 | 167,263 | 39,855,730 | +1,044 | 57,490 | 869 | 611,127 | |
Германия | 38,426,308 | 174,247 | 38,234,900 | 17,161 | 458,091 | ||||
Бразилия | 37,579,028 | 702,664 | 36,249,161 | 627,203 | 174,499 | ||||
Япония | 33,803,572 | 74,694 | 21,725,273 | 11,959,745 | 83 | 269,169 | |||
Южна Корея | 31,646,973 | 34,754 | 31,316,932 | +20,574 | 295,287 | 176 | 616,541 | ||
Италия | 25,857,572 | 190,392 | 25,545,397 | 121,783 | 75 | 429,080 | |||
Великобритания | 24,603,076 | 225,324 | 24,365,750 | +1,783 | 12,002 | 359,180 | |||
Русия | 22,917,873 | 398,919 | 22,346,830 | 172,124 | 157,181 | ||||
Турция | 17,232,066 | 102,174 | 16,904,137 | 2,216 | 201,399 | ||||
Испания | 13,868,227 | 121,213 | 13,697,426 | 49,588 | 231 | 296,843 | |||
Австралия | 11,585,286 | 20,879 | 11,526,959 | 37,448 | 71 | 444,412 | |||
Аржентина | 10,054,251 | 130,509 | 9,923,097 | +796 | 645 | 363 | 218,522 | ||
Нидерландия | 8,610,372 | 22,992 | 8,587,380 | 579 | 53 | 500,270 | |||
Мексико | 7,614,771 | 334,107 | 6,861,981 | 418,683 | 57,879 | ||||
Иран | 7,611,703 | +38 | 146,256 | +1 | 7,365,887 | +135 | 99,560 | 144 | 88,485 |
Индонезия | 6,806,544 | +256 | 161,754 | +15 | 6,631,947 | +829 | 12,843 | 24,384 | |
Полша | 6,516,768 | +24 | 119,609 | 5,335,940 | 1,061,219 | 223 | 172,676 | ||
Австрия | 6,076,625 | +44 | 22,501 | 6,048,564 | +217 | 5,560 | 14 | 670,213 | |
Гърция | 6,059,649 | 36,917 | 6,007,600 | +2,677 | 15,132 | 115 | 587,367 | ||
Португалия | 5,585,859 | 26,701 | 5,554,918 | 4,240 | 61 | 550,843 | |||
Чили | 5,287,373 | +31 | 64,497 | 5,222,732 | +66 | 144 | 33 | 274,666 | |
Малайзия | 5,100,249 | 37,087 | 5,044,652 | 18,510 | 36 | 153,710 | |||
Израел | 4,825,362 | 12,524 | 4,798,473 | 14,365 | 21 | 517,410 | |||
Белгия | 4,799,107 | 34,336 | 4,759,326 | +237 | 5,445 | 43 | 411,295 | ||
Тайланд | 4,738,988 | 34,053 | 4,692,636 | 12,299 | 67,624 | ||||
Канада | 4,673,256 | 52,359 | 4,588,942 | 31,955 | 99 | 121,736 | |||
Чехия | 4,642,011 | +9 | 42,800 | 4,598,424 | +38 | 787 | 1 | 432,347 | |
Перу | 4,505,466 | 220,526 | 4,284,940 | 246 | 26 | 133,756 | |||
Швейцария | 4,405,433 | 14,452 | 4,387,986 | 2,995 | 39 | 502,122 | |||
Филипини | 4,140,680 | +1,385 | 66,466 | 4,058,593 | +1,766 | 15,621 | 162 | 36,803 | |
Южна Африка | 4,076,463 | 102,595 | 3,912,506 | 61,362 | 192 | 67,095 | |||
Румъния | 3,404,197 | +1,841 | 68,184 | +12 | 3,329,193 | 6,820 | 78 | 178,873 | |
Дания | 3,181,841 | +14 | 8,695 | +3 | 3,172,674 | +30 | 472 | 5 | 545,307 |
Хонконг | 2,904,315 | +421 | 13,819 | +10 | 2,874,507 | +269 | 15,989 | 28 | 381,931 |
Швеция | 2,709,830 | 24,353 | 2,682,646 | +132 | 2,831 | 8 | 265,176 | ||
Ирак | 2,465,545 | 25,375 | 2,439,497 | 673 | 21 | 58,474 | |||
Сингапур | 2,391,248 | 1,727 | 2,149,583 | 239,938 | 2 | 402,327 | |||
Ирландия | 1,712,113 | 8,960 | 1,701,342 | 1,811 | 19 | 341,045 | |||
Пакистан | 1,581,009 | +8 | 30,660 | 1,538,689 | 11,660 | 7 | 6,889 | ||
Норвегия | 1,484,448 | 5,435 | 1,478,204 | +185 | 809 | 20 | 269,343 | ||
Финландия | 1,479,608 | 9,676 | 1,466,165 | +279 | 3,767 | 21 | 266,358 | ||
Словения | 1,343,968 | +14 | 7,100 | 1,328,006 | 8,862 | 8 | 646,750 | ||
Хърватия | 1,273,795 | +124 | 18,255 | +9 | 1,255,288 | +159 | 252 | 6 | 313,798 |
Ливан | 1,237,556 | 10,914 | 1,087,587 | 139,055 | 74 | 185,128 | |||
Еквадор | 1,061,766 | 36,019 | 1,025,081 | 666 | 759 | 58,618 | |||
Панама | 1,038,642 | 8,623 | 1,029,434 | 585 | 16 | 233,562 | |||
Саудитска Арабия | 841,469 | 9,646 | 827,923 | 3,900 | 66 | 23,475 | |||
Бахрейн | 721,806 | +96 | 1,563 | 720,032 | +94 | 211 | 2 | 404,604 | |
Кувейт | 665,909 | 2,570 | 660,237 | 3,102 | 152,023 | ||||
Естония | 618,782 | 3,001 | 524,990 | 90,791 | 2 | 468,097 | |||
Египет | 516,023 | 24,613 | 442,182 | 49,228 | 122 | 4,861 | |||
Катар | 513,186 | 690 | 512,096 | 400 | 33 | 172,215 | |||
Китай | 503,302 | 5,272 | 379,053 | 118,977 | 347 | ||||
Армения | 449,169 | 8,750 | 435,162 | 5,257 | 151,135 | ||||
Люксембург | 319,959 | 1,232 | 316,690 | 2,037 | 498,091 | ||||
Круизен кораб 'Diamond Princess' | 712 | 13 | 699 | 0 | |||||
ОБЩО: | 681,805,092 | 8,040 | 6,836,573 | 52 | 655,767,501 | 33,796 | 18,841,715 | 7,208 |
Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.
Държава | Общо случаи | Случаи вчера | Общо починали | Вчера починали | Общо Излекувани | Вчера излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Случаи/ 1 мил. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | 1,307,251 | +42 | 38,379 | 1,266,932 | +6 | 1,940 | 34 | 190,990 | |
Мианмар (Бирма) | 638,668 | +104 | 19,494 | 617,621 | +74 | 1,553 | 11,564 | ||
Либия | 507,262 | 6,437 | 500,818 | 7 | 72,047 | ||||
Ботсвана | 329,862 | 2,801 | 327,049 | 12 | 1 | 135,125 | |||
Мозамбик | 233,417 | 2,243 | 228,805 | 2,369 | 11 | 7,054 | |||
Уганда | 170,775 | 3,632 | 100,431 | 66,712 | 3 | 3,526 | |||
Малави | 88,728 | 2,686 | 85,651 | 391 | 67 | 4,397 | |||
Белиз | 70,782 | 688 | 70,085 | 9 | 6 | 171,722 | |||
Сирия | 57,608 | 3,164 | 54,370 | 74 | 2,975 | ||||
Самоа | 16,763 | 31 | 1,605 | 15,127 | 82,887 | ||||
Непал | 1,003,327 | +2 | 12,031 | 991,263 | +4 | 33 | 33,195 | ||
Замбия | 343,995 | 4,058 | 339,858 | 79 | 17,668 | ||||
Зимбабве | 264,848 | 5,690 | 258,888 | 270 | 12 | 17,275 | |||
Гватемала | 1,252,170 | +32 | 20,200 | 1,229,861 | +68 | 2,109 | 5 | 67,379 | |
Монголия | 1,008,655 | 2,179 | 1,005,859 | 617 | 192 | 298,588 | |||
Етиопия | 500,890 | 7,574 | 488,120 | 5,196 | 1 | 4,146 | |||
Кения | 343,074 | 5,688 | 337,309 | 77 | 1 | 6,103 | |||
Салвадор | 201,785 | 4,230 | 179,410 | 18,145 | 8 | 30,805 | |||
Намибия | 171,310 | 4,091 | 167,099 | 120 | 65,041 | ||||
Черна гора | 291,853 | 2,827 | 288,546 | 480 | 6 | 464,771 | |||
Нигерия | 266,675 | 3,155 | 259,953 | 3,567 | 11 | 1,230 | |||
Киргизстан | 206,890 | 2,991 | 196,406 | 7,493 | 131 | 30,749 | |||
Тринидад и Тобаго | 191,496 | 4,390 | 187,078 | 28 | 8 | 136,143 | |||
Малдиви | 186,625 | 315 | 163,687 | 22,623 | 25 | 344,973 | |||
Барбадос | 107,794 | 593 | 106,971 | 230 | 374,255 | ||||
Ангола | 105,384 | 1,934 | 103,419 | 31 | 3,009 | ||||
Нормандски острови | 101,717 | 228 | 101,321 | 168 | 576,421 | ||||
Кот д’Ивоар | 88,330 | 834 | 87,492 | 4 | 3,184 | ||||
Нова Каледония | 79,922 | 314 | 79,605 | 3 | 9 | 274,726 | |||
Свазиленд | 74,670 | 1,425 | 73,116 | 129 | 63,022 | ||||
Фиджи | 68,921 | 883 | 67,029 | 1,009 | 75,782 | ||||
Мадагаскар | 68,288 | +7 | 1,425 | +1 | 66,854 | +8 | 9 | 2,340 | |
Судан | 63,993 | 5,046 | 58,683 | 264 | 1,391 | ||||
Кабо Верде | 63,911 | +3 | 414 | 63,362 | +5 | 135 | 23 | 112,583 | |
Мавритания | 63,715 | 997 | 62,471 | 247 | 12,998 | ||||
Бутан | 62,670 | 21 | 61,564 | 1,085 | 79,536 | ||||
Бурунди | 53,751 | 38 | 53,569 | 144 | 4,258 | ||||
Сейшели | 50,937 | 172 | 50,750 | 15 | 512,311 | ||||
Габон | 48,992 | 307 | 48,674 | 11 | 21,013 | ||||
Папуа-Нова Гвинея | 46,864 | 670 | 43,982 | 2,212 | 7 | 5,043 | |||
Кюрасао | 45,986 | 295 | 44,720 | 971 | 3 | 277,812 | |||
Аруба | 44,180 | 236 | 42,438 | 1,506 | 2 | 410,560 | |||
Мавриций | 42,518 | 1,049 | 40,740 | 729 | 33,355 | ||||
Того | 39,497 | 290 | 39,203 | 4 | 4,550 | ||||
Гвинея | 38,563 | 468 | 37,757 | 338 | 8 | 2,781 | |||
Бахами | 38,084 | 844 | 36,366 | 874 | 1 | 95,087 | |||
Лесото | 34,790 | 723 | 25,980 | 8,087 | 15,990 | ||||
Хаити | 34,246 | 860 | 33,361 | 25 | 2,932 | ||||
Мали | 33,148 | 743 | 32,331 | 74 | 1,544 | ||||
Кайманови острови | 31,472 | 37 | 8,553 | 22,882 | 1 | 467,797 | |||
Сейнт Лусия | 30,052 | 409 | 29,095 | 548 | 162,344 | ||||
Бенин | 28,014 | 163 | 27,847 | 4 | 2,191 | ||||
Сомалия | 27,334 | 1,361 | 13,182 | 12,791 | 1,623 | ||||
Конго (Бразавил) | 25,375 | 386 | 24,006 | 983 | 4,377 | ||||
Соломонови острови | 24,575 | 153 | 16,357 | 5,034 | 1 | 34,077 | |||
Източен Тимор | 23,444 | 138 | 23,102 | 204 | 17,120 | ||||
Гибралтар | 20,550 | 113 | 16,579 | 3,858 | 609,720 | ||||
Гренада | 19,693 | 238 | 19,358 | 97 | 4 | 173,545 | |||
Бермуда | 18,860 | 165 | 18,685 | 10 | 304,493 | ||||
Никарагуа | 18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | 2,728 | ||||
Южен Судан | 18,368 | 138 | 18,115 | 115 | 1 | 1,581 | |||
Таджикистан | 17,786 | 125 | 17,264 | 397 | 1,786 | ||||
Екваториална Гвинея | 17,229 | 183 | 16,907 | 139 | 5 | 11,512 | |||
Тонга | 16,817 | 13 | 15,638 | 1,166 | 156,076 | ||||
Монако | 16,789 | 67 | 15,992 | 730 | 4 | 422,014 | |||
Маршалови острови | 16,081 | 17 | 15,954 | 110 | 267,762 | ||||
Доминика | 15,760 | 74 | 15,673 | 13 | 217,848 | ||||
Джибути | 15,690 | 189 | 15,427 | 74 | 15,441 | ||||
Централноафриканска република | 15,368 | 113 | 15,200 | 55 | 2 | 3,063 | |||
Гамбия | 12,626 | 372 | 12,189 | 65 | 4,935 | ||||
Сен Мартен | 12,303 | 63 | 1,399 | 10,841 | 7 | 309,665 | |||
Вануату | 12,016 | 14 | 11,976 | 26 | 37,336 | ||||
Гренландия | 11,971 | 21 | 2,761 | 9,189 | 4 | 210,117 | |||
Йемен | 11,945 | 2,159 | 9,124 | 662 | 23 | 383 | |||
Карибска Нидерландия | 11,682 | 38 | 10,476 | 1,168 | 438,398 | ||||
Синт Мартен | 11,030 | 92 | 10,905 | 33 | 250,876 | ||||
Еритрея | 10,189 | 103 | 10,086 | 1 | 2,782 | ||||
Нигер | 9,931 | 312 | 8,890 | 729 | 1 | 381 | |||
Сейнт Винсънт и Гренадини | 9,631 | 124 | 9,493 | 14 | 86,337 | ||||
Гвинея-Бисау | 9,614 | 177 | 8,929 | 508 | 6 | 4,659 | |||
Коморски острови | 9,109 | 161 | 8,939 | 9 | 10,038 | ||||
Антигуа и Барбуда | 9,106 | 146 | 8,954 | 6 | 1 | 91,509 | |||
Либерия | 8,090 | 295 | 7,783 | 12 | 2 | 1,525 | |||
Чад | 7,701 | 194 | 4,874 | 2,633 | 442 | ||||
острови Кук | 7,120 | 2 | 7,106 | 12 | 405,213 | ||||
Сейнт Китс и Невис | 6,602 | 48 | 6,552 | 2 | 122,552 | ||||
острови Търкс и Кайкос | 6,588 | 38 | 6,529 | 21 | 4 | 165,773 | |||
Сао Томе и Принсипи | 6,586 | 80 | 6,500 | 6 | 28,927 | ||||
Палау | 6,009 | 9 | 5,998 | 2 | 329,567 | ||||
Науру | 5,393 | 1 | 5,347 | 45 | 494,635 | ||||
Кирибати | 5,027 | 24 | 2,703 | 2,300 | 3 | 40,731 | |||
Ангуила | 3,904 | 12 | 3,879 | 13 | 4 | 256,336 | |||
Уолис и Футуна | 3,508 | 7 | 438 | 3,063 | 319,432 | ||||
Сен Пиер и Микелон | 3,452 | 2 | 2,449 | 1,001 | 1 | 599,410 | |||
Фолклендски острови | 1,930 | 1,930 | 545,352 | ||||||
Монтсерат | 1,403 | 8 | 1,376 | 19 | 282,578 | ||||
Ниуе | 811 | 803 | +1 | 8 | 500,000 | ||||
Ватикан | 29 | 29 | 36,295 | ||||||
Западна Сахара | 10 | 1 | 9 | 16 | |||||
Круизен кораб 'MS Zaandam' | 9 | 2 | 7 | 0 | |||||
Виетнам | 11,609,878 | +341 | 43,206 | 10,637,523 | +187 | 929,149 | 22 | 117,327 | |
Тайван | 10,239,998 | 19,005 | 10,220,993 | 4 | 428,656 | ||||
Колумбия | 6,367,600 | 142,748 | 6,188,967 | 35,885 | 342 | 123,612 | |||
Украйна | 5,549,708 | 112,315 | 5,426,042 | 11,351 | 128,489 | ||||
Сърбия | 2,541,321 | +73 | 18,051 | 2,519,819 | +289 | 3,451 | 6 | 293,692 | |
Нова Зеландия | 2,373,339 | +1,853 | 4,360 | +3 | 2,356,622 | +10,521 | 12,357 | 484,533 | |
Унгария | 2,202,716 | 48,868 | 2,151,299 | 2,549 | 5 | 229,300 | |||
Бангладеш | 2,038,708 | 29,446 | 1,998,448 | 10,814 | 12,143 | ||||
Словакия | 1,866,814 | 21,167 | 1,845,480 | 167 | 11 | 341,895 | |||
