ГАМБИЯ

Държава Гамбия
Население 2,100,568
Случаи днес 0 Общо случаи 12,626
Излекувани днес 0 Общо излекувани 12,189
Починали днес 0 Общо починали 372
Заразени на 1 милион 6,010 Починали на 1 милион 177

Данни по дни

Дата Общо случаи Нови случаи Общо починали Нови починали Общо излекувани Нови излекувани Активни случаи В тежко състояние Нови случаи/ 1 милион
17.03.2020 1 +1 0 0 0 0 0.5
18.03.2020 1 0 0 0 0 0.0
19.03.2020 1 0 0 0 0 0.0
20.03.2020 1 0 0 0 0 0.0
21.03.2020 1 0 0 1 0 0.0
22.03.2020 1 0 0 1 0 0.0
23.03.2020 2 +1 1 +1 0 1 0 0.5
24.03.2020 3 +1 1 0 2 0 0.5
25.03.2020 3 1 0 2 0 0.0
26.03.2020 3 1 0 2 0 0.0
27.03.2020 3 1 0 2 0 0.0
28.03.2020 3 1 0 2 0 0.0
29.03.2020 4 +1 1 0 3 0 0.5
30.03.2020 4 1 0 3 0 0.0
31.03.2020 4 1 0 3 0 0.0
01.04.2020 4 1 2 +2 1 0 0.0
02.04.2020 4 1 2 1 0 0.0
03.04.2020 4 1 2 1 0 0.0
04.04.2020 4 1 2 1 0 0.0
05.04.2020 4 1 2 1 0 0.0
06.04.2020 4 1 2 1 0 0.0
07.04.2020 4 1 2 1 0 0.0
08.04.2020 4 1 2 1 0 0.0
09.04.2020 4 1 2 1 0 0.0
10.04.2020 4 1 2 1 0 0.0
11.04.2020 9 +5 1 2 6 0 2.4
12.04.2020 9 1 2 6 0 0.0
13.04.2020 9 1 2 6 0 0.0
14.04.2020 9 1 2 6 0 0.0
15.04.2020 9 1 2 6 0 0.0
16.04.2020 9 1 2 6 0 0.0
17.04.2020 9 1 2 6 0 0.0
18.04.2020 9 1 2 6 0 0.0
19.04.2020 10 +1 1 2 7 0 0.5
20.04.2020 10 1 2 7 0 0.0
21.04.2020 10 1 2 7 0 0.0
22.04.2020 10 1 2 7 0 0.0
23.04.2020 10 1 2 7 0 0.0
24.04.2020 10 1 8 +6 1 0 0.0
25.04.2020 10 1 8 1 0 0.0
26.04.2020 10 1 8 1 0 0.0
27.04.2020 10 1 8 1 0 0.0
28.04.2020 10 1 8 1 0 0.0
29.04.2020 10 1 8 1 0 0.0
30.04.2020 11 +1 1 8 2 0 0.5
01.05.2020 12 +1 1 8 3 0 0.5
02.05.2020 17 +5 1 9 +1 7 0 2.4
03.05.2020 17 1 9 7 0 0.0
04.05.2020 17 1 9 7 0 0.0
05.05.2020 17 1 9 7 0 0.0
06.05.2020 17 1 9 7 0 0.0
07.05.2020 18 +1 1 9 8 0 0.5
08.05.2020 20 +2 1 9 10 0 1.0
09.05.2020 20 1 9 10 0 0.0
10.05.2020 20 1 9 10 0 0.0
11.05.2020 22 +2 1 10 +1 11 0 1.0
12.05.2020 22 1 10 11 0 0.0
13.05.2020 23 +1 1 10 12 0 0.5
14.05.2020 23 1 10 12 0 0.0
15.05.2020 23 1 10 12 0 0.0
16.05.2020 23 1 12 +2 10 0 0.0
17.05.2020 23 1 12 10 0 0.0
18.05.2020 24 +1 1 13 +1 10 0 0.5
19.05.2020 24 1 13 10 0 0.0
20.05.2020 24 1 13 10 0 0.0
21.05.2020 24 1 13 10 0 0.0
22.05.2020 25 +1 1 13 11 0 0.5
23.05.2020 25 1 13 11 0 0.0
24.05.2020 25 1 13 11 0 0.0
25.05.2020 25 1 17 +4 7 0 0.0
26.05.2020 25 1 18 +1 6 0 0.0
27.05.2020 25 1 19 +1 5 0 0.0
28.05.2020 25 1 19 5 0 0.0
29.05.2020 25 1 19 5 0 0.0
30.05.2020 25 1 20 +1 4 0 0.0
31.05.2020 25 1 20 4 0 0.0
01.06.2020 25 1 20 4 0 0.0
02.06.2020 25 1 20 4 0 0.0
03.06.2020 26 +1 1 20 5 0 0.5
04.06.2020 26 1 20 5 0 0.0
05.06.2020 26 1 21 +1 4 0 0.0
06.06.2020 26 1 21 4 0 0.0
07.06.2020 26 1 21 4 0 0.0
08.06.2020 28 +2 1 21 6 0 1.0
09.06.2020 28 1 21 6 0 0.0
10.06.2020 28 1 22 +1 5 0 0.0
11.06.2020 28 1 22 5 0 0.0
12.06.2020 28 1 22 5 0 0.0
13.06.2020 28 1 24 +2 3 0 0.0
14.06.2020 28 1 24 3 0 0.0
15.06.2020 30 +2 1 24 5 0 1.0
16.06.2020 34 +4 1 24 9 0 1.9
17.06.2020 34 1 24 9 0 0.0
18.06.2020 36 +2 1 24 11 0 1.0
19.06.2020 36 1 24 11 0 0.0
20.06.2020 36 1 24 11 0 0.0
21.06.2020 37 +1 2 +1 24 11 0 0.5
22.06.2020 2,685 87 490 +466 2,108 0 0.0
23.06.2020 41 2 26 13 0 0.0
24.06.2020 42 +1 2 26 14 0 0.5
25.06.2020 42 2 26 14 0 0.0
26.06.2020 43 +1 2 26 15 0 0.5
27.06.2020 44 +1 2 26 16 0 0.5
28.06.2020 45 +1 2 26 17 0 0.5
29.06.2020 47 +2 2 26 19 0 1.0
30.06.2020 49 +2 2 27 +1 20 0 1.0
01.07.2020 49 2 27 20 0 0.0
02.07.2020 55 +6 2 27 26 0 2.9
03.07.2020 55 2 27 26 0 0.0
04.07.2020 57 +2 2 27 28 0 1.0
05.07.2020 57 2 27 28 0 0.0
06.07.2020 61 +4 3 +1 27 31 0 1.9
07.07.2020 61 3 27 31 0 0.0
08.07.2020 61 3 27 31 0 0.0
09.07.2020 63 +2 3 32 +5 28 0 1.0
10.07.2020 64 +1 3 34 +2 27 0 0.5
11.07.2020 64 3 34 27 0 0.0
12.07.2020 64 3 34 27 0 0.0
13.07.2020 64 3 34 27 0 0.0
14.07.2020 64 3 34 27 0 0.0
15.07.2020 64 3 34 27 0 0.0
16.07.2020 78 +14 3 34 41 0 6.7
17.07.2020 78 3 34 41 0 0.0
18.07.2020 93 +15 4 +1 49 +15 40 0 7.1
19.07.2020 93 4 49 40 0 0.0
20.07.2020 112 +19 4 57 +8 51 0 9.0
21.07.2020 112 4 57 51 0 0.0
22.07.2020 146 +34 5 +1 57 84 0 16.2
23.07.2020 170 +24 5 58 +1 107 0 11.4
24.07.2020 216 +46 6 +1 60 +2 150 0 21.9
25.07.2020 277 +61 6 60 211 0 29.0
26.07.2020 277 6 60 211 0 0.0
27.07.2020 326 +49 8 +2 66 +6 252 0 23.3
28.07.2020 326 8 66 252 0 0.0
29.07.2020 326 8 66 252 0 0.0
30.07.2020 403 +77 8 66 329 0 36.7
31.07.2020 498 +95 9 +1 68 +2 421 0 45.2
01.08.2020 498 9 68 421 0 0.0
02.08.2020 498 9 68 421 0 0.0
03.08.2020 671 9 68 594 0 0.0
04.08.2020 671 14 +5 79 +11 578 0 0.0
05.08.2020 799 +128 16 +2 115 +36 668 0 60.9
06.08.2020 935 +136 16 136 +21 783 0 64.7
07.08.2020 1,090 +155 19 +3 146 +10 925 0 73.8
08.08.2020 1,090 19 146 925 0 0.0
09.08.2020 1,235 +145 23 +4 221 +75 991 0 69.0
10.08.2020 1,235 23 221 991 0 0.0
11.08.2020 1,346 +111 32 +9 227 +6 1,087 0 52.8
12.08.2020 1,477 +131 33 +1 247 +20 1,197 0 62.4
13.08.2020 1,556 +79 43 +10 267 +20 1,246 0 37.6
14.08.2020 1,623 +67 50 +7 304 +37 1,269 0 31.9
15.08.2020 1,689 +66 54 +4 347 +43 1,288 0 31.4
16.08.2020 1,872 +183 63 +9 401 +54 1,408 0 87.1
17.08.2020 1,872 63 401 1,408 0 0.0
18.08.2020 2,116 +244 63 415 +14 1,638 0 116.2
19.08.2020 2,288 +172 77 +14 435 +20 1,776 0 81.9
20.08.2020 2,401 +113 81 +4 435 1,885 0 53.8
21.08.2020 2,437 +36 84 +3 455 +20 1,898 0 17.1
22.08.2020 2,437 84 455 1,898 0 0.0
23.08.2020 2,437 84 455 1,898 0 0.0
24.08.2020 2,585 +148 87 +3 490 +35 2,008 0 70.5
25.08.2020 2,686 +101 90 +3 601 +111 1,995 0 48.1
26.08.2020 2,708 +22 93 +3 611 +10 2,004 0 10.5
27.08.2020 2,743 +35 93 638 +27 2,012 0 16.7
28.08.2020 2,797 +54 96 +3 743 +105 1,958 0 25.7
29.08.2020 2,895 +98 96 751 +8 2,048 0 46.7
30.08.2020 2,963 +68 96 1,032 +281 1,835 0 32.4
31.08.2020 2,963 96 1,032 1,835 0 0.0
01.09.2020 3,029 +66 96 1,032 1,901 0 31.4
02.09.2020 3,067 +38 97 +1 1,032 1,938 0 18.1
03.09.2020 3,101 +34 99 +2 1,075 +43 1,927 0 16.2
04.09.2020 3,120 +19 99 1,295 +220 1,726 0 9.0
05.09.2020 3,151 +31 99 1,315 +20 1,737 0 14.8
06.09.2020 3,197 +46 99 1,315 1,783 0 21.9
07.09.2020 3,197 99 1,315 1,783 0 0.0
08.09.2020 3,275 +78 99 1,424 +109 1,752 0 37.1
09.09.2020 3,293 +18 99 1,460 +36 1,734 0 8.6
10.09.2020 3,330 +37 100 +1 1,460 1,770 0 17.6
11.09.2020 3,362 +32 100 1,582 +122 1,680 0 15.2
12.09.2020 3,376 +14 102 +2 1,617 +35 1,657 0 6.7
13.09.2020 3,405 +29 103 +1 1,723 +106 1,579 0 13.8
14.09.2020 3,405 103 1,723 1,579 0 0.0
15.09.2020 3,428 +23 105 +2 1,737 +14 1,586 0 10.9
16.09.2020 3,440 +12 107 +2 1,851 +114 1,482 0 5.7
17.09.2020 3,473 +33 107 1,951 +100 1,415 0 15.7
18.09.2020 3,485 +12 108 +1 1,973 +22 1,404 0 5.7
19.09.2020 3,504 +19 108 1,992 +19 1,404 0 9.0
20.09.2020 3,526 +22 108 1,992 1,426 0 10.5
21.09.2020 3,526 108 1,992 1,426 0 0.0
22.09.2020 3,540 +14 110 +2 2,002 +10 1,428 0 6.7
23.09.2020 3,542 +2 110 2,011 +9 1,421 0 1.0
24.09.2020 3,552 +10 110 2,012 +1 1,430 0 4.8
25.09.2020 3,555 +3 110 2,034 +22 1,411 0 1.4
26.09.2020 3,555 110 2,034 1,411 0 0.0
27.09.2020 3,569 +14 111 +1 2,161 +127 1,297 0 6.7
28.09.2020 3,569 111 2,161 1,297 0 0.0
29.09.2020 3,579 +10 112 +1 2,161 1,306 0 4.8
30.09.2020 3,579 112 2,161 1,306 0 0.0
01.10.2020 3,584 +5 113 +1 2,216 +55 1,255 0 2.4
02.10.2020 3,585 +1 115 +2 2,224 +8 1,246 0 0.5
03.10.2020 3,590 +5 115 2,226 +2 1,249 0 2.4
04.10.2020 3,594 +4 115 2,226 1,253 0 1.9
05.10.2020 3,594 115 2,226 1,253 0 0.0
06.10.2020 3,613 +19 117 +2 2,233 +7 1,263 0 9.0
07.10.2020 3,613 117 2,235 +2 1,261 0 0.0
08.10.2020 3,617 +4 117 2,437 +202 1,063 0 1.9
09.10.2020 3,621 +4 117 2,489 +52 1,015 0 1.9
10.10.2020 3,628 +7 117 2,540 +51 971 0 3.3
11.10.2020 3,632 +4 117 2,543 +3 972 0 1.9
12.10.2020 3,636 +4 118 +1 2,593 +50 925 0 1.9
13.10.2020 3,636 118 2,593 925 0 0.0
14.10.2020 3,642 +6 118 2,595 +2 929 0 2.9
15.10.2020 3,644 +2 118 2,646 +51 880 0 1.0
16.10.2020 3,649 +5 118 2,649 +3 882 0 2.4
17.10.2020 3,649 118 2,649 882 0 0.0
18.10.2020 3,649 118 2,649 882 0 0.0
19.10.2020 3,649 118 2,649 882 0 0.0
20.10.2020 3,655 +6 118 2,658 +9 879 0 2.9
21.10.2020 3,657 +2 118 2,658 881 0 1.0
22.10.2020 3,659 +2 119 +1 2,660 +2 880 0 1.0
23.10.2020 3,659 119 2,660 880 0 0.0
24.10.2020 3,659 119 2,660 880 0 0.0
25.10.2020 3,660 +1 119 2,660 881 0 0.5
26.10.2020 3,665 +5 119 2,660 886 0 2.4
27.10.2020 3,666 +1 119 2,666 +6 881 0 0.5
28.10.2020 3,666 119 2,666 881 0 0.0
29.10.2020 3,666 119 2,666 881 0 0.0
30.10.2020 3,670 +4 119 2,876 +210 675 0 1.9
31.10.2020 3,672 +2 119 3,196 +320 357 0 1.0
01.11.2020 3,672 119 3,196 357 0 0.0
02.11.2020 3,672 119 3,196 357 0 0.0
03.11.2020 3,679 +7 120 +1 3,494 +298 65 0 3.3
04.11.2020 3,680 +1 120 3,504 +10 56 0 0.5
05.11.2020 3,681 +1 120 3,518 +14 43 0 0.5
06.11.2020 3,684 +3 121 +1 3,527 +9 36 0 1.4
07.11.2020 3,684 121 3,527 36 0 0.0
08.11.2020 3,684 121 3,533 +6 30 0 0.0
09.11.2020 3,696 +12 122 +1 3,543 +10 31 0 5.7
10.11.2020 3,696 122 3,543 31 0 0.0
11.11.2020 3,697 +1 122 3,549 +6 26 0 0.5
12.11.2020 3,697 122 3,556 +7 19 0 0.0
13.11.2020 3,698 +1 122 3,557 +1 19 0 0.5
14.11.2020 3,702 +4 122 3,567 +10 13 0 1.9
15.11.2020 3,702 122 3,571 +4 9 0 0.0
16.11.2020 3,705 +3 122 3,573 +2 10 0 1.4
17.11.2020 3,705 122 3,576 +3 7 0 0.0
18.11.2020 3,705 122 3,578 +2 5 0 0.0
19.11.2020 3,705 122 3,578 5 0 0.0
20.11.2020 3,716 +10 122 3,581 +3 13 0 4.8
21.11.2020 3,726 +10 123 +1 3,582 +1 21 0 4.8
22.11.2020 3,726 123 3,582 21 0 0.0
23.11.2020 3,726 123 3,582 21 0 0.0
24.11.2020 3,726 123 3,585 +3 18 2 0.0
25.11.2020 3,727 +1 123 3,587 +2 17 2 0.5
26.11.2020 3,728 +1 123 3,588 +1 17 2 0.5
27.11.2020 3,731 +3 123 3,590 +2 18 2 1.4
28.11.2020 3,731 123 3,590 18 2 0.0
29.11.2020 3,734 +3 123 3,591 +1 20 2 1.4
30.11.2020 3,742 +8 123 3,601 +10 18 2 3.8
01.12.2020 3,743 +1 123 3,607 +6 13 2 0.5
02.12.2020 3,765 +22 123 3,609 +2 33 2 10.5
03.12.2020 3,767 +2 123 3,610 +1 34 2 1.0
04.12.2020 3,768 +1 123 3,613 +3 32 2 0.5
05.12.2020 3,770 +2 123 3,615 +2 32 2 1.0
06.12.2020 3,770 123 3,615 32 2 0.0
07.12.2020 3,770 123 3,615 32 2 0.0
08.12.2020 3,776 +6 123 3,631 +16 22 1 2.9
09.12.2020 3,776 123 3,631 22 1 0.0
10.12.2020 3,779 +3 123 3,645 +14 11 1 1.4
11.12.2020 3,779 123 3,645 11 1 0.0
12.12.2020 3,779 123 3,645 11 1 0.0
13.12.2020 3,782 +3 123 3,647 +2 12 1 1.4
14.12.2020 3,782 123 3,647 12 1 0.0
15.12.2020 3,785 +3 123 3,653 +6 9 1 1.4
16.12.2020 3,786 +1 123 3,653 10 1 0.5
17.12.2020 3,786 123 3,654 +1 9 1 0.0
18.12.2020 3,786 123 3,654 9 1 0.0
19.12.2020 3,786 123 3,656 +2 7 1 0.0
20.12.2020 3,786 123 3,656 7 1 0.0
21.12.2020 3,786 123 3,656 7 1 0.0
22.12.2020 3,791 +5 123 3,659 +3 9 1 2.4
23.12.2020 3,791 123 3,659 9 1 0.0
24.12.2020 3,791 123 3,659 9 1 0.0
25.12.2020 3,791 123 3,659 9 1 0.0
26.12.2020 3,791 123 3,659 9 1 0.0
27.12.2020 3,793 +2 123 3,660 +1 10 1 1.0
28.12.2020 3,793 123 3,660 10 1 0.0
29.12.2020 3,797 +4 124 +1 3,664 +4 9 1 1.9
30.12.2020 3,797 124 3,664 9 1 0.0
31.12.2020 3,797 124 3,664 9 1 0.0
01.01.2021 3,800 +3 124 3,669 +5 7 1 1.4
02.01.2021 3,800 124 3,669 7 1 0.0
03.01.2021 3,800 124 3,669 7 1 0.0
04.01.2021 3,800 124 3,669 7 1 0.0
05.01.2021 3,812 +12 125 +1 3,677 +8 10 1 5.7
06.01.2021 3,812 125 3,677 10 1 0.0
07.01.2021 3,833 +21 125 3,677 31 1 10.0
08.01.2021 3,838 +5 125 3,677 36 1 2.4
09.01.2021 3,841 +3 125 3,677 39 1 1.4
10.01.2021 3,857 +16 125 3,677 55 1 7.6
11.01.2021 3,857 125 3,677 55 1 0.0
12.01.2021 3,876 +19 125 3,678 +1 73 1 9.0
13.01.2021 3,885 +9 125 3,679 +1 81 1 4.3
14.01.2021 3,893 +8 126 +1 3,689 +10 78 1 3.8
15.01.2021 3,897 +4 127 3,689 81 1 1.9
16.01.2021 3,897 127 3,689 81 1 0.0
17.01.2021 3,910 +13 127 3,692 +3 91 1 6.2
18.01.2021 3,933 +23 128 +1 3,697 +5 108 1 10.9
19.01.2021 3,938 +5 128 3,697 113 1 2.4
20.01.2021 3,938 128 3,697 113 1 0.0
21.01.2021 3,950 128 3,697 125 1 0.0
22.01.2021 3,958 +8 128 3,703 +6 127 1 3.8
23.01.2021 3,958 128 3,703 127 1 0.0
24.01.2021 3,972 128 3,703 141 1 0.0
25.01.2021 4,008 +36 128 3,722 +19 158 1 17.1
26.01.2021 4,012 +4 128 3,753 +31 131 1 1.9
27.01.2021 4,019 +7 128 3,780 +27 111 1 3.3
28.01.2021 4,019 128 3,780 111 1 0.0
29.01.2021 4,019 128 3,780 111 1 0.0
30.01.2021 4,090 +71 128 3,792 +12 170 1 33.8
31.01.2021 4,090 128 3,792 170 1 0.0
01.02.2021 4,139 +49 131 +3 3,803 +11 205 1 23.3
02.02.2021 4,139 131 3,803 205 1 0.0
03.02.2021 4,184 +45 132 +1 3,876 +73 176 1 21.4
04.02.2021 4,184 132 3,876 176 1 0.0
05.02.2021 4,184 132 3,876 176 1 0.0
06.02.2021 4,237 +53 134 +2 3,886 +10 217 1 25.2
07.02.2021 4,237 134 3,886 217 1 0.0
08.02.2021 4,302 +65 135 +1 3,891 +5 276 1 30.9
09.02.2021 4,302 135 3,891 276 1 0.0
10.02.2021 4,302 135 3,891 276 1 0.0
11.02.2021 4,302 135 3,891 276 1 0.0
12.02.2021 4,302 135 3,891 276 1 0.0
13.02.2021 4,302 135 3,891 276 1 0.0
14.02.2021 4,414 +112 138 +3 3,901 +10 375 1 53.3
15.02.2021 4,414 138 3,901 375 1 0.0
16.02.2021 4,469 +55 138 3,912 +11 419 1 26.2
17.02.2021 4,469 138 3,912 419 8 0.0
18.02.2021 4,510 +41 139 +1 3,923 +11 448 8 19.5
19.02.2021 4,543 +33 143 +4 3,933 +10 467 8 15.7
20.02.2021 4,554 +11 144 +1 4,011 +78 399 8 5.2
21.02.2021 4,554 144 4,011 399 8 0.0
22.02.2021 4,554 144 4,011 399 8 0.0
23.02.2021 4,612 +58 146 +2 4,089 +78 377 8 27.6
24.02.2021 4,640 +28 147 +1 4,089 404 8 13.3
25.02.2021 4,671 +31 147 4,089 435 8 14.8
26.02.2021 4,691 +20 148 +1 4,089 454 8 9.5
27.02.2021 4,691 148 4,089 454 8 0.0
28.02.2021 4,712 +21 150 +2 4,089 473 8 10.0
01.03.2021 4,712 150 4,089 473 8 0.0
02.03.2021 4,735 151 4,111 +22 473 8 0.0
03.03.2021 4,735 151 4,111 473 8 0.0
04.03.2021 4,759 +24 152 +1 4,143 +32 464 8 11.4
05.03.2021 4,759 152 4,143 464 8 0.0
06.03.2021 4,759 152 4,143 464 8 0.0
07.03.2021 4,759 152 4,143 464 8 0.0
08.03.2021 4,792 +33 153 +1 4,203 +60 436 8 15.7
09.03.2021 4,792 153 4,203 436 8 0.0
10.03.2021 4,792 153 4,203 436 8 0.0
11.03.2021 4,792 153 4,203 436 8 0.0
12.03.2021 4,939 +88 153 4,360 +157 426 3 41.9
13.03.2021 4,985 +46 153 4,437 +77 395 3 21.9
14.03.2021 4,985 153 4,437 395 3 0.0
15.03.2021 5,019 +34 153 4,525 +88 341 3 16.2
16.03.2021 5,019 153 4,525 341 3 0.0
17.03.2021 5,085 +66 158 +5 4,620 +95 307 3 31.4
18.03.2021 5,122 +37 160 +2 4,686 +66 276 3 17.6
19.03.2021 5,153 +31 160 4,760 +74 233 3 14.8
20.03.2021 5,216 +63 160 4,760 296 3 30.0
21.03.2021 5,255 +39 161 +1 4,875 +115 219 3 18.6
22.03.2021 5,255 161 4,875 219 3 0.0
23.03.2021 5,255 161 4,875 219 3 0.0
24.03.2021 5,303 +48 161 4,926 +51 216 3 22.9
25.03.2021 5,303 161 4,926 216 3 0.0
26.03.2021 5,365 +62 163 +2 4,990 +64 212 3 29.5
27.03.2021 5,365 163 4,990 212 3 0.0
28.03.2021 5,401 +36 163 5,030 +40 208 3 17.1
29.03.2021 5,420 +19 164 +1 5,050 +20 206 3 9.0
30.03.2021 5,447 +27 165 +1 5,060 +10 222 3 12.9
31.03.2021 5,459 +12 165 5,070 +10 224 3 5.7
01.04.2021 5,459 165 5,070 224 3 0.0
02.04.2021 5,459 165 5,070 224 3 0.0
03.04.2021 5,505 +46 166 +1 5,086 +16 253 3 21.9
04.04.2021 5,505 166 5,086 253 3 0.0
05.04.2021 5,505 166 5,086 253 3 0.0
06.04.2021 5,564 +59 166 5,111 +25 287 3 28.1
07.04.2021 5,564 166 5,111 287 3 0.0
08.04.2021 5,564 166 5,111 287 3 0.0
09.04.2021 5,564 166 5,111 287 3 0.0
10.04.2021 5,602 +38 168 +2 5,145 +34 289 3 18.1
11.04.2021 5,602 168 5,145 289 3 0.0
12.04.2021 5,602 168 5,145 289 3 0.0
13.04.2021 5,602 168 5,145 289 3 0.0
14.04.2021 5,682 +80 170 +2 5,165 +20 347 3 38.1
15.04.2021 5,694 +12 170 5,176 +11 348 3 5.7
16.04.2021 5,720 +26 170 5,190 +14 360 3 12.4
17.04.2021 5,720 170 5,190 360 3 0.0
18.04.2021 5,720 170 5,190 360 3 0.0
19.04.2021 5,720 170 5,190 360 3 0.0
20.04.2021 5,784 +64 170 5,225 +35 389 3 30.5
21.04.2021 5,788 +4 171 +1 5,248 +23 369 3 1.9
22.04.2021 5,820 +32 173 +2 5,272 +24 375 3 15.2
23.04.2021 5,820 173 5,272 375 3 0.0
24.04.2021 5,857 +37 173 5,284 +12 400 3 17.6
25.04.2021 5,857 173 5,284 400 3 0.0
26.04.2021 5,857 173 5,284 400 3 0.0
27.04.2021 5,882 +25 174 +1 5,309 +25 399 3 11.9
28.04.2021 5,885 +3 174 5,329 +20 382 3 1.4
29.04.2021 5,887 +2 174 5,341 +12 372 3 1.0
30.04.2021 5,898 +11 174 5,357 +16 367 3 5.2
01.05.2021 5,898 174 5,357 367 3 0.0
02.05.2021 5,901 +3 175 +1 5,419 +62 307 3 1.4
03.05.2021 5,901 175 5,419 307 3 0.0
04.05.2021 5,914 +13 175 5,473 +54 266 3 6.2
05.05.2021 5,914 175 5,473 266 3 0.0
06.05.2021 5,925 +11 175 5,547 +74 203 3 5.2
07.05.2021 5,925 175 5,547 203 3 0.0
08.05.2021 5,925 175 5,547 203 3 0.0
09.05.2021 5,929 +4 175 5,598 +51 156 3 1.9
10.05.2021 5,929 175 5,598 156 3 0.0
11.05.2021 5,934 +5 175 5,648 +50 111 3 2.4
12.05.2021 5,934 175 5,648 111 3 0.0
13.05.2021 5,934 175 5,648 111 3 0.0
14.05.2021 5,940 +6 175 5,674 +26 91 3 2.9
15.05.2021 5,940 175 5,674 91 3 0.0
16.05.2021 5,940 175 5,674 91 3 0.0
17.05.2021 5,957 +17 175 5,701 +27 81 3 8.1
18.05.2021 5,957 175 5,701 81 3 0.0
19.05.2021 5,966 +9 175 5,717 +16 74 3 4.3
20.05.2021 5,968 +2 175 5,727 +10 66 3 1.0
21.05.2021 5,968 175 5,727 66 3 0.0
22.05.2021 5,968 175 5,727 66 3 0.0
23.05.2021 5,975 +4 177 +2 5,746 +19 52 3 1.9
24.05.2021 5,978 +3 178 +1 5,754 +8 46 3 1.4
25.05.2021 5,978 178 5,754 46 3 0.0
26.05.2021 5,978 178 5,754 46 3 0.0
27.05.2021 5,990 +12 178 5,767 +13 45 3 5.7
28.05.2021 5,990 178 5,767 45 3 0.0
29.05.2021 5,990 178 5,767 45 3 0.0
30.05.2021 5,990 178 5,767 45 3 0.0
31.05.2021 5,993 +3 179 +1 5,780 +13 34 3 1.4
01.06.2021 5,993 179 5,780 34 3 0.0
02.06.2021 5,993 179 5,780 34 3 0.0
03.06.2021 5,995 +2 179 5,786 +6 30 3 1.0
04.06.2021 5,999 +4 179 5,796 +10 24 3 1.9
05.06.2021 5,999 179 5,796 24 3 0.0
06.06.2021 5,999 179 5,796 24 3 0.0
07.06.2021 6,002 +3 179 5,800 +4 23 3 1.4
08.06.2021 6,002 179 5,800 23 3 0.0
09.06.2021 6,002 179 5,800 23 3 0.0
10.06.2021 6,002 179 5,800 23 3 0.0
11.06.2021 6,008 180 5,813 +13 15 3 0.0
12.06.2021 6,008 180 5,813 15 3 0.0
13.06.2021 6,016 +8 180 5,822 +9 14 3 3.8
14.06.2021 6,016 180 5,822 14 3 0.0
15.06.2021 6,016 180 5,822 14 3 0.0
16.06.2021 6,024 +8 181 +1 5,827 +5 16 3 3.8
17.06.2021 6,024 181 5,827 16 3 0.0
18.06.2021 6,024 181 5,827 16 3 0.0
19.06.2021 6,024 181 5,827 16 3 0.0
20.06.2021 6,024 181 5,827 16 3 0.0
21.06.2021 6,045 +21 181 5,837 +10 27 3 10.0
22.06.2021 6,045 181 5,837 27 3 0.0
23.06.2021 6,045 181 5,837 27 3 0.0
24.06.2021 6,054 +9 181 5,844 +7 29 3 4.3
25.06.2021 6,065 +11 181 5,849 +5 35 3 5.2
26.06.2021 6,069 +4 181 5,855 +6 33 3 1.9
27.06.2021 6,069 181 5,855 33 3 0.0
28.06.2021 6,069 181 5,855 33 3 0.0
29.06.2021 6,079 +10 181 5,858 +3 40 3 4.8
30.06.2021 6,079 181 5,858 40 3 0.0
01.07.2021 6,079 181 5,858 40 3 0.0
02.07.2021 6,079 181 5,858 40 3 0.0
03.07.2021 6,079 181 5,858 40 3 0.0
04.07.2021 6,079 181 5,858 40 3 0.0
05.07.2021 6,116 +37 182 +1 5,867 +9 67 3 17.6
06.07.2021 6,116 182 5,867 67 3 0.0
07.07.2021 6,116 182 5,867 67 3 0.0
08.07.2021 6,183 +67 183 +1 5,876 +9 124 3 31.9
09.07.2021 6,183 183 5,876 124 3 0.0
10.07.2021 6,282 +99 185 +2 5,906 +30 191 3 47.1
11.07.2021 6,282 185 5,906 191 3 0.0
12.07.2021 6,328 +46 185 5,914 +8 229 3 21.9
13.07.2021 6,414 +86 185 5,928 +14 301 3 40.9
14.07.2021 6,521 +107 188 +3 5,962 +34 371 3 50.9
15.07.2021 6,610 +89 188 5,991 +29 431 3 42.4
16.07.2021 6,610 188 5,991 431 3 0.0
17.07.2021 6,610 188 5,991 431 3 0.0
18.07.2021 6,920 +310 190 +2 6,015 +24 715 3 147.6
19.07.2021 6,920 190 6,015 715 3 0.0
20.07.2021 6,920 190 6,015 715 3 0.0
21.07.2021 6,920 190 6,015 715 3 0.0
22.07.2021 7,161 +241 197 +7 6,080 +65 884 3 114.7
23.07.2021 7,161 197 6,080 884 3 0.0
24.07.2021 7,333 +172 208 +11 6,205 +125 920 3 81.9
25.07.2021 7,333 208 6,205 920 3 0.0
26.07.2021 7,333 208 6,205 920 3 0.0
27.07.2021 7,333 208 6,205 920 3 0.0
28.07.2021 7,709 +376 212 +4 6,600 +395 897 3 179.0
29.07.2021 7,709 212 6,600 897 3 0.0
