СИНГАПУР

Държава Сингапур
Население 5,708,844
Случаи днес 0 Общо случаи 2,391,248
Излекувани днес 0 Общо излекувани 2,149,583
Починали днес 0 Общо починали 1,727
Заразени на 1 милион 418,867 Починали на 1 милион 302

Данни по дни

Дата Общо случаи Нови случаи Общо починали Нови починали Общо излекувани Нови излекувани Активни случаи В тежко състояние Нови случаи/ 1 милион
23.01.2020 1 +1 0 0 0 0 0.2
24.01.2020 3 +2 0 0 0 0 0.4
25.01.2020 3 0 0 0 0 0.0
26.01.2020 4 +1 0 0 0 0 0.2
27.01.2020 5 +1 0 0 0 0 0.2
28.01.2020 7 +2 0 0 0 0 0.4
29.01.2020 7 0 0 0 0 0.0
30.01.2020 10 +3 0 0 0 0 0.5
31.01.2020 13 +3 0 0 0 0 0.5
01.02.2020 16 +3 0 0 0 0 0.5
02.02.2020 18 +2 0 0 0 0 0.4
03.02.2020 18 0 0 0 0 0.0
04.02.2020 24 +6 0 0 0 0 1.1
05.02.2020 28 +4 0 0 0 0 0.7
06.02.2020 28 0 0 0 0 0.0
07.02.2020 30 +2 0 0 0 0 0.4
08.02.2020 33 +3 0 2 +2 0 0 0.5
09.02.2020 40 +7 0 2 0 0 1.2
10.02.2020 45 +5 0 2 0 0 0.9
11.02.2020 47 +2 0 9 +7 0 0 0.4
12.02.2020 50 +3 0 15 +6 0 0 0.5
13.02.2020 58 +8 0 15 0 0 1.4
14.02.2020 67 +9 0 17 +2 0 0 1.6
15.02.2020 72 +5 0 18 +1 0 0 0.9
16.02.2020 75 +3 0 18 0 0 0.5
17.02.2020 77 +2 0 24 +6 0 0 0.4
18.02.2020 81 +4 0 29 +5 0 0 0.7
19.02.2020 84 +3 0 34 +5 0 0 0.5
20.02.2020 84 0 34 0 0 0.0
21.02.2020 85 +1 0 37 +3 0 0 0.2
22.02.2020 85 0 37 0 0 0.0
23.02.2020 89 +4 0 51 +14 0 0 0.7
24.02.2020 89 0 51 0 0 0.0
25.02.2020 91 +2 0 53 +2 0 0 0.4
26.02.2020 93 +2 0 62 +9 0 0 0.4
27.02.2020 93 0 62 0 0 0.0
28.02.2020 93 0 62 0 0 0.0
29.02.2020 102 +9 0 72 +10 0 0 1.6
01.03.2020 106 +4 0 72 0 0 0.7
02.03.2020 108 +2 0 78 +6 0 0 0.4
03.03.2020 110 +2 0 78 0 0 0.4
04.03.2020 110 0 78 0 0 0.0
05.03.2020 117 +7 0 78 0 0 1.2
06.03.2020 130 +13 0 78 0 0 2.3
07.03.2020 138 +8 0 78 0 0 1.4
08.03.2020 150 +12 0 78 0 0 2.1
09.03.2020 150 0 78 0 0 0.0
10.03.2020 160 +10 0 78 0 0 1.8
11.03.2020 178 +18 0 96 +18 0 0 3.2
12.03.2020 178 0 96 0 0 0.0
13.03.2020 200 +22 0 97 +1 0 0 3.9
14.03.2020 212 +12 0 105 +8 0 0 2.1
15.03.2020 226 +14 0 105 0 0 2.5
16.03.2020 243 +17 0 109 +4 0 0 3.0
17.03.2020 266 +23 0 114 +5 0 0 4.0
18.03.2020 313 +47 0 114 0 0 8.2
19.03.2020 345 +32 0 114 0 0 5.6
20.03.2020 385 +40 0 124 +10 0 0 7.0
21.03.2020 432 +47 2 +2 140 +16 290 14 8.2
22.03.2020 455 +23 2 144 +4 309 14 4.0
23.03.2020 509 +54 2 152 +8 355 14 9.5
24.03.2020 558 +49 2 156 +4 400 14 8.6
25.03.2020 631 +73 2 160 +4 469 17 12.8
26.03.2020 683 +52 2 172 +12 509 17 9.1
27.03.2020 732 +49 2 183 +11 547 17 8.6
28.03.2020 802 +70 2 198 +15 602 19 12.3
29.03.2020 844 +42 3 +1 212 +14 629 19 7.4
30.03.2020 879 +35 3 228 +16 648 19 6.1
31.03.2020 926 +47 3 240 +12 683 22 8.2
01.04.2020 1,000 +74 3 245 +5 752 24 13.0
02.04.2020 1,049 +49 4 +1 266 +21 779 24 8.6
03.04.2020 1,114 +65 5 +1 282 +16 827 24 11.4
04.04.2020 1,189 +75 6 +1 297 +15 886 24 13.1
05.04.2020 1,309 +120 6 320 +23 983 25 21.0
06.04.2020 1,375 +66 6 344 +24 1,025 25 11.6
07.04.2020 1,481 +106 6 377 +33 1,098 29 18.6
08.04.2020 1,623 +142 6 406 +29 1,211 29 24.9
09.04.2020 1,910 +287 6 460 +54 1,444 29 50.3
10.04.2020 2,108 +198 7 +1 492 +32 1,609 29 34.7
11.04.2020 2,299 +191 8 +1 528 +36 1,763 31 33.5
12.04.2020 2,532 +233 8 560 +32 1,964 31 40.8
13.04.2020 2,918 +386 9 +1 586 +26 2,323 29 67.6
14.04.2020 3,252 +334 10 +1 611 +25 2,631 29 58.5
15.04.2020 3,699 +447 10 652 +41 3,037 29 78.3
16.04.2020 4,427 +728 10 683 +31 3,734 29 127.5
17.04.2020 5,050 +623 11 +1 708 +25 4,331 22 109.1
18.04.2020 5,992 +942 11 740 +32 5,241 23 165.0
19.04.2020 6,588 +596 11 768 +28 5,809 22 104.4
20.04.2020 8,014 +1,426 11 801 +33 7,202 23 249.8
21.04.2020 9,125 +1,111 11 839 +38 8,275 23 194.6
22.04.2020 10,141 +1,016 12 +1 896 +57 9,233 27 178.0
23.04.2020 11,178 +1,037 12 924 +28 10,242 26 181.6
24.04.2020 12,075 +897 12 956 +32 11,107 26 157.1
25.04.2020 12,693 +618 12 1,002 +46 11,679 24 108.3
26.04.2020 13,624 +931 12 1,060 +58 12,552 22 163.1
27.04.2020 14,423 +799 14 +2 1,095 +35 13,314 20 140.0
28.04.2020 14,951 +528 14 1,128 +33 13,809 20 92.5
29.04.2020 15,641 +690 14 1,188 +60 14,439 22 120.9
30.04.2020 16,169 +528 15 +1 1,244 +56 14,910 22 92.5
01.05.2020 17,101 +932 16 +1 1,268 +24 15,817 23 163.3
02.05.2020 17,548 +447 17 +1 1,347 +79 16,184 24 78.3
03.05.2020 18,205 +657 18 +1 1,408 +61 16,779 22 115.1
04.05.2020 18,778 +573 18 1,457 +49 17,303 22 100.4
05.05.2020 19,410 +632 18 1,519 +62 17,873 24 110.7
06.05.2020 20,198 +788 20 +2 1,634 +115 18,544 23 138.0
07.05.2020 20,939 +741 20 1,712 +78 19,207 19 129.8
08.05.2020 21,707 +768 20 2,040 +328 19,647 22 134.5
09.05.2020 22,460 +753 20 2,296 +256 20,144 23 131.9
10.05.2020 23,336 +876 20 2,721 +425 20,595 23 153.4
11.05.2020 23,787 +451 21 +1 3,225 +504 20,541 24 79.0
12.05.2020 24,671 +884 21 3,851 +626 20,799 20 154.8
13.05.2020 25,346 +675 21 4,809 +958 20,516 19 118.2
14.05.2020 26,098 +752 21 5,973 +1,164 20,104 20 131.7
15.05.2020 26,891 +793 21 7,248 +1,275 19,622 18 138.9
16.05.2020 27,356 +465 22 +1 8,342 +1,094 18,992 16 81.5
17.05.2020 28,038 +682 22 9,340 +998 18,676 16 119.5
18.05.2020 28,343 +305 22 9,835 +495 18,486 12 53.4
19.05.2020 28,794 +451 22 10,365 +530 18,407 10 79.0
20.05.2020 29,364 +570 22 11,207 +842 18,135 11 99.8
21.05.2020 29,812 +448 23 +1 12,117 +910 17,672 10 78.5
22.05.2020 30,426 +614 23 12,995 +878 17,408 8 107.6
23.05.2020 31,068 +642 23 13,882 +887 17,163 8 112.5
24.05.2020 31,616 +548 23 14,876 +994 16,717 8 96.0
25.05.2020 31,960 +344 23 15,738 +862 16,199 8 60.3
26.05.2020 32,343 +383 23 16,444 +706 15,876 8 67.1
27.05.2020 32,876 +533 23 17,276 +832 15,577 7 93.4
28.05.2020 33,249 +373 23 18,294 +1,018 14,932 7 65.3
29.05.2020 33,860 +611 23 19,631 +1,337 14,206 8 107.0
30.05.2020 34,366 +506 23 20,727 +1,096 13,616 7 88.6
31.05.2020 34,884 +518 23 21,699 +972 13,162 8 90.7
01.06.2020 35,292 +408 24 +1 22,466 +767 12,802 7 71.5
02.06.2020 35,836 +544 24 23,175 +709 12,637 6 95.3
03.06.2020 36,405 +569 24 23,582 +407 12,799 5 99.7
04.06.2020 36,922 +517 24 23,904 +322 12,994 5 90.6
05.06.2020 37,183 +261 24 24,209 +305 12,950 4 45.7
06.06.2020 37,527 +344 25 +1 24,559 +350 12,943 4 60.3
07.06.2020 37,910 +383 25 24,886 +327 12,999 3 67.1
08.06.2020 38,296 +386 25 25,368 +482 12,903 4 67.6
09.06.2020 38,514 +218 25 25,877 +509 12,612 3 38.2
10.06.2020 38,965 +451 25 26,532 +655 12,408 3 79.0
11.06.2020 39,387 +422 25 27,286 +754 12,076 2 73.9
12.06.2020 39,850 +463 25 28,040 +754 11,785 2 81.1
13.06.2020 40,197 +347 26 +1 28,808 +768 11,363 1 60.8
14.06.2020 40,604 +407 26 29,589 +781 10,989 2 71.3
15.06.2020 40,818 +214 26 30,366 +777 10,426 2 37.5
16.06.2020 40,969 +151 26 31,163 +797 9,780 2 26.5
17.06.2020 41,216 +247 26 31,938 +775 9,252 2 43.3
18.06.2020 41,473 +257 26 32,712 +774 8,735 2 45.0
19.06.2020 41,615 +142 26 33,459 +747 8,130 2 24.9
20.06.2020 41,833 +218 26 34,224 +765 7,583 1 38.2
21.06.2020 42,095 +262 26 34,942 +718 7,127 1 45.9
22.06.2020 56,404 +51 27 54,164 +19,222 2,213 0 8.9
23.06.2020 42,432 +119 26 35,995 +405 6,411 1 20.8
24.06.2020 42,623 +191 26 36,299 +304 6,298 1 33.5
25.06.2020 42,736 +113 26 36,604 +305 6,106 1 19.8
26.06.2020 42,955 +219 26 36,825 +221 6,104 1 38.4
27.06.2020 43,246 +291 26 37,163 +338 6,057 1 51.0
28.06.2020 43,459 +213 26 37,508 +345 5,925 1 37.3
29.06.2020 43,661 +202 26 37,985 +477 5,650 1 35.4
30.06.2020 43,907 +246 26 38,500 +515 5,381 1 43.1
01.07.2020 44,122 +215 26 39,011 +511 5,085 1 37.7
02.07.2020 44,310 +188 26 39,429 +418 4,855 1 32.9
03.07.2020 44,479 +169 26 39,769 +340 4,684 1 29.6
04.07.2020 44,664 +185 26 40,117 +348 4,521 2 32.4
05.07.2020 44,800 +136 26 40,441 +324 4,333 2 23.8
06.07.2020 44,983 +183 26 40,717 +276 4,240 2 32.1
07.07.2020 45,140 +157 26 41,002 +285 4,112 1 27.5
08.07.2020 45,298 +158 26 41,323 +321 3,949 1 27.7
09.07.2020 45,423 +125 26 41,645 +322 3,752 1 21.9
10.07.2020 45,613 +191 26 41,780 +135 3,807 1 33.5
11.07.2020 45,783 +170 26 42,026 +246 3,731 1 29.8
12.07.2020 45,961 +178 26 42,285 +259 3,650 1 31.2
13.07.2020 46,283 +322 26 42,541 +256 3,716 1 56.4
14.07.2020 46,629 +346 27 +1 42,737 +196 3,865 0 60.6
15.07.2020 46,878 +249 27 42,988 +251 3,863 0 43.6
16.07.2020 47,126 +248 27 43,256 +268 3,843 0 43.4
17.07.2020 47,453 +327 27 43,577 +321 3,849 0 57.3
18.07.2020 47,655 +202 27 43,833 +256 3,795 0 35.4
19.07.2020 47,912 +257 27 44,086 +253 3,799 0 45.0
20.07.2020 48,035 +123 27 44,371 +285 3,637 0 21.5
21.07.2020 48,434 +399 27 44,584 +213 3,823 0 69.9
22.07.2020 48,744 +310 27 44,795 +211 3,922 0 54.3
23.07.2020 49,098 +354 27 45,015 +220 4,056 0 62.0
24.07.2020 49,375 +277 27 45,172 +157 4,176 0 48.5
25.07.2020 49,888 +513 27 45,352 +180 4,509 0 89.9
26.07.2020 50,369 +481 27 45,521 +169 4,821 0 84.3
27.07.2020 50,838 +469 27 45,692 +171 5,119 0 82.2
28.07.2020 51,197 +359 27 45,893 +201 5,277 0 62.9
29.07.2020 51,531 +334 27 46,098 +205 5,406 0 58.5
30.07.2020 51,809 +278 27 46,308 +210 5,474 0 48.7
31.07.2020 52,205 +396 27 46,491 +183 5,687 0 69.4
01.08.2020 52,512 +307 27 46,740 +249 5,745 0 53.8
02.08.2020 52,825 +313 27 46,926 +186 5,872 0 54.8
03.08.2020 53,051 +226 27 47,179 +253 5,845 1 39.6
04.08.2020 53,346 +295 27 47,454 +275 5,865 1 51.7
05.08.2020 54,254 +908 27 47,768 +314 6,459 1 159.1
06.08.2020 54,555 +301 27 48,031 +263 6,497 0 52.7
07.08.2020 54,797 +242 27 48,312 +281 6,458 0 42.4
08.08.2020 54,929 +132 27 48,583 +271 6,319 0 23.1
09.08.2020 55,104 +175 27 48,915 +332 6,162 0 30.7
10.08.2020 55,292 +188 27 49,609 +694 5,656 0 32.9
11.08.2020 55,353 +61 27 50,128 +519 5,198 0 10.7
12.08.2020 55,395 +42 27 50,520 +392 4,848 0 7.4
13.08.2020 55,497 +102 27 50,736 +216 4,734 0 17.9
14.08.2020 55,580 +83 27 51,049 +313 4,504 0 14.5
15.08.2020 55,661 +81 27 51,521 +472 4,113 0 14.2
16.08.2020 55,747 +86 27 51,953 +432 3,767 0 15.1
17.08.2020 55,838 +91 27 52,350 +397 3,461 0 15.9
18.08.2020 55,938 +100 27 52,533 +183 3,378 0 17.5
19.08.2020 56,031 +93 27 52,810 +277 3,194 0 16.3
20.08.2020 56,099 +68 27 53,119 +309 2,953 0 11.9
21.08.2020 56,216 +117 27 53,651 +532 2,538 0 20.5
22.08.2020 56,266 +50 27 53,920 +269 2,319 0 8.8
23.08.2020 56,353 +87 27 54,164 +244 2,162 0 15.2
24.08.2020 56,404 +51 27 54,587 +423 1,790 0 8.9
25.08.2020 56,435 +31 27 54,816 +229 1,592 0 5.4
26.08.2020 56,495 +60 27 54,971 +155 1,497 0 10.5
27.08.2020 56,572 +77 27 55,139 +168 1,406 0 13.5
28.08.2020 56,666 +94 27 55,337 +198 1,302 0 16.5
29.08.2020 56,717 +51 27 55,447 +110 1,243 0 8.9
30.08.2020 56,771 +54 27 55,586 +139 1,158 0 9.5
31.08.2020 56,812 +41 27 55,658 +72 1,127 0 7.2
01.09.2020 56,852 +40 27 55,749 +91 1,076 0 7.0
02.09.2020 56,860 +8 27 55,891 +142 942 0 1.4
03.09.2020 56,908 +48 27 56,028 +137 853 0 8.4
04.09.2020 56,948 +40 27 56,174 +146 747 0 7.0
05.09.2020 56,982 +34 27 56,267 +93 688 0 6.0
06.09.2020 57,022 +40 27 56,333 +66 662 0 7.0
07.09.2020 57,044 +22 27 56,408 +75 609 0 3.9
08.09.2020 57,091 +47 27 56,461 +53 603 0 8.2
09.09.2020 57,166 +75 27 56,492 +31 647 0 13.1
10.09.2020 57,229 +63 27 56,558 +66 644 0 11.0
11.09.2020 57,315 +86 27 56,607 +49 681 0 15.1
12.09.2020 57,357 +42 27 56,699 +92 631 0 7.4
13.09.2020 57,406 +49 27 56,764 +65 615 0 8.6
14.09.2020 57,454 +48 27 56,802 +38 625 0 8.4
15.09.2020 57,488 +34 27 56,884 +82 577 0 6.0
16.09.2020 57,514 +26 27 56,955 +71 532 0 4.6
17.09.2020 57,532 +18 27 57,039 +84 466 0 3.2
18.09.2020 57,543 +11 27 57,071 +32 445 0 1.9
19.09.2020 57,558 +15 27 57,142 +71 389 0 2.6
20.09.2020 57,576 +18 27 57,181 +39 368 0 3.2
21.09.2020 57,606 +30 27 57,241 +60 338 0 5.3
22.09.2020 57,627 +21 27 57,262 +21 338 0 3.7
23.09.2020 57,639 +12 27 57,291 +29 321 0 2.1
24.09.2020 57,654 +15 27 57,333 +42 294 0 2.6
25.09.2020 57,665 +11 27 57,341 +8 297 0 1.9
26.09.2020 57,685 +20 27 57,359 +18 299 0 3.5
27.09.2020 57,700 +15 27 57,367 +8 306 0 2.6
28.09.2020 57,715 +15 27 57,393 +26 295 0 2.6
29.09.2020 57,742 +27 27 57,466 +73 249 0 4.7
30.09.2020 57,765 +23 27 57,488 +22 250 0 4.0
01.10.2020 57,784 +19 27 57,512 +24 245 0 3.3
02.10.2020 57,794 +10 27 57,534 +22 233 0 1.8
03.10.2020 57,800 +6 27 57,562 +28 211 0 1.1
04.10.2020 57,812 +12 27 57,575 +13 210 0 2.1
05.10.2020 57,819 +7 27 57,597 +22 195 0 1.2
06.10.2020 57,830 +11 27 57,612 +15 191 1 1.9
07.10.2020 57,840 +10 27 57,624 +12 189 1 1.8
08.10.2020 57,849 +9 27 57,668 +44 154 1 1.6
09.10.2020 57,859 +10 27 57,675 +7 157 1 1.8
10.10.2020 57,866 +7 27 57,698 +23 141 1 1.2
11.10.2020 57,876 +10 27 57,705 +7 144 1 1.8
12.10.2020 57,880 +4 28 +1 57,728 +23 124 0 0.7
13.10.2020 57,884 +4 28 57,740 +12 116 0 0.7
14.10.2020 57,889 +5 28 57,752 +12 109 0 0.9
15.10.2020 57,892 +3 28 57,764 +12 100 0 0.5
16.10.2020 57,901 +9 28 57,784 +20 89 0 1.6
17.10.2020 57,904 +3 28 57,798 +14 78 0 0.5
18.10.2020 57,911 +7 28 57,807 +9 76 0 1.2
19.10.2020 57,915 +4 28 57,819 +12 68 0 0.7
20.10.2020 57,921 +6 28 57,819 74 0 1.1
21.10.2020 57,933 +12 28 57,821 +2 84 0 2.1
22.10.2020 57,941 +8 28 57,829 +8 84 0 1.4
23.10.2020 57,951 +10 28 57,832 +3 91 0 1.8
24.10.2020 57,965 +14 28 57,844 +12 93 0 2.5
25.10.2020 57,970 +5 28 57,858 +14 84 0 0.9
26.10.2020 57,973 +3 28 57,879 +21 66 0 0.5
27.10.2020 57,980 +7 28 57,883 +4 69 0 1.2
28.10.2020 57,987 +7 28 57,890 +7 69 0 1.2
29.10.2020 57,994 +7 28 57,899 +9 67 0 1.2
30.10.2020 58,003 +9 28 57,909 +10 66 0 1.6
31.10.2020 58,015 +12 28 57,913 +4 74 0 2.1
01.11.2020 58,019 +4 28 57,924 +11 67 0 0.7
02.11.2020 58,020 +1 28 57,924 68 0 0.2
03.11.2020 58,029 +9 28 57,937 +13 64 0 1.6
04.11.2020 58,036 +7 28 57,938 +1 70 0 1.2
05.11.2020 58,043 +7 28 57,949 +11 66 0 1.2
06.11.2020 58,047 +4 28 57,959 +10 60 0 0.7
07.11.2020 58,054 +7 28 57,968 +9 58 0 1.2
08.11.2020 58,056 +2 28 57,975 +7 53 0 0.4
09.11.2020 58,064 +8 28 57,981 +6 55 0 1.4
10.11.2020 58,073 +9 28 57,985 +4 60 0 1.6
11.11.2020 58,091 +18 28 57,990 +5 73 0 3.2
12.11.2020 58,102 +11 28 58,002 +12 72 0 1.9
13.11.2020 58,114 +12 28 58,008 +6 78 0 2.1
14.11.2020 58,116 +2 28 58,019 +11 69 0 0.4
15.11.2020 58,119 +3 28 58,029 +10 62 0 0.5
16.11.2020 58,124 +5 28 58,033 +4 63 0 0.9
17.11.2020 58,130 +6 28 58,039 +6 63 0 1.1
18.11.2020 58,135 +5 28 58,046 +7 61 0 0.9
19.11.2020 58,139 +4 28 58,052 +6 59 1 0.7
20.11.2020 58,143 +4 28 58,058 +6 57 1 0.7
21.11.2020 58,148 +5 28 58,064 +6 56 1 0.9
22.11.2020 58,160 +12 28 58,067 +3 65 1 2.1
23.11.2020 58,165 +5 28 58,071 +4 66 1 0.9
24.11.2020 58,183 +18 28 58,079 +8 76 1 3.2
25.11.2020 58,190 +7 28 58,091 +12 71 1 1.2
26.11.2020 58,195 +5 28 58,104 +13 63 1 0.9
27.11.2020 58,199 +4 28 58,111 +7 60 1 0.7
28.11.2020 58,205 +6 29 +1 58,119 +8 57 1 1.1
29.11.2020 58,213 +8 29 58,124 +5 60 0 1.4
30.11.2020 58,218 +5 29 58,134 +10 55 0 0.9
01.12.2020 58,228 +10 29 58,139 +5 60 0 1.8
02.12.2020 58,230 +2 29 58,144 +5 57 0 0.4
03.12.2020 58,239 +9 29 58,145 +1 65 0 1.6
04.12.2020 58,242 +3 29 58,152 +7 61 0 0.5
05.12.2020 58,255 +13 29 58,158 +6 68 0 2.3
06.12.2020 58,260 +5 29 58,160 +2 71 0 0.9
07.12.2020 58,273 +13 29 58,168 +8 76 0 2.3
08.12.2020 58,285 +12 29 58,176 +8 80 0 2.1
09.12.2020 58,291 +6 29 58,182 +6 80 0 1.1
10.12.2020 58,297 +6 29 58,188 +6 80 0 1.1
11.12.2020 58,305 +8 29 58,192 +4 84 0 1.4
12.12.2020 58,313 +8 29 58,197 +5 87 0 1.4
13.12.2020 58,320 +7 29 58,208 +11 83 0 1.2
14.12.2020 58,325 +5 29 58,210 +2 86 0 0.9
15.12.2020 58,341 +16 29 58,233 +23 79 0 2.8
16.12.2020 58,353 +12 29 58,238 +5 86 0 2.1
17.12.2020 58,377 +24 29 58,252 +14 96 0 4.2
18.12.2020 58,386 +9 29 58,265 +13 92 0 1.6
19.12.2020 58,403 +17 29 58,274 +9 100 0 3.0
20.12.2020 58,422 +19 29 58,279 +5 114 0 3.3
21.12.2020 58,432 +10 29 58,287 +8 116 0 1.8
22.12.2020 58,461 +29 29 58,304 +17 128 0 5.1
23.12.2020 58,482 +21 29 58,322 +18 131 0 3.7
24.12.2020 58,495 +13 29 58,332 +10 134 0 2.3
25.12.2020 58,509 +14 29 58,352 +20 128 0 2.5
26.12.2020 58,519 +10 29 58,362 +10 128 0 1.8
27.12.2020 58,524 +5 29 58,370 +8 125 0 0.9
28.12.2020 58,529 +5 29 58,386 +16 114 0 0.9
29.12.2020 58,542 +13 29 58,400 +14 113 0 2.3
30.12.2020 58,569 +27 29 58,411 +11 129 0 4.7
31.12.2020 58,599 +30 29 58,449 +38 121 1 5.3
01.01.2021 58,629 +30 29 58,449 151 1 5.3
02.01.2021 58,662 +33 29 58,476 +27 157 1 5.8
03.01.2021 58,697 +35 29 58,487 +11 181 1 6.1
04.01.2021 58,721 +24 29 58,497 +10 195 1 4.2
05.01.2021 58,749 +28 29 58,517 +20 203 1 4.9
06.01.2021 58,780 +31 29 58,541 +24 210 1 5.4
07.01.2021 58,813 +33 29 58,562 +21 222 1 5.8
08.01.2021 58,836 +23 29 58,580 +18 227 1 4.0
09.01.2021 58,865 +29 29 58,611 +31 225 1 5.1
10.01.2021 58,907 +42 29 58,636 +25 242 1 7.4
11.01.2021 58,929 +22 29 58,668 +32 232 1 3.9
12.01.2021 58,946 +17 29 58,694 +26 223 1 3.0
13.01.2021 58,984 +38 29 58,722 +28 233 1 6.7
14.01.2021 59,029 +45 29 58,757 +35 243 0 7.9
15.01.2021 59,059 +30 29 58,771 +14 259 0 5.3
16.01.2021 59,083 +24 29 58,784 +13 270 0 4.2
17.01.2021 59,113 +30 29 58,846 +62 238 0 5.3
18.01.2021 59,127 +14 29 58,868 +22 230 0 2.5
19.01.2021 59,157 +30 29 58,894 +26 234 0 5.3
20.01.2021 59,197 +40 29 58,926 +32 242 1 7.0
21.01.2021 59,235 +38 29 58,959 +33 247 1 6.7
22.01.2021 59,250 +15 29 58,983 +24 238 1 2.6
23.01.2021 59,260 +10 29 59,015 +32 216 0 1.8
24.01.2021 59,308 +48 29 59,041 +26 238 0 8.4
25.01.2021 59,352 +44 29 59,066 +25 257 0 7.7
26.01.2021 59,366 +14 29 59,086 +20 251 0 2.5
27.01.2021 59,391 +25 29 59,104 +18 258 0 4.4
28.01.2021 59,425 +34 29 59,148 +44 248 0 6.0
29.01.2021 59,449 +24 29 59,181 +33 239 0 4.2
30.01.2021 59,507 +58 29 59,196 +15 282 0 10.2
31.01.2021 59,536 +29 29 59,228 +32 279 0 5.1
01.02.2021 59,565 +29 29 59,271 +43 265 0 5.1
02.02.2021 59,584 +19 29 59,301 +30 254 0 3.3
03.02.2021 59,602 +18 29 59,320 +19 253 0 3.2
04.02.2021 59,624 +22 29 59,348 +28 247 0 3.9
05.02.2021 59,649 +25 29 59,373 +25 247 1 4.4
06.02.2021 59,675 +26 29 59,405 +32 241 1 4.6
07.02.2021 59,699 +24 29 59,433 +28 237 1 4.2
08.02.2021 59,721 +22 29 59,484 +51 208 1 3.9
09.02.2021 59,732 +11 29 59,506 +22 197 1 1.9
10.02.2021 59,747 +15 29 59,526 +20 192 1 2.6
11.02.2021 59,759 +12 29 59,558 +32 172 1 2.1
12.02.2021 59,777 +18 29 59,569 +11 179 1 3.2
13.02.2021 59,786 +9 29 59,604 +35 153 1 1.6
14.02.2021 59,800 +14 29 59,621 +17 150 1 2.5
15.02.2021 59,809 +9 29 59,641 +20 139 1 1.6
16.02.2021 59,810 +1 29 59,661 +20 120 1 0.2
17.02.2021 59,821 +11 29 59,676 +15 116 1 1.9
18.02.2021 59,832 +11 29 59,679 +3 124 1 1.9
19.02.2021 59,846 +14 29 59,697 +18 120 1 2.5
20.02.2021 59,858 +12 29 59,719 +22 110 1 2.1
21.02.2021 59,869 +11 29 59,731 +12 109 1 1.9
22.02.2021 59,879 +10 29 59,746 +15 104 1 1.8
23.02.2021 59,883 +4 29 59,753 +7 101 1 0.7
24.02.2021 59,890 +7 29 59,761 +8 100 1 1.2
25.02.2021 59,900 +10 29 59,785 +24 86 1 1.8
26.02.2021 59,913 +13 29 59,803 +18 81 1 2.3
27.02.2021 59,925 +12 29 59,816 +13 80 1 2.1
28.02.2021 59,936 +11 29 59,823 +7 84 1 1.9
01.03.2021 59,948 +12 29 59,830 +7 89 1 2.1
02.03.2021 59,956 +8 29 59,842 +12 85 1 1.4
03.03.2021 59,979 +23 29 59,849 +7 101 1 4.0
04.03.2021 59,998 +19 29 59,857 +8 112 1 3.3
05.03.2021 60,007 +9 29 59,870 +13 108 1 1.6
06.03.2021 60,020 +13 29 59,879 +9 112 1 2.3
07.03.2021 60,033 +13 29 59,894 +15 110 1 2.3
08.03.2021 60,046 +13 29 59,900 +6 117 1 2.3
09.03.2021 60,052 +6 29 59,905 +5 118 1 1.1
10.03.2021 60,062 +10 29 59,911 +6 122 1 1.8
11.03.2021 60,070 +8 29 59,939 +28 102 1 1.4
12.03.2021 60,080 +10 29 59,950 +11 101 1 1.8
13.03.2021 60,088 +8 30 +1 59,961 +11 97 0 1.4
14.03.2021 60,105 +17 30 59,968 +7 107 0 3.0
15.03.2021 60,117 +12 30 59,974 +6 113 0 2.1
16.03.2021 60,128 +11 30 59,984 +10 114 0 1.9
17.03.2021 60,137 +9 30 60,001 +17 106 0 1.6
18.03.2021 60,152 +15 30 60,014 +13 108 0 2.6
19.03.2021 60,167 +15 30 60,019 +5 118 0 2.6
20.03.2021 60,184 +17 30 60,022 +3 132 0 3.0
21.03.2021 60,196 +12 30 60,038 +16 128 0 2.1
22.03.2021 60,208 +12 30 60,051 +13 127 0 2.1
23.03.2021 60,221 +13 30 60,063 +12 128 0 2.3
24.03.2021 60,236 +15 30 60,078 +15 128 0 2.6
25.03.2021 60,253 +17 30 60,086 +8 137 0 3.0
26.03.2021 60,265 +12 30 60,103 +17 132 0 2.1
27.03.2021 60,288 +23 30 60,113 +10 145 1 4.0
28.03.2021 60,300 +12 30 60,122 +9 148 1 2.1
29.03.2021 60,321 +21 30 60,131 +9 160 1 3.7
30.03.2021 60,347 +26 30 60,138 +7 179 1 4.6
31.03.2021 60,381 +34 30 60,149 +11 202 1 6.0
01.04.2021 60,407 +26 30 60,161 +12 216 1 4.6
02.04.2021 60,450 +43 30 60,176 +15 244 1 7.5
03.04.2021 60,468 +18 30 60,185 +9 253 1 3.2
04.04.2021 60,478 +10 30 60,202 +17 246 1 1.8
05.04.2021 60,495 +17 30 60,214 +12 251 1 3.0
06.04.2021 60,519 +24 30 60,239 +25 250 1 4.2
07.04.2021 60,554 +35 30 60,260 +21 264 1 6.1
08.04.2021 60,575 +21 30 60,284 +24 261 1 3.7
09.04.2021 60,601 +26 30 60,304 +20 267 1 4.6
10.04.2021 60,633 +32 30 60,322 +18 281 1 5.6
11.04.2021 60,653 +20 30 60,335 +13 288 1 3.5
12.04.2021 60,678 +25 30 60,357 +22 291 1 4.4
13.04.2021 60,692 +14 30 60,374 +17 288 1 2.5
14.04.2021 60,719 +27 30 60,392 +18 297 2 4.7
