АЛЖИР

Държава Алжир
Население 41,318,142
Случаи днес 0 Общо случаи 271,997
Излекувани днес 0 Общо излекувани 183,061
Починали днес 0 Общо починали 6,881
Заразени на 1 милион 6,582 Починали на 1 милион 166

Данни по дни

Дата Общо случаи Нови случаи Общо починали Нови починали Общо излекувани Нови излекувани Активни случаи В тежко състояние Нови случаи/ 1 милион
25.02.2020 1 +1 0 0 0 0 0.0
26.02.2020 1 0 0 0 0 0.0
27.02.2020 1 0 0 0 0 0.0
28.02.2020 1 0 0 0 0 0.0
29.02.2020 1 0 0 0 0 0.0
01.03.2020 1 0 0 0 0 0.0
02.03.2020 3 +2 0 0 0 0 0.0
03.03.2020 5 +2 0 0 0 0 0.0
04.03.2020 12 +7 0 0 0 0 0.2
05.03.2020 12 0 0 0 0 0.0
06.03.2020 17 +5 0 0 0 0 0.1
07.03.2020 17 0 0 0 0 0.0
08.03.2020 19 +2 0 0 0 0 0.0
09.03.2020 20 +1 0 0 0 0 0.0
10.03.2020 20 0 0 0 0 0.0
11.03.2020 20 0 0 0 0 0.0
12.03.2020 24 +4 1 +1 8 +8 0 0 0.1
13.03.2020 26 +2 2 +1 8 0 0 0.0
14.03.2020 37 +11 3 +1 12 +4 0 0 0.3
15.03.2020 48 +11 4 +1 12 0 0 0.3
16.03.2020 54 +6 4 12 0 0 0.1
17.03.2020 60 +6 4 12 0 0 0.1
18.03.2020 74 +14 7 +3 12 0 0 0.3
19.03.2020 87 +13 9 +2 32 +20 0 0 0.3
20.03.2020 90 +3 11 +2 32 0 0 0.1
21.03.2020 139 +45 15 +4 65 +33 59 0 1.1
22.03.2020 201 +62 17 +2 65 119 0 1.5
23.03.2020 230 +29 17 65 148 0 0.7
24.03.2020 264 +34 19 +2 24 +-41 221 0 0.8
25.03.2020 302 +38 21 +2 65 +41 216 0 0.9
26.03.2020 367 +65 25 +4 29 +-36 313 0 1.6
27.03.2020 409 +42 26 +1 29 354 0 1.0
28.03.2020 454 +45 29 +3 31 +2 394 0 1.1
29.03.2020 511 +57 31 +2 31 449 0 1.4
30.03.2020 584 +73 35 +4 37 +6 512 0 1.8
31.03.2020 716 +132 44 +9 46 +9 626 0 3.2
01.04.2020 847 +131 58 +14 61 +15 728 0 3.2
02.04.2020 986 +139 86 +28 61 839 0 3.4
03.04.2020 1,171 +185 105 +19 62 +1 1,004 0 4.5
04.04.2020 1,251 +80 130 +25 90 +28 1,031 0 1.9
05.04.2020 1,320 +69 152 +22 90 1,078 46 1.7
06.04.2020 1,423 +103 173 +21 90 1,160 46 2.5
07.04.2020 1,468 +45 193 +20 113 +23 1,162 46 1.1
08.04.2020 1,572 +104 205 +12 237 +124 1,130 46 2.5
09.04.2020 1,666 +94 235 +30 347 +110 1,084 46 2.3
10.04.2020 1,761 +95 256 +21 405 +58 1,100 46 2.3
11.04.2020 1,825 +64 275 +19 460 +55 1,090 60 1.5
12.04.2020 1,914 +89 293 +18 591 +131 1,030 60 2.2
13.04.2020 1,983 +69 313 +20 601 +10 1,069 60 1.7
14.04.2020 2,070 +87 326 +13 691 +90 1,053 60 2.1
15.04.2020 2,160 +90 336 +10 708 +17 1,116 60 2.2
16.04.2020 2,268 +108 348 +12 783 +75 1,137 60 2.6
17.04.2020 2,418 +150 364 +16 846 +63 1,208 60 3.6
18.04.2020 2,534 +116 367 +3 894 +48 1,273 60 2.8
19.04.2020 2,629 +95 375 +8 1,047 +153 1,207 40 2.3
20.04.2020 2,718 +89 384 +9 1,099 +52 1,235 40 2.2
21.04.2020 2,811 +93 392 +8 1,152 +53 1,267 40 2.3
22.04.2020 2,910 +99 402 +10 1,204 +52 1,304 40 2.4
23.04.2020 3,007 +97 407 +5 1,355 +151 1,245 40 2.3
24.04.2020 3,127 +120 415 +8 1,408 +53 1,304 40 2.9
25.04.2020 3,256 +129 419 +4 1,479 +71 1,358 40 3.1
26.04.2020 3,382 +126 425 +6 1,508 +29 1,449 40 3.0
27.04.2020 3,517 +135 432 +7 1,558 +50 1,527 40 3.3
28.04.2020 3,649 +132 437 +5 1,651 +93 1,561 22 3.2
29.04.2020 3,848 +199 444 +7 1,702 +51 1,702 22 4.8
30.04.2020 4,006 +158 450 +6 1,779 +77 1,777 22 3.8
01.05.2020 4,154 +148 453 +3 1,821 +42 1,880 22 3.6
02.05.2020 4,295 +141 459 +6 1,872 +51 1,964 22 3.4
03.05.2020 4,474 +179 463 +4 1,936 +64 2,075 22 4.3
04.05.2020 4,648 +174 465 +2 1,998 +62 2,185 22 4.2
05.05.2020 4,838 +190 470 +5 2,067 +69 2,301 22 4.6
06.05.2020 4,997 +159 476 +6 2,197 +130 2,324 22 3.8
07.05.2020 5,182 +185 483 +7 2,323 +126 2,376 22 4.5
08.05.2020 5,369 +187 488 +5 2,467 +144 2,414 22 4.5
09.05.2020 5,558 +189 494 +6 2,546 +79 2,518 22 4.6
10.05.2020 5,723 +165 502 +8 2,678 +132 2,543 22 4.0
11.05.2020 5,891 +168 507 +5 2,841 +163 2,543 22 4.1
12.05.2020 6,067 +176 515 +8 2,998 +157 2,554 22 4.3
13.05.2020 6,253 +186 522 +7 3,058 +60 2,673 22 4.5
14.05.2020 6,442 +189 529 +7 3,158 +100 2,755 22 4.6
15.05.2020 6,629 +187 536 +7 3,271 +113 2,822 22 4.5
16.05.2020 6,821 +192 542 +6 3,409 +138 2,870 22 4.6
17.05.2020 7,019 +198 548 +6 3,507 +98 2,964 22 4.8
18.05.2020 7,201 +182 555 +7 3,625 +118 3,021 22 4.4
19.05.2020 7,377 +176 561 +6 3,746 +121 3,070 22 4.3
20.05.2020 7,542 +165 568 +7 3,968 +222 3,006 22 4.0
21.05.2020 7,728 +186 575 +7 4,062 +94 3,091 22 4.5
22.05.2020 7,918 +190 582 +7 4,256 +194 3,080 22 4.6
23.05.2020 8,113 +195 592 +10 4,426 +170 3,095 22 4.7
24.05.2020 8,306 +193 600 +8 4,784 +358 2,922 22 4.7
25.05.2020 8,503 +197 609 +9 4,747 +-37 3,147 27 4.8
26.05.2020 8,697 +194 617 +8 4,918 +171 3,162 27 4.7
27.05.2020 8,857 +160 623 +6 5,129 +211 3,105 32 3.9
28.05.2020 8,997 +140 630 +7 5,277 +148 3,090 32 3.4
29.05.2020 9,134 +137 638 +8 5,422 +145 3,074 34 3.3
30.05.2020 9,267 +133 646 +8 5,549 +127 3,072 34 3.2
31.05.2020 9,394 +127 653 +7 5,748 +199 2,993 23 3.1
01.06.2020 9,513 +119 661 +8 5,894 +146 2,958 25 2.9
02.06.2020 9,626 +113 667 +6 6,067 +173 2,892 25 2.7
03.06.2020 9,733 +107 673 +6 6,218 +151 2,842 32 2.6
04.06.2020 9,831 +98 681 +8 6,297 +79 2,853 32 2.4
05.06.2020 9,935 +104 690 +9 6,453 +156 2,792 22 2.5
06.06.2020 10,050 +115 698 +8 6,631 +178 2,721 24 2.8
07.06.2020 10,154 +104 707 +9 6,717 +86 2,730 24 2.5
08.06.2020 10,265 +111 715 +8 6,799 +82 2,751 36 2.7
09.06.2020 10,382 +117 724 +9 6,951 +152 2,707 36 2.8
10.06.2020 10,484 +102 732 +8 7,074 +123 2,678 33 2.5
11.06.2020 10,589 +105 741 +9 7,255 +181 2,593 33 2.5
12.06.2020 10,698 +109 751 +10 7,322 +67 2,625 39 2.6
13.06.2020 10,810 +112 760 +9 7,420 +98 2,630 39 2.7
14.06.2020 10,919 +109 767 +7 7,606 +186 2,546 39 2.6
15.06.2020 11,031 +112 777 +10 7,735 +129 2,519 39 2.7
16.06.2020 11,147 +116 788 +11 7,842 +107 2,517 39 2.8
17.06.2020 11,268 +121 799 +11 7,943 +101 2,526 41 2.9
18.06.2020 11,385 +117 811 +12 8,078 +135 2,496 54 2.8
19.06.2020 11,504 +119 825 +14 8,196 +118 2,483 54 2.9
20.06.2020 11,631 +127 837 +12 8,324 +128 2,470 38 3.1
21.06.2020 11,771 +140 845 +8 8,422 +98 2,504 41 3.4
22.06.2020 41,460 1,435 29,142 +20,720 10,883 41 0.0
23.06.2020 12,076 +156 861 +9 8,674 +115 2,541 37 3.8
24.06.2020 12,248 +172 869 +8 8,792 +118 2,587 45 4.2
25.06.2020 12,445 +197 878 +9 8,920 +128 2,647 45 4.8
26.06.2020 12,685 +240 885 +7 9,066 +146 2,734 48 5.8
27.06.2020 12,968 +283 892 +7 9,202 +136 2,874 48 6.8
28.06.2020 13,273 +305 897 +5 9,371 +169 3,005 48 7.4
29.06.2020 13,571 +298 905 +8 9,674 +303 2,992 42 7.2
30.06.2020 13,907 +336 912 +7 9,897 +223 3,098 42 8.1
01.07.2020 14,272 +365 920 +8 10,040 +143 3,312 48 8.8
02.07.2020 14,657 +385 928 +8 10,342 +302 3,387 48 9.3
03.07.2020 15,070 +413 937 +9 10,832 +490 3,301 54 10.0
04.07.2020 15,500 +430 946 +9 11,181 +349 3,373 56 10.4
05.07.2020 15,941 +441 952 +6 11,492 +311 3,497 53 10.7
06.07.2020 16,404 +463 959 +7 11,884 +392 3,561 53 11.2
07.07.2020 16,879 +475 968 +9 12,094 +210 3,817 55 11.5
08.07.2020 17,348 +469 978 +10 12,329 +235 4,041 52 11.4
09.07.2020 17,808 +460 988 +10 12,637 +308 4,183 53 11.1
10.07.2020 18,242 +434 996 +8 13,124 +487 4,122 50 10.5
11.07.2020 18,712 +470 1,004 +8 13,124 4,584 50 11.4
12.07.2020 19,195 +483 1,011 +7 13,743 +619 4,441 50 11.7
13.07.2020 19,689 +494 1,018 +7 14,019 +276 4,652 61 12.0
14.07.2020 20,216 +527 1,028 +10 14,295 +276 4,893 61 12.8
15.07.2020 20,770 +554 1,040 +12 14,792 +497 4,938 61 13.4
16.07.2020 21,355 +585 1,052 +12 15,107 +315 5,196 61 14.2
17.07.2020 21,948 +593 1,057 +5 15,430 +323 5,461 61 14.4
18.07.2020 22,549 +601 1,068 +11 15,744 +314 5,737 67 14.5
19.07.2020 23,084 +535 1,078 +10 16,051 +307 5,955 67 12.9
20.07.2020 23,691 +607 1,087 +9 16,400 +349 6,204 64 14.7
21.07.2020 24,278 +587 1,100 +13 16,646 +246 6,532 56 14.2
22.07.2020 24,872 +594 1,111 +11 16,983 +337 6,778 51 14.4
23.07.2020 25,484 +612 1,124 +13 17,369 +386 6,991 66 14.8
24.07.2020 26,159 +675 1,136 +12 17,369 7,654 66 16.3
25.07.2020 26,764 +605 1,146 +10 18,076 +707 7,542 66 14.6
26.07.2020 27,357 +593 1,155 +9 18,088 +12 8,114 64 14.4
27.07.2020 27,973 +616 1,163 +8 18,837 +749 7,973 58 14.9
28.07.2020 28,615 +642 1,174 +11 19,233 +396 8,208 73 15.5
29.07.2020 29,229 +614 1,186 +12 19,592 +359 8,451 70 14.9
30.07.2020 29,831 +602 1,200 +14 20,082 +490 8,549 62 14.6
31.07.2020 30,394 +563 1,210 +10 20,537 +455 8,647 65 13.6
01.08.2020 30,950 +556 1,223 +13 20,988 +451 8,739 64 13.5
02.08.2020 31,465 +515 1,231 +8 21,419 +431 8,815 64 12.5
03.08.2020 31,972 +507 1,239 +8 21,901 +482 8,832 57 12.3
04.08.2020 32,504 +532 1,248 +9 22,375 +474 8,881 57 12.9
05.08.2020 33,055 +551 1,261 +13 22,802 +427 8,992 57 13.3
06.08.2020 33,626 +571 1,273 +12 23,238 +436 9,115 57 13.8
07.08.2020 34,155 +529 1,282 +9 23,667 +429 9,206 57 12.8
08.08.2020 34,693 +538 1,293 +11 24,083 +416 9,317 62 13.0
09.08.2020 35,214 +521 1,302 +9 24,506 +423 9,406 57 12.6
10.08.2020 35,712 +498 1,312 +10 24,920 +414 9,480 57 12.1
11.08.2020 36,204 +492 1,322 +10 25,263 +343 9,619 57 11.9
12.08.2020 36,699 +495 1,333 +11 25,627 +364 9,739 53 12.0
13.08.2020 37,187 +488 1,341 +8 26,004 +377 9,842 44 11.8
14.08.2020 37,664 +477 1,351 +10 26,308 +304 10,005 44 11.5
15.08.2020 38,133 +469 1,360 +9 26,644 +336 10,129 44 11.4
16.08.2020 38,583 +450 1,370 +10 27,017 +373 10,196 40 10.9
17.08.2020 39,025 +442 1,379 +9 27,347 +330 10,299 40 10.7
18.08.2020 39,444 +419 1,391 +12 27,653 +306 10,400 46 10.1
19.08.2020 39,847 +403 1,402 +11 27,971 +318 10,474 46 9.8
20.08.2020 40,258 +411 1,411 +9 28,281 +310 10,566 41 9.9
21.08.2020 40,667 +409 1,418 +7 28,587 +306 10,662 41 9.9
22.08.2020 41,068 +401 1,424 +6 28,874 +287 10,770 41 9.7
23.08.2020 41,460 +392 1,435 +11 29,142 +268 10,883 41 9.5
24.08.2020 41,858 +398 1,446 +11 29,369 +227 11,043 41 9.6
25.08.2020 42,228 +370 1,456 +10 29,587 +218 11,185 41 9.0
26.08.2020 42,619 +391 1,465 +9 29,886 +299 11,268 28 9.5
27.08.2020 43,016 +397 1,475 +10 30,157 +271 11,384 28 9.6
28.08.2020 43,403 +387 1,483 +8 30,436 +279 11,484 28 9.4
29.08.2020 43,781 +378 1,491 +8 30,717 +281 11,573 28 9.1
30.08.2020 44,146 +365 1,501 +10 30,978 +261 11,667 29 8.8
31.08.2020 44,494 +348 1,510 +9 31,244 +266 11,740 29 8.4
01.09.2020 44,833 +339 1,518 +8 31,493 +249 11,822 29 8.2
02.09.2020 45,158 +325 1,523 +5 31,746 +253 11,889 29 7.9
03.09.2020 45,469 +311 1,529 +6 32,006 +260 11,934 44 7.5
04.09.2020 45,773 +304 1,539 +10 32,259 +253 11,975 44 7.4
05.09.2020 46,071 +298 1,549 +10 32,481 +222 12,041 42 7.2
06.09.2020 46,364 +293 1,556 +7 32,745 +264 12,063 44 7.1
07.09.2020 46,653 +289 1,562 +6 32,985 +240 12,106 44 7.0
08.09.2020 46,938 +285 1,571 +9 33,183 +198 12,184 35 6.9
09.09.2020 47,216 +278 1,581 +10 33,379 +196 12,256 40 6.7
10.09.2020 47,488 +272 1,591 +10 33,562 +183 12,335 40 6.6
11.09.2020 47,752 +264 1,599 +8 33,723 +161 12,430 32 6.4
12.09.2020 48,007 +255 1,605 +6 33,875 +152 12,527 32 6.2
13.09.2020 48,254 +247 1,612 +7 34,037 +162 12,605 32 6.0
14.09.2020 48,496 +242 1,620 +8 34,204 +167 12,672 27 5.9
15.09.2020 48,734 +238 1,632 +12 34,385 +181 12,717 31 5.8
16.09.2020 48,966 +232 1,645 +13 34,517 +132 12,804 31 5.6
17.09.2020 49,194 +228 1,654 +9 34,675 +158 12,865 31 5.5
18.09.2020 49,413 +219 1,659 +5 34,818 +143 12,936 31 5.3
19.09.2020 49,623 +210 1,665 +6 34,923 +105 13,035 31 5.1
20.09.2020 49,826 +203 1,672 +7 35,047 +124 13,107 31 4.9
21.09.2020 50,023 +197 1,679 +7 35,180 +133 13,164 31 4.8
22.09.2020 50,214 +191 1,689 +10 35,307 +127 13,218 31 4.6
23.09.2020 50,400 +186 1,698 +9 35,428 +121 13,274 31 4.5
24.09.2020 50,579 +179 1,703 +5 35,544 +116 13,332 31 4.3
25.09.2020 50,754 +175 1,707 +4 35,654 +110 13,393 31 4.2
26.09.2020 50,914 +160 1,711 +4 35,756 +102 13,447 31 3.9
27.09.2020 51,067 +153 1,714 +3 35,860 +104 13,493 22 3.7
28.09.2020 51,213 +146 1,719 +5 35,962 +102 13,532 22 3.5
29.09.2020 51,368 +155 1,726 +7 36,063 +101 13,579 22 3.8
30.09.2020 51,530 +162 1,736 +10 36,174 +111 13,620 22 3.9
01.10.2020 51,690 +160 1,741 +5 36,282 +108 13,667 22 3.9
02.10.2020 51,847 +157 1,749 +8 36,385 +103 13,713 23 3.8
03.10.2020 51,995 +148 1,756 +7 36,482 +97 13,757 23 3.6
04.10.2020 52,136 +141 1,760 +4 36,578 +96 13,798 23 3.4
05.10.2020 52,270 +134 1,768 +8 36,672 +94 13,830 23 3.2
06.10.2020 52,399 +129 1,768 36,763 +91 13,868 25 3.1
07.10.2020 52,520 +121 1,771 +3 36,857 +94 13,892 25 2.9
08.10.2020 52,658 +138 1,783 +12 36,958 +101 13,917 25 3.3
09.10.2020 52,804 +146 1,789 +6 37,067 +109 13,948 25 3.5
10.10.2020 52,940 +136 1,795 +6 37,170 +103 13,975 25 3.3
11.10.2020 53,072 +132 1,801 +6 37,170 14,101 25 3.2
12.10.2020 53,225 +153 1,809 +8 37,382 +212 14,034 25 3.7
13.10.2020 53,399 +174 1,818 +9 37,492 +110 14,089 38 4.2
14.10.2020 53,584 +185 1,827 +9 37,603 +111 14,154 38 4.5
15.10.2020 53,777 +193 1,827 37,603 14,347 38 4.7
16.10.2020 53,998 +221 1,841 +14 37,856 +253 14,301 38 5.3
17.10.2020 54,203 +205 1,846 +5 37,971 +115 14,386 36 5.0
18.10.2020 54,402 +199 1,856 +10 38,088 +117 14,458 33 4.8
19.10.2020 54,616 +214 1,865 +9 38,215 +127 14,536 33 5.2
20.10.2020 54,829 +213 1,873 +8 38,346 +131 14,610 33 5.2
21.10.2020 55,081 +252 1,880 +7 38,482 +136 14,719 33 6.1
22.10.2020 55,357 +276 1,888 +8 38,618 +136 14,851 33 6.7
23.10.2020 55,630 +273 1,897 +9 38,788 +170 14,945 33 6.6
24.10.2020 55,880 +250 1,907 +10 38,932 +144 15,041 33 6.1
25.10.2020 56,143 +263 1,914 +7 39,095 +163 15,134 29 6.4
26.10.2020 56,419 +276 1,922 +8 39,273 +178 15,224 29 6.7
27.10.2020 56,706 +287 1,931 +9 39,444 +171 15,331 29 6.9
28.10.2020 57,026 +320 1,941 +10 39,635 +191 15,450 29 7.7
29.10.2020 57,332 +306 1,949 +8 39,635 15,748 29 7.4
30.10.2020 57,651 +319 1,956 +7 40,014 +379 15,681 29 7.7
31.10.2020 57,942 +291 1,964 +8 40,201 +187 15,777 29 7.0
01.11.2020 58,272 +330 1,973 +9 40,395 +194 15,904 29 8.0
02.11.2020 58,574 +302 1,980 +7 40,577 +182 16,017 29 7.3
03.11.2020 58,979 +405 1,980 40,577 16,422 29 9.8
04.11.2020 59,527 +548 1,999 +19 41,001 +424 16,527 29 13.3
05.11.2020 60,169 +642 2,011 +12 41,244 +243 16,914 29 15.5
06.11.2020 60,800 +631 2,024 +13 41,510 +266 17,266 29 15.3
07.11.2020 61,381 +581 2,036 +12 41,783 +273 17,562 29 14.1
08.11.2020 62,051 +670 2,048 +12 42,037 +254 17,966 29 16.2
09.11.2020 62,693 +642 2,062 +14 42,325 +288 18,306 29 15.5
10.11.2020 63,446 +753 2,077 +15 42,626 +301 18,743 29 18.2
11.11.2020 64,257 +811 2,093 +16 42,980 +354 19,184 49 19.6
12.11.2020 65,108 +851 2,111 +18 42,980 20,017 49 20.6
13.11.2020 65,975 +867 2,124 +13 43,779 +799 20,072 52 21.0
14.11.2020 66,819 +844 2,139 +15 44,199 +420 20,481 52 20.4
15.11.2020 67,679 +860 2,154 +15 44,633 +434 20,892 44 20.8
16.11.2020 68,589 +910 2,168 +14 45,148 +515 21,273 50 22.0
17.11.2020 69,591 +1,002 2,186 +18 45,148 22,257 50 24.3
18.11.2020 70,629 +1,038 2,206 +20 46,326 +1,178 22,097 50 25.1
19.11.2020 71,652 +1,023 2,224 +18 46,962 +636 22,466 50 24.8
20.11.2020 72,755 +1,103 2,236 +12 47,581 +619 22,938 50 26.7
21.11.2020 73,774 +1,019 2,255 +19 48,183 +602 23,336 50 24.7
22.11.2020 74,862 +1,088 2,275 +20 48,794 +611 23,793 45 26.3
23.11.2020 75,867 +1,005 2,294 +19 49,421 +627 24,152 45 24.3
24.11.2020 77,000 +1,133 2,309 +15 50,070 +649 24,621 37 27.4
25.11.2020 78,025 +1,025 2,329 +20 50,712 +642 24,984 37 24.8
26.11.2020 79,110 +1,085 2,352 +23 51,334 +622 25,424 37 26.3
27.11.2020 80,168 +1,058 2,372 +20 51,946 +612 25,850 37 25.6
28.11.2020 81,212 +1,044 2,393 +21 52,568 +622 26,251 37 25.3
29.11.2020 82,221 +1,009 2,410 +17 53,204 +636 26,607 44 24.4
30.11.2020 83,199 +978 2,431 +21 53,809 +605 26,959 46 23.7
01.12.2020 84,152 +953 2,447 +16 54,405 +596 27,300 46 23.1
02.12.2020 85,084 +932 2,464 +17 54,990 +585 27,630 46 22.6
03.12.2020 85,927 +843 2,480 +16 55,538 +548 27,909 46 20.4
04.12.2020 86,730 +803 2,492 +12 56,079 +541 28,159 46 19.4
05.12.2020 87,502 +772 2,501 +9 56,617 +538 28,384 46 18.7
06.12.2020 88,252 +750 2,516 +15 57,146 +529 28,590 46 18.2
07.12.2020 88,825 +573 2,527 +11 57,648 +502 28,650 46 13.9
08.12.2020 89,416 +591 2,539 +12 58,146 +498 28,731 46 14.3
09.12.2020 90,014 +598 2,554 +15 58,146 29,314 46 14.5
10.12.2020 90,579 +565 2,564 +10 59,135 +989 28,880 46 13.7
11.12.2020 91,121 +542 2,575 +11 59,590 +455 28,956 46 13.1
12.12.2020 91,638 +517 2,584 +9 60,028 +438 29,026 46 12.5
13.12.2020 92,102 +464 2,596 +12 60,457 +429 29,049 46 11.2
14.12.2020 92,597 +495 2,609 +13 60,888 +431 29,100 46 12.0
15.12.2020 93,065 +468 2,623 +14 61,307 +419 29,135 46 11.3
16.12.2020 93,507 +442 2,631 +8 61,700 +393 29,176 46 10.7
17.12.2020 93,933 +426 2,640 +9 62,089 +389 29,204 46 10.3
18.12.2020 94,371 +438 2,647 +7 62,487 +398 29,237 42 10.6
19.12.2020 94,781 +410 2,659 +12 62,869 +382 29,253 42 9.9
20.12.2020 95,203 +422 2,666 +7 63,260 +391 29,277 42 10.2
21.12.2020 95,659 +456 2,675 +9 63,644 +384 29,340 42 11.0
22.12.2020 96,069 +410 2,687 +12 64,020 +376 29,362 42 9.9
23.12.2020 96,549 +480 2,696 +9 64,401 +381 29,452 42 11.6
24.12.2020 97,007 +458 2,705 +9 64,777 +376 29,525 42 11.1
25.12.2020 97,441 +434 2,716 +11 65,144 +367 29,581 42 10.5
26.12.2020 97,857 +416 2,722 +6 65,505 +361 29,630 42 10.1
27.12.2020 98,249 +392 2,728 +6 65,862 +357 29,659 42 9.5
28.12.2020 98,631 +382 2,737 +9 66,214 +352 29,680 42 9.2
29.12.2020 98,988 +357 2,745 +8 66,550 +336 29,693 42 8.6
30.12.2020 99,311 +323 2,751 +6 66,855 +305 29,705 43 7.8
31.12.2020 99,610 +299 2,756 +5 67,127 +272 29,727 42 7.2
01.01.2021 99,897 +287 2,762 +6 67,395 +268 29,740 42 6.9
02.01.2021 100,159 +262 2,769 +7 67,611 +216 29,779 42 6.3
03.01.2021 100,408 +249 2,772 +3 67,808 +197 29,828 42 6.0
04.01.2021 100,645 +237 2,777 +5 67,999 +191 29,869 42 5.7
05.01.2021 100,873 +228 2,782 +5 68,185 +186 29,906 42 5.5
06.01.2021 101,120 +247 2,786 +4 68,383 +198 29,951 42 6.0
07.01.2021 101,382 +262 2,792 +6 68,589 +206 30,001 42 6.3
08.01.2021 101,657 +275 2,798 +6 68,802 +213 30,057 42 6.7
09.01.2021 101,913 +256 2,803 +5 69,011 +209 30,099 42 6.2
10.01.2021 102,144 +231 2,807 +4 69,212 +201 30,125 42 5.6
11.01.2021 102,369 +225 2,812 +5 69,403 +191 30,154 42 5.4
12.01.2021 102,641 +272 2,816 +4 69,608 +205 30,217 42 6.6
13.01.2021 102,860 +219 2,819 +3 69,791 +183 30,250 42 5.3
14.01.2021 103,127 +267 2,822 +3 69,992 +201 30,313 42 6.5
15.01.2021 103,381 +254 2,827 +5 70,188 +196 30,366 42 6.1
16.01.2021 103,611 +230 2,831 +4 70,373 +185 30,407 42 5.6
17.01.2021 103,833 +222 2,836 +5 70,554 +181 30,443 42 5.4
18.01.2021 104,092 +259 2,840 +4 70,747 +193 30,505 42 6.3
19.01.2021 104,341 +249 2,843 +3 70,933 +186 30,565 42 6.0
20.01.2021 104,606 +265 2,849 +6 71,127 +194 30,630 42 6.4
21.01.2021 104,852 +246 2,853 +4 71,343 +216 30,656 42 6.0
22.01.2021 105,124 +272 2,856 +3 71,552 +209 30,716 42 6.6
23.01.2021 105,369 +245 2,861 +5 71,755 +203 30,753 42 5.9
24.01.2021 105,596 +227 2,863 +2 71,945 +190 30,788 42 5.5
25.01.2021 105,854 +258 2,866 +3 72,143 +198 30,845 42 6.2
26.01.2021 106,097 +243 2,871 +5 72,336 +193 30,890 42 5.9
27.01.2021 106,359 +262 2,877 +6 72,538 +202 30,944 42 6.3
28.01.2021 106,610 +251 2,881 +4 72,745 +207 30,984 42 6.1
29.01.2021 106,887 +277 2,884 +3 72,956 +211 31,047 42 6.7
30.01.2021 107,122 +235 2,888 +4 73,152 +196 31,082 42 5.7
31.01.2021 107,339 +217 2,891 +3 73,344 +192 31,104 42 5.3
01.02.2021 107,578 +239 2,894 +3 73,530 +186 31,154 42 5.8
02.02.2021 107,841 +263 2,898 +4 73,732 +202 31,211 42 6.4
03.02.2021 108,116 +275 2,900 +2 73,940 +208 31,276 42 6.7
04.02.2021 108,381 +265 2,904 +4 74,136 +196 31,341 42 6.4
05.02.2021 108,629 +248 2,909 +5 74,330 +194 31,390 42 6.0
06.02.2021 108,852 +223 2,911 +2 74,508 +178 31,433 42 5.4
07.02.2021 109,088 +236 2,914 +3 74,692 +184 31,482 42 5.7
08.02.2021 109,313 +225 2,918 +4 74,871 +179 31,524 42 5.4
09.02.2021 109,559 +246 2,924 +6 75,057 +186 31,578 42 6.0
10.02.2021 109,782 +223 2,926 +2 75,243 +186 31,613 42 5.4
11.02.2021 110,049 +267 2,930 +4 75,436 +193 31,683 42 6.5
12.02.2021 110,303 +254 2,932 +2 75,628 +192 31,743 42 6.1
13.02.2021 110,513 +210 2,935 +3 75,816 +188 31,762 42 5.1
14.02.2021 110,711 +198 2,939 +4 75,999 +183 31,773 42 4.8
15.02.2021 110,894 +183 2,943 +4 76,168 +169 31,783 42 4.4
16.02.2021 111,069 +175 2,945 +2 76,330 +162 31,794 42 4.2
17.02.2021 111,247 +178 2,947 +2 76,489 +159 31,811 19 4.3
18.02.2021 111,418 +171 2,950 +3 76,640 +151 31,828 19 4.1
19.02.2021 111,600 +182 2,954 +4 76,797 +157 31,849 19 4.4
20.02.2021 111,764 +164 2,958 +4 76,940 +143 31,866 19 4.0
21.02.2021 111,917 +153 2,961 +3 77,076 +136 31,880 19 3.7
22.02.2021 112,094 +177 2,964 +3 77,225 +149 31,905 19 4.3
23.02.2021 112,279 +185 2,967 +3 77,382 +157 31,930 19 4.5
24.02.2021 112,461 +182 2,970 +3 77,537 +155 31,954 19 4.4
25.02.2021 112,622 +161 2,973 +3 77,683 +146 31,966 19 3.9
26.02.2021 112,805 +183 2,977 +4 77,842 +159 31,986 21 4.4
27.02.2021 112,960 +155 2,979 +2 77,976 +134 32,005 21 3.8
28.02.2021 113,092 +132 2,983 +4 78,098 +122 32,011 21 3.2
01.03.2021 113,255 +163 2,987 +4 78,234 +136 32,034 21 3.9
02.03.2021 113,430 +175 2,991 +4 78,377 +143 32,062 21 4.2
03.03.2021 113,593 +163 2,996 +5 78,524 +147 32,073 21 3.9
04.03.2021 113,761 +168 3,002 +6 78,672 +148 32,087 23 4.1
05.03.2021 113,948 +187 3,007 +5 78,824 +152 32,117 23 4.5
