БЕЛАРУС

Държава Беларус
Население 9,468,338
Случаи днес 0 Общо случаи 994,037
Излекувани днес 0 Общо излекувани 985,592
Починали днес 0 Общо починали 7,118
Заразени на 1 милион 104,985 Починали на 1 милион 751

Данни по дни

Дата Общо случаи Нови случаи Общо починали Нови починали Общо излекувани Нови излекувани Активни случаи В тежко състояние Нови случаи/ 1 милион
28.02.2020 1 +1 0 0 0 0 0.1
29.02.2020 1 0 0 0 0 0.0
01.03.2020 1 0 0 0 0 0.0
02.03.2020 1 0 0 0 0 0.0
03.03.2020 1 0 0 0 0 0.0
04.03.2020 6 +5 0 0 0 0 0.5
05.03.2020 6 0 0 0 0 0.0
06.03.2020 6 0 0 0 0 0.0
07.03.2020 6 0 0 0 0 0.0
08.03.2020 6 0 0 0 0 0.0
09.03.2020 6 0 1 +1 0 0 0.0
10.03.2020 9 +3 0 3 +2 0 0 0.3
11.03.2020 9 0 3 0 0 0.0
12.03.2020 12 +3 0 3 0 0 0.3
13.03.2020 27 +15 0 3 0 0 1.6
14.03.2020 27 0 3 0 0 0.0
15.03.2020 27 0 3 0 0 0.0
16.03.2020 36 +9 0 3 0 0 1.0
17.03.2020 36 0 3 0 0 0.0
18.03.2020 51 +15 0 5 +2 0 0 1.6
19.03.2020 51 0 5 0 0 0.0
20.03.2020 69 +18 0 5 0 0 1.9
21.03.2020 76 +7 0 15 +10 61 0 0.7
22.03.2020 76 0 15 61 0 0.0
23.03.2020 81 +5 0 22 +7 59 0 0.5
24.03.2020 81 0 22 59 0 0.0
25.03.2020 86 +5 0 29 +7 57 2 0.5
26.03.2020 86 0 29 57 2 0.0
27.03.2020 94 +8 0 32 +3 62 2 0.8
28.03.2020 94 0 32 62 2 0.0
29.03.2020 94 0 32 62 2 0.0
30.03.2020 152 +58 0 32 120 2 6.1
31.03.2020 152 1 +1 47 +15 104 2 0.0
01.04.2020 163 +11 2 +1 53 +6 108 2 1.2
02.04.2020 304 +141 4 +2 53 247 11 14.9
03.04.2020 351 +47 4 53 294 11 5.0
04.04.2020 440 +89 5 +1 53 382 11 9.4
05.04.2020 562 +122 8 +3 52 +-1 502 11 12.9
06.04.2020 700 +138 13 +5 53 +1 634 11 14.6
07.04.2020 861 +161 13 54 +1 794 31 17.0
08.04.2020 1,066 +205 13 77 +23 976 33 21.7
09.04.2020 1,486 +420 16 +3 139 +62 1,331 55 44.4
10.04.2020 1,981 +495 19 +3 169 +30 1,793 72 52.3
11.04.2020 2,226 +245 23 +4 172 +3 2,031 72 25.9
12.04.2020 2,578 +352 26 +3 203 +31 2,349 50 37.2
13.04.2020 2,919 +341 29 +3 203 2,687 55 36.0
14.04.2020 3,281 +362 33 +4 203 3,045 57 38.2
15.04.2020 3,728 +447 36 +3 203 3,489 68 47.2
16.04.2020 4,204 +476 40 +4 203 3,961 65 50.3
17.04.2020 4,779 +575 42 +2 342 +139 4,395 65 60.7
18.04.2020 4,779 45 +3 342 4,392 65 0.0
19.04.2020 4,779 47 +2 494 +152 4,238 65 0.0
20.04.2020 6,264 +1,485 51 +4 514 +20 5,699 92 156.8
21.04.2020 6,723 +459 55 +4 577 +63 6,091 92 48.5
22.04.2020 7,281 +558 58 +3 769 +192 6,454 92 58.9
23.04.2020 8,022 +741 60 +2 938 +169 7,024 92 78.3
24.04.2020 8,773 +751 63 +3 1,120 +182 7,590 92 79.3
25.04.2020 9,590 +817 67 +4 1,573 +453 7,950 92 86.3
26.04.2020 10,463 +873 72 +5 1,695 +122 8,696 92 92.2
27.04.2020 11,289 +826 75 +3 1,740 +45 9,474 92 87.2
28.04.2020 12,208 +919 79 +4 1,993 +253 10,136 92 97.1
29.04.2020 13,181 +973 84 +5 2,072 +79 11,025 92 102.8
30.04.2020 14,027 +846 89 +5 2,386 +314 11,552 92 89.4
01.05.2020 14,917 +890 93 +4 2,918 +532 11,906 92 94.0
02.05.2020 15,828 +911 97 +4 3,117 +199 12,614 92 96.2
03.05.2020 16,705 +877 99 +2 3,196 +79 13,410 92 92.6
04.05.2020 17,489 +784 103 +4 3,259 +63 14,127 92 82.8
05.05.2020 18,350 +861 107 +4 3,771 +512 14,472 92 90.9
06.05.2020 19,255 +905 112 +5 4,388 +617 14,755 92 95.6
07.05.2020 20,168 +913 116 +4 5,067 +679 14,985 92 96.4
08.05.2020 21,101 +933 121 +5 5,484 +417 15,496 92 98.5
09.05.2020 22,052 +951 126 +5 6,050 +566 15,876 92 100.4
10.05.2020 22,973 +921 131 +5 6,406 +356 16,436 92 97.3
11.05.2020 23,906 +933 135 +4 6,531 +125 17,240 92 98.5
12.05.2020 24,873 +967 142 +7 6,974 +443 17,757 92 102.1
13.05.2020 25,825 +952 146 +4 7,711 +737 17,968 92 100.5
14.05.2020 26,772 +947 151 +5 8,168 +457 18,453 92 100.0
15.05.2020 27,730 +958 156 +5 8,807 +639 18,767 92 101.2
16.05.2020 28,681 +951 160 +4 9,498 +691 19,023 92 100.4
17.05.2020 29,650 +969 165 +5 9,932 +434 19,553 92 102.3
18.05.2020 30,572 +922 171 +6 10,130 +198 20,271 92 97.4
19.05.2020 31,508 +936 175 +4 10,620 +490 20,713 92 98.9
20.05.2020 32,426 +918 179 +4 11,415 +795 20,832 92 97.0
21.05.2020 33,371 +945 185 +6 12,057 +642 21,129 92 99.8
22.05.2020 34,303 +932 190 +5 12,833 +776 21,280 92 98.4
23.05.2020 35,244 +941 194 +4 13,528 +695 21,522 92 99.4
24.05.2020 36,198 +954 199 +5 14,155 +627 21,844 92 100.8
25.05.2020 37,144 +946 204 +5 14,449 +294 22,491 92 99.9
26.05.2020 38,059 +915 208 +4 15,086 +637 22,765 92 96.6
27.05.2020 38,956 +897 214 +6 15,923 +837 22,819 92 94.7
28.05.2020 39,858 +902 219 +5 16,660 +737 22,979 92 95.3
29.05.2020 40,764 +906 224 +5 17,390 +730 23,150 92 95.7
30.05.2020 41,658 +894 229 +5 17,964 +574 23,465 92 94.4
31.05.2020 42,556 +898 235 +6 18,514 +550 23,807 92 94.8
01.06.2020 43,403 +847 240 +5 18,776 +262 24,387 92 89.5
02.06.2020 44,255 +852 243 +3 19,195 +419 24,817 92 90.0
03.06.2020 45,116 +861 248 +5 20,171 +976 24,697 92 90.9
04.06.2020 45,981 +865 253 +5 21,162 +991 24,566 92 91.4
05.06.2020 46,868 +887 259 +6 22,066 +904 24,543 92 93.7
06.06.2020 47,751 +883 263 +4 23,015 +949 24,473 92 93.3
07.06.2020 48,630 +879 269 +6 23,647 +632 24,714 92 92.8
08.06.2020 49,453 +823 276 +7 23,880 +233 25,297 92 86.9
09.06.2020 50,265 +812 282 +6 24,506 +626 25,477 92 85.8
10.06.2020 51,066 +801 288 +6 25,667 +1,161 25,111 92 84.6
11.06.2020 51,816 +750 293 +5 26,643 +976 24,880 92 79.2
12.06.2020 52,520 +704 298 +5 27,760 +1,117 24,462 92 74.4
13.06.2020 53,241 +721 303 +5 29,111 +1,351 23,827 92 76.1
14.06.2020 53,973 +732 308 +5 30,103 +992 23,562 92 77.3
15.06.2020 54,680 +707 312 +4 30,420 +317 23,948 92 74.7
16.06.2020 55,369 +689 318 +6 31,273 +853 23,778 92 72.8
17.06.2020 56,032 +663 324 +6 32,735 +1,462 22,973 92 70.0
18.06.2020 56,657 +625 331 +7 34,023 +1,288 22,303 92 66.0
19.06.2020 57,333 +676 337 +6 35,275 +1,252 21,721 92 71.4
20.06.2020 57,936 +603 343 +6 36,749 +1,474 20,844 92 63.7
21.06.2020 58,505 +569 346 +3 37,666 +917 20,493 89 60.1
22.06.2020 70,468 642 68,839 +31,173 987 0 0.0
23.06.2020 59,487 +464 357 +6 38,688 +765 20,442 89 49.0
24.06.2020 59,945 +458 362 +5 40,136 +1,448 19,447 89 48.4
25.06.2020 60,382 +437 367 +5 41,448 +1,312 18,567 89 46.2
26.06.2020 60,713 +331 373 +6 42,689 +1,241 17,651 89 35.0
27.06.2020 61,095 +382 377 +4 44,126 +1,437 16,592 89 40.3
28.06.2020 61,475 +380 383 +6 45,027 +901 16,065 89 40.1
29.06.2020 61,790 +315 387 +4 45,213 +186 16,190 89 33.3
30.06.2020 62,118 +328 392 +5 46,054 +841 15,672 89 34.6
01.07.2020 62,424 +306 398 +6 47,553 +1,499 14,473 89 32.3
02.07.2020 62,698 +274 405 +7 48,738 +1,185 13,555 89 28.9
03.07.2020 62,997 +299 412 +7 49,909 +1,171 12,676 89 31.6
04.07.2020 63,270 +273 418 +6 50,669 +760 12,183 89 28.8
05.07.2020 63,554 +284 423 +5 50,871 +202 12,260 89 30.0
06.07.2020 63,804 +250 429 +6 51,120 +249 12,255 89 26.4
07.07.2020 64,003 +199 436 +7 51,902 +782 11,665 89 21.0
08.07.2020 64,224 +221 443 +7 52,854 +952 10,927 89 23.3
09.07.2020 64,411 +187 449 +6 53,609 +755 10,353 89 19.8
10.07.2020 64,604 +193 454 +5 54,254 +645 9,896 89 20.4
11.07.2020 64,767 +163 459 +5 54,919 +665 9,389 89 17.2
12.07.2020 64,932 +165 464 +5 55,380 +461 9,088 89 17.4
13.07.2020 65,114 +182 468 +4 55,492 +112 9,154 89 19.2
14.07.2020 65,269 +155 474 +6 55,799 +307 8,996 89 16.4
15.07.2020 65,443 +174 480 +6 56,379 +580 8,584 89 18.4
16.07.2020 65,623 +180 485 +5 56,915 +536 8,223 89 19.0
17.07.2020 65,782 +159 491 +6 57,370 +455 7,921 89 16.8
18.07.2020 65,953 +171 495 +4 57,856 +486 7,602 89 18.1
19.07.2020 66,095 +142 499 +4 58,204 +348 7,392 89 15.0
20.07.2020 66,213 +118 503 +4 58,290 +86 7,420 89 12.5
21.07.2020 66,348 +135 507 +4 58,592 +302 7,249 89 14.3
22.07.2020 66,521 +173 513 +6 59,061 +469 6,947 89 18.3
23.07.2020 66,688 +167 519 +6 59,439 +378 6,730 89 17.6
24.07.2020 66,846 +158 524 +5 59,755 +316 6,567 89 16.7
25.07.2020 67,002 +156 530 +6 60,092 +337 6,380 89 16.5
26.07.2020 67,132 +130 534 +4 60,425 +333 6,173 89 13.7
27.07.2020 67,251 +119 538 +4 60,492 +67 6,221 89 12.6
28.07.2020 67,366 +115 543 +5 60,669 +177 6,154 0 12.1
29.07.2020 67,518 +152 548 +5 61,442 +773 5,528 0 16.1
30.07.2020 67,665 +147 553 +5 61,765 +323 5,347 0 15.5
31.07.2020 67,808 +143 559 +6 62,444 +679 4,805 0 15.1
01.08.2020 67,946 +138 563 +4 62,686 +242 4,697 0 14.6
02.08.2020 68,067 +121 567 +4 62,896 +210 4,604 0 12.8
03.08.2020 68,166 +99 571 +4 62,943 +47 4,652 0 10.5
04.08.2020 68,250 +84 574 +3 63,163 +220 4,513 0 8.9
05.08.2020 68,376 +126 577 +3 63,425 +262 4,374 0 13.3
06.08.2020 68,503 +127 580 +3 63,756 +331 4,167 0 13.4
07.08.2020 68,614 +111 583 +3 64,200 +444 3,831 0 11.7
08.08.2020 68,738 +124 585 +2 64,744 +544 3,409 0 13.1
09.08.2020 68,850 +112 587 +2 64,935 +191 3,328 0 11.8
10.08.2020 68,947 +97 589 +2 64,991 +56 3,367 0 10.2
11.08.2020 69,005 +58 592 +3 65,219 +228 3,194 0 6.1
12.08.2020 69,102 +97 595 +3 65,893 +674 2,614 0 10.2
13.08.2020 69,203 +101 599 +4 66,178 +285 2,426 0 10.7
14.08.2020 69,308 +105 603 +4 66,452 +274 2,253 0 11.1
15.08.2020 69,424 +116 607 +4 66,747 +295 2,070 0 12.3
16.08.2020 69,516 +92 610 +3 67,072 +325 1,834 0 9.7
17.08.2020 69,589 +73 613 +3 67,149 +77 1,827 0 7.7
18.08.2020 69,673 +84 617 +4 67,339 +190 1,717 0 8.9
19.08.2020 69,801 +128 622 +5 67,647 +308 1,532 0 13.5
20.08.2020 69,950 +149 627 +5 67,929 +282 1,394 0 15.7
21.08.2020 70,111 +161 632 +5 68,256 +327 1,223 0 17.0
22.08.2020 70,285 +174 637 +5 68,577 +321 1,071 0 18.4
23.08.2020 70,468 +183 642 +5 68,839 +262 987 0 19.3
24.08.2020 70,645 +177 646 +4 68,925 +86 1,074 0 18.7
25.08.2020 70,727 +82 652 +6 69,097 +172 978 0 8.7
26.08.2020 70,974 +247 657 +5 69,378 +281 939 0 26.1
27.08.2020 71,165 +191 662 +5 69,650 +272 853 0 20.2
28.08.2020 71,346 +181 667 +5 69,887 +237 792 0 19.1
29.08.2020 71,523 +177 671 +4 70,207 +320 645 0 18.7
30.08.2020 71,687 +164 676 +5 70,452 +245 559 0 17.3
31.08.2020 71,843 +156 681 +5 70,468 +16 694 0 16.5
01.09.2020 71,962 +119 686 +5 70,606 +138 670 0 12.6
02.09.2020 72,141 +179 691 +5 70,900 +294 550 0 18.9
03.09.2020 72,302 +161 696 +5 71,205 +305 401 0 17.0
04.09.2020 72,485 +183 701 +5 71,510 +305 274 0 19.3
05.09.2020 72,663 +178 705 +4 71,843 +333 115 0 18.8
06.09.2020 72,859 +196 711 +6 71,864 +21 284 0 20.7
07.09.2020 73,031 +172 716 +5 71,883 +19 432 0 18.2
08.09.2020 73,208 +177 721 +5 71,916 +33 571 0 18.7
09.09.2020 73,402 +194 726 +5 71,999 +83 677 0 20.5
10.09.2020 73,591 +189 732 +6 72,203 +204 656 0 20.0
11.09.2020 73,784 +193 738 +6 72,369 +166 677 0 20.4
12.09.2020 73,975 +191 744 +6 72,547 +178 684 0 20.2
13.09.2020 74,173 +198 750 +6 72,584 +37 839 0 20.9
14.09.2020 74,360 +187 756 +6 72,609 +25 995 0 19.8
15.09.2020 74,552 +192 761 +5 72,661 +52 1,130 0 20.3
16.09.2020 74,763 +211 767 +6 72,810 +149 1,186 0 22.3
17.09.2020 74,987 +224 771 +4 72,967 +157 1,249 0 23.7
18.09.2020 75,230 +243 773 +2 73,098 +131 1,359 0 25.7
19.09.2020 75,461 +231 776 +3 73,212 +114 1,473 0 24.4
20.09.2020 75,674 +213 780 +4 73,265 +53 1,629 0 22.5
21.09.2020 75,898 +224 785 +5 73,301 +36 1,812 0 23.7
22.09.2020 76,104 +206 791 +6 73,386 +85 1,927 0 21.8
23.09.2020 76,357 +253 796 +5 73,564 +178 1,997 0 26.7
24.09.2020 76,651 +294 802 +6 73,733 +169 2,116 0 31.1
25.09.2020 76,957 +306 807 +5 73,925 +192 2,225 0 32.3
26.09.2020 77,289 +332 813 +6 74,046 +121 2,430 0 35.1
27.09.2020 77,609 +320 818 +5 74,120 +74 2,671 0 33.8
28.09.2020 77,946 +337 822 +4 74,167 +47 2,957 0 35.6
29.09.2020 78,260 +314 828 +6 74,320 +153 3,112 0 33.2
30.09.2020 78,631 +371 833 +5 74,525 +205 3,273 0 39.2
01.10.2020 79,019 +388 839 +6 74,777 +252 3,403 0 41.0
02.10.2020 79,421 +402 844 +5 74,982 +205 3,595 0 42.5
03.10.2020 79,852 +431 851 +7 75,148 +166 3,853 0 45.5
04.10.2020 80,295 +443 857 +6 75,148 4,290 0 46.8
05.10.2020 80,696 +401 862 +5 75,303 +155 4,531 0 42.4
06.10.2020 81,090 +394 868 +6 75,376 +73 4,846 0 41.6
07.10.2020 81,505 +415 874 +6 75,683 +307 4,948 0 43.8
08.10.2020 81,982 +477 880 +6 76,081 +398 5,021 0 50.4
09.10.2020 82,471 +489 885 +5 76,543 +462 5,043 0 51.6
10.10.2020 82,471 885 76,543 5,043 0 0.0
11.10.2020 83,534 +1,063 896 +11 77,220 +677 5,418 0 112.3
12.10.2020 83,998 +464 901 +5 77,423 +203 5,674 0 49.0
13.10.2020 84,524 +526 906 +5 77,797 +374 5,821 0 55.6
14.10.2020 85,121 +597 911 +5 78,218 +421 5,992 0 63.1
15.10.2020 85,734 +613 916 +5 78,583 +365 6,235 0 64.7
16.10.2020 86,392 +658 921 +5 78,990 +407 6,481 0 69.5
17.10.2020 87,063 +671 925 +4 79,429 +439 6,709 0 70.9
18.10.2020 87,698 +635 929 +4 79,757 +328 7,012 0 67.1
19.10.2020 88,290 +592 933 +4 80,130 +373 7,227 0 62.5
20.10.2020 88,909 +619 937 +4 80,503 +373 7,469 0 65.4
21.10.2020 89,642 +733 941 +4 80,905 +402 7,796 0 77.4
22.10.2020 90,380 +738 945 +4 81,501 +596 7,934 0 77.9
23.10.2020 91,167 +787 949 +4 82,136 +635 8,082 0 83.1
24.10.2020 91,978 +811 953 +4 82,670 +534 8,355 0 85.7
25.10.2020 92,823 +845 957 +4 83,237 +567 8,629 0 89.2
26.10.2020 93,707 +884 961 +4 83,748 +511 8,998 0 93.4
27.10.2020 94,609 +902 965 +4 84,237 +489 9,407 0 95.3
28.10.2020 95,545 +936 969 +4 84,690 +453 9,886 0 98.9
29.10.2020 96,529 +984 973 +4 85,332 +642 10,224 0 103.9
30.10.2020 97,499 +970 977 +4 85,982 +650 10,540 0 102.4
31.10.2020 98,482 +983 980 +3 86,663 +681 10,839 0 103.8
01.11.2020 99,459 +977 985 +5 87,188 +525 11,286 0 103.2
02.11.2020 100,400 +941 989 +4 87,400 +212 12,011 0 99.4
03.11.2020 101,329 +929 992 +3 87,985 +585 12,352 0 98.1
04.11.2020 102,313 +984 995 +3 88,701 +716 12,617 0 103.9
05.11.2020 103,295 +982 998 +3 89,131 +430 13,166 0 103.7
06.11.2020 104,286 +991 1,001 +3 89,555 +424 13,730 0 104.7
07.11.2020 105,283 +997 1,004 +3 90,058 +503 14,221 0 105.3
08.11.2020 106,279 +996 1,007 +3 90,998 +940 14,274 0 105.2
09.11.2020 107,262 +983 1,011 +4 91,353 +355 14,898 0 103.8
10.11.2020 108,300 +1,038 1,016 +5 91,646 +293 15,638 0 109.6
11.11.2020 109,357 +1,057 1,022 +6 92,266 +620 16,069 0 111.6
12.11.2020 110,455 +1,098 1,027 +5 92,843 +577 16,585 0 116.0
13.11.2020 111,622 +1,167 1,033 +6 93,570 +727 17,019 0 123.3
14.11.2020 112,870 +1,248 1,039 +6 94,337 +767 17,494 0 131.8
15.11.2020 114,185 +1,315 1,046 +7 95,843 +1,506 17,296 0 138.9
16.11.2020 115,448 +1,263 1,053 +7 96,462 +619 17,933 0 133.4
17.11.2020 116,699 +1,251 1,060 +7 97,318 +856 18,321 0 132.1
18.11.2020 118,008 +1,309 1,067 +7 98,318 +1,000 18,623 0 138.3
19.11.2020 119,390 +1,382 1,074 +7 99,584 +1,266 18,732 0 146.0
20.11.2020 120,847 +1,457 1,081 +7 100,749 +1,165 19,017 0 153.9
21.11.2020 122,435 +1,588 1,089 +8 102,113 +1,364 19,233 0 167.7
22.11.2020 123,999 +1,564 1,096 +7 103,848 +1,735 19,055 0 165.2
23.11.2020 125,482 +1,483 1,104 +8 104,698 +850 19,680 0 156.6
24.11.2020 126,953 +1,471 1,112 +8 105,835 +1,137 20,006 0 155.4
25.11.2020 128,449 +1,496 1,119 +7 107,452 +1,617 19,878 0 158.0
26.11.2020 130,012 +1,563 1,128 +9 108,769 +1,317 20,115 0 165.1
27.11.2020 131,633 +1,621 1,136 +8 110,152 +1,383 20,345 0 171.2
28.11.2020 133,324 +1,691 1,143 +7 111,455 +1,303 20,726 0 178.6
29.11.2020 135,008 +1,684 1,151 +8 113,375 +1,920 20,482 0 177.9
30.11.2020 136,647 +1,639 1,158 +7 114,341 +966 21,148 0 173.1
01.12.2020 138,219 +1,572 1,166 +8 115,587 +1,246 21,466 0 166.0
02.12.2020 139,908 +1,689 1,174 +8 117,195 +1,608 21,539 0 178.4
03.12.2020 141,609 +1,701 1,181 +7 118,924 +1,729 21,504 0 179.7
04.12.2020 143,383 +1,774 1,190 +9 120,571 +1,647 21,622 0 187.4
05.12.2020 145,279 +1,896 1,198 +8 122,339 +1,768 21,742 0 200.2
06.12.2020 147,157 +1,878 1,207 +9 124,774 +2,435 21,176 0 198.3
07.12.2020 148,953 +1,796 1,215 +8 126,084 +1,310 21,654 0 189.7
08.12.2020 150,602 +1,649 1,222 +7 127,528 +1,444 21,852 0 174.2
09.12.2020 152,453 +1,851 1,230 +8 129,950 +2,422 21,273 0 195.5
10.12.2020 154,392 +1,939 1,238 +8 132,085 +2,135 21,069 0 204.8
11.12.2020 156,359 +1,967 1,246 +8 133,930 +1,845 21,183 0 207.7
12.12.2020 158,334 +1,975 1,254 +8 135,922 +1,992 21,158 0 208.6
13.12.2020 160,295 +1,961 1,263 +9 138,464 +2,542 20,568 0 207.1
14.12.2020 162,148 +1,853 1,273 +10 139,785 +1,321 21,090 0 195.7
15.12.2020 164,059 +1,911 1,282 +9 141,443 +1,658 21,334 0 201.8
16.12.2020 165,897 +1,838 1,291 +9 143,373 +1,930 21,233 0 194.1
17.12.2020 167,731 +1,834 1,299 +8 145,397 +2,024 21,035 0 193.7
18.12.2020 169,648 +1,917 1,308 +9 147,316 +1,919 21,024 0 202.5
19.12.2020 171,579 +1,931 1,316 +8 149,353 +2,037 20,910 0 203.9
20.12.2020 173,523 +1,944 1,324 +8 151,635 +2,282 20,564 0 205.3
21.12.2020 175,416 +1,893 1,333 +9 152,930 +1,295 21,153 0 199.9
22.12.2020 177,274 +1,858 1,341 +8 154,807 +1,877 21,126 0 196.2
23.12.2020 179,196 +1,922 1,349 +8 157,079 +2,272 20,768 0 203.0
24.12.2020 181,113 +1,917 1,358 +9 159,437 +2,358 20,318 0 202.5
25.12.2020 183,006 +1,893 1,367 +9 161,832 +2,395 19,807 0 199.9
26.12.2020 184,922 +1,916 1,376 +9 164,538 +2,706 19,008 0 202.4
27.12.2020 186,747 +1,825 1,385 +9 166,036 +1,498 19,326 0 192.7
28.12.2020 188,588 +1,841 1,394 +9 167,421 +1,385 19,773 0 194.4
29.12.2020 190,404 +1,816 1,404 +10 169,257 +1,836 19,743 0 191.8
30.12.2020 192,361 +1,957 1,414 +10 171,901 +2,644 19,046 0 206.7
31.12.2020 194,284 +1,923 1,424 +10 175,147 +3,246 17,713 0 203.1
01.01.2021 196,223 +1,939 1,433 +9 178,102 +2,955 16,688 0 204.8
02.01.2021 198,125 +1,902 1,442 +9 181,109 +3,007 15,574 0 200.9
03.01.2021 199,962 +1,837 1,451 +9 182,630 +1,521 15,881 0 194.0
04.01.2021 201,831 +1,869 1,461 +10 183,625 +995 16,745 0 197.4
05.01.2021 203,103 +1,272 1,471 +10 184,574 +949 17,058 0 134.3
06.01.2021 204,958 +1,855 1,480 +9 186,394 +1,820 17,084 0 195.9
07.01.2021 206,796 +1,838 1,489 +9 188,789 +2,395 16,518 0 194.1
08.01.2021 208,601 +1,805 1,498 +9 190,966 +2,177 16,137 0 190.6
09.01.2021 210,368 +1,767 1,507 +9 192,620 +1,654 16,241 0 186.6
10.01.2021 212,201 +1,833 1,517 +10 194,984 +2,364 15,700 0 193.6
11.01.2021 213,993 +1,792 1,526 +9 196,284 +1,300 16,183 0 189.3
12.01.2021 215,724 +1,731 1,535 +9 197,851 +1,567 16,338 0 182.8
13.01.2021 217,696 +1,972 1,544 +9 200,132 +2,281 16,020 0 208.3
14.01.2021 219,663 +1,967 1,554 +10 202,446 +2,314 15,663 0 207.7
15.01.2021 221,604 +1,941 1,564 +10 204,500 +2,054 15,540 0 205.0
16.01.2021 223,537 +1,933 1,573 +9 206,676 +2,176 15,288 0 204.2
17.01.2021 225,461 +1,924 1,582 +9 209,208 +2,532 14,671 0 203.2
18.01.2021 227,360 +1,899 1,591 +9 210,779 +1,571 14,990 0 200.6
19.01.2021 228,716 +1,356 1,601 +10 212,074 +1,295 15,041 0 143.2
20.01.2021 230,494 +1,778 1,610 +9 214,366 +2,292 14,518 0 187.8
21.01.2021 232,298 +1,804 1,619 +9 216,744 +2,378 13,935 0 190.5
22.01.2021 234,111 +1,813 1,628 +9 218,831 +2,087 13,652 0 191.5
23.01.2021 235,859 +1,748 1,639 +11 220,912 +2,081 13,308 0 184.6
24.01.2021 237,611 +1,752 1,649 +10 223,553 +2,641 12,409 0 185.0
25.01.2021 238,635 +1,024 1,658 +9 224,171 +618 12,806 0 108.1
26.01.2021 239,482 +847 1,668 +10 224,925 +754 12,889 0 89.5
27.01.2021 241,133 +1,651 1,678 +10 227,068 +2,143 12,387 0 174.4
28.01.2021 242,851 +1,718 1,688 +10 229,199 +2,131 11,964 0 181.4
29.01.2021 244,718 +1,867 1,698 +10 231,399 +2,200 11,621 0 197.2
30.01.2021 246,570 +1,852 1,708 +10 233,499 +2,100 11,363 0 195.6
31.01.2021 248,336 +1,766 1,718 +10 235,838 +2,339 10,780 0 186.5
01.02.2021 249,295 +959 1,728 +10 236,516 +678 11,051 0 101.3
02.02.2021 249,994 +699 1,737 +9 237,178 +662 11,079 0 73.8
03.02.2021 251,705 +1,711 1,746 +9 239,191 +2,013 10,768 0 180.7
04.02.2021 253,413 +1,708 1,755 +9 241,150 +1,959 10,508 0 180.4
05.02.2021 255,172 +1,759 1,764 +9 243,144 +1,994 10,264 0 185.8
06.02.2021 256,959 +1,787 1,773 +9 244,941 +1,797 10,245 0 188.7
07.02.2021 258,691 +1,732 1,783 +10 247,177 +2,236 9,731 0 182.9
08.02.2021 259,499 +808 1,792 +9 247,703 +526 10,004 0 85.3
09.02.2021 260,060 +561 1,801 +9 248,064 +361 10,195 0 59.3
10.02.2021 261,859 +1,799 1,811 +10 250,078 +2,014 9,970 0 190.0
11.02.2021 263,551 +1,692 1,820 +9 252,068 +1,990 9,663 0 178.7
12.02.2021 265,284 +1,733 1,830 +10 254,032 +1,964 9,422 0 183.0
13.02.2021 267,029 +1,745 1,840 +10 255,980 +1,948 9,209 0 184.3
14.02.2021 268,687 +1,658 1,849 +9 258,202 +2,222 8,636 0 175.1
15.02.2021 269,787 +1,100 1,858 +9 259,029 +827 8,900 0 116.2
16.02.2021 270,921 +1,134 1,867 +9 260,057 +1,028 8,997 0 119.8
17.02.2021 272,273 +1,352 1,876 +9 261,568 +1,511 8,829 0 142.8
18.02.2021 273,659 +1,386 1,885 +9 263,368 +1,800 8,406 0 146.4
19.02.2021 275,322 +1,663 1,894 +9 264,976 +1,608 8,452 0 175.6
20.02.2021 276,990 +1,668 1,903 +9 266,892 +1,916 8,195 0 176.2
21.02.2021 278,312 +1,322 1,912 +9 268,530 +1,638 7,870 0 139.6
22.02.2021 279,456 +1,144 1,921 +9 269,428 +898 8,107 0 120.8
23.02.2021 280,428 +972 1,930 +9 270,289 +861 8,209 0 102.7
24.02.2021 281,707 +1,279 1,939 +9 271,733 +1,444 8,035 0 135.1
25.02.2021 282,898 +1,191 1,948 +9 273,146 +1,413 7,804 0 125.8
26.02.2021 284,500 +1,602 1,957 +9 274,743 +1,597 7,800 0 169.2
27.02.2021 285,959 +1,459 1,966 +9 276,234 +1,491 7,759 0 154.1
28.02.2021 287,306 +1,347 1,976 +10 277,994 +1,760 7,336 0 142.3
01.03.2021 288,267 +961 1,986 +10 278,662 +668 7,619 0 101.5
02.03.2021 289,136 +869 1,993 +7 279,450 +788 7,693 0 91.8
03.03.2021 290,447 +1,311 2,002 +9 280,766 +1,316 7,679 0 138.5
04.03.2021 291,621 +1,174 2,011 +9 282,039 +1,273 7,571 0 124.0
05.03.2021 293,103 +1,482 2,020 +9 283,505 +1,466 7,578 0 156.5
06.03.2021 294,432 +1,329 2,029 +9 285,036 +1,531 7,367 0 140.4
07.03.2021 295,511 +1,079 2,038 +9 286,484 +1,448 6,989 0 114.0
