Държава | Китай | ||
Население | 1,409,517,397 | ||
Случаи днес | 6 | Общо случаи | 89,877 |
Излекувани днес | 43 | Общо излекувани | 84,997 |
Починали днес | 0 | Общо починали | 4,636 |
Заразени на 1 милион | 63 | Починали на 1 милион | 3 |
Дата | Общо случаи | Нови случаи | Общо починали | Нови починали | Общо излекувани | Нови излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Нови случаи/ 1 милион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2020 | 548 | +548 | 17 | +17 | 28 | +28 | 0 | 0 | 0.4 |
23.01.2020 | 643 | +95 | 18 | +1 | 30 | +2 | 0 | 0 | 0.1 |
24.01.2020 | 920 | +277 | 26 | +8 | 36 | +6 | 0 | 0 | 0.2 |
25.01.2020 | 1,406 | +486 | 42 | +16 | 39 | +3 | 0 | 0 | 0.3 |
26.01.2020 | 2,075 | +669 | 56 | +14 | 49 | +10 | 0 | 0 | 0.5 |
27.01.2020 | 2,877 | +802 | 82 | +26 | 58 | +9 | 0 | 0 | 0.6 |
28.01.2020 | 5,509 | +2,632 | 131 | +49 | 101 | +43 | 0 | 0 | 1.9 |
29.01.2020 | 6,087 | +578 | 133 | +2 | 120 | +19 | 0 | 0 | 0.4 |
30.01.2020 | 8,141 | +2,054 | 171 | +38 | 135 | +15 | 0 | 0 | 1.5 |
31.01.2020 | 9,802 | +1,661 | 213 | +42 | 214 | +79 | 0 | 0 | 1.2 |
01.02.2020 | 11,891 | +2,089 | 259 | +46 | 275 | +61 | 0 | 0 | 1.5 |
02.02.2020 | 16,630 | +4,739 | 361 | +102 | 463 | +188 | 0 | 0 | 3.4 |
03.02.2020 | 19,716 | +3,086 | 425 | +64 | 614 | +151 | 0 | 0 | 2.2 |
04.02.2020 | 23,707 | +3,991 | 491 | +66 | 843 | +229 | 0 | 0 | 2.8 |
05.02.2020 | 27,440 | +3,733 | 563 | +72 | 1,115 | +272 | 0 | 0 | 2.6 |
06.02.2020 | 30,587 | +3,147 | 633 | +70 | 1,477 | +362 | 0 | 0 | 2.2 |
07.02.2020 | 34,110 | +3,523 | 718 | +85 | 1,999 | +522 | 0 | 0 | 2.5 |
08.02.2020 | 36,814 | +2,704 | 805 | +87 | 2,596 | +597 | 0 | 0 | 1.9 |
09.02.2020 | 39,829 | +3,015 | 905 | +100 | 3,219 | +623 | 0 | 0 | 2.1 |
10.02.2020 | 42,354 | +2,525 | 1,012 | +107 | 3,918 | +699 | 0 | 0 | 1.8 |
11.02.2020 | 44,386 | +2,032 | 1,112 | +100 | 4,636 | +718 | 0 | 0 | 1.4 |
12.02.2020 | 44,759 | +373 | 1,117 | +5 | 5,082 | +446 | 0 | 0 | 0.3 |
13.02.2020 | 59,895 | +15,136 | 1,369 | +252 | 6,217 | +1,135 | 0 | 0 | 10.7 |
14.02.2020 | 66,358 | +6,463 | 1,521 | +152 | 7,977 | +1,760 | 0 | 0 | 4.6 |
15.02.2020 | 68,413 | +2,055 | 1,663 | +142 | 9,298 | +1,321 | 0 | 0 | 1.5 |
16.02.2020 | 70,513 | +2,100 | 1,766 | +103 | 10,755 | +1,457 | 0 | 0 | 1.5 |
17.02.2020 | 72,434 | +1,921 | 1,864 | +98 | 12,462 | +1,707 | 0 | 0 | 1.4 |
18.02.2020 | 74,211 | +1,777 | 2,003 | +139 | 14,206 | +1,744 | 0 | 0 | 1.3 |
19.02.2020 | 74,619 | +408 | 2,116 | +113 | 15,962 | +1,756 | 0 | 0 | 0.3 |
20.02.2020 | 75,077 | +458 | 2,238 | +122 | 18,014 | +2,052 | 0 | 0 | 0.3 |
21.02.2020 | 75,550 | +473 | 2,238 | 18,704 | +690 | 0 | 0 | 0.3 | |
22.02.2020 | 77,001 | +1,451 | 2,443 | +205 | 22,699 | +3,995 | 0 | 0 | 1.0 |
23.02.2020 | 77,022 | +21 | 2,445 | +2 | 23,187 | +488 | 0 | 0 | 0.0 |
24.02.2020 | 77,241 | +219 | 2,595 | +150 | 25,015 | +1,828 | 0 | 0 | 0.2 |
25.02.2020 | 77,754 | +513 | 2,665 | +70 | 27,676 | +2,661 | 0 | 0 | 0.4 |
26.02.2020 | 78,166 | +412 | 2,717 | +52 | 30,084 | +2,408 | 0 | 0 | 0.3 |
27.02.2020 | 78,600 | +434 | 2,746 | +29 | 32,930 | +2,846 | 0 | 0 | 0.3 |
28.02.2020 | 78,928 | +328 | 2,790 | +44 | 36,329 | +3,399 | 0 | 0 | 0.2 |
29.02.2020 | 79,356 | +428 | 2,837 | +47 | 39,320 | +2,991 | 0 | 0 | 0.3 |
01.03.2020 | 79,932 | +576 | 2,872 | +35 | 42,162 | +2,842 | 0 | 0 | 0.4 |
02.03.2020 | 80,136 | +204 | 2,914 | +42 | 44,854 | +2,692 | 0 | 0 | 0.1 |
03.03.2020 | 80,261 | +125 | 2,947 | +33 | 47,450 | +2,596 | 0 | 0 | 0.1 |
04.03.2020 | 80,386 | +125 | 2,983 | +36 | 50,001 | +2,551 | 0 | 0 | 0.1 |
05.03.2020 | 80,537 | +151 | 3,015 | +32 | 52,292 | +2,291 | 0 | 0 | 0.1 |
06.03.2020 | 80,690 | +153 | 3,044 | +29 | 53,944 | +1,652 | 0 | 0 | 0.1 |
07.03.2020 | 80,770 | +80 | 3,072 | +28 | 55,539 | +1,595 | 0 | 0 | 0.1 |
08.03.2020 | 80,823 | +53 | 3,100 | +28 | 57,388 | +1,849 | 0 | 0 | 0.0 |
09.03.2020 | 80,860 | +37 | 3,123 | +23 | 58,804 | +1,416 | 0 | 0 | 0.0 |
10.03.2020 | 80,887 | +27 | 3,139 | +16 | 60,181 | +1,377 | 0 | 0 | 0.0 |
11.03.2020 | 80,921 | +34 | 3,161 | +22 | 61,644 | +1,463 | 0 | 0 | 0.0 |
12.03.2020 | 80,932 | +11 | 3,172 | +11 | 62,901 | +1,257 | 0 | 0 | 0.0 |
13.03.2020 | 80,945 | +13 | 3,180 | +8 | 64,196 | +1,295 | 0 | 0 | 0.0 |
14.03.2020 | 80,977 | +32 | 3,193 | +13 | 65,660 | +1,464 | 0 | 0 | 0.0 |
15.03.2020 | 81,003 | +26 | 3,203 | +10 | 67,017 | +1,357 | 0 | 0 | 0.0 |
16.03.2020 | 81,033 | +30 | 3,217 | +14 | 67,910 | +893 | 0 | 0 | 0.0 |
17.03.2020 | 81,058 | +25 | 3,230 | +13 | 68,798 | +888 | 0 | 0 | 0.0 |
18.03.2020 | 81,102 | +44 | 3,241 | +11 | 69,755 | +957 | 0 | 0 | 0.0 |
19.03.2020 | 81,156 | +54 | 3,249 | +8 | 70,535 | +780 | 0 | 0 | 0.0 |
20.03.2020 | 81,250 | +94 | 3,253 | +4 | 71,266 | +731 | 0 | 0 | 0.1 |
21.03.2020 | 81,054 | +46 | 3,261 | +6 | 72,440 | +1,174 | 5,353 | 1,845 | 0.0 |
22.03.2020 | 81,054 | 3,261 | 72,440 | 5,353 | 1,845 | 0.0 | |||
23.03.2020 | 81,171 | +78 | 3,277 | +7 | 73,159 | +719 | 4,735 | 1,573 | 0.1 |
24.03.2020 | 81,218 | +47 | 3,281 | +4 | 73,650 | +491 | 4,287 | 1,399 | 0.0 |
25.03.2020 | 81,285 | +67 | 3,287 | +6 | 74,051 | +401 | 3,947 | 1,235 | 0.0 |
26.03.2020 | 81,340 | +55 | 3,292 | +5 | 74,588 | +537 | 3,460 | 1,034 | 0.0 |
27.03.2020 | 81,394 | +54 | 3,295 | +3 | 74,971 | +383 | 3,128 | 886 | 0.0 |
28.03.2020 | 81,439 | +45 | 3,300 | +5 | 75,448 | +477 | 2,691 | 742 | 0.0 |
29.03.2020 | 81,439 | 3,300 | 75,448 | 2,691 | 742 | 0.0 | |||
30.03.2020 | 81,518 | +79 | 3,305 | +5 | 76,052 | +604 | 2,161 | 528 | 0.1 |
31.03.2020 | 81,554 | +36 | 3,312 | +7 | 76,238 | +186 | 2,004 | 466 | 0.0 |
01.04.2020 | 81,554 | 3,312 | 76,238 | 2,004 | 466 | 0.0 | |||
02.04.2020 | 81,589 | 3,318 | 76,408 | +170 | 1,863 | 429 | 0.0 | ||
03.04.2020 | 81,639 | +19 | 3,326 | +4 | 76,755 | +347 | 1,558 | 331 | 0.0 |
04.04.2020 | 81,669 | +30 | 3,329 | +3 | 76,964 | +209 | 1,376 | 295 | 0.0 |
05.04.2020 | 81,708 | +39 | 3,331 | +2 | 77,078 | +114 | 1,299 | 265 | 0.0 |
06.04.2020 | 81,740 | +32 | 3,331 | 77,167 | +89 | 1,242 | 211 | 0.0 | |
07.04.2020 | 81,802 | +62 | 3,333 | +2 | 77,279 | +112 | 1,190 | 189 | 0.0 |
08.04.2020 | 81,865 | +63 | 3,335 | +2 | 77,370 | +91 | 1,160 | 176 | 0.0 |
09.04.2020 | 81,907 | +42 | 3,336 | +1 | 77,455 | +85 | 1,116 | 144 | 0.0 |
10.04.2020 | 81,953 | +46 | 3,339 | +3 | 77,525 | +70 | 1,089 | 141 | 0.0 |
11.04.2020 | 82,052 | +99 | 3,339 | 77,575 | +50 | 1,138 | 139 | 0.1 | |
12.04.2020 | 82,160 | +108 | 3,341 | +2 | 77,663 | +88 | 1,156 | 121 | 0.1 |
13.04.2020 | 82,249 | +89 | 3,341 | 77,738 | +75 | 1,170 | 116 | 0.1 | |
14.04.2020 | 82,295 | +46 | 3,342 | +1 | 77,816 | +78 | 1,137 | 113 | 0.0 |
15.04.2020 | 82,341 | +46 | 3,342 | 77,892 | +76 | 1,107 | 95 | 0.0 | |
16.04.2020 | 82,367 | +26 | 3,342 | 77,944 | +52 | 1,081 | 89 | 0.0 | |
17.04.2020 | 82,692 | +325 | 4,632 | +1,290 | 77,994 | +50 | 66 | 85 | 0.2 |
18.04.2020 | 82,719 | +27 | 4,632 | 77,029 | +-965 | 1,058 | 85 | 0.0 | |
19.04.2020 | 82,735 | +16 | 4,632 | 77,062 | +33 | 1,041 | 85 | 0.0 | |
20.04.2020 | 82,747 | +12 | 4,632 | 77,084 | +22 | 1,031 | 81 | 0.0 | |
21.04.2020 | 82,758 | +11 | 4,632 | 77,123 | +39 | 1,003 | 82 | 0.0 | |
22.04.2020 | 82,788 | +30 | 4,632 | 77,151 | +28 | 1,005 | 78 | 0.0 | |
23.04.2020 | 82,798 | +10 | 4,632 | 77,207 | +56 | 959 | 63 | 0.0 | |
24.04.2020 | 82,804 | +6 | 4,632 | 77,257 | +50 | 915 | 57 | 0.0 | |
25.04.2020 | 82,816 | +12 | 4,632 | 77,346 | +89 | 838 | 49 | 0.0 | |
26.04.2020 | 82,827 | +11 | 4,632 | 77,394 | +48 | 801 | 51 | 0.0 | |
27.04.2020 | 82,830 | +3 | 4,633 | +1 | 77,474 | +80 | 723 | 52 | 0.0 |
28.04.2020 | 82,836 | +6 | 4,633 | 77,555 | +81 | 648 | 50 | 0.0 | |
29.04.2020 | 82,858 | +22 | 4,633 | 77,578 | +23 | 647 | 50 | 0.0 | |
30.04.2020 | 82,862 | +4 | 4,633 | 77,610 | +32 | 619 | 41 | 0.0 | |
01.05.2020 | 82,874 | +12 | 4,633 | 77,642 | +32 | 599 | 38 | 0.0 | |
02.05.2020 | 82,875 | +1 | 4,633 | 77,685 | +43 | 557 | 37 | 0.0 | |
03.05.2020 | 82,877 | +2 | 4,633 | 77,713 | +28 | 531 | 34 | 0.0 | |
04.05.2020 | 82,880 | +3 | 4,633 | 77,766 | +53 | 481 | 33 | 0.0 | |
05.05.2020 | 82,881 | +1 | 4,633 | 77,853 | +87 | 395 | 29 | 0.0 | |
06.05.2020 | 82,883 | +2 | 4,633 | 77,911 | +58 | 339 | 26 | 0.0 | |
07.05.2020 | 82,885 | +2 | 4,633 | 77,957 | +46 | 295 | 23 | 0.0 | |
08.05.2020 | 82,886 | +1 | 4,633 | 77,993 | +36 | 260 | 18 | 0.0 | |
09.05.2020 | 82,887 | +1 | 4,633 | 78,046 | +53 | 208 | 15 | 0.0 | |
10.05.2020 | 82,901 | +14 | 4,633 | 78,120 | +74 | 148 | 13 | 0.0 | |
11.05.2020 | 82,918 | +17 | 4,633 | 78,144 | +24 | 141 | 9 | 0.0 | |
12.05.2020 | 82,919 | +1 | 4,633 | 78,171 | +27 | 115 | 10 | 0.0 | |
13.05.2020 | 82,926 | +7 | 4,633 | 78,189 | +18 | 104 | 10 | 0.0 | |
14.05.2020 | 82,929 | +3 | 4,633 | 78,195 | +6 | 101 | 9 | 0.0 | |
15.05.2020 | 82,933 | +4 | 4,633 | 78,209 | +14 | 91 | 11 | 0.0 | |
16.05.2020 | 82,941 | +8 | 4,633 | 78,219 | +10 | 89 | 11 | 0.0 | |
17.05.2020 | 82,947 | +6 | 4,633 | 78,227 | +8 | 87 | 10 | 0.0 | |
18.05.2020 | 82,954 | +7 | 4,634 | 78,238 | +11 | 82 | 8 | 0.0 | |
19.05.2020 | 82,960 | +6 | 4,634 | 78,241 | +3 | 85 | 10 | 0.0 | |
20.05.2020 | 82,965 | +5 | 4,634 | 78,244 | +3 | 87 | 9 | 0.0 | |
21.05.2020 | 82,967 | +2 | 4,634 | 78,249 | +5 | 84 | 8 | 0.0 | |
22.05.2020 | 82,971 | +4 | 4,634 | 78,255 | +6 | 82 | 8 | 0.0 | |
23.05.2020 | 82,971 | 4,634 | 78,258 | +3 | 79 | 9 | 0.0 | ||
24.05.2020 | 82,974 | +3 | 4,634 | 78,261 | +3 | 79 | 8 | 0.0 | |
25.05.2020 | 82,985 | +11 | 4,634 | 78,268 | +7 | 83 | 7 | 0.0 | |
26.05.2020 | 82,992 | +7 | 4,634 | 78,277 | +9 | 81 | 7 | 0.0 | |
27.05.2020 | 82,993 | +1 | 4,634 | 78,280 | +3 | 79 | 5 | 0.0 | |
28.05.2020 | 82,995 | +2 | 4,634 | 78,288 | +8 | 73 | 4 | 0.0 | |
29.05.2020 | 82,995 | 4,634 | 78,291 | +3 | 70 | 4 | 0.0 | ||
30.05.2020 | 82,999 | +4 | 4,634 | 78,302 | +11 | 63 | 3 | 0.0 | |
31.05.2020 | 83,001 | +2 | 4,634 | 78,304 | +2 | 63 | 3 | 0.0 | |
01.06.2020 | 83,017 | +16 | 4,634 | 78,307 | +3 | 76 | 3 | 0.0 | |
02.06.2020 | 83,021 | +4 | 4,634 | 78,315 | +8 | 72 | 3 | 0.0 | |
03.06.2020 | 83,021 | 4,634 | 78,314 | +-1 | 73 | 3 | 0.0 | ||
04.06.2020 | 83,022 | +1 | 4,634 | 78,319 | +5 | 69 | 3 | 0.0 | |
05.06.2020 | 83,027 | +5 | 4,634 | 78,327 | +8 | 66 | 2 | 0.0 | |
06.06.2020 | 83,030 | +3 | 4,634 | 78,329 | +2 | 67 | 2 | 0.0 | |
07.06.2020 | 83,036 | +6 | 4,634 | 78,332 | +3 | 70 | 1 | 0.0 | |
08.06.2020 | 83,040 | +4 | 4,634 | 78,341 | +9 | 65 | 1 | 0.0 | |
09.06.2020 | 83,043 | +3 | 4,634 | 78,351 | +10 | 58 | 1 | 0.0 | |
10.06.2020 | 83,046 | +3 | 4,634 | 78,357 | +6 | 55 | 1 | 0.0 | |
11.06.2020 | 83,057 | +11 | 4,634 | 78,361 | +4 | 62 | 0 | 0.0 | |
12.06.2020 | 83,064 | +7 | 4,634 | 78,365 | +4 | 65 | 0 | 0.0 | |
13.06.2020 | 83,075 | +11 | 4,634 | 78,367 | +2 | 74 | 0 | 0.0 | |
14.06.2020 | 83,132 | +57 | 4,634 | 78,369 | +2 | 129 | 0 | 0.0 | |
15.06.2020 | 83,181 | +49 | 4,634 | 78,370 | +1 | 177 | 0 | 0.0 | |
16.06.2020 | 83,221 | +40 | 4,634 | 78,377 | +7 | 210 | 3 | 0.0 | |
17.06.2020 | 83,265 | +44 | 4,634 | 78,379 | +2 | 252 | 5 | 0.0 | |
18.06.2020 | 83,293 | +28 | 4,634 | 78,394 | +15 | 265 | 7 | 0.0 | |
19.06.2020 | 83,325 | +32 | 4,634 | 78,398 | +4 | 293 | 11 | 0.0 | |
20.06.2020 | 83,352 | +27 | 4,634 | 78,410 | +12 | 308 | 11 | 0.0 | |
21.06.2020 | 83,378 | +26 | 4,634 | 78,413 | +3 | 331 | 13 | 0.0 | |
22.06.2020 | 84,967 | +16 | 4,634 | 79,925 | +1,512 | 408 | 15 | 0.0 | |
23.06.2020 | 83,418 | +22 | 4,634 | 78,425 | +12 | 359 | 11 | 0.0 | |
24.06.2020 | 83,430 | +12 | 4,634 | 78,428 | +3 | 368 | 10 | 0.0 | |
25.06.2020 | 83,449 | +19 | 4,634 | 78,433 | +5 | 382 | 13 | 0.0 | |
26.06.2020 | 83,462 | +13 | 4,634 | 78,439 | +6 | 389 | 8 | 0.0 | |
27.06.2020 | 83,483 | +21 | 4,634 | 78,444 | +5 | 405 | 8 | 0.0 | |
28.06.2020 | 83,500 | +17 | 4,634 | 78,451 | +7 | 415 | 8 | 0.0 | |
29.06.2020 | 83,512 | +12 | 4,634 | 78,460 | +9 | 418 | 8 | 0.0 | |
30.06.2020 | 83,531 | +19 | 4,634 | 78,469 | +9 | 428 | 7 | 0.0 | |
01.07.2020 | 83,534 | +3 | 4,634 | 78,479 | +10 | 421 | 7 | 0.0 | |
02.07.2020 | 83,537 | +3 | 4,634 | 78,487 | +8 | 416 | 7 | 0.0 | |
03.07.2020 | 83,542 | +5 | 4,634 | 78,499 | +12 | 409 | 7 | 0.0 | |
04.07.2020 | 83,545 | +3 | 4,634 | 78,509 | +10 | 402 | 5 | 0.0 | |
05.07.2020 | 83,553 | +8 | 4,634 | 78,516 | +7 | 403 | 5 | 0.0 | |
06.07.2020 | 83,557 | +4 | 4,634 | 78,518 | +2 | 405 | 5 | 0.0 | |
07.07.2020 | 83,565 | +8 | 4,634 | 78,528 | +10 | 403 | 6 | 0.0 | |
08.07.2020 | 83,572 | +7 | 4,634 | 78,548 | +20 | 390 | 5 | 0.0 | |
09.07.2020 | 83,581 | +9 | 4,634 | 78,590 | +42 | 357 | 4 | 0.0 | |
10.07.2020 | 83,585 | +4 | 4,634 | 78,609 | +19 | 342 | 4 | 0.0 | |
11.07.2020 | 83,587 | +2 | 4,634 | 78,623 | +14 | 330 | 3 | 0.0 | |
12.07.2020 | 83,594 | +7 | 4,634 | 78,634 | +11 | 326 | 3 | 0.0 | |
13.07.2020 | 83,602 | +8 | 4,634 | 78,648 | +14 | 320 | 3 | 0.0 | |
14.07.2020 | 83,605 | +3 | 4,634 | 78,674 | +26 | 297 | 3 | 0.0 | |
15.07.2020 | 83,611 | +6 | 4,634 | 78,693 | +19 | 284 | 3 | 0.0 | |
16.07.2020 | 83,612 | +1 | 4,634 | 78,719 | +26 | 259 | 3 | 0.0 | |
17.07.2020 | 83,622 | +10 | 4,634 | 78,737 | +18 | 251 | 3 | 0.0 | |
18.07.2020 | 83,644 | +22 | 4,634 | 78,758 | +21 | 252 | 3 | 0.0 | |
19.07.2020 | 83,660 | +16 | 4,634 | 78,775 | +17 | 251 | 3 | 0.0 | |
20.07.2020 | 83,682 | +22 | 4,634 | 78,799 | +24 | 249 | 5 | 0.0 | |
21.07.2020 | 83,693 | +11 | 4,634 | 78,817 | +18 | 242 | 7 | 0.0 | |
22.07.2020 | 83,707 | +14 | 4,634 | 78,840 | +23 | 233 | 6 | 0.0 | |
23.07.2020 | 83,729 | +22 | 4,634 | 78,855 | +15 | 240 | 6 | 0.0 | |
24.07.2020 | 83,750 | +21 | 4,634 | 78,873 | +18 | 243 | 7 | 0.0 | |
25.07.2020 | 83,784 | +34 | 4,634 | 78,889 | +16 | 261 | 6 | 0.0 | |
26.07.2020 | 83,830 | +46 | 4,634 | 78,908 | +19 | 288 | 6 | 0.0 | |
27.07.2020 | 83,891 | +61 | 4,634 | 78,918 | +10 | 339 | 6 | 0.0 | |
28.07.2020 | 83,959 | +68 | 4,634 | 78,934 | +16 | 391 | 6 | 0.0 | |
29.07.2020 | 84,060 | +101 | 4,634 | 78,944 | +10 | 482 | 6 | 0.1 | |
30.07.2020 | 84,165 | +105 | 4,634 | 78,957 | +13 | 574 | 6 | 0.1 | |
31.07.2020 | 84,292 | +127 | 4,634 | 78,974 | +17 | 684 | 41 | 0.1 | |
01.08.2020 | 84,336 | +44 | 4,634 | 78,989 | +15 | 713 | 39 | 0.0 | |
02.08.2020 | 84,385 | +49 | 4,634 | 79,003 | +14 | 748 | 36 | 0.0 | |
03.08.2020 | 84,428 | +43 | 4,634 | 79,013 | +10 | 781 | 35 | 0.0 | |
04.08.2020 | 84,464 | +36 | 4,634 | 79,030 | +17 | 800 | 36 | 0.0 | |
05.08.2020 | 84,491 | +27 | 4,634 | 79,047 | +17 | 810 | 36 | 0.0 | |
06.08.2020 | 84,528 | +37 | 4,634 | 79,057 | +10 | 837 | 34 | 0.0 | |
07.08.2020 | 84,565 | +37 | 4,634 | 79,088 | +31 | 843 | 36 | 0.0 | |
08.08.2020 | 84,596 | +31 | 4,634 | 79,123 | +35 | 839 | 42 | 0.0 | |
09.08.2020 | 84,619 | +23 | 4,634 | 79,168 | +45 | 817 | 43 | 0.0 | |
10.08.2020 | 84,668 | +49 | 4,634 | 79,232 | +64 | 802 | 41 | 0.0 | |
11.08.2020 | 84,712 | +44 | 4,634 | 79,284 | +52 | 794 | 44 | 0.0 | |
12.08.2020 | 84,737 | +25 | 4,634 | 79,342 | +58 | 761 | 40 | 0.0 | |
13.08.2020 | 84,756 | +19 | 4,634 | 79,398 | +56 | 724 | 41 | 0.0 | |
14.08.2020 | 84,786 | +30 | 4,634 | 79,462 | +64 | 690 | 39 | 0.0 | |
15.08.2020 | 84,808 | +22 | 4,634 | 79,519 | +57 | 655 | 36 | 0.0 | |
16.08.2020 | 84,827 | +19 | 4,634 | 79,575 | +56 | 618 | 34 | 0.0 | |
17.08.2020 | 84,849 | +22 | 4,634 | 79,603 | +28 | 612 | 30 | 0.0 | |
18.08.2020 | 84,871 | +22 | 4,634 | 79,642 | +39 | 595 | 27 | 0.0 | |
19.08.2020 | 84,888 | +17 | 4,634 | 79,685 | +43 | 569 | 26 | 0.0 | |
20.08.2020 | 84,895 | +7 | 4,634 | 79,745 | +60 | 516 | 24 | 0.0 | |
21.08.2020 | 84,917 | +22 | 4,634 | 79,792 | +47 | 491 | 20 | 0.0 | |
22.08.2020 | 84,939 | +22 | 4,634 | 79,851 | +59 | 454 | 20 | 0.0 | |
23.08.2020 | 84,951 | +12 | 4,634 | 79,895 | +44 | 422 | 17 | 0.0 | |
24.08.2020 | 84,967 | +16 | 4,634 | 79,925 | +30 | 408 | 15 | 0.0 | |
25.08.2020 | 84,981 | +14 | 4,634 | 79,961 | +36 | 386 | 11 | 0.0 | |
26.08.2020 | 84,996 | +15 | 4,634 | 80,015 | +54 | 347 | 8 | 0.0 | |
27.08.2020 | 85,004 | +8 | 4,634 | 80,046 | +31 | 324 | 5 | 0.0 | |
28.08.2020 | 85,013 | +9 | 4,634 | 80,091 | +45 | 288 | 5 | 0.0 | |
29.08.2020 | 85,022 | +9 | 4,634 | 80,126 | +35 | 262 | 5 | 0.0 | |
30.08.2020 | 85,031 | +9 | 4,634 | 80,153 | +27 | 244 | 5 | 0.0 | |
31.08.2020 | 85,048 | +17 | 4,634 | 80,177 | +24 | 237 | 4 | 0.0 | |
01.09.2020 | 85,058 | +10 | 4,634 | 80,208 | +31 | 216 | 4 | 0.0 | |
02.09.2020 | 85,066 | +8 | 4,634 | 80,234 | +26 | 198 | 4 | 0.0 | |
03.09.2020 | 85,077 | +11 | 4,634 | 80,251 | +17 | 192 | 4 | 0.0 | |
04.09.2020 | 85,102 | +25 | 4,634 | 80,263 | +12 | 205 | 4 | 0.0 | |
05.09.2020 | 85,112 | +10 | 4,634 | 80,284 | +21 | 194 | 3 | 0.0 | |
06.09.2020 | 85,122 | +10 | 4,634 | 80,302 | +18 | 186 | 3 | 0.0 | |
07.09.2020 | 85,134 | +12 | 4,634 | 80,320 | +18 | 180 | 3 | 0.0 | |
08.09.2020 | 85,144 | +10 | 4,634 | 80,335 | +15 | 175 | 3 | 0.0 | |
09.09.2020 | 85,146 | +2 | 4,634 | 80,347 | +12 | 165 | 3 | 0.0 | |
10.09.2020 | 85,153 | +7 | 4,634 | 80,358 | +11 | 161 | 3 | 0.0 | |
11.09.2020 | 85,168 | +15 | 4,634 | 80,377 | +19 | 157 | 2 | 0.0 | |
12.09.2020 | 85,174 | +6 | 4,634 | 80,386 | +9 | 154 | 2 | 0.0 | |
13.09.2020 | 85,184 | +10 | 4,634 | 80,399 | +13 | 151 | 2 | 0.0 | |
14.09.2020 | 85,194 | +10 | 4,634 | 80,415 | +16 | 145 | 2 | 0.0 | |
15.09.2020 | 85,202 | +8 | 4,634 | 80,426 | +11 | 142 | 2 | 0.0 | |
16.09.2020 | 85,214 | +12 | 4,634 | 80,437 | +11 | 143 | 1 | 0.0 | |
17.09.2020 | 85,223 | +9 | 4,634 | 80,448 | +11 | 141 | 2 | 0.0 | |
18.09.2020 | 85,255 | +32 | 4,634 | 80,456 | +8 | 165 | 3 | 0.0 | |
19.09.2020 | 85,269 | +14 | 4,634 | 80,464 | +8 | 171 | 3 | 0.0 | |
20.09.2020 | 85,279 | +10 | 4,634 | 80,477 | +13 | 168 | 3 | 0.0 | |
21.09.2020 | 85,291 | +12 | 4,634 | 80,484 | +7 | 173 | 3 | 0.0 | |
22.09.2020 | 85,297 | +6 | 4,634 | 80,497 | +13 | 166 | 4 | 0.0 | |
23.09.2020 | 85,307 | +10 | 4,634 | 80,505 | +8 | 168 | 4 | 0.0 | |
24.09.2020 | 85,314 | +7 | 4,634 | 80,513 | +8 | 167 | 4 | 0.0 | |
25.09.2020 | 85,322 | +8 | 4,634 | 80,522 | +9 | 166 | 4 | 0.0 | |
26.09.2020 | 85,337 | +15 | 4,634 | 80,536 | +14 | 167 | 4 | 0.0 | |
27.09.2020 | 85,351 | +14 | 4,634 | 80,541 | +5 | 176 | 4 | 0.0 | |
28.09.2020 | 85,372 | +21 | 4,634 | 80,553 | +12 | 185 | 3 | 0.0 | |
29.09.2020 | 85,384 | +12 | 4,634 | 80,566 | +13 | 184 | 3 | 0.0 | |
30.09.2020 | 85,403 | +19 | 4,634 | 80,578 | +12 | 191 | 3 | 0.0 | |
01.10.2020 | 85,414 | +11 | 4,634 | 80,594 | +16 | 186 | 2 | 0.0 | |
02.10.2020 | 85,424 | +10 | 4,634 | 80,601 | +7 | 189 | 2 | 0.0 | |
03.10.2020 | 85,434 | +10 | 4,634 | 80,611 | +10 | 189 | 2 | 0.0 | |
04.10.2020 | 85,450 | +16 | 4,634 | 80,621 | +10 | 195 | 2 | 0.0 | |
05.10.2020 | 85,470 | +20 | 4,634 | 80,628 | +7 | 208 | 2 | 0.0 | |
06.10.2020 | 85,482 | +12 | 4,634 | 80,635 | +7 | 213 | 2 | 0.0 | |
07.10.2020 | 85,489 | +7 | 4,634 | 80,650 | +15 | 205 | 2 | 0.0 | |
08.10.2020 | 85,500 | +11 | 4,634 | 80,666 | +16 | 200 | 2 | 0.0 | |
09.10.2020 | 85,521 | +21 | 4,634 | 80,681 | +15 | 206 | 2 | 0.0 | |
10.10.2020 | 85,536 | +15 | 4,634 | 80,696 | +15 | 206 | 2 | 0.0 | |
11.10.2020 | 85,557 | +21 | 4,634 | 80,705 | +9 | 218 | 0 | 0.0 | |
12.10.2020 | 85,578 | +21 | 4,634 | 80,714 | +9 | 230 | 0 | 0.0 | |
13.10.2020 | 85,591 | +13 | 4,634 | 80,729 | +15 | 228 | 1 | 0.0 | |
14.10.2020 | 85,611 | +20 | 4,634 | 80,736 | +7 | 241 | 4 | 0.0 | |
15.10.2020 | 85,622 | +11 | 4,634 | 80,748 | +12 | 240 | 4 | 0.0 | |
16.10.2020 | 85,646 | +24 | 4,634 | 80,759 | +11 | 253 | 4 | 0.0 | |
