ЛЕСОТО

Държава Лесото
Население 2,233,339
Случаи днес 0 Общо случаи 34,790
Излекувани днес 0 Общо излекувани 25,980
Починали днес 0 Общо починали 723
Заразени на 1 милион 15,577 Починали на 1 милион 323

Данни по дни

Дата Общо случаи Нови случаи Общо починали Нови починали Общо излекувани Нови излекувани Активни случаи В тежко състояние Нови случаи/ 1 милион
13.05.2020 1 +1 0 0 1 0 0.4
14.05.2020 1 0 0 1 0 0.0
15.05.2020 1 0 0 1 0 0.0
16.05.2020 1 0 0 1 0 0.0
17.05.2020 1 0 0 1 0 0.0
18.05.2020 1 0 0 1 0 0.0
19.05.2020 1 0 0 1 0 0.0
20.05.2020 1 0 0 1 0 0.0
21.05.2020 1 0 0 1 0 0.0
22.05.2020 2 +1 0 0 2 0 0.4
23.05.2020 2 0 0 2 0 0.0
24.05.2020 2 0 0 2 0 0.0
25.05.2020 2 0 0 2 0 0.0
26.05.2020 2 0 0 2 0 0.0
27.05.2020 2 0 0 2 0 0.0
28.05.2020 2 0 1 +1 1 0 0.0
29.05.2020 2 0 1 1 0 0.0
30.05.2020 2 0 1 1 0 0.0
31.05.2020 2 0 1 1 0 0.0
01.06.2020 2 0 1 1 0 0.0
02.06.2020 2 0 1 1 0 0.0
03.06.2020 4 +2 0 2 +1 2 0 0.9
04.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
05.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
06.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
07.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
08.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
09.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
10.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
11.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
12.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
13.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
14.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
15.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
16.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
17.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
18.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
19.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
20.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
21.06.2020 4 0 2 2 0 0.0
22.06.2020 1,015 30 472 +470 513 0 0.0
23.06.2020 17 +5 0 2 15 0 2.2
24.06.2020 17 0 2 15 0 0.0
25.06.2020 17 0 2 15 0 0.0
26.06.2020 24 +7 0 4 +2 20 0 3.1
27.06.2020 24 0 4 20 0 0.0
28.06.2020 27 +3 0 4 23 0 1.3
29.06.2020 27 0 4 23 0 0.0
30.06.2020 27 0 4 23 0 0.0
01.07.2020 35 +8 0 11 +7 24 0 3.6
02.07.2020 35 0 11 24 0 0.0
03.07.2020 35 0 11 24 0 0.0
04.07.2020 35 0 11 24 0 0.0
05.07.2020 79 +44 0 11 68 0 19.7
06.07.2020 91 +12 0 11 80 0 5.4
07.07.2020 91 0 11 80 0 0.0
08.07.2020 91 0 11 80 0 0.0
09.07.2020 134 +43 1 +1 11 122 0 19.3
10.07.2020 184 +50 1 26 +15 157 0 22.4
11.07.2020 184 1 26 157 0 0.0
12.07.2020 233 +49 2 +1 32 +6 199 0 21.9
13.07.2020 245 +12 3 +1 33 +1 209 0 5.4
14.07.2020 256 +11 3 48 +15 205 0 4.9
15.07.2020 256 3 48 205 0 0.0
16.07.2020 256 3 48 205 0 0.0
17.07.2020 311 +55 6 +3 69 +21 236 0 24.6
18.07.2020 359 +48 6 69 284 0 21.5
19.07.2020 359 6 69 284 0 0.0
20.07.2020 359 6 69 284 0 0.0
21.07.2020 359 6 69 284 0 0.0
22.07.2020 359 6 69 284 0 0.0
23.07.2020 359 6 69 284 0 0.0
24.07.2020 359 6 69 284 0 0.0
25.07.2020 419 +60 9 +3 69 341 0 26.9
26.07.2020 505 +86 12 +3 128 +59 365 0 38.5
27.07.2020 505 12 128 365 0 0.0
28.07.2020 505 12 128 365 0 0.0
29.07.2020 576 +71 13 +1 141 +13 422 0 31.8
30.07.2020 604 +28 13 144 +3 447 0 12.5
31.07.2020 604 13 144 447 0 0.0
01.08.2020 702 +98 14 +1 171 +27 517 0 43.9
02.08.2020 718 +16 19 +5 173 +2 526 0 7.2
03.08.2020 718 19 173 526 0 0.0
04.08.2020 726 +8 21 +2 174 +1 531 0 3.6
05.08.2020 726 21 174 531 0 0.0
06.08.2020 742 +16 23 +2 175 +1 544 0 7.2
07.08.2020 742 23 175 544 0 0.0
08.08.2020 742 23 175 544 0 0.0
09.08.2020 742 23 175 544 0 0.0
10.08.2020 781 +39 24 +1 175 582 0 17.5
11.08.2020 781 24 175 582 0 0.0
12.08.2020 798 +17 24 175 599 0 7.6
13.08.2020 884 +86 25 +1 271 +96 588 0 38.5
14.08.2020 884 25 271 588 0 0.0
15.08.2020 903 +19 25 271 607 0 8.5
16.08.2020 903 25 271 607 0 0.0
17.08.2020 946 +43 30 +5 271 645 0 19.3
18.08.2020 946 30 271 645 0 0.0
19.08.2020 946 30 271 645 0 0.0
20.08.2020 996 +50 30 423 +152 543 0 22.4
21.08.2020 1,015 +19 30 472 +49 513 0 8.5
22.08.2020 1,015 30 472 513 0 0.0
23.08.2020 1,015 30 472 513 0 0.0
24.08.2020 1,015 30 472 513 0 0.0
25.08.2020 1,049 +34 30 472 547 0 15.2
26.08.2020 1,051 +2 31 +1 526 +54 494 0 0.9
27.08.2020 1,051 31 526 494 0 0.0
28.08.2020 1,051 31 526 494 0 0.0
29.08.2020 1,051 31 526 494 0 0.0
30.08.2020 1,085 +34 31 528 +2 526 0 15.2
31.08.2020 1,085 31 528 526 0 0.0
01.09.2020 1,085 31 528 526 0 0.0
02.09.2020 1,085 31 528 526 0 0.0
03.09.2020 1,085 31 528 526 0 0.0
04.09.2020 1,148 +63 31 528 589 0 28.2
05.09.2020 1,148 31 528 589 0 0.0
06.09.2020 1,148 31 528 589 0 0.0
07.09.2020 1,148 31 528 589 0 0.0
08.09.2020 1,148 31 528 589 0 0.0
09.09.2020 1,164 +16 31 528 605 0 7.2
10.09.2020 1,164 31 528 605 0 0.0
11.09.2020 1,245 +81 33 +2 528 684 0 36.3
12.09.2020 1,245 33 528 684 0 0.0
13.09.2020 1,245 33 528 684 0 0.0
14.09.2020 1,245 33 528 684 0 0.0
15.09.2020 1,327 +82 33 687 +159 607 0 36.7
16.09.2020 1,327 33 687 607 0 0.0
17.09.2020 1,327 33 687 607 0 0.0
18.09.2020 1,390 +63 33 754 +67 603 0 28.2
19.09.2020 1,390 33 754 603 0 0.0
20.09.2020 1,424 +34 33 754 637 0 15.2
21.09.2020 1,424 33 754 637 0 0.0
22.09.2020 1,424 33 754 637 0 0.0
23.09.2020 1,507 +83 35 +2 766 +12 706 0 37.2
24.09.2020 1,554 +47 35 782 +16 737 0 21.0
25.09.2020 1,558 +4 35 797 +15 726 0 1.8
26.09.2020 1,558 35 797 726 0 0.0
27.09.2020 1,558 35 797 726 0 0.0
28.09.2020 1,565 +7 35 822 +25 708 0 3.1
29.09.2020 1,576 +11 35 873 +51 668 0 4.9
30.09.2020 1,595 +19 36 +1 873 686 0 8.5
01.10.2020 1,639 +44 38 +2 874 +1 727 0 19.7
02.10.2020 1,680 +41 39 +1 926 +52 715 0 18.4
03.10.2020 1,680 39 926 715 0 0.0
04.10.2020 1,683 +3 39 926 718 0 1.3
05.10.2020 1,683 39 926 718 0 0.0
06.10.2020 1,683 39 926 718 0 0.0
07.10.2020 1,767 +84 40 +1 926 801 0 37.6
08.10.2020 1,786 +19 41 +1 926 819 0 8.5
09.10.2020 1,800 +14 42 +1 926 832 0 6.3
10.10.2020 1,800 42 926 832 0 0.0
11.10.2020 1,805 +5 42 961 +35 802 0 2.2
12.10.2020 1,805 42 961 802 0 0.0
13.10.2020 1,822 +17 42 961 819 0 7.6
14.10.2020 1,833 +11 42 961 830 0 4.9
15.10.2020 1,833 42 961 830 0 0.0
16.10.2020 1,833 42 961 830 0 0.0
17.10.2020 1,833 42 961 830 0 0.0
18.10.2020 1,833 42 961 830 0 0.0
19.10.2020 1,833 42 961 830 0 0.0
20.10.2020 1,918 +85 43 +1 961 914 0 38.1
21.10.2020 1,918 43 961 914 0 0.0
22.10.2020 1,923 +5 43 961 919 0 2.2
23.10.2020 1,934 +11 43 961 930 0 4.9
24.10.2020 1,940 +6 43 970 +9 927 0 2.7
25.10.2020 1,940 43 970 927 0 0.0
26.10.2020 1,943 +3 43 975 +5 925 0 1.3
27.10.2020 1,947 +4 43 975 929 0 1.8
28.10.2020 1,947 43 975 929 0 0.0
29.10.2020 1,947 43 975 929 0 0.0
30.10.2020 1,953 +6 44 +1 975 934 0 2.7
31.10.2020 1,953 44 975 934 0 0.0
01.11.2020 1,953 44 975 934 0 0.0
02.11.2020 1,961 +8 44 988 +13 929 0 3.6
03.11.2020 1,961 44 988 929 0 0.0
04.11.2020 1,963 +2 44 988 931 0 0.9
05.11.2020 1,963 44 988 931 0 0.0
06.11.2020 1,967 +4 44 1,024 +36 899 0 1.8
07.11.2020 1,967 44 1,024 899 0 0.0
08.11.2020 1,967 44 1,024 899 0 0.0
09.11.2020 1,967 44 1,024 899 0 0.0
10.11.2020 2,026 +59 44 1,029 +5 953 0 26.4
11.11.2020 2,026 44 1,029 953 0 0.0
12.11.2020 2,026 44 1,029 953 0 0.0
13.11.2020 2,041 +15 44 1,056 +27 941 0 6.7
14.11.2020 2,041 44 1,056 941 0 0.0
15.11.2020 2,041 44 1,056 941 0 0.0
16.11.2020 2,041 44 1,056 941 0 0.0
17.11.2020 2,054 +13 44 1,230 +174 780 0 5.8
18.11.2020 2,058 +4 44 1,273 +43 741 0 1.8
19.11.2020 2,065 +7 44 1,273 748 0 3.1
20.11.2020 2,066 +1 44 1,276 +3 746 0 0.4
21.11.2020 2,085 +19 44 1,276 765 0 8.5
22.11.2020 2,086 +1 44 1,276 766 0 0.4
23.11.2020 2,086 44 1,276 766 0 0.0
24.11.2020 2,092 +6 44 1,277 +1 771 0 2.7
25.11.2020 2,092 44 1,277 771 0 0.0
26.11.2020 2,109 +17 44 1,278 +1 787 0 7.6
27.11.2020 2,109 44 1,278 787 0 0.0
28.11.2020 2,109 44 1,278 787 0 0.0
29.11.2020 2,109 44 1,278 787 0 0.0
30.11.2020 2,109 44 1,278 787 0 0.0
01.12.2020 2,137 +28 44 1,278 815 0 12.5
02.12.2020 2,142 +5 44 1,278 820 0 2.2
03.12.2020 2,145 +3 44 1,278 823 0 1.3
04.12.2020 2,150 +5 44 1,278 828 0 2.2
05.12.2020 2,150 44 1,278 828 0 0.0
06.12.2020 2,150 44 1,278 828 0 0.0
07.12.2020 2,150 44 1,278 828 0 0.0
08.12.2020 2,150 44 1,278 828 0 0.0
09.12.2020 2,164 +14 44 1,283 +5 837 0 6.3
10.12.2020 2,178 +14 44 1,283 851 0 6.3
11.12.2020 2,214 +36 44 1,302 +19 868 0 16.1
12.12.2020 2,250 +36 44 1,319 +17 887 0 16.1
13.12.2020 2,250 44 1,319 887 0 0.0
14.12.2020 2,277 +27 44 1,340 +21 893 0 12.1
15.12.2020 2,307 +30 44 1,398 +58 865 0 13.4
16.12.2020 2,365 +58 46 +2 1,423 +25 896 0 26.0
17.12.2020 2,400 +35 46 1,435 +12 919 0 15.7
18.12.2020 2,546 +146 48 +2 1,445 +10 1,053 0 65.4
19.12.2020 2,546 48 1,445 1,053 0 0.0
20.12.2020 2,546 48 1,445 1,053 0 0.0
21.12.2020 2,546 48 1,445 1,053 0 0.0
22.12.2020 2,577 +31 50 +2 1,454 +9 1,073 0 13.9
23.12.2020 2,725 +148 51 +1 1,466 +12 1,208 0 66.3
24.12.2020 2,725 51 1,466 1,208 0 0.0
25.12.2020 2,725 51 1,466 1,208 0 0.0
26.12.2020 2,725 51 1,466 1,208 0 0.0
27.12.2020 2,725 51 1,466 1,208 0 0.0
28.12.2020 2,956 +231 51 1,466 1,439 0 103.4
29.12.2020 3,005 +49 51 1,480 +14 1,474 0 21.9
30.12.2020 3,094 +89 51 1,480 1,563 0 39.9
31.12.2020 3,094 51 1,480 1,563 0 0.0
01.01.2021 3,206 +112 51 1,496 +16 1,659 0 50.1
02.01.2021 3,206 65 +14 1,496 1,645 0 0.0
03.01.2021 3,206 65 1,496 1,645 0 0.0
04.01.2021 3,206 65 1,496 1,645 0 0.0
05.01.2021 4,105 +899 65 1,496 2,544 0 402.5
06.01.2021 4,137 +32 73 +8 1,538 +42 2,526 0 14.3
07.01.2021 4,351 +214 76 +3 1,549 +11 2,726 0 95.8
08.01.2021 5,170 +819 79 +3 1,564 +15 3,527 0 366.7
09.01.2021 5,203 +33 84 +5 1,572 +8 3,547 0 14.8
10.01.2021 5,937 +734 85 +1 1,572 4,280 0 328.7
11.01.2021 5,937 85 1,572 4,280 0 0.0
12.01.2021 5,937 85 1,572 4,280 0 0.0
13.01.2021 6,241 +304 87 +2 1,585 +13 4,569 0 136.1
14.01.2021 6,356 +115 89 +2 1,621 +36 4,646 0 51.5
15.01.2021 6,371 +15 93 +4 1,635 +14 4,643 0 6.7
16.01.2021 6,371 93 1,635 4,643 0 0.0
17.01.2021 6,371 93 1,635 4,643 0 0.0
18.01.2021 7,018 +647 101 +8 1,652 +17 5,265 0 289.7
19.01.2021 7,018 101 1,652 5,265 0 0.0
20.01.2021 7,035 +17 102 +1 1,773 +121 5,160 0 7.6
21.01.2021 7,504 +469 103 +1 1,867 +94 5,534 0 210.0
22.01.2021 7,555 +51 113 +10 1,993 +126 5,449 0 22.8
23.01.2021 7,656 +101 123 +10 2,168 +175 5,365 0 45.2
24.01.2021 7,656 123 2,168 5,365 0 0.0
25.01.2021 8,044 +388 134 +11 2,243 +75 5,667 0 173.7
26.01.2021 8,047 +3 146 +12 2,398 +155 5,503 0 1.3
27.01.2021 8,047 146 2,398 5,503 0 0.0
28.01.2021 8,278 +231 160 +14 2,512 +114 5,606 0 103.4
29.01.2021 8,610 +332 163 +3 2,512 5,935 0 148.7
30.01.2021 8,649 +39 164 +1 2,552 +40 5,933 0 17.5
31.01.2021 8,664 +15 172 +8 2,552 5,940 0 6.7
01.02.2021 8,900 +236 172 2,552 6,176 0 105.7
02.02.2021 8,900 172 2,552 6,176 0 0.0
03.02.2021 8,969 +69 178 +6 2,601 +49 6,190 0 30.9
04.02.2021 8,969 178 2,601 6,190 0 0.0
05.02.2021 9,216 +247 180 +2 2,669 +68 6,367 0 110.6
06.02.2021 9,380 +164 183 +3 2,706 +37 6,491 0 73.4
07.02.2021 9,380 183 2,706 6,491 0 0.0
08.02.2021 9,380 183 2,706 6,491 0 0.0
09.02.2021 9,718 +338 207 +24 2,842 +136 6,669 0 151.3
10.02.2021 9,804 +86 210 +3 2,888 +46 6,706 0 38.5
11.02.2021 9,819 +15 212 +2 2,896 +8 6,711 0 6.7
12.02.2021 9,852 +33 225 +13 2,940 +44 6,687 0 14.8
13.02.2021 9,852 225 2,940 6,687 0 0.0
14.02.2021 9,965 +113 230 +5 2,940 6,795 0 50.6
15.02.2021 10,254 +289 243 +13 2,990 +50 7,021 0 129.4
16.02.2021 10,350 +96 254 +11 2,995 +5 7,101 0 43.0
17.02.2021 10,375 +25 279 +25 3,198 +203 6,898 0 11.2
18.02.2021 10,455 +80 285 +6 3,260 +62 6,910 0 35.8
19.02.2021 10,455 285 3,260 6,910 0 0.0
20.02.2021 10,461 +6 285 3,312 +52 6,864 0 2.7
21.02.2021 10,461 285 3,312 6,864 0 0.0
22.02.2021 10,466 +5 288 +3 3,354 +42 6,824 0 2.2
23.02.2021 10,467 +1 291 +3 3,418 +64 6,758 0 0.4
24.02.2021 10,467 291 3,418 6,758 0 0.0
25.02.2021 10,468 +1 292 +1 3,577 +159 6,599 0 0.4
26.02.2021 10,491 +23 292 3,745 +168 6,454 0 10.3
27.02.2021 10,491 292 3,745 6,454 0 0.0
28.02.2021 10,491 292 3,745 6,454 0 0.0
01.03.2021 10,495 +4 295 +3 3,768 +23 6,432 0 1.8
02.03.2021 10,497 +2 295 3,768 6,434 0 0.9
03.03.2021 10,521 +24 305 +10 3,888 +120 6,328 0 10.7
04.03.2021 10,522 +1 307 +2 3,888 6,327 0 0.4
05.03.2021 10,523 +1 307 3,888 6,328 0 0.4
06.03.2021 10,523 307 3,888 6,328 0 0.0
07.03.2021 10,523 307 3,888 6,328 0 0.0
08.03.2021 10,523 308 +1 3,922 +34 6,293 0 0.0
09.03.2021 10,525 +2 309 +1 3,922 6,294 0 0.9
10.03.2021 10,525 309 3,922 6,294 0 0.0
11.03.2021 10,528 +3 309 3,922 6,297 0 1.3
12.03.2021 10,528 309 3,922 6,297 0 0.0
13.03.2021 10,530 +2 309 3,922 6,299 0 0.9
14.03.2021 10,530 309 3,922 6,299 0 0.0
15.03.2021 10,530 309 3,922 6,299 0 0.0
16.03.2021 10,530 309 3,922 6,299 0 0.0
17.03.2021 10,530 309 3,922 6,299 0 0.0
18.03.2021 10,530 309 3,922 6,299 0 0.0
19.03.2021 10,535 +5 309 3,922 6,304 0 2.2
20.03.2021 10,535 309 3,922 6,304 0 0.0
21.03.2021 10,535 309 3,922 6,304 0 0.0
22.03.2021 10,538 +3 309 3,922 6,307 0 1.3
23.03.2021 10,685 +147 314 +5 4,390 +468 5,981 0 65.8
24.03.2021 10,686 +1 315 +1 4,438 +48 5,933 0 0.4
25.03.2021 10,686 315 4,438 5,933 0 0.0
26.03.2021 10,686 315 4,438 5,933 0 0.0
27.03.2021 10,686 315 4,438 5,933 0 0.0
28.03.2021 10,686 315 4,438 5,933 0 0.0
29.03.2021 10,686 315 4,471 +33 5,900 0 0.0
30.03.2021 10,686 315 4,471 5,900 0 0.0
31.03.2021 10,706 +20 315 4,471 5,920 0 9.0
01.04.2021 10,706 315 4,471 5,920 0 0.0
02.04.2021 10,706 315 4,471 5,920 0 0.0
03.04.2021 10,707 +1 315 4,471 5,921 0 0.4
04.04.2021 10,707 315 4,471 5,921 0 0.0
05.04.2021 10,707 315 4,471 5,921 0 0.0
06.04.2021 10,707 315 4,471 5,921 0 0.0
07.04.2021 10,707 315 4,471 5,921 0 0.0
08.04.2021 10,707 315 4,471 5,921 0 0.0
09.04.2021 10,707 315 4,471 5,921 0 0.0
10.04.2021 10,707 315 4,674 +203 5,718 0 0.0
11.04.2021 10,707 315 4,674 5,718 0 0.0
12.04.2021 10,709 +2 315 5,028 +354 5,366 0 0.9
13.04.2021 10,709 315 5,028 5,366 0 0.0
14.04.2021 10,709 315 5,028 5,366 0 0.0
15.04.2021 10,709 315 5,028 5,366 0 0.0
16.04.2021 10,709 315 5,028 5,366 0 0.0
17.04.2021 10,709 315 5,028 5,366 0 0.0
18.04.2021 10,709 315 5,028 5,366 0 0.0
19.04.2021 10,720 +11 316 +1 5,868 +840 4,536 0 4.9
20.04.2021 10,720 316 5,868 4,536 0 0.0
21.04.2021 10,720 316 5,975 +107 4,429 0 0.0
22.04.2021 10,723 +3 316 6,267 +292 4,140 0 1.3
23.04.2021 10,723 316 6,267 4,140 0 0.0
24.04.2021 10,723 316 6,267 4,140 0 0.0
25.04.2021 10,728 +5 316 6,267 4,145 0 2.2
26.04.2021 10,728 316 6,267 4,145 0 0.0
27.04.2021 10,728 316 6,267 4,145 0 0.0
28.04.2021 10,730 +2 316 6,267 4,147 0 0.9
29.04.2021 10,731 +1 316 6,267 4,148 0 0.4
30.04.2021 10,731 316 6,267 4,148 0 0.0
01.05.2021 10,731 316 6,267 4,148 0 0.0
02.05.2021 10,733 +2 318 +2 6,267 4,148 0 0.9
03.05.2021 10,733 318 6,267 4,148 0 0.0
04.05.2021 10,733 318 6,267 4,148 0 0.0
05.05.2021 10,749 +16 319 +1 6,267 4,163 0 7.2
06.05.2021 10,749 319 6,427 +160 4,003 0 0.0
07.05.2021 10,761 +12 319 6,427 4,015 0 5.4
08.05.2021 10,761 319 6,427 4,015 0 0.0
09.05.2021 10,773 +12 319 6,427 4,027 0 5.4
10.05.2021 10,773 319 6,427 4,027 0 0.0
11.05.2021 10,773 319 6,427 4,027 0 0.0
12.05.2021 10,774 +1 319 6,427 4,028 0 0.4
13.05.2021 10,778 +4 320 +1 6,427 4,031 0 1.8
14.05.2021 10,778 320 6,427 4,031 0 0.0
15.05.2021 10,782 +4 320 6,427 4,035 0 1.8
16.05.2021 10,790 +8 320 6,427 4,043 0 3.6
17.05.2021 10,790 320 6,427 4,043 0 0.0
18.05.2021 10,790 320 6,427 4,043 0 0.0
19.05.2021 10,806 +11 320 6,427 4,059 0 4.9
20.05.2021 10,806 320 6,427 4,059 0 0.0
21.05.2021 10,806 320 6,427 4,059 0 0.0
22.05.2021 10,815 +9 326 +6 6,431 +4 4,058 0 4.0
23.05.2021 10,822 +7 326 6,431 4,065 0 3.1
24.05.2021 10,822 326 6,431 4,065 0 0.0
25.05.2021 10,822 326 6,431 4,065 0 0.0
26.05.2021 10,822 326 6,431 4,065 0 0.0
27.05.2021 10,824 +2 326 6,434 +3 4,064 0 0.9
28.05.2021 10,825 +1 326 6,434 4,065 0 0.4
29.05.2021 10,825 326 6,434 4,065 0 0.0
30.05.2021 10,831 +6 326 6,434 4,071 0 2.7
31.05.2021 10,831 326 6,434 4,071 0 0.0
01.06.2021 10,831 326 6,434 4,071 0 0.0
02.06.2021 10,831 326 6,434 4,071 0 0.0
03.06.2021 10,836 +5 326 6,437 +3 4,073 0 2.2
04.06.2021 10,837 +1 326 6,437 4,074 0 0.4
05.06.2021 10,837 326 6,437 4,074 0 0.0
06.06.2021 10,837 326 6,437 4,074 0 0.0
07.06.2021 10,837 326 6,437 4,074 0 0.0
08.06.2021 10,839 +2 326 6,438 +1 4,075 0 0.9
09.06.2021 10,839 326 6,438 4,075 0 0.0
10.06.2021 10,846 +7 326 6,438 4,082 0 3.1
11.06.2021 10,856 +10 326 6,440 +2 4,090 0 4.5
12.06.2021 10,859 +3 326 6,443 +3 4,090 0 1.3
13.06.2021 10,921 +62 326 6,443 4,152 0 27.8
14.06.2021 10,923 +2 326 6,443 4,154 0 0.9
15.06.2021 10,937 +14 326 6,445 +2 4,166 0 6.3
16.06.2021 10,950 +13 326 6,445 4,179 0 5.8
17.06.2021 10,950 326 6,445 4,179 0 0.0
18.06.2021 11,010 +60 327 +1 6,445 4,238 0 26.9
19.06.2021 11,081 +71 329 +2 6,445 4,307 0 31.8
20.06.2021 11,081 329 6,445 4,307 0 0.0
21.06.2021 11,107 +26 329 6,445 4,333 0 11.6
22.06.2021 11,128 +21 329 6,445 4,354 0 9.4
23.06.2021 11,168 +40 329 6,445 4,394 0 17.9
24.06.2021 11,168 329 6,445 4,394 0 0.0
25.06.2021 11,239 +11 329 6,447 +2 4,463 0 4.9
26.06.2021 11,239 329 6,447 4,463 0 0.0
27.06.2021 11,239 329 6,447 4,463 0 0.0
28.06.2021 11,239 329 6,447 4,463 0 0.0
29.06.2021 11,344 +105 329 6,447 4,568 0 47.0
30.06.2021 11,344 329 6,447 4,568 0 0.0
01.07.2021 11,416 +72 329 6,457 +10 4,630 0 32.2
02.07.2021 11,544 +128 329 6,461 +4 4,754 0 57.3
03.07.2021 11,568 +24 329 6,492 +31 4,747 0 10.7
04.07.2021 11,568 329 6,492 4,747 0 0.0
05.07.2021 11,568 329 6,492 4,747 0 0.0
06.07.2021 11,634 +66 333 +4 6,552 +60 4,749 0 29.6
07.07.2021 11,638 +4 333 6,553 +1 4,752 0 1.8
08.07.2021 11,644 +6 335 +2 6,584 +31 4,725 0 2.7
09.07.2021 11,646 +2 335 6,592 +8 4,719 0 0.9
10.07.2021 11,903 +257 335 6,593 +1 4,975 0 115.1
11.07.2021 11,903 335 6,593 4,975 0 0.0
12.07.2021 11,903 335 6,593 4,975 0 0.0
13.07.2021 11,907 +4 335 6,593 4,979 0 1.8
14.07.2021 12,153 +246 338 +3 6,601 +8 5,214 0 110.1
15.07.2021 12,153 338 6,601 5,214 0 0.0
16.07.2021 12,398 +245 339 +1 6,601 5,458 0 109.7
17.07.2021 12,398 339 6,601 5,458 0 0.0
18.07.2021 12,398 339 6,601 5,458 0 0.0
19.07.2021 12,398 339 6,601 5,458 0 0.0
20.07.2021 12,398 339 6,601 5,458 0 0.0
21.07.2021 12,630 +232 349 +10 6,616 +15 5,665 0 103.9
22.07.2021 12,679 +49 357 +8 6,621 +5 5,701 0 21.9
23.07.2021 12,679 357 6,621 5,701 0 0.0
24.07.2021 12,787 +108 357 6,621 5,809 0 48.4
25.07.2021 12,880 +93 363 +6 6,621 5,896 0 41.6
26.07.2021 12,880 363 6,621 5,896 0 0.0
27.07.2021 12,880 363 6,621 5,896 0 0.0
28.07.2021 12,887 +7 363 6,649 +28 5,875 0 3.1
29.07.2021 12,908 +21 374 +11 6,649 5,885 0 9.4
30.07.2021 12,908 374 6,649 5,885 0 0.0
31.07.2021 12,908 374 6,649 5,885 0 0.0
01.08.2021 13,603 +695 377 +3 6,664 6,562 0 311.2
02.08.2021 13,603 +695 377 +3 6,664 6,562 0 311.2
03.08.2021 13,603 377 6,664 6,562 0 0.0
04.08.2021 13,603 377 6,664 6,562 0 0.0
05.08.2021 13,603 377 6,664 6,562 0 0.0
06.08.2021 13,603 377 6,664 6,562 0 0.0
07.08.2021 13,603 377 6,664 6,562 0 0.0
08.08.2021 13,603 377 6,664 6,562 0 0.0
09.08.2021 13,843 +240 390 +13 6,685 +21 6,768 0 107.5
10.08.2021 13,845 +2 391 +1 6,702 +17 6,752 0 0.9
11.08.2021 13,845 391 6,702 6,752 0 0.0
12.08.2021 13,862 +17 391 6,711 +9 6,760 0 7.6
13.08.2021 14,243 +381 397 +6 6,711 7,135 0 170.6
14.08.2021 14,243 397 6,711 7,135 0 0.0
15.08.2021 14,243 397 6,711 7,135 0 0.0
16.08.2021 14,352 +109 399 +2 6,711 7,242 0 48.8
17.08.2021 14,352 399 6,711 7,242 0 0.0
18.08.2021 14,363 +11 400 +1 6,763 +52 7,200 0 4.9
19.08.2021 14,370 +7 400 6,763 7,207 0 3.1
20.08.2021 14,370 400 6,763 7,207 0 0.0
21.08.2021 14,371 +1 400 6,763 7,208 0 0.4
22.08.2021 14,371 400 6,763 7,208 0 0.0
23.08.2021 14,382 +11 400 6,763 7,219 0 4.9
24.08.2021 14,382 400 6,763 7,219 0 0.0
25.08.2021 14,388 +6 403 +3 6,788 +25 7,197 0 2.7
26.08.2021 14,395 +7 403 6,830 +42 7,162 0 3.1
27.08.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
28.08.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
29.08.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
30.08.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
31.08.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
01.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
02.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
03.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
04.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
05.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
06.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
07.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
08.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
09.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
10.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
11.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
12.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
13.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
14.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
15.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
16.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
17.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
18.09.2021 14,395 403 6,830 7,162 0 0.0
