ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

Държава Обединени арабски емирства
Население 9,400,145
Случаи днес 0 Общо случаи 1,067,030
Излекувани днес 0 Общо излекувани 1,054,525
Починали днес 0 Общо починали 2,349
Заразени на 1 милион 113,512 Починали на 1 милион 249

Данни по дни

Дата Общо случаи Нови случаи Общо починали Нови починали Общо излекувани Нови излекувани Активни случаи В тежко състояние Нови случаи/ 1 милион
29.01.2020 4 +4 0 0 0 0 0.4
30.01.2020 4 0 0 0 0 0.0
31.01.2020 4 0 0 0 0 0.0
01.02.2020 4 0 0 0 0 0.0
02.02.2020 5 +1 0 0 0 0 0.1
03.02.2020 5 0 0 0 0 0.0
04.02.2020 5 0 0 0 0 0.0
05.02.2020 5 0 0 0 0 0.0
06.02.2020 5 0 0 0 0 0.0
07.02.2020 5 0 0 0 0 0.0
08.02.2020 7 +2 0 0 0 0 0.2
09.02.2020 7 0 0 0 0 0.0
10.02.2020 8 +1 0 0 0 0 0.1
11.02.2020 8 0 0 0 0 0.0
12.02.2020 8 0 1 +1 0 0 0.0
13.02.2020 8 0 1 0 0 0.0
14.02.2020 8 0 1 0 0 0.0
15.02.2020 8 0 3 +2 0 0 0.0
16.02.2020 9 +1 0 4 +1 0 0 0.1
17.02.2020 9 0 4 0 0 0.0
18.02.2020 9 0 4 0 0 0.0
19.02.2020 9 0 4 0 0 0.0
20.02.2020 9 0 4 0 0 0.0
21.02.2020 9 0 4 0 0 0.0
22.02.2020 13 +4 0 4 0 0 0.4
23.02.2020 13 0 4 0 0 0.0
24.02.2020 13 0 4 0 0 0.0
25.02.2020 13 0 4 0 0 0.0
26.02.2020 13 0 4 0 0 0.0
27.02.2020 13 0 4 0 0 0.0
28.02.2020 19 +6 0 5 +1 0 0 0.6
29.02.2020 21 +2 0 5 0 0 0.2
01.03.2020 21 0 5 0 0 0.0
02.03.2020 21 0 5 0 0 0.0
03.03.2020 27 +6 0 5 0 0 0.6
04.03.2020 27 0 5 0 0 0.0
05.03.2020 29 +2 0 5 0 0 0.2
06.03.2020 29 0 5 0 0 0.0
07.03.2020 45 +16 0 7 +2 0 0 1.7
08.03.2020 45 0 7 0 0 0.0
09.03.2020 45 0 7 0 0 0.0
10.03.2020 74 +29 0 12 +5 0 0 3.1
11.03.2020 74 0 17 +5 0 0 0.0
12.03.2020 85 +11 0 17 0 0 1.2
13.03.2020 85 0 17 0 0 0.0
14.03.2020 85 0 17 0 0 0.0
15.03.2020 98 +13 0 23 +6 0 0 1.4
16.03.2020 98 0 23 0 0 0.0
17.03.2020 98 0 23 0 0 0.0
18.03.2020 113 +15 0 26 +3 0 0 1.6
19.03.2020 140 +27 0 31 +5 0 0 2.9
20.03.2020 140 2 +2 31 0 0 0.0
21.03.2020 153 +13 2 38 +7 113 2 1.4
22.03.2020 153 2 38 113 2 0.0
23.03.2020 198 +45 2 41 +3 155 2 4.8
24.03.2020 248 +50 2 45 +4 201 2 5.3
25.03.2020 333 +85 2 52 +7 279 2 9.0
26.03.2020 333 2 52 279 2 0.0
27.03.2020 405 +72 2 52 351 2 7.7
28.03.2020 468 +63 2 52 414 2 6.7
29.03.2020 570 +102 3 +1 58 +6 509 2 10.9
30.03.2020 611 +41 5 +2 61 +3 545 2 4.4
31.03.2020 664 +53 6 +1 61 597 2 5.6
01.04.2020 814 +150 8 +2 61 745 2 16.0
02.04.2020 1,024 +210 8 96 +35 920 2 22.3
03.04.2020 1,264 +240 9 +1 108 +12 1,147 2 25.5
04.04.2020 1,505 +241 10 +1 125 +17 1,370 2 25.6
05.04.2020 1,799 +294 10 144 +19 1,645 1 31.3
06.04.2020 2,076 +277 11 +1 167 +23 1,898 1 29.5
07.04.2020 2,359 +283 12 +1 186 +19 2,161 1 30.1
08.04.2020 2,659 +300 12 239 +53 2,408 1 31.9
09.04.2020 2,990 +331 14 +2 268 +29 2,708 1 35.2
10.04.2020 3,360 +370 16 +2 418 +150 2,926 1 39.4
11.04.2020 3,736 +376 20 +4 588 +170 3,128 1 40.0
12.04.2020 4,123 +387 22 +2 680 +92 3,421 1 41.2
13.04.2020 4,521 +398 25 +3 852 +172 3,644 1 42.3
14.04.2020 4,933 +412 28 +3 933 +81 3,972 1 43.8
15.04.2020 5,365 +432 33 +5 1,034 +101 4,298 1 46.0
16.04.2020 5,825 +460 35 +2 1,095 +61 4,695 1 48.9
17.04.2020 6,302 +477 37 +2 1,188 +93 5,077 1 50.7
18.04.2020 6,302 37 1,188 5,077 1 0.0
19.04.2020 6,781 +479 41 +4 1,286 +98 5,454 1 51.0
20.04.2020 7,265 +484 43 +2 1,360 +74 5,862 1 51.5
21.04.2020 7,755 +490 46 +3 1,443 +83 6,266 1 52.1
22.04.2020 8,238 +483 52 +6 1,546 +103 6,640 1 51.4
23.04.2020 8,756 +518 56 +4 1,637 +91 7,063 1 55.1
24.04.2020 9,281 +525 64 +8 1,760 +123 7,457 1 55.9
25.04.2020 9,813 +532 71 +7 1,887 +127 7,855 1 56.6
26.04.2020 10,349 +536 76 +5 1,978 +91 8,295 1 57.0
27.04.2020 10,839 +490 82 +6 2,090 +112 8,667 1 52.1
28.04.2020 11,380 +541 89 +7 2,181 +91 9,110 1 57.6
29.04.2020 11,929 +549 98 +9 2,329 +148 9,502 1 58.4
30.04.2020 12,481 +552 105 +7 2,429 +100 9,947 1 58.7
01.05.2020 13,038 +557 111 +6 2,543 +114 10,384 1 59.3
02.05.2020 13,599 +561 119 +8 2,664 +121 10,816 1 59.7
03.05.2020 14,163 +564 126 +7 2,763 +99 11,274 1 60.0
04.05.2020 14,730 +567 137 +11 2,966 +203 11,627 1 60.3
05.05.2020 15,192 +462 146 +9 3,153 +187 11,893 1 49.1
06.05.2020 15,738 +546 157 +11 3,359 +206 12,222 1 58.1
07.05.2020 16,240 +502 165 +8 3,572 +213 12,503 1 53.4
08.05.2020 16,793 +553 174 +9 3,837 +265 12,782 1 58.8
09.05.2020 17,417 +624 185 +11 4,295 +458 12,937 1 66.4
10.05.2020 18,198 +781 198 +13 4,804 +509 13,196 1 83.1
11.05.2020 18,878 +680 201 +3 5,381 +577 13,296 1 72.3
12.05.2020 19,661 +783 203 +2 6,012 +631 13,446 1 83.3
13.05.2020 20,386 +725 206 +3 6,523 +511 13,657 1 77.1
14.05.2020 21,084 +698 208 +2 6,930 +407 13,946 1 74.3
15.05.2020 21,831 +747 210 +2 7,328 +398 14,293 1 79.5
16.05.2020 22,627 +796 214 +4 7,931 +603 14,482 1 84.7
17.05.2020 23,358 +731 220 +6 8,512 +581 14,626 1 77.8
18.05.2020 24,190 +832 224 +4 9,577 +1,065 14,389 1 88.5
19.05.2020 25,063 +873 227 +3 10,791 +1,214 14,045 1 92.9
20.05.2020 26,004 +941 233 +6 11,809 +1,018 13,962 1 100.1
21.05.2020 26,898 +894 237 +4 12,755 +946 13,906 1 95.1
22.05.2020 27,892 +994 241 +4 13,798 +1,043 13,853 1 105.7
23.05.2020 28,704 +812 244 +3 14,495 +697 13,965 1 86.4
24.05.2020 29,485 +781 245 +1 15,056 +561 14,184 1 83.1
25.05.2020 30,307 +822 248 +3 15,657 +601 14,402 1 87.4
26.05.2020 31,086 +779 253 +5 15,982 +325 14,851 1 82.9
27.05.2020 31,969 +883 255 +2 16,371 +389 15,343 1 93.9
28.05.2020 32,532 +563 258 +3 16,685 +314 15,589 1 59.9
29.05.2020 33,170 +638 260 +2 17,097 +412 15,813 1 67.9
30.05.2020 33,896 +726 262 +2 17,546 +449 16,088 1 77.2
31.05.2020 34,557 +661 264 +2 17,932 +386 16,361 1 70.3
01.06.2020 35,192 +635 266 +2 18,338 +406 16,588 1 67.6
02.06.2020 35,788 +596 269 +3 18,726 +388 16,793 1 63.4
03.06.2020 36,359 +571 270 +1 19,153 +427 16,936 1 60.7
04.06.2020 37,018 +659 273 +3 19,572 +419 17,173 1 70.1
05.06.2020 37,642 +624 274 +1 20,337 +765 17,031 1 66.4
06.06.2020 38,268 +626 275 +1 21,061 +724 16,932 1 66.6
07.06.2020 38,808 +540 276 +1 21,806 +745 16,726 1 57.4
08.06.2020 39,376 +568 281 +5 22,275 +469 16,820 1 60.4
09.06.2020 39,904 +528 283 +2 22,740 +465 16,881 1 56.2
10.06.2020 40,507 +603 284 +1 24,017 +1,277 16,206 1 64.1
11.06.2020 40,986 +479 286 +2 25,234 +1,217 15,466 1 51.0
12.06.2020 41,499 +513 287 +1 25,946 +712 15,266 1 54.6
13.06.2020 41,990 +491 288 +1 26,761 +815 14,941 1 52.2
14.06.2020 42,294 +304 289 +1 27,462 +701 14,543 1 32.3
15.06.2020 42,636 +342 291 +2 28,129 +667 14,216 1 36.4
16.06.2020 42,982 +346 293 +2 28,861 +732 13,828 1 36.8
17.06.2020 43,364 +382 295 +2 29,537 +676 13,532 1 40.6
18.06.2020 43,752 +388 298 +3 30,241 +704 13,213 1 41.3
19.06.2020 44,145 +393 300 +2 30,996 +755 12,849 1 41.8
20.06.2020 44,533 +388 301 +1 31,754 +758 12,478 1 41.3
21.06.2020 44,925 +392 302 +1 32,415 +661 12,208 1 41.7
22.06.2020 67,007 375 58,488 +26,073 8,144 0 0.0
23.06.2020 45,683 +380 305 +2 33,703 +657 11,675 1 40.4
24.06.2020 46,133 +450 307 +2 34,405 +702 11,421 1 47.9
25.06.2020 46,563 +430 308 +1 35,165 +760 11,090 1 45.7
26.06.2020 46,973 +410 310 +2 35,469 +304 11,194 1 43.6
27.06.2020 47,360 +387 311 +1 35,834 +365 11,215 1 41.2
28.06.2020 47,797 +437 313 +2 36,411 +577 11,073 1 46.5
29.06.2020 48,246 +449 314 +1 37,076 +665 10,856 1 47.8
30.06.2020 48,667 +421 315 +1 37,566 +490 10,786 1 44.8
01.07.2020 49,069 +402 316 +1 38,160 +594 10,593 1 42.8
02.07.2020 49,469 +400 317 +1 38,664 +504 10,488 1 42.6
03.07.2020 50,141 +672 318 +1 39,153 +489 10,670 1 71.5
04.07.2020 50,857 +716 321 +3 39,857 +704 10,679 1 76.2
05.07.2020 51,540 +683 323 +2 40,297 +440 10,920 1 72.7
06.07.2020 52,068 +528 324 +1 40,721 +424 11,023 1 56.2
07.07.2020 52,600 +532 326 +2 41,714 +993 10,560 1 56.6
08.07.2020 53,045 +445 327 +1 42,282 +568 10,436 1 47.3
09.07.2020 53,577 +532 328 +1 43,570 +1,288 9,679 1 56.6
10.07.2020 54,050 +473 330 +2 43,969 +399 9,751 1 50.3
11.07.2020 54,453 +403 331 +1 44,648 +679 9,474 1 42.9
12.07.2020 54,854 +401 333 +2 45,140 +492 9,381 1 42.7
13.07.2020 55,198 +344 334 +1 45,513 +373 9,351 1 36.6
14.07.2020 55,573 +375 335 +1 46,025 +512 9,213 1 39.9
15.07.2020 55,848 +275 335 46,418 +393 9,095 1 29.3
16.07.2020 56,129 +281 335 47,412 +994 8,382 1 29.9
17.07.2020 56,422 +293 337 +2 48,448 +1,036 7,637 1 31.2
18.07.2020 56,711 +289 338 +1 48,917 +469 7,456 1 30.7
19.07.2020 56,922 +211 339 +1 49,269 +352 7,314 1 22.4
20.07.2020 57,193 +271 340 +1 49,621 +352 7,232 1 28.8
21.07.2020 57,498 +305 341 +1 49,964 +343 7,193 1 32.4
22.07.2020 57,734 +236 342 +1 50,354 +390 7,038 1 25.1
23.07.2020 57,988 +254 342 50,848 +494 6,798 0 27.0
24.07.2020 58,249 +261 343 +1 51,235 +387 6,671 0 27.8
25.07.2020 58,562 +313 343 51,628 +393 6,591 0 33.3
26.07.2020 58,913 +351 344 +1 52,182 +554 6,387 0 37.3
27.07.2020 59,177 +264 345 +1 52,510 +328 6,322 0 28.1
28.07.2020 59,546 +369 347 +2 52,905 +395 6,294 0 39.3
29.07.2020 59,921 +375 347 53,202 +297 6,372 0 39.9
30.07.2020 60,223 +302 349 +2 53,626 +424 6,248 0 32.1
31.07.2020 60,506 +283 351 +2 53,909 +283 6,246 0 30.1
01.08.2020 60,760 +254 351 54,255 +346 6,154 0 27.0
02.08.2020 60,999 +239 351 54,615 +360 6,033 0 25.4
03.08.2020 61,163 +164 351 54,863 +248 5,949 0 17.4
04.08.2020 61,352 +189 351 55,090 +227 5,911 0 20.1
05.08.2020 61,606 +254 353 +2 55,385 +295 5,868 0 27.0
06.08.2020 61,845 +239 354 +1 55,739 +354 5,752 0 25.4
07.08.2020 62,061 +216 356 +2 56,015 +276 5,690 0 23.0
08.08.2020 62,300 +239 356 56,245 +230 5,699 0 25.4
09.08.2020 62,525 +225 357 +1 56,568 +323 5,600 0 23.9
10.08.2020 62,704 +179 357 56,766 +198 5,581 0 19.0
11.08.2020 62,966 +262 358 +1 56,961 +195 5,647 0 27.9
12.08.2020 63,212 +246 358 57,193 +232 5,661 0 26.2
13.08.2020 63,489 +277 358 57,372 +179 5,759 0 29.5
14.08.2020 63,819 +330 359 +1 57,473 +101 5,987 0 35.1
15.08.2020 64,102 +283 361 +2 57,571 +98 6,170 0 30.1
16.08.2020 64,312 +210 364 +3 57,694 +123 6,254 0 22.3
17.08.2020 64,541 +229 364 57,794 +100 6,383 0 24.4
18.08.2020 64,906 +365 366 +2 57,909 +115 6,631 0 38.8
19.08.2020 65,341 +435 367 +1 58,022 +113 6,952 0 46.3
20.08.2020 65,802 +461 369 +2 58,153 +131 7,280 0 49.0
21.08.2020 66,193 +391 370 +1 58,296 +143 7,527 0 41.6
22.08.2020 66,617 +424 372 +2 58,408 +112 7,837 0 45.1
23.08.2020 67,007 +390 375 +3 58,488 +80 8,144 0 41.5
24.08.2020 67,282 +275 376 +1 58,582 +94 8,324 0 29.3
25.08.2020 67,621 +339 377 +1 58,754 +172 8,490 0 36.1
26.08.2020 68,020 +399 378 +1 59,070 +316 8,572 0 42.4
27.08.2020 68,511 +491 378 59,472 +402 8,661 0 52.2
28.08.2020 68,901 +390 379 +1 59,861 +389 8,661 0 41.5
29.08.2020 69,328 +427 379 60,202 +341 8,747 0 45.4
30.08.2020 69,690 +362 382 +3 60,600 +398 8,708 0 38.5
31.08.2020 70,231 +541 384 +2 60,931 +331 8,916 0 57.6
01.09.2020 70,805 +574 384 61,491 +560 8,930 0 61.1
02.09.2020 71,540 +735 387 +3 62,029 +538 9,124 0 78.2
03.09.2020 72,154 +614 387 62,668 +639 9,099 0 65.3
04.09.2020 72,766 +612 387 63,158 +490 9,221 0 65.1
05.09.2020 73,471 +705 388 +1 63,652 +494 9,431 0 75.0
06.09.2020 73,984 +513 388 66,095 +2,443 7,501 0 54.6
07.09.2020 74,454 +470 390 +2 66,533 +438 7,531 0 50.0
08.09.2020 75,098 +644 391 +1 66,943 +410 7,764 0 68.5
09.09.2020 75,981 +883 393 +2 67,359 +416 8,229 0 93.9
10.09.2020 76,911 +930 398 +5 67,945 +586 8,568 0 98.9
11.09.2020 77,842 +931 398 68,462 +517 8,982 0 99.0
12.09.2020 78,849 +1,007 399 +1 68,983 +521 9,467 0 107.1
13.09.2020 79,489 +640 399 69,451 +468 9,639 0 68.1
14.09.2020 80,266 +777 399 69,981 +530 9,886 0 82.7
15.09.2020 80,940 +674 401 +2 70,635 +654 9,904 0 71.7
16.09.2020 81,782 +842 402 +1 71,456 +821 9,924 0 89.6
17.09.2020 82,568 +786 402 72,117 +661 10,049 0 83.6
18.09.2020 83,433 +865 403 +1 72,790 +673 10,240 0 92.0
19.09.2020 84,242 +809 404 +1 73,512 +722 10,326 0 86.1
20.09.2020 84,916 +674 404 74,273 +761 10,239 0 71.7
21.09.2020 85,595 +679 405 +1 75,086 +813 10,104 0 72.2
22.09.2020 86,447 +852 405 76,025 +939 10,017 0 90.6
23.09.2020 87,530 +1,083 406 +1 76,995 +970 10,129 0 115.2
24.09.2020 88,532 +1,002 407 +1 77,937 +942 10,188 0 106.6
25.09.2020 89,540 +1,008 409 +2 78,819 +882 10,312 0 107.2
26.09.2020 90,618 +1,078 411 +2 79,676 +857 10,531 0 114.7
27.09.2020 91,469 +851 412 +1 80,544 +868 10,513 0 90.5
28.09.2020 92,095 +626 413 +1 81,462 +918 10,220 0 66.6
29.09.2020 93,090 +995 416 +3 82,538 +1,076 10,136 0 105.8
30.09.2020 94,190 +1,100 419 +3 83,724 +1,186 10,047 0 117.0
01.10.2020 95,348 +1,158 421 +2 84,903 +1,179 10,024 0 123.2
02.10.2020 96,529 +1,181 424 +3 86,071 +1,168 10,034 0 125.6
03.10.2020 97,760 +1,231 426 +2 87,122 +1,051 10,212 0 131.0
04.10.2020 98,801 +1,041 426 88,123 +1,001 10,252 0 110.7
05.10.2020 99,733 +932 429 +3 89,410 +1,287 9,894 0 99.1
06.10.2020 100,794 +1,061 435 +6 90,556 +1,146 9,803 0 112.9
07.10.2020 101,840 +1,046 436 +1 91,710 +1,154 9,694 0 111.3
08.10.2020 102,929 +1,089 438 +2 93,479 +1,769 9,012 0 115.8
09.10.2020 104,004 +1,075 442 +4 94,903 +1,424 8,659 0 114.4
10.10.2020 105,133 +1,129 443 +1 95,973 +1,070 8,717 0 120.1
11.10.2020 106,229 +1,096 445 +2 97,284 +1,311 8,500 0 116.6
12.10.2020 107,293 +1,064 446 +1 98,555 +1,271 8,292 0 113.2
13.10.2020 108,608 +1,315 448 +2 100,007 +1,452 8,153 0 139.9
14.10.2020 110,039 +1,431 450 +2 101,659 +1,652 7,930 0 152.2
15.10.2020 111,437 +1,398 452 +2 103,325 +1,666 7,660 0 148.7
16.10.2020 112,849 +1,412 455 +3 104,943 +1,618 7,451 0 150.2
17.10.2020 114,387 +1,538 459 +4 106,354 +1,411 7,574 0 163.6
18.10.2020 115,602 +1,215 463 +4 107,516 +1,162 7,623 0 129.3
19.10.2020 116,517 +915 466 +3 108,811 +1,295 7,240 0 97.3
20.10.2020 117,594 +1,077 470 +4 110,313 +1,502 6,811 0 114.6
21.10.2020 119,132 +1,538 472 +2 111,814 +1,501 6,846 0 163.6
22.10.2020 120,710 +1,578 474 +2 113,364 +1,550 6,872 0 167.9
23.10.2020 122,273 +1,563 475 +1 115,068 +1,704 6,730 0 166.3
24.10.2020 123,764 +1,491 475 116,894 +1,826 6,395 0 158.6
25.10.2020 125,123 +1,359 477 +2 118,931 +2,037 5,715 0 144.6
26.10.2020 126,234 +1,111 480 +3 120,750 +1,819 5,004 0 118.2
27.10.2020 127,624 +1,390 482 +2 122,458 +1,708 4,684 0 147.9
28.10.2020 129,024 +1,400 485 +3 124,647 +2,189 3,892 0 148.9
29.10.2020 130,336 +1,312 488 +3 126,147 +1,500 3,701 0 139.6
30.10.2020 131,508 +1,172 490 +2 127,607 +1,460 3,411 0 124.7
31.10.2020 132,629 +1,121 495 +5 128,902 +1,295 3,232 0 119.3
01.11.2020 133,907 +1,278 496 +1 130,508 +1,606 2,903 0 136.0
02.11.2020 135,141 +1,234 497 +1 132,024 +1,516 2,620 0 131.3
03.11.2020 136,149 +1,008 503 +6 133,490 +1,466 2,156 0 107.2
04.11.2020 137,310 +1,161 505 +2 134,983 +1,493 1,822 0 123.5
05.11.2020 138,599 +1,289 508 +3 136,118 +1,135 1,973 0 137.1
06.11.2020 139,891 +1,292 510 +2 136,936 +818 2,445 0 137.4
07.11.2020 141,032 +1,141 514 +4 137,608 +672 2,910 0 121.4
08.11.2020 142,143 +1,111 514 138,291 +683 3,338 0 118.2
09.11.2020 143,289 +1,146 515 +1 138,959 +668 3,815 0 121.9
10.11.2020 144,385 +1,096 518 +3 139,701 +742 4,166 0 116.6
11.11.2020 145,599 +1,214 520 +2 140,442 +741 4,637 0 129.1
12.11.2020 146,735 +1,136 523 +3 141,215 +773 4,997 0 120.8
13.11.2020 147,961 +1,226 528 +5 141,883 +668 5,550 0 130.4
14.11.2020 149,135 +1,174 528 142,561 +678 6,046 0 124.9
15.11.2020 150,345 +1,210 530 +2 143,252 +691 6,563 0 128.7
16.11.2020 151,554 +1,209 534 +4 143,932 +680 7,088 0 128.6
17.11.2020 152,809 +1,255 538 +4 144,647 +715 7,624 0 133.5
18.11.2020 154,101 +1,292 542 +4 145,537 +890 8,022 0 137.4
19.11.2020 155,254 +1,153 544 +2 146,469 +932 8,241 0 122.7
20.11.2020 156,523 +1,269 547 +3 147,309 +840 8,667 0 135.0
21.11.2020 157,785 +1,262 548 +1 148,080 +771 9,157 0 134.3
22.11.2020 158,990 +1,205 552 +4 148,871 +791 9,567 0 128.2
23.11.2020 160,055 +1,065 554 +2 149,578 +707 9,923 0 113.3
24.11.2020 161,365 +1,310 559 +5 150,261 +683 10,545 0 139.4
25.11.2020 162,662 +1,297 563 +4 151,044 +783 11,055 0 138.0
26.11.2020 163,967 +1,305 564 +1 151,870 +826 11,533 0 138.8
27.11.2020 165,250 +1,283 567 +3 152,708 +838 11,975 0 136.5
28.11.2020 166,502 +1,252 569 +2 153,449 +741 12,484 0 133.2
29.11.2020 167,753 +1,251 570 +1 154,185 +736 12,998 0 133.1
30.11.2020 168,860 +1,107 572 +2 154,899 +714 13,389 0 117.8
01.12.2020 170,149 +1,289 576 +4 155,667 +768 13,906 0 137.1
02.12.2020 171,434 +1,285 580 +4 156,380 +713 14,474 0 136.7
03.12.2020 172,751 +1,317 585 +5 157,035 +655 15,131 0 140.1
04.12.2020 174,062 +1,311 586 +1 157,828 +793 15,648 0 139.5
05.12.2020 175,276 +1,214 589 +3 158,498 +670 16,189 0 129.1
06.12.2020 176,429 +1,153 592 +3 159,132 +634 16,705 0 122.7
07.12.2020 177,577 +1,148 594 +2 159,711 +579 17,272 0 122.1
08.12.2020 178,837 +1,260 596 +2 160,295 +584 17,946 0 134.0
09.12.2020 180,150 +1,313 598 +2 161,084 +789 18,468 0 139.7
10.12.2020 181,405 +1,255 602 +4 161,741 +657 19,062 0 133.5
11.12.2020 182,601 +1,196 607 +5 162,435 +694 19,559 0 127.2
12.12.2020 183,755 +1,154 609 +2 163,048 +613 20,098 0 122.8
13.12.2020 184,949 +1,194 617 +8 163,679 +631 20,653 0 127.0
14.12.2020 186,041 +1,092 618 +1 164,349 +670 21,074 0 116.2
15.12.2020 187,267 +1,226 622 +4 165,023 +674 21,622 0 130.4
16.12.2020 188,545 +1,278 626 +4 165,749 +726 22,170 0 136.0
17.12.2020 189,866 +1,321 629 +3 166,541 +792 22,696 0 140.5
18.12.2020 191,150 +1,284 630 +1 167,306 +765 23,214 0 136.6
19.12.2020 192,404 +1,254 634 +4 168,129 +823 23,641 0 133.4
20.12.2020 193,575 +1,171 637 +3 168,995 +866 23,943 0 124.6
21.12.2020 194,652 +1,077 639 +2 169,840 +845 24,173 0 114.6
22.12.2020 195,878 +1,226 642 +3 171,451 +1,611 23,785 0 130.4
23.12.2020 197,124 +1,246 645 +3 172,984 +1,533 23,495 0 132.6
24.12.2020 198,435 +1,311 647 +2 174,479 +1,495 23,309 0 139.5
25.12.2020 199,665 +1,230 653 +6 175,865 +1,386 23,147 0 130.8
26.12.2020 200,892 +1,227 655 +2 177,407 +1,542 22,830 0 130.5
27.12.2020 201,836 +944 657 +2 178,672 +1,265 22,507 0 100.4
28.12.2020 202,863 +1,027 660 +3 179,925 +1,253 22,278 0 109.3
29.12.2020 204,369 +1,506 662 +2 181,400 +1,475 22,307 0 160.2
30.12.2020 206,092 +1,723 665 +3 183,007 +1,607 22,420 0 183.3
31.12.2020 207,822 +1,730 669 +4 184,442 +1,435 22,711 0 184.0
01.01.2021 209,678 +1,856 671 +2 186,019 +1,577 22,988 0 197.4
02.01.2021 211,641 +1,963 674 +3 188,100 +2,081 22,867 0 208.8
03.01.2021 213,231 +1,590 679 +5 189,709 +1,609 22,843 0 169.1
04.01.2021 214,732 +1,501 682 +3 191,455 +1,746 22,595 0 159.7
05.01.2021 216,699 +1,967 685 +3 193,321 +1,866 22,693 0 209.3
06.01.2021 218,766 +2,067 689 +4 195,520 +2,199 22,557 0 219.9
07.01.2021 221,754 +2,988 694 +5 199,178 +3,658 21,882 0 317.9
08.01.2021 224,704 +2,950 697 +3 201,396 +2,218 22,611 0 313.8
09.01.2021 227,702 +2,998 702 +5 203,660 +2,264 23,340 0 318.9
10.01.2021 230,578 +2,876 708 +6 206,114 +2,454 23,756 0 306.0
11.01.2021 232,982 +2,404 711 +3 208,366 +2,252 23,905 0 255.7
12.01.2021 236,225 +3,243 717 +6 210,561 +2,195 24,947 0 345.0
13.01.2021 239,587 +3,362 723 +6 213,149 +2,588 25,715 0 357.7
14.01.2021 242,969 +3,382 726 +3 215,820 +2,671 26,423 0 359.8
15.01.2021 246,376 +3,407 733 +7 218,988 +3,168 26,655 0 362.4
16.01.2021 249,808 +3,432 740 +7 222,106 +3,118 26,962 0 365.1
17.01.2021 253,261 +3,453 745 +5 225,374 +3,268 27,142 0 367.3
18.01.2021 256,732 +3,471 751 +6 228,364 +2,990 27,617 0 369.2
19.01.2021 260,223 +3,491 756 +5 231,675 +3,311 27,792 0 371.4
20.01.2021 263,729 +3,506 762 +6 235,421 +3,746 27,546 0 373.0
21.01.2021 267,258 +3,529 766 +4 239,322 +3,901 27,170 0 375.4
22.01.2021 270,810 +3,552 776 +10 243,267 +3,945 26,767 0 377.9
23.01.2021 274,376 +3,566 783 +7 247,318 +4,051 26,275 0 379.4
24.01.2021 277,955 +3,579 792 +9 251,484 +4,166 25,679 0 380.7
25.01.2021 281,546 +3,591 798 +6 255,304 +3,820 25,444 0 382.0
26.01.2021 285,147 +3,601 805 +7 259,194 +3,890 25,148 0 383.1
27.01.2021 289,086 +3,939 811 +6 263,730 +4,536 24,545 0 419.0
28.01.2021 293,052 +3,966 819 +8 267,024 +3,294 25,209 0 421.9
29.01.2021 297,014 +3,962 826 +7 269,999 +2,975 26,189 0 421.5
30.01.2021 300,661 +3,647 838 +12 272,769 +2,770 27,054 0 388.0
31.01.2021 303,609 +2,948 850 +12 276,958 +4,189 25,801 0 313.6
01.02.2021 306,339 +2,730 859 +9 281,410 +4,452 24,070 0 290.4
02.02.2021 309,649 +3,310 866 +7 285,201 +3,791 23,582 0 352.1
03.02.2021 313,626 +3,977 878 +12 289,276 +4,075 23,472 0 423.1
04.02.2021 316,875 +3,249 888 +10 293,180 +3,904 22,807 0 345.6
05.02.2021 320,126 +3,251 902 +14 297,040 +3,860 22,184 0 345.8
06.02.2021 323,402 +3,276 914 +12 301,081 +4,041 21,407 0 348.5
07.02.2021 326,495 +3,093 921 +7 305,759 +4,678 19,815 0 329.0
08.02.2021 329,293 +2,798 930 +9 309,692 +3,933 18,671 0 297.7
09.02.2021 332,603 +3,310 947 +17 313,060 +3,368 18,596 0 352.1
10.02.2021 336,142 +3,539 956 +9 316,053 +2,993 19,133 0 376.5
11.02.2021 339,667 +3,525 974 +18 319,787 +3,734 18,906 0 375.0
12.02.2021 342,974 +3,307 986 +12 323,191 +3,404 18,797 0 351.8
13.02.2021 345,605 +2,631 1,001 +15 326,780 +3,589 17,824 0 279.9
14.02.2021 348,772 +3,167 1,014 +13 331,839 +5,059 15,919 0 336.9
15.02.2021 351,895 +3,123 1,027 +13 336,731 +4,892 14,137 0 332.2
16.02.2021 355,131 +3,236 1,041 +14 340,365 +3,634 13,725 0 344.3
17.02.2021 358,583 +3,452 1,055 +14 343,935 +3,570 13,593 0 367.2
18.02.2021 361,877 +3,294 1,073 +18 347,366 +3,431 13,438 0 350.4
19.02.2021 365,017 +3,140 1,093 +20 351,715 +4,349 12,209 0 334.0
