Държава | Бенин | ||
Население | 11,175,692 | ||
Случаи днес | 0 | Общо случаи | 5,434 |
Излекувани днес | 0 | Общо излекувани | 4,248 |
Починали днес | 0 | Общо починали | 70 |
Заразени на 1 милион | 486 | Починали на 1 милион | 6 |
Дата | Общо случаи | Нови случаи | Общо починали | Нови починали | Общо излекувани | Нови излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Нови случаи/ 1 милион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2020 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
17.03.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
18.03.2020 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
19.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
20.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
21.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
22.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
23.03.2020 | 6 | +4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.4 | ||
24.03.2020 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | |||
25.03.2020 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | |||
26.03.2020 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | |||
27.03.2020 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | |||
28.03.2020 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | |||
29.03.2020 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | |||
30.03.2020 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | |||
31.03.2020 | 9 | +3 | 0 | 1 | +1 | 8 | 0 | 0.3 | |
01.04.2020 | 13 | +4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.4 | ||
02.04.2020 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.0 | |||
03.04.2020 | 16 | +3 | 0 | 2 | +1 | 14 | 0 | 0.3 | |
04.04.2020 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0.0 | |||
05.04.2020 | 22 | +6 | 0 | 5 | +3 | 17 | 0 | 0.5 | |
06.04.2020 | 26 | +4 | 1 | +1 | 5 | 20 | 0 | 0.4 | |
07.04.2020 | 26 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0.0 | |||
08.04.2020 | 26 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0.0 | |||
09.04.2020 | 26 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0.0 | |||
10.04.2020 | 35 | +9 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0.8 | ||
11.04.2020 | 35 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0.0 | |||
12.04.2020 | 35 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0.0 | |||
13.04.2020 | 35 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0.0 | |||
14.04.2020 | 35 | 1 | 18 | +13 | 16 | 0 | 0.0 | ||
15.04.2020 | 35 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0.0 | |||
16.04.2020 | 35 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0.0 | |||
17.04.2020 | 35 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0.0 | |||
18.04.2020 | 35 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0.0 | |||
19.04.2020 | 35 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0.0 | |||
20.04.2020 | 54 | +19 | 1 | 27 | +9 | 26 | 0 | 1.7 | |
21.04.2020 | 54 | 1 | 27 | 26 | 0 | 0.0 | |||
22.04.2020 | 54 | 1 | 27 | 26 | 0 | 0.0 | |||
23.04.2020 | 54 | 1 | 27 | 26 | 0 | 0.0 | |||
24.04.2020 | 54 | 1 | 27 | 26 | 0 | 0.0 | |||
25.04.2020 | 54 | 1 | 27 | 26 | 0 | 0.0 | |||
26.04.2020 | 64 | +10 | 1 | 33 | +6 | 30 | 0 | 0.9 | |
27.04.2020 | 64 | 1 | 33 | 30 | 0 | 0.0 | |||
28.04.2020 | 64 | 1 | 33 | 30 | 0 | 0.0 | |||
29.04.2020 | 64 | 1 | 33 | 30 | 0 | 0.0 | |||
30.04.2020 | 64 | 1 | 33 | 30 | 0 | 0.0 | |||
01.05.2020 | 90 | +26 | 2 | +1 | 42 | +9 | 46 | 0 | 2.3 |
02.05.2020 | 90 | 2 | 42 | 46 | 0 | 0.0 | |||
03.05.2020 | 90 | 2 | 42 | 46 | 0 | 0.0 | |||
04.05.2020 | 96 | +6 | 2 | 50 | +8 | 44 | 0 | 0.5 | |
05.05.2020 | 96 | 2 | 50 | 44 | 0 | 0.0 | |||
06.05.2020 | 96 | 2 | 50 | 44 | 0 | 0.0 | |||
07.05.2020 | 140 | +44 | 2 | 53 | +3 | 85 | 0 | 3.9 | |
08.05.2020 | 242 | +102 | 2 | 62 | +9 | 178 | 0 | 9.1 | |
09.05.2020 | 284 | +42 | 2 | 62 | 220 | 0 | 3.8 | ||
10.05.2020 | 319 | +35 | 2 | 62 | 255 | 0 | 3.1 | ||
11.05.2020 | 319 | 2 | 62 | 255 | 0 | 0.0 | |||
12.05.2020 | 327 | +8 | 2 | 76 | +14 | 249 | 0 | 0.7 | |
13.05.2020 | 327 | 2 | 83 | +7 | 242 | 0 | 0.0 | ||
14.05.2020 | 339 | +12 | 2 | 83 | 254 | 0 | 1.1 | ||
15.05.2020 | 339 | 2 | 83 | 254 | 0 | 0.0 | |||
16.05.2020 | 339 | 2 | 83 | 254 | 0 | 0.0 | |||
17.05.2020 | 339 | 2 | 83 | 254 | 0 | 0.0 | |||
18.05.2020 | 339 | 2 | 83 | 254 | 0 | 0.0 | |||
19.05.2020 | 130 | 2 | 83 | 45 | 0 | 0.0 | |||
20.05.2020 | 130 | 2 | 83 | 45 | 0 | 0.0 | |||
21.05.2020 | 135 | +5 | 3 | +1 | 61 | +-22 | 71 | 0 | 0.4 |
22.05.2020 | 135 | 3 | 61 | 71 | 0 | 0.0 | |||
23.05.2020 | 135 | 3 | 61 | 71 | 0 | 0.0 | |||
24.05.2020 | 191 | +56 | 3 | 82 | +21 | 106 | 0 | 5.0 | |
25.05.2020 | 191 | 3 | 84 | +2 | 104 | 0 | 0.0 | ||
26.05.2020 | 208 | +17 | 3 | 118 | +34 | 87 | 0 | 1.5 | |
27.05.2020 | 210 | +2 | 3 | 134 | +16 | 73 | 0 | 0.2 | |
28.05.2020 | 210 | 3 | 134 | 73 | 0 | 0.0 | |||
29.05.2020 | 224 | +14 | 3 | 136 | +2 | 85 | 0 | 1.3 | |
30.05.2020 | 224 | 3 | 136 | 85 | 0 | 0.0 | |||
31.05.2020 | 232 | +8 | 3 | 143 | +7 | 86 | 0 | 0.7 | |
01.06.2020 | 243 | +11 | 3 | 147 | +4 | 93 | 0 | 1.0 | |
02.06.2020 | 244 | +1 | 3 | 148 | +1 | 93 | 0 | 0.1 | |
03.06.2020 | 244 | 3 | 148 | 93 | 0 | 0.0 | |||
04.06.2020 | 261 | +17 | 3 | 151 | +3 | 107 | 0 | 1.5 | |
05.06.2020 | 261 | 3 | 151 | 107 | 0 | 0.0 | |||
06.06.2020 | 261 | 3 | 151 | 107 | 0 | 0.0 | |||
07.06.2020 | 261 | 3 | 151 | 107 | 0 | 0.0 | |||
08.06.2020 | 288 | +27 | 4 | +1 | 186 | +35 | 98 | 1 | 2.4 |
09.06.2020 | 305 | +17 | 4 | 188 | +2 | 113 | 2 | 1.5 | |
10.06.2020 | 305 | 4 | 188 | 113 | 2 | 0.0 | |||
11.06.2020 | 305 | 4 | 188 | 113 | 2 | 0.0 | |||
12.06.2020 | 388 | +83 | 5 | +1 | 217 | +29 | 166 | 2 | 7.4 |
13.06.2020 | 412 | +24 | 6 | +1 | 222 | +5 | 184 | 2 | 2.1 |
14.06.2020 | 442 | +30 | 6 | 228 | +6 | 208 | 2 | 2.7 | |
15.06.2020 | 483 | +41 | 9 | +3 | 232 | +4 | 242 | 2 | 3.7 |
16.06.2020 | 532 | +49 | 9 | 236 | +4 | 287 | 2 | 4.4 | |
17.06.2020 | 572 | +40 | 9 | 237 | +1 | 326 | 2 | 3.6 | |
18.06.2020 | 597 | +25 | 11 | +2 | 238 | +1 | 348 | 2 | 2.2 |
19.06.2020 | 650 | +53 | 11 | 247 | +9 | 392 | 2 | 4.7 | |
20.06.2020 | 650 | 11 | 247 | 392 | 2 | 0.0 | |||
21.06.2020 | 765 | +115 | 13 | +2 | 253 | +6 | 499 | 2 | 10.3 |
22.06.2020 | 2,115 | 39 | 1,705 | +1,452 | 371 | 0 | 0.0 | ||
23.06.2020 | 850 | +43 | 13 | 272 | +19 | 565 | 2 | 3.8 | |
24.06.2020 | 902 | +52 | 13 | 277 | +5 | 612 | 2 | 4.7 | |
25.06.2020 | 1,017 | +115 | 14 | +1 | 288 | +11 | 715 | 2 | 10.3 |
26.06.2020 | 1,053 | +36 | 14 | 292 | +4 | 747 | 2 | 3.2 | |
27.06.2020 | 1,124 | +71 | 14 | 295 | +3 | 815 | 2 | 6.4 | |
28.06.2020 | 1,149 | +25 | 16 | +2 | 306 | +11 | 827 | 2 | 2.2 |
29.06.2020 | 1,187 | +38 | 19 | +3 | 323 | +17 | 845 | 2 | 3.4 |
30.06.2020 | 1,199 | +12 | 21 | +2 | 333 | +10 | 845 | 1 | 1.1 |
01.07.2020 | 1,199 | 21 | 333 | 845 | 1 | 0.0 | |||
02.07.2020 | 1,199 | 21 | 333 | 845 | 1 | 0.0 | |||
03.07.2020 | 1,199 | 21 | 333 | 845 | 1 | 0.0 | |||
04.07.2020 | 1,199 | 21 | 333 | 845 | 1 | 0.0 | |||
05.07.2020 | 1,199 | 21 | 333 | 845 | 1 | 0.0 | |||
06.07.2020 | 1,199 | 21 | 333 | 845 | 1 | 0.0 | |||
07.07.2020 | 1,199 | 21 | 333 | 845 | 1 | 0.0 | |||
08.07.2020 | 1,199 | 21 | 333 | 845 | 1 | 0.0 | |||
09.07.2020 | 1,199 | 21 | 333 | 845 | 1 | 0.0 | |||
10.07.2020 | 1,285 | +86 | 23 | +2 | 333 | 929 | 1 | 7.7 | |
11.07.2020 | 1,378 | +93 | 26 | +3 | 557 | +224 | 795 | 1 | 8.3 |
12.07.2020 | 1,378 | 26 | 557 | 795 | 1 | 0.0 | |||
13.07.2020 | 1,378 | 26 | 557 | 795 | 1 | 0.0 | |||
14.07.2020 | 1,378 | 26 | 557 | 795 | 1 | 0.0 | |||
15.07.2020 | 1,378 | 26 | 557 | 795 | 1 | 0.0 | |||
16.07.2020 | 1,463 | +85 | 28 | +2 | 557 | 878 | 1 | 7.6 | |
17.07.2020 | 1,602 | +139 | 31 | +3 | 782 | +225 | 789 | 1 | 12.4 |
18.07.2020 | 1,602 | 31 | 782 | 789 | 1 | 0.0 | |||
19.07.2020 | 1,602 | 31 | 782 | 789 | 1 | 0.0 | |||
20.07.2020 | 1,602 | 31 | 782 | 789 | 1 | 0.0 | |||
21.07.2020 | 1,602 | 31 | 782 | 789 | 1 | 0.0 | |||
22.07.2020 | 1,690 | +88 | 34 | +3 | 782 | 874 | 1 | 7.9 | |
23.07.2020 | 1,694 | +4 | 34 | 918 | +136 | 742 | 1 | 0.4 | |
24.07.2020 | 1,694 | 34 | 918 | 742 | 1 | 0.0 | |||
25.07.2020 | 1,694 | 34 | 918 | 742 | 1 | 0.0 | |||
26.07.2020 | 1,770 | +76 | 35 | +1 | 1,036 | +118 | 699 | 1 | 6.8 |
27.07.2020 | 1,770 | 35 | 1,036 | 699 | 1 | 0.0 | |||
28.07.2020 | 1,770 | 35 | 1,036 | 699 | 1 | 0.0 | |||
29.07.2020 | 1,805 | +35 | 36 | +1 | 1,036 | 733 | 1 | 3.1 | |
30.07.2020 | 1,805 | 36 | 1,036 | 733 | 1 | 0.0 | |||
31.07.2020 | 1,805 | 36 | 1,036 | 733 | 1 | 0.0 | |||
01.08.2020 | 1,805 | 36 | 1,036 | 733 | 1 | 0.0 | |||
02.08.2020 | 1,805 | 36 | 1,036 | 733 | 1 | 0.0 | |||
03.08.2020 | 1,805 | 36 | 1,036 | 733 | 1 | 0.0 | |||
04.08.2020 | 1,914 | +109 | 38 | +2 | 1,036 | 840 | 1 | 9.8 | |
05.08.2020 | 1,936 | +22 | 38 | 1,600 | +564 | 298 | 1 | 2.0 | |
06.08.2020 | 1,936 | 38 | 1,600 | 298 | 1 | 0.0 | |||
07.08.2020 | 1,936 | 38 | 1,600 | 298 | 1 | 0.0 | |||
08.08.2020 | 1,936 | 38 | 1,600 | 298 | 1 | 0.0 | |||
09.08.2020 | 1,936 | 38 | 1,600 | 298 | 1 | 0.0 | |||
10.08.2020 | 1,936 | 38 | 1,600 | 298 | 1 | 0.0 | |||
11.08.2020 | 2,001 | +65 | 38 | 1,681 | +81 | 282 | 0 | 5.8 | |
12.08.2020 | 2,014 | +13 | 38 | 1,681 | 295 | 0 | 1.2 | ||
13.08.2020 | 2,014 | 38 | 1,681 | 295 | 0 | 0.0 | |||
14.08.2020 | 2,014 | 38 | 1,681 | 295 | 0 | 0.0 | |||
15.08.2020 | 2,063 | +49 | 39 | +1 | 1,690 | +9 | 334 | 0 | 4.4 |
16.08.2020 | 2,063 | 39 | 1,690 | 334 | 0 | 0.0 | |||
17.08.2020 | 2,063 | 39 | 1,690 | 334 | 0 | 0.0 | |||
18.08.2020 | 2,063 | 39 | 1,690 | 334 | 0 | 0.0 | |||
19.08.2020 | 2,095 | +32 | 39 | 1,690 | 366 | 0 | 2.9 | ||
20.08.2020 | 2,095 | 39 | 1,705 | +15 | 351 | 0 | 0.0 | ||
21.08.2020 | 2,095 | 39 | 1,705 | 351 | 0 | 0.0 | |||
22.08.2020 | 2,115 | +20 | 39 | 1,705 | 371 | 0 | 1.8 | ||
23.08.2020 | 2,115 | 39 | 1,705 | 371 | 0 | 0.0 | |||
24.08.2020 | 2,115 | 39 | 1,705 | 371 | 0 | 0.0 | |||
25.08.2020 | 2,115 | 39 | 1,705 | 371 | 0 | 0.0 | |||
26.08.2020 | 2,145 | +30 | 40 | +1 | 1,738 | +33 | 367 | 0 | 2.7 |
27.08.2020 | 2,145 | 40 | 1,738 | 367 | 0 | 0.0 | |||
28.08.2020 | 2,145 | 40 | 1,738 | 367 | 0 | 0.0 | |||
29.08.2020 | 2,145 | 40 | 1,738 | 367 | 0 | 0.0 | |||
30.08.2020 | 2,145 | 40 | 1,738 | 367 | 0 | 0.0 | |||
31.08.2020 | 2,145 | 40 | 1,738 | 367 | 0 | 0.0 | |||
01.09.2020 | 2,145 | 40 | 1,738 | 367 | 0 | 0.0 | |||
02.09.2020 | 2,194 | +49 | 40 | 1,738 | 416 | 0 | 4.4 | ||
03.09.2020 | 2,194 | 40 | 1,738 | 416 | 0 | 0.0 | |||
04.09.2020 | 2,194 | 40 | 1,738 | 416 | 0 | 0.0 | |||
05.09.2020 | 2,213 | +19 | 40 | 1,793 | +55 | 380 | 0 | 1.7 | |
06.09.2020 | 2,213 | 40 | 1,793 | 380 | 0 | 0.0 | |||
07.09.2020 | 2,213 | 40 | 1,793 | 380 | 0 | 0.0 | |||
08.09.2020 | 2,213 | 40 | 1,793 | 380 | 0 | 0.0 | |||
09.09.2020 | 2,242 | +29 | 40 | 1,793 | 409 | 0 | 2.6 | ||
10.09.2020 | 2,242 | 40 | 1,793 | 409 | 0 | 0.0 | |||
11.09.2020 | 2,242 | 40 | 1,793 | 409 | 0 | 0.0 | |||
12.09.2020 | 2,242 | 40 | 1,793 | 409 | 0 | 0.0 | |||
13.09.2020 | 2,267 | +25 | 40 | 1,942 | +149 | 285 | 0 | 2.2 | |
14.09.2020 | 2,267 | 40 | 1,942 | 285 | 0 | 0.0 | |||
15.09.2020 | 2,267 | 40 | 1,942 | 285 | 0 | 0.0 | |||
16.09.2020 | 2,280 | +13 | 40 | 1,942 | 298 | 0 | 1.2 | ||
17.09.2020 | 2,280 | 40 | 1,950 | +8 | 290 | 0 | 0.0 | ||
18.09.2020 | 2,280 | 40 | 1,950 | 290 | 0 | 0.0 | |||
19.09.2020 | 2,280 | 40 | 1,950 | 290 | 0 | 0.0 | |||
20.09.2020 | 2,280 | 40 | 1,950 | 290 | 0 | 0.0 | |||
21.09.2020 | 2,294 | +14 | 40 | 1,954 | +4 | 300 | 0 | 1.3 | |
22.09.2020 | 2,294 | 40 | 1,954 | 300 | 0 | 0.0 | |||
23.09.2020 | 2,325 | +31 | 40 | 1,954 | 331 | 0 | 2.8 | ||
24.09.2020 | 2,325 | 40 | 1,954 | 331 | 0 | 0.0 | |||
25.09.2020 | 2,325 | 40 | 1,960 | +6 | 325 | 0 | 0.0 | ||
26.09.2020 | 2,325 | 40 | 1,960 | 325 | 0 | 0.0 | |||
27.09.2020 | 2,340 | +15 | 40 | 1,960 | 340 | 0 | 1.3 | ||
28.09.2020 | 2,340 | 40 | 1,960 | 340 | 0 | 0.0 | |||
29.09.2020 | 2,340 | 40 | 1,960 | 340 | 0 | 0.0 | |||
30.09.2020 | 2,357 | +17 | 41 | +1 | 1,973 | +13 | 343 | 0 | 1.5 |
01.10.2020 | 2,357 | 41 | 1,973 | 343 | 0 | 0.0 | |||
02.10.2020 | 2,357 | 41 | 1,973 | 343 | 0 | 0.0 | |||
03.10.2020 | 2,357 | 41 | 1,973 | 343 | 0 | 0.0 | |||
04.10.2020 | 2,357 | 41 | 1,973 | 343 | 0 | 0.0 | |||
05.10.2020 | 2,357 | 41 | 1,973 | 343 | 0 | 0.0 | |||
06.10.2020 | 2,357 | 41 | 1,973 | 343 | 0 | 0.0 | |||
07.10.2020 | 2,411 | +54 | 41 | 1,973 | 397 | 0 | 4.8 | ||
08.10.2020 | 2,411 | 41 | 1,973 | 397 | 0 | 0.0 | |||
09.10.2020 | 2,411 | 41 | 1,973 | 397 | 0 | 0.0 | |||
10.10.2020 | 2,411 | 41 | 1,973 | 397 | 0 | 0.0 | |||
11.10.2020 | 2,411 | 41 | 1,973 | 397 | 0 | 0.0 | |||
12.10.2020 | 2,411 | 41 | 1,973 | 397 | 0 | 0.0 | |||
13.10.2020 | 2,411 | 41 | 1,973 | 397 | 0 | 0.0 | |||
14.10.2020 | 2,478 | +67 | 41 | 2,330 | +357 | 107 | 0 | 6.0 | |
15.10.2020 | 2,496 | +18 | 41 | 2,330 | 125 | 0 | 1.6 | ||
16.10.2020 | 2,496 | 41 | 2,330 | 125 | 0 | 0.0 | |||
17.10.2020 | 2,496 | 41 | 2,330 | 125 | 0 | 0.0 | |||
18.10.2020 | 2,496 | 41 | 2,330 | 125 | 0 | 0.0 | |||
19.10.2020 | 2,496 | 41 | 2,330 | 125 | 0 | 0.0 | |||
20.10.2020 | 2,496 | 41 | 2,330 | 125 | 0 | 0.0 | |||
21.10.2020 | 2,557 | +61 | 41 | 2,330 | 186 | 0 | 5.5 | ||
22.10.2020 | 2,557 | 41 | 2,330 | 186 | 0 | 0.0 | |||
23.10.2020 | 2,557 | 41 | 2,330 | 186 | 0 | 0.0 | |||
24.10.2020 | 2,557 | 41 | 2,330 | 186 | 0 | 0.0 | |||
25.10.2020 | 2,557 | 41 | 2,330 | 186 | 0 | 0.0 | |||
26.10.2020 | 2,557 | 41 | 2,330 | 186 | 0 | 0.0 | |||
27.10.2020 | 2,557 | 41 | 2,330 | 186 | 0 | 0.0 | |||
28.10.2020 | 2,643 | +86 | 41 | 2,330 | 272 | 0 | 7.7 | ||
29.10.2020 | 2,643 | 41 | 2,330 | 272 | 0 | 0.0 | |||
30.10.2020 | 2,643 | 41 | 2,330 | 272 | 0 | 0.0 | |||
31.10.2020 | 2,643 | 41 | 2,418 | +88 | 184 | 0 | 0.0 | ||
01.11.2020 | 2,683 | +40 | 41 | 2,455 | +37 | 187 | 0 | 3.6 | |
02.11.2020 | 2,683 | 41 | 2,455 | 187 | 0 | 0.0 | |||
03.11.2020 | 2,683 | 41 | 2,455 | 187 | 0 | 0.0 | |||
04.11.2020 | 2,745 | +62 | 43 | +2 | 2,455 | 247 | 0 | 5.5 | |
05.11.2020 | 2,745 | 43 | 2,466 | +11 | 236 | 0 | 0.0 | ||
06.11.2020 | 2,745 | 43 | 2,466 | 236 | 0 | 0.0 | |||
07.11.2020 | 2,745 | 43 | 2,466 | 236 | 0 | 0.0 | |||
08.11.2020 | 2,745 | 43 | 2,466 | 236 | 0 | 0.0 | |||
09.11.2020 | 2,781 | +36 | 43 | 2,515 | +49 | 223 | 0 | 3.2 | |
10.11.2020 | 2,781 | 43 | 2,515 | 223 | 0 | 0.0 | |||
11.11.2020 | 2,844 | +63 | 43 | 2,515 | 286 | 0 | 5.6 | ||
12.11.2020 | 2,844 | 43 | 2,515 | 286 | 0 | 0.0 | |||
13.11.2020 | 2,844 | 43 | 2,515 | 286 | 0 | 0.0 | |||
14.11.2020 | 2,844 | 43 | 2,515 | 286 | 0 | 0.0 | |||
15.11.2020 | 2,844 | 43 | 2,515 | 286 | 0 | 0.0 | |||
16.11.2020 | 2,884 | +40 | 43 | 2,579 | +64 | 262 | 0 | 3.6 | |
17.11.2020 | 2,884 | 43 | 2,579 | 262 | 0 | 0.0 | |||
18.11.2020 | 2,916 | +32 | 43 | 2,579 | 294 | 0 | 2.9 | ||
19.11.2020 | 2,916 | 43 | 2,579 | 294 | 0 | 0.0 | |||
20.11.2020 | 2,916 | 43 | 2,579 | 294 | 0 | 0.0 | |||
21.11.2020 | 2,916 | 43 | 2,579 | 294 | 0 | 0.0 | |||
22.11.2020 | 2,916 | 43 | 2,579 | 294 | 0 | 0.0 | |||
23.11.2020 | 2,916 | 43 | 2,579 | 294 | 0 | 0.0 | |||
24.11.2020 | 2,916 | 43 | 2,579 | 294 | 0 | 0.0 | |||
25.11.2020 | 2,974 | +58 | 43 | 2,579 | 352 | 0 | 5.2 | ||
26.11.2020 | 2,974 | 43 | 2,579 | 352 | 0 | 0.0 | |||
27.11.2020 | 2,974 | 43 | 2,579 | 352 | 0 | 0.0 | |||
28.11.2020 | 2,974 | 43 | 2,819 | +240 | 112 | 0 | 0.0 | ||
29.11.2020 | 2,974 | 43 | 2,819 | 112 | 0 | 0.0 | |||
30.11.2020 | 3,015 | +41 | 43 | 2,839 | +20 | 133 | 0 | 3.7 | |
01.12.2020 | 3,015 | 43 | 2,839 | 133 | 0 | 0.0 | |||
02.12.2020 | 3,055 | +40 | 44 | +1 | 2,839 | 172 | 0 | 3.6 | |
03.12.2020 | 3,055 | 44 | 2,907 | +68 | 104 | 0 | 0.0 | ||
04.12.2020 | 3,055 | 44 | 2,907 | 104 | 0 | 0.0 | |||
05.12.2020 | 3,055 | 44 | 2,907 | 104 | 0 | 0.0 | |||
06.12.2020 | 3,055 | 44 | 2,907 | 104 | 0 | 0.0 | |||
07.12.2020 | 3,073 | +18 | 44 | 2,922 | +15 | 107 | 0 | 1.6 | |
08.12.2020 | 3,073 | 44 | 2,922 | 107 | 0 | 0.0 | |||
09.12.2020 | 3,090 | +17 | 44 | 2,972 | +50 | 74 | 0 | 1.5 | |
10.12.2020 | 3,090 | 44 | 2,972 | 74 | 0 | 0.0 | |||
11.12.2020 | 3,090 | 44 | 2,972 | 74 | 0 | 0.0 | |||
12.12.2020 | 3,090 | 44 | 2,972 | 74 | 0 | 0.0 | |||
13.12.2020 | 3,090 | 44 | 2,972 | 74 | 0 | 0.0 | |||
14.12.2020 | 3,090 | 44 | 2,972 | 74 | 0 | 0.0 | |||
15.12.2020 | 3,090 | 44 | 2,972 | 74 | 0 | 0.0 | |||
16.12.2020 | 3,152 | +62 | 44 | 2,972 | 136 | 0 | 5.5 | ||
17.12.2020 | 3,152 | 44 | 2,972 | 136 | 0 | 0.0 | |||
18.12.2020 | 3,152 | 44 | 2,972 | 136 | 0 | 0.0 | |||
19.12.2020 | 3,152 | 44 | 2,972 | 136 | 0 | 0.0 | |||
20.12.2020 | 3,167 | +15 | 44 | 3,061 | +89 | 62 | 0 | 1.3 | |
21.12.2020 | 3,167 | 44 | 3,061 | 62 | 0 | 0.0 | |||
22.12.2020 | 3,167 | 44 | 3,061 | 62 | 0 | 0.0 | |||
23.12.2020 | 3,205 | +38 | 44 | 3,061 | 100 | 0 | 3.4 | ||
24.12.2020 | 3,205 | 44 | 3,061 | 100 | 0 | 0.0 | |||
25.12.2020 | 3,205 | 44 | 3,061 | 100 | 0 | 0.0 | |||
26.12.2020 | 3,205 | 44 | 3,061 | 100 | 0 | 0.0 | |||
27.12.2020 | 3,205 | 44 | 3,061 | 100 | 0 | 0.0 | |||
28.12.2020 | 3,205 | 44 | 3,061 | 100 | 0 | 0.0 | |||
29.12.2020 | 3,205 | 44 | 3,061 | 100 | 0 | 0.0 | |||
30.12.2020 | 3,251 | +46 | 44 | 3,061 | 146 | 0 | 4.1 | ||
31.12.2020 | 3,251 | 44 | 3,061 | 146 | 0 | 0.0 | |||
01.01.2021 | 3,251 | 44 | 3,061 | 146 | 0 | 0.0 | |||
02.01.2021 | 3,251 | 44 | 3,061 | 146 | 0 | 0.0 | |||
03.01.2021 | 3,251 | 44 | 3,061 | 146 | 0 | 0.0 | |||
04.01.2021 | 3,251 | 44 | 3,061 | 146 | 0 | 0.0 | |||
05.01.2021 | 3,304 | +53 | 44 | 3,185 | +124 | 75 | 0 | 4.7 | |
06.01.2021 | 3,304 | 44 | 3,185 | 75 | 0 | 0.0 | |||
07.01.2021 | 3,304 | 44 | 3,185 | 75 | 0 | 0.0 | |||
08.01.2021 | 3,304 | 44 | 3,185 | 75 | 0 | 0.0 | |||
09.01.2021 | 3,304 | 44 | 3,185 | 75 | 0 | 0.0 | |||
10.01.2021 | 3,304 | 44 | 3,185 | 75 | 0 | 0.0 | |||
11.01.2021 | 3,363 | +59 | 46 | +2 | 3,222 | +37 | 95 | 0 | 5.3 |
12.01.2021 | 3,363 | 46 | 3,222 | 95 | 0 | 0.0 | |||
13.01.2021 | 3,413 | +50 | 46 | 3,222 | 145 | 0 | 4.5 | ||
14.01.2021 | 3,413 | 46 | 3,222 | 145 | 0 | 0.0 | |||
15.01.2021 | 3,413 | 46 | 3,245 | +23 | 122 | 0 | 0.0 | ||
16.01.2021 | 3,413 | 46 | 3,245 | 122 | 0 | 0.0 | |||
17.01.2021 | 3,413 | 46 | 3,245 | 122 | 0 | 0.0 | |||
18.01.2021 | 3,413 | 46 | 3,245 | 122 | 0 | 0.0 | |||
19.01.2021 | 3,413 | 46 | 3,245 | 122 | 0 | 0.0 | |||
20.01.2021 | 3,557 | +144 | 46 | 3,284 | +39 | 227 | 0 | 12.9 | |
21.01.2021 | 3,582 | +25 | 48 | +2 | 3,284 | 250 | 0 | 2.2 | |
22.01.2021 | 3,643 | +61 | 48 | 3,317 | +33 | 278 | 0 | 5.5 | |
23.01.2021 | 3,643 | 48 | 3,317 | 278 | 0 | 0.0 | |||
24.01.2021 | 3,643 | 48 | 3,317 | 278 | 0 | 0.0 | |||
25.01.2021 | 3,643 | 48 | 3,317 | 278 | 0 | 0.0 | |||
26.01.2021 | 3,643 | 48 | 3,317 | 278 | 0 | 0.0 | |||
27.01.2021 | 3,786 | +143 | 48 | 3,317 | 421 | 0 | 12.8 | ||
28.01.2021 | 3,786 | 48 | 3,398 | +81 | 340 | 0 | 0.0 | ||
29.01.2021 | 3,786 | 48 | 3,398 | 340 | 0 | 0.0 | |||
30.01.2021 | 3,786 | 48 | 3,398 | 340 | 0 | 0.0 | |||
31.01.2021 | 3,893 | +107 | 52 | +4 | 3,421 | +23 | 420 | 0 | 9.6 |
01.02.2021 | 3,893 | 52 | 3,421 | 420 | 0 | 0.0 | |||
