САМОА

Държава Самоа
Население 196,440
Случаи днес 0 Общо случаи 16,763
Излекувани днес 0 Общо излекувани 1,605
Починали днес 0 Общо починали 31
Заразени на 1 милион 85,333 Починали на 1 милион 157

Данни по дни

Дата Общо случаи Нови случаи Общо починали Нови починали Общо излекувани Нови излекувани Активни случаи В тежко състояние Нови случаи/ 1 милион
13.02.2021 3 +1 0 2 1 0 5.1
14.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
15.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
16.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
17.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
18.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
19.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
20.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
21.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
22.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
23.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
24.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
25.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
26.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
27.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
28.02.2021 3 0 2 1 0 0.0
01.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
02.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
03.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
04.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
05.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
06.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
07.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
08.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
09.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
10.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
11.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
12.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
13.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
14.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
15.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
16.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
17.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
18.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
19.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
20.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
21.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
22.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
23.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
24.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
25.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
26.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
27.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
28.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
29.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
30.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
31.03.2021 3 0 2 1 0 0.0
01.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
02.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
03.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
04.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
05.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
06.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
07.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
08.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
09.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
10.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
11.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
12.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
13.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
14.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
15.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
16.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
17.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
18.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
19.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
20.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
21.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
22.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
23.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
24.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
25.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
26.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
27.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
28.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
29.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
30.04.2021 3 0 2 1 0 0.0
01.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
02.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
03.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
04.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
05.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
06.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
07.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
08.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
09.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
10.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
11.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
12.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
13.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
14.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
15.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
16.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
17.05.2021 3 0 2 1 0 0.0
18.05.2021 3 0 3 +1 1 0 0.0
19.05.2021 3 0 3 1 0 0.0
20.05.2021 3 0 3 1 0 0.0
21.05.2021 3 0 3 1 0 0.0
22.05.2021 3 0 3 1 0 0.0
23.05.2021 3 0 3 1 0 0.0
24.05.2021 3 0 3 1 0 0.0
25.05.2021 3 0 3 1 0 0.0
26.05.2021 3 0 3 1 0 0.0
27.05.2021 3 0 3 1 0 0.0
28.05.2021 3 0 3 1 0 0.0
29.05.2021 3 0 3 1 0 0.0
30.05.2021 3 0 3 1 0 0.0
31.05.2021 3 0 3 1 0 0.0
01.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
02.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
03.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
04.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
05.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
06.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
07.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
08.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
09.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
10.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
11.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
12.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
13.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
14.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
15.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
16.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
17.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
18.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
19.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
20.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
21.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
22.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
23.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
24.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
25.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
26.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
27.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
28.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
29.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
30.06.2021 3 0 3 1 0 0.0
01.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
02.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
03.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
04.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
05.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
06.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
07.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
08.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
09.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
10.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
11.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
12.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
13.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
14.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
15.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
16.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
17.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
18.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
19.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
20.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
21.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
22.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
23.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
24.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
25.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
26.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
27.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
28.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
29.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
30.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
31.07.2021 3 0 3 1 0 0.0
01.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
02.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
03.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
04.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
05.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
06.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
07.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
08.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
09.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
10.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
11.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
12.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
13.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
14.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
15.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
16.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
17.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
18.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
19.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
20.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
21.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
22.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
23.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
24.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
25.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
26.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
27.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
28.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
29.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
30.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
31.08.2021 3 0 3 1 0 0.0
01.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
02.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
03.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
04.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
05.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
06.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
07.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
08.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
09.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
10.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
11.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
12.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
13.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
14.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
15.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
16.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
17.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
18.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
19.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
20.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
21.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
22.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
23.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
24.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
25.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
26.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
27.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
28.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
29.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
30.09.2021 3 0 3 1 0 0.0
01.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
02.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
03.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
04.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
05.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
06.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
07.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
08.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
09.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
10.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
11.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
12.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
13.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
14.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
15.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
16.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
17.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
18.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
19.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
20.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
21.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
22.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
23.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
24.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
25.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
26.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
27.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
28.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
29.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
30.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
31.10.2021 3 0 3 1 0 0.0
01.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
02.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
03.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
04.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
05.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
06.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
07.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
08.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
09.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
10.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
11.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
12.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
13.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
14.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
15.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
16.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
17.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
18.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
19.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
20.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
21.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
22.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
23.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
24.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
25.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
26.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
27.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
28.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
29.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
30.11.2021 3 0 3 1 0 0.0
01.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
02.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
03.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
04.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
05.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
06.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
07.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
08.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
09.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
10.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
11.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
12.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
13.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
14.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
15.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
16.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
17.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
18.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
19.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
20.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
21.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
22.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
23.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
24.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
25.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
26.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
27.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
28.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
29.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
30.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
31.12.2021 3 0 3 1 0 0.0
01.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
02.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
03.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
04.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
05.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
06.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
07.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
08.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
09.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
10.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
11.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
12.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
13.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
14.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
15.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
16.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
17.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
18.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
19.01.2022 3 0 3 1 0 0.0
20.01.2022 13 +10 0 3 10 0 50.9
21.01.2022 13 0 3 10 0 0.0
22.01.2022 18 +5 0 3 15 0 25.5
23.01.2022 15 0 3 12 0 0.0
24.01.2022 20 +5 0 3 17 0 25.5
25.01.2022 26 +6 0 3 23 0 30.5
26.01.2022 27 +1 0 3 24 0 5.1
27.01.2022 27 0 3 24 0 0.0
28.01.2022 27 0 3 24 0 0.0
29.01.2022 27 0 3 24 0 0.0
30.01.2022 30 +3 0 3 27 0 15.3
31.01.2022 30 0 3 27 0 0.0
01.02.2022 32 +2 0 3 29 0 10.2
02.02.2022 33 +1 0 3 30 0 5.1
03.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
04.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
05.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
06.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
07.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
08.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
09.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
10.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
11.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
12.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
13.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
14.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
15.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
16.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
17.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
18.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
19.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
20.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
21.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
22.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
23.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
24.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
25.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
26.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
27.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
28.02.2022 33 0 3 30 0 0.0
01.03.2022 33 0 3 30 0 0.0
02.03.2022 33 0 28 +25 5 0 0.0
03.03.2022 33 0 28 5 0 0.0
04.03.2022 33 0 28 5 0 0.0
05.03.2022 33 0 28 5 0 0.0
06.03.2022 33 0 28 5 0 0.0
07.03.2022 41 +8 0 28 13 0 40.7
08.03.2022 41 0 28 13 0 0.0
09.03.2022 41 0 28 13 0 0.0
10.03.2022 45 +4 0 28 17 0 20.4
11.03.2022 45 0 28 17 0 0.0
12.03.2022 46 +1 0 28 18 0 5.1
13.03.2022 48 +2 0 28 20 0 10.2
14.03.2022 48 0 28 20 0 0.0
15.03.2022 48 0 28 20 0 0.0
16.03.2022 48 0 28 20 0 0.0
17.03.2022 49 +1 0 28 21 0 5.1
18.03.2022 60 +11 0 28 32 0 56.0
19.03.2022 94 +34 0 28 66 0 173.1
20.03.2022 111 +17 0 28 83 0 86.5
21.03.2022 229 +118 0 28 201 0 600.7
22.03.2022 295 +66 0 28 267 0 336.0
23.03.2022 670 +375 0 61 +33 609 0 1909.0
24.03.2022 796 +126 0 61 735 0 641.4
25.03.2022 889 +93 0 61 828 0 473.4
26.03.2022 1,105 +216 0 65 +4 1,040 0 1099.6
27.03.2022 1,287 +182 0 87 +22 1,200 0 926.5
28.03.2022 1,412 +125 0 87 1,325 0 636.3
29.03.2022 1,541 +129 0 211 +124 1,330 0 656.7
30.03.2022 1,713 +172 0 360 +149 1,353 0 875.6
31.03.2022 1,883 +170 1 +1 474 +114 1,408 0 865.4
01.04.2022 2,128 +245 1 634 +160 1,493 0 1247.2
02.04.2022 2,331 +203 1 761 +127 1,569 0 1033.4
03.04.2022 2,285 1 761 1,523 0 0.0
04.04.2022 2,622 +337 2 +1 1,039 +278 1,581 0 1715.5
05.04.2022 2,622 2 1,039 1,581 0 0.0
06.04.2022 3,057 +275 3 +1 1,471 +432 1,583 0 1399.9
07.04.2022 3,320 +263 3 1,605 +134 1,712 0 1338.8
08.04.2022 3,320 3 1,605 1,712 0 0.0
09.04.2022 3,665 +345 7 +4 1,605 2,053 0 1756.3
10.04.2022 3,665 7 1,605 2,053 0 0.0
11.04.2022 3,665 7 1,605 2,053 0 0.0
12.04.2022 4,092 +427 9 +2 1,605 2,478 3 2173.7
13.04.2022 4,092 9 1,605 2,478 3 0.0
14.04.2022 4,092 9 1,605 2,478 3 0.0
15.04.2022 4,793 10 1,605 3,178 3 0.0
16.04.2022 5,688 +273 12 1,605 4,071 3 1389.7
17.04.2022 5,947 +259 12 1,605 4,330 3 1318.5
18.04.2022 5,947 12 1,605 4,330 3 0.0
19.04.2022 6,309 +362 13 +1 1,605 4,691 4 1842.8
20.04.2022 6,794 +485 13 1,605 5,176 4 2468.9
21.04.2022 6,794 13 1,605 5,176 4 0.0
22.04.2022 7,185 +391 13 1,605 5,567 3 1990.4
23.04.2022 7,185 13 1,605 5,567 3 0.0
24.04.2022 7,185 13 1,605 5,567 3 0.0
25.04.2022 7,185 13 1,605 5,567 3 0.0
26.04.2022 8,351 +1,166 16 +3 1,605 6,730 4 5935.7
27.04.2022 8,351 16 1,605 6,730 4 0.0
28.04.2022 8,995 +644 16 1,605 7,374 4 3278.4
29.04.2022 9,592 +597 19 +3 1,605 7,968 4 3039.1
30.04.2022 9,592 19 1,605 7,968 4 0.0
01.05.2022 9,592 19 1,605 7,968 4 0.0
02.05.2022 9,592 19 1,605 7,968 4 0.0
03.05.2022 10,210 +618 20 +1 1,605 8,585 4 3146.0
04.05.2022 10,210 20 1,605 8,585 4 0.0
05.05.2022 10,210 20 1,605 8,585 4 0.0
06.05.2022 10,210 20 1,605 8,585 4 0.0
07.05.2022 10,210 20 1,605 8,585 4 0.0
08.05.2022 10,659 +449 20 1,605 9,034 4 2285.7
09.05.2022 10,926 +267 22 +2 1,605 9,299 4 1359.2
10.05.2022 10,926 22 1,605 9,299 4 0.0
11.05.2022 11,045 +119 23 +1 1,605 9,417 4 605.8
12.05.2022 11,045 23 1,605 9,417 4 0.0
13.05.2022 11,313 +268 24 +1 1,605 9,684 4 1364.3
14.05.2022 11,313 24 1,605 9,684 4 0.0
15.05.2022 11,671 +358 24 1,605 10,042 4 1822.4
16.05.2022 11,671 24 1,605 10,042 4 0.0
17.05.2022 12,051 +380 24 1,605 10,422 4 1934.4
18.05.2022 12,051 24 1,605 10,422 4 0.0
19.05.2022 12,051 24 1,605 10,422 4 0.0
20.05.2022 12,382 +331 25 +1 1,605 10,752 4 1685.0
21.05.2022 12,382 25 1,605 10,752 4 0.0
22.05.2022 12,382 25 1,605 10,752 4 0.0
23.05.2022 12,382 25 1,605 10,752 4 0.0
24.05.2022 12,843 +461 25 1,605 11,213 4 2346.8
25.05.2022 12,843 25 1,605 11,213 4 0.0
26.05.2022 13,145 +302 25 1,605 11,515 4 1537.4
27.05.2022 13,145 25 1,605 11,515 4 0.0
28.05.2022 13,380 +235 25 1,605 11,750 4 1196.3
29.05.2022 13,380 25 1,605 11,750 4 0.0
30.05.2022 13,499 +119 26 +1 1,605 11,868 4 605.8
31.05.2022 13,499 26 1,605 11,868 4 0.0
01.06.2022 13,499 26 1,605 11,868 4 0.0
02.06.2022 13,499 26 1,605 11,868 4 0.0
03.06.2022 13,796 +297 27 +1 1,605 12,164 4 1511.9
04.06.2022 13,796 27 1,605 12,164 4 0.0
05.06.2022 13,924 +128 27 1,605 12,292 4 651.6
06.06.2022 13,924 27 1,605 12,292 4 0.0
07.06.2022 13,924 27 1,605 12,292 4 0.0
08.06.2022 13,924 27 1,605 12,292 4 0.0
09.06.2022 13,924 27 1,605 12,292 4 0.0
10.06.2022 13,924 27 1,605 12,292 4 0.0
11.06.2022 14,187 +263 28 +1 1,605 12,554 4 1338.8
12.06.2022 14,187 28 1,605 12,554 4 0.0
13.06.2022 14,315 +128 28 1,605 12,682 4 651.6
14.06.2022 14,422 +107 28 1,605 12,789 4 544.7
15.06.2022 14,422 28 1,605 12,789 4 0.0
16.06.2022 14,497 +75 28 1,605 12,864 4 381.8
17.06.2022 14,497 28 1,605 12,864 4 0.0
18.06.2022 14,497 28 1,605 12,864 4 0.0
19.06.2022 14,497 28 1,605 12,864 4 0.0
20.06.2022 14,497 28 1,605 12,864 4 0.0
21.06.2022 14,772 +275 28 1,605 13,139 4 1399.9
22.06.2022 14,772 28 1,605 13,139 4 0.0
23.06.2022 14,812 +40 29 +1 1,605 13,178 4 203.6
24.06.2022 14,812 29 1,605 13,178 4 0.0
25.06.2022 14,812 29 1,605 13,178 4 0.0
26.06.2022 14,812 29 1,605 13,178 4 0.0
27.06.2022 14,843 +31 29 1,605 13,209 4 157.8
28.06.2022 14,906 +63 29 1,605 13,272 4 320.7
29.06.2022 14,906 29 1,605 13,272 4 0.0
30.06.2022 14,906 29 1,605 13,272 4 0.0
01.07.2022 14,964 +58 29 1,605 13,330 4 295.3
02.07.2022 14,964 29 1,605 13,330 4 0.0
03.07.2022 14,964 29 1,605 13,330 4 0.0
04.07.2022 14,995 +31 29 1,605 13,361 4 157.8
05.07.2022 14,995 29 1,605 13,361 4 0.0
06.07.2022 14,996 +1 29 1,605 13,362 4 5.1
07.07.2022 15,052 +56 29 1,605 13,418 4 285.1
08.07.2022 15,052 29 1,605 13,418 4 0.0
09.07.2022 15,052 29 1,605 13,418 4 0.0
10.07.2022 15,052 29 1,605 13,418 4 0.0
11.07.2022 15,115 +63 29 1,605 13,481 4 320.7
12.07.2022 15,134 +19 29 1,605 13,500 4 96.7
13.07.2022 15,134 29 1,605 13,500 4 0.0
14.07.2022 15,134 29 1,605 13,500 4 0.0
15.07.2022 15,155 +21 29 1,605 13,521 4 106.9
16.07.2022 15,155 29 1,605 13,521 4 0.0
17.07.2022 15,178 +23 29 1,605 13,544 4 117.1
18.07.2022 15,178 29 1,605 13,544 4 0.0
19.07.2022 15,183 +5 29 1,605 13,549 4 25.5
20.07.2022 15,183 29 1,605 13,549 4 0.0
21.07.2022 15,243 +60 29 1,605 13,609 4 305.4
22.07.2022 15,243 29 1,605 13,609 4 0.0
23.07.2022 15,243 29 1,605 13,609 4 0.0
24.07.2022 15,318 +75 29 1,605 13,684 4 381.8
25.07.2022 15,318 29 1,605 13,684 4 0.0
26.07.2022 15,318 29 1,605 13,684 4 0.0
27.07.2022 15,374 +56 29 1,605 13,740 4 285.1
28.07.2022 15,374 29 1,605 13,740 4 0.0
29.07.2022 15,374 29 1,605 13,740 4 0.0
30.07.2022 15,374 29 1,605 13,740 4 0.0
31.07.2022 15,405 +31 29 1,605 13,771 4 157.8
01.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
02.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
03.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
04.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
05.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
06.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
07.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
08.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
09.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
10.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
11.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
12.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
13.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
14.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
15.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
16.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
17.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
18.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
19.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
20.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
21.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
22.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
23.08.2022 15,405 29 1,605 13,771 4 0.0
24.08.2022 15,767 +362 29 1,605 14,133 4 1842.8
25.08.2022 15,767 29 1,605 14,133 4 0.0
26.08.2022 15,767 29 1,605 14,133 4 0.0
01.09.2022 15,767 29 1,605 14,133 4 0.0
02.09.2022 15,767 29 1,605 14,133 4 0.0
03.09.2022 15,767 29 1,605 14,133 4 0.0
04.09.2022 15,839 29 1,605 14,205 4 0.0
05.09.2022 15,839 29 1,605 14,205 4 0.0
06.09.2022 15,839 29 1,605 14,205 4 0.0
07.09.2022 15,839 29 1,605 14,205 4 0.0
08.09.2022 15,839 29 1,605 14,205 4 0.0
09.09.2022 15,839 29 1,605 14,205 4 0.0
10.09.2022 15,889 +50 29 1,605 14,255 4 254.5
11.09.2022 15,889 29 1,605 14,255 4 0.0
12.09.2022 15,889 29 1,605 14,255 4 0.0
13.09.2022 15,889 29 1,605 14,255 4 0.0
14.09.2022 15,889 29 1,605 14,255 4 0.0
15.09.2022 15,889 29 1,605 14,255 4 0.0
16.09.2022 15,889 29 1,605 14,255 4 0.0
17.09.2022 15,889 29 1,605 14,255 4 0.0
18.09.2022 15,889 29 1,605 14,255 4 0.0
19.09.2022 15,889 29 1,605 14,255 4 0.0
20.09.2022 15,889 29 1,605 14,255 4 0.0
