БЪЛГАРИЯ

Данните са към 12.04.2024

ОБЩО

1,339,848

заразени

1,292,944

оздравели

38,748

починали

ПО СВЕТА

Данните са към 12.04.2024

ОБЩО

697,118,486

заразени

669,412,009

оздравели

6,963,411

починали

Могат да се преглеждат детайли за всяка страна, включително да се сравнят данните ѝ с друга, кликвайки името на държавата.

Държава Общо Случаи Общо Починали Общо Излекувани Активни случаи В тежко състояние Случаи/ 1 мил.
България 1,339,848 38,748 1,292,944 8,156 22 195,753
Мианмар (Бирма) 641,873 19,495 620,159 2,219 11,622
Либия 507,274 6,437 500,835 2 72,048
Ботсвана 330,638 2,801 327,049 788 1 135,443
Мозамбик 233,731 2,250 228,805 2,676 11 7,064
Уганда 172,149 3,632 100,431 68,086 3,554
Малави 89,535 2,686 85,651 649 4,437
Белиз 71,409 688 70,085 287 173,243
Сирия 57,743 3,165 54,578 74 2,982
Самоа 17,006 31 1,605 15,370 84,089
Непал 1,003,450 12,031 991,322 97 33,199
Замбия 349,304 4,069 341,316 3,919 17,940
Зимбабве 266,359 5,740 258,888 1,731 12 17,373
Гватемала 1,291,293 20,289 1,269,891 1,113 5 69,484
Монголия 1,011,496 2,284 1,009,212 6 299,429
Етиопия 501,157 7,574 488,171 5,412 4,148
Кения 344,130 5,689 337,309 1,132 6,122
Салвадор 201,855 4,230 179,410 18,215 30,816
Намибия 172,389 4,106 167,099 1,184 65,451
Черна гора 296,542 2,846 291,794 1,902 472,238
Нигерия 267,188 3,155 259,953 4,080 11 1,233
Киргизстан 206,897 2,991 196,406 7,500 131 30,750
Тринидад и Тобаго 191,496 4,390 187,078 28 136,143
Малдиви 186,694 316 163,687 22,691 25 345,100
Барбадос 110,578 648 108,647 1,283 383,921
Ангола 107,327 1,937 103,419 1,971 3,064
Нормандски острови 101,717 228 101,321 168 576,421
Кот д’Ивоар 88,384 835 87,497 52 3,186
Нова Каледония 80,064 314 79,605 145 275,214
Свазиленд 75,191 1,427 73,116 648 63,462
Фиджи 69,117 885 67,226 1,006 75,997
Мадагаскар 68,486 1,426 66,862 198 2,347
Кабо Верде 64,477 417 63,755 305 23 113,580
Судан 63,993 5,046 58,947 71 1,391
Мавритания 63,848 997 62,471 380 13,025
Бутан 62,697 21 61,564 1,112 79,571
Бурунди 54,721 38 53,569 1,114 4,334
Сейшели 51,220 172 51,048 81 515,157
Габон 49,051 307 48,674 70 21,038
Папуа-Нова Гвинея 46,864 670 46,168 26 5,043
Кюрасао 45,986 295 44,720 971 3 277,812
Аруба 44,224 292 42,438 1,494 2 410,969
Мавриций 43,025 1,051 41,278 696 33,752
Того 39,572 290 39,281 1 4,559
Гвинея 38,572 468 37,757 347 2,782
Бахами 38,084 844 36,366 874 1 95,087
Лесото 36,138 723 25,980 9,435 16,610
Хаити 34,667 860 33,734 73 2,968
Мали 33,164 743 32,332 89 1,544
Кайманови острови 31,472 37 8,553 22,882 1 467,797
Сейнт Лусия 30,215 410 29,805 4 163,225
Бенин 28,036 163 27,847 26 2,193
Сомалия 27,334 1,361 13,182 12,791 1,623
Соломонови острови 25,954 199 16,357 5,034 35,989
Конго (Бразавил) 25,375 386 24,006 983 4,377
Източен Тимор 23,460 138 23,102 220 17,131
Гибралтар 20,550 113 16,579 3,858 609,720
Гренада 19,693 238 19,358 97 4 173,545
Бермуда 18,860 165 18,685 10 304,493
Южен Судан 18,819 147 18,115 557 1 1,620
Никарагуа 18,491 225 4,225 14,041 2,728
Таджикистан 17,786 125 17,264 397 1,786
Екваториална Гвинея 17,229 183 16,907 139 5 11,512
Монако 17,181 67 15,992 1,050 431,868
Тонга 16,950 13 15,638 1,299 157,310
Маршалови острови 16,138 17 16,121 1 268,711
Доминика 16,038 74 15,964 11 221,691
Джибути 15,690 189 15,427 74 15,441
Централноафриканска република 15,440 113 15,200 127 2 3,078
Гамбия 12,626 372 12,189 65 4,935
Сен Мартен 12,324 63 1,399 10,862 310,194
Вануату 12,019 14 11,976 29 37,346
Гренландия 11,971 21 2,761 9,189 4 210,117
Йемен 11,945 2,159 9,124 662 383
Карибска Нидерландия 11,682 38 10,476 1,168 438,398
Синт Мартен 11,051 92 10,905 54 251,353
Еритрея 10,189 103 10,086 1 2,782
Нигер 9,931 312 8,890 729 1 381
Сейнт Винсънт и Гренадини 9,674 124 9,493 57 86,723
Гвинея-Бисау 9,614 177 8,929 508 6 4,659
Коморски острови 9,109 161 8,939 9 10,038
Антигуа и Барбуда 9,106 146 8,954 6 91,509
Либерия 8,090 295 7,783 12 2 1,525
Чад 7,701 194 4,874 2,633 442
острови Кук 7,203 2 7,150 51 409,937
Сао Томе и Принсипи 6,778 80 6,685 13 29,770
острови Търкс и Кайкос 6,752 40 6,709 3 4 169,900
Сейнт Китс и Невис 6,607 48 6,559 1 122,645
Палау 6,290 10 6,276 4 344,979
Науру 5,393 1 5,347 45 494,635
Кирибати 5,085 24 2,703 2,358 3 41,201
Ангуила 3,904 12 3,879 13 256,336
Уолис и Футуна 3,550 8 438 3,104 323,256
Сен Пиер и Микелон 3,452 2 2,449 1,001 599,410
Фолклендски острови 1,930 1,930 545,352
Монтсерат 1,403 8 1,376 19 282,578
Ниуе 1,059 1,056 3 652,898
Ватикан 29 29 36,295
Западна Сахара 10 1 9 16
Круизен кораб 'MS Zaandam' 9 2 7 0
Виетнам 11,625,195 43,206 10,640,971 941,018 117,481
Тайван 10,241,523 19,005 10,222,518 2 428,720
Колумбия 6,400,173 143,200 6,212,152 44,821 342 124,244
Украйна 5,557,995 112,418 5,445,577 1,965 128,681
Нова Зеландия 2,621,111 5,697 2,613,791 1,623 535,117
Сърбия 2,615,054 18,057 2,596,608 389 302,213
Унгария 2,230,232 49,048 2,152,155 29,029 232,164
Бангладеш 2,049,377 29,493 1,998,448 18,033 12,207
Словакия 1,877,605 21,224 1,856,381 47 23 343,872
Грузия 1,861,665 17,132 1,776,548 61,609 469,082
Йордания 1,746,997 14,122 1,731,007 1,868 59 169,597
Казахстан 1,411,831 13,848 1,383,020 14,963 24 73,514
Литва 1,397,806 9,897 1,387,478 431 525,154
България 1,339,848 38,748 1,292,944 8,156 22 195,753
Мароко 1,278,992 16,303 1,256,151 4,894 33,860
Коста Рика 1,238,883 9,428 860,711 368,744 239,058
Боливия 1,212,131 22,407 1,177,145 12,579 220 101,073
Куба 1,115,251 8,530 1,106,660 61 98,645
Обединени арабски емирства 1,067,030 2,349 1,054,525 10,156 105,837
Уругвай 1,041,111 7,664 1,030,944 2,503 18 297,799
Беларус 994,037 7,118 985,592 1,327 105,381
Латвия 982,505 6,715 971,406 4,384 531,418
Парагвай 837,602 20,155 698,317 226 114,648
Азербайджан 835,234 10,400 824,089 745 81,089
Кипър 681,110 1,365 679,745 18,147 556,741
Доминиканска република 675,890 4,384 671,316 190 4 61,131
Шри Ланка 672,754 16,897 655,852 5 31,181
Молдова 635,145 12,218 504,142 109,435 158,265
Палестински територии 621,008 5,404 615,445 159 116,173
Венецуела 552,695 5,856 546,537 302 31 18,885
Реюнион 494,595 921 418,572 67,095 544,672
Босна и Херцеговина 403,615 16,388 379,084 8,143 124,215
Оман 399,449 4,628 384,669 10,152 75,028
Северна Македония 350,567 9,976 337,068 3,523 168,436
Бруней Даруссалам 343,719 225 243,601 99,893 771,655
Албания 334,863 3,605 330,233 1,025 116,825
Алжир 272,010 6,881 183,061 82,068 5,998
Узбекистан 253,662 1,637 241,486 10,539 23 7,378
Афганистан 234,174 7,996 211,080 15,098 5,746
Гана 171,889 1,462 170,425 2 5,306
Ямайка 156,869 3,756 103,191 49,691 52,551
Камбоджа 139,103 3,056 136,044 3 8,102
Руанда 133,518 1,468 132,039 11 9,817
Камерун 125,379 1,974 123,280 125 4,492
Малта 121,420 885 120,149 386 273,448
Конго (Киншаса) 99,338 1,468 84,489 13,381 1,043
Френска Гвиана 98,041 420 11,254 86,367 6 312,065
Сенегал 89,053 1,971 87,024 58 5,044
Гаяна 74,137 1,300 72,013 824 93,366
Андора 48,015 165 47,563 287 619,844
Макао 27,673 123 3,487 24,063 41,458
Сан Марино 26,185 128 26,011 46 768,226
Буркина Фасо 22,114 400 21,596 118 1,001
Лихтенщайн 21,574 94 21,352 69 562,013
САЩ 111,820,082 1,219,487 109,814,428 786,167 940 333,985
Индия 45,035,393 533,570 44,467,425 410 32,016
Франция 40,138,560 167,642 39,970,918 1,106 612,013
Германия 38,828,995 183,027 38,240,600 405,368 462,891
Бразилия 38,743,918 711,380 36,249,161 1,783,377 179,908
Южна Корея 34,571,873 35,934 34,535,939 49,751 673,523
Япония 33,803,572 74,694 21,725,273 11,959,745 269,169
Италия 26,723,249 196,487 26,361,218 165,544 22 443,445
Великобритания 24,910,387 232,112 24,678,275 1,661 363,666
Русия 24,124,215 402,756 23,545,818 175,641 165,454
Турция 17,232,066 102,174 16,904,137 2,216 201,399
Испания 13,914,811 121,760 13,762,417 30,634 231 297,840
Австралия 11,853,144 24,414 11,820,014 8,716 3 454,687
Аржентина 10,128,845 130,841 9,997,258 746 220,143
Нидерландия 8,635,786 22,992 8,612,599 195 501,747
Мексико 7,702,809 334,958 6,899,865 467,986 58,549
Иран 7,627,186 146,811 7,377,233 99,195 88,665
Индонезия 6,829,221 162,063 6,647,104 20,054 24,466
Полша 6,661,991 120,598 5,335,940 1,080,422 176,524
Гърция 6,101,379 37,869 6,064,290 861 591,412
Австрия 6,081,287 22,542 6,054,934 3,811 670,727
Португалия 5,643,062 28,126 5,614,809 127 61 556,484
Чили 5,384,853 64,497 5,252,450 67,906 7 279,730
Малайзия 5,278,406 37,348 5,233,268 7,790 11 159,079
Канада 4,946,090 59,034 4,880,962 6,094 99 128,843
Белгия 4,861,695 34,376 4,826,748 571 416,659
Израел 4,841,772 12,707 4,798,473 30,592 519,169
Тайланд 4,770,149 34,586 4,692,636 42,927 68,069
Чехия 4,759,041 43,517 4,715,206 318 2 443,246
Перу 4,572,667 222,161 4,350,506 886 4 135,751
Швейцария 4,453,053 14,452 4,438,309 292 507,549
Филипини 4,140,383 66,864 4,067,381 6,138 36,800
Южна Африка 4,076,463 102,595 3,912,506 61,362 192 67,095
Румъния 3,529,735 68,929 3,459,759 1,047 21 185,470
Дания 3,183,756 8,814 3,174,942 51 545,636
Сингапур 3,006,155 2,024 3,004,131 306 4 505,785
Хонконг 2,937,609 14,924 2,916,039 6,646 386,309
Швеция 2,754,129 27,407 2,726,472 250 269,511
Ирак 2,465,545 25,375 2,439,497 673 58,474
Ирландия 1,734,582 9,491 1,724,921 170 19 345,521
Пакистан 1,581,936 30,664 1,538,689 12,583 6,893
Финландия 1,516,117 11,958 1,503,975 184 272,930
Норвегия 1,509,732 6,638 1,503,094 70 273,930
Словения 1,356,546 7,100 1,349,424 22 652,803
Хърватия 1,309,728 18,687 1,258,432 32,609 322,650
Ливан 1,243,838 10,952 1,087,587 145,299 74 186,068
Еквадор 1,070,188 36,043 1,034,145 67 59,083
Панама 1,059,893 8,727 1,051,102 64 16 238,341
Саудитска Арабия 841,469 9,646 827,923 3,900 23,475
Бахрейн 729,549 1,574 727,915 60 408,944
Кувейт 667,158 2,570 660,237 3,722 152,308
Естония 628,070 3,001 524,990 93,626 475,123
Египет 516,023 24,613 442,182 49,228 122 4,861
Катар 514,524 690 513,687 147 16 172,664
Китай 503,302 5,272 379,053 118,977 7,557 347
Армения 451,831 8,777 435,162 7,892 152,031
Люксембург 391,232 1,232 316,690 2,037 609,044
Круизен кораб 'Diamond Princess' 712 13 699 0
ОБЩО: 697,118,486 6,963,411 669,412,009 20,156,988 10,431

ИНФОРМАЦИЯ

Източници, които използва проекта са:

Данните се обновяват на всеки 30 секунди.

Възможно е отклонение приблизително 0.5% от реалната статистика.

2020 © Приложение за наблюдение на развитието на COVID-19. Разработен от Борил Колев.