СЕН МАРТЕН

Държава Сен Мартен
Население 41,109
Случаи днес 0 Общо случаи 12,303
Излекувани днес 0 Общо излекувани 1,399
Починали днес 0 Общо починали 63
Заразени на 1 милион 299,277 Починали на 1 милион 1,532

Данни по дни

Дата Общо случаи Нови случаи Общо починали Нови починали Общо излекувани Нови излекувани Активни случаи В тежко състояние Нови случаи/ 1 милион
21.03.2020 5 +1 0 0 5 0 24.3
22.03.2020 5 0 0 5 0 0.0
23.03.2020 8 +3 0 0 8 0 73.0
24.03.2020 8 0 0 8 0 0.0
25.03.2020 11 +3 0 0 11 0 73.0
26.03.2020 11 0 0 11 0 0.0
27.03.2020 11 0 0 11 0 0.0
28.03.2020 11 0 0 11 0 0.0
29.03.2020 11 0 0 11 0 0.0
30.03.2020 15 +4 1 +1 2 +2 12 0 97.3
31.03.2020 15 1 2 12 0 0.0
01.04.2020 22 +1 1 2 19 0 24.3
02.04.2020 22 1 2 19 0 0.0
03.04.2020 22 1 2 19 0 0.0
04.04.2020 24 +2 2 +1 5 +3 17 6 48.7
05.04.2020 32 +8 2 7 +2 23 6 194.6
06.04.2020 32 2 7 23 6 0.0
07.04.2020 32 2 7 23 6 0.0
08.04.2020 32 2 7 23 6 0.0
09.04.2020 32 2 7 23 6 0.0
10.04.2020 32 2 11 +4 19 5 0.0
11.04.2020 32 2 11 19 5 0.0
12.04.2020 32 2 11 19 5 0.0
13.04.2020 32 2 11 19 5 0.0
14.04.2020 32 2 11 19 5 0.0
15.04.2020 35 +3 2 13 +2 20 5 73.0
16.04.2020 35 2 13 20 5 0.0
17.04.2020 35 2 13 20 5 0.0
18.04.2020 37 +2 2 19 +6 16 5 48.7
19.04.2020 37 2 19 16 5 0.0
20.04.2020 37 2 19 16 5 0.0
21.04.2020 38 +1 2 19 17 3 24.3
22.04.2020 38 2 19 17 3 0.0
23.04.2020 38 2 19 17 3 0.0
24.04.2020 38 3 +1 24 +5 11 3 0.0
25.04.2020 38 3 24 11 3 0.0
26.04.2020 38 3 24 11 3 0.0
27.04.2020 38 3 24 11 3 0.0
28.04.2020 38 3 24 11 3 0.0
29.04.2020 38 3 24 11 3 0.0
30.04.2020 38 3 24 11 3 0.0
01.05.2020 38 3 27 +3 8 3 0.0
02.05.2020 38 3 27 8 3 0.0
03.05.2020 38 3 27 8 3 0.0
04.05.2020 38 3 29 +2 6 1 0.0
05.05.2020 38 3 29 6 1 0.0
06.05.2020 38 3 29 6 1 0.0
07.05.2020 38 3 30 +1 5 1 0.0
08.05.2020 38 3 30 5 1 0.0
09.05.2020 39 +1 3 30 6 1 24.3
10.05.2020 39 3 30 6 1 0.0
11.05.2020 39 3 30 6 1 0.0
12.05.2020 39 3 30 6 1 0.0
13.05.2020 39 3 30 6 1 0.0
14.05.2020 39 3 30 6 1 0.0
15.05.2020 39 3 30 6 1 0.0
16.05.2020 39 3 30 6 1 0.0
17.05.2020 39 3 30 6 1 0.0
18.05.2020 39 3 30 6 1 0.0
19.05.2020 39 3 30 6 1 0.0
20.05.2020 40 +1 3 33 +3 4 1 24.3
21.05.2020 40 3 33 4 1 0.0
22.05.2020 40 3 33 4 1 0.0
23.05.2020 40 3 33 4 1 0.0
24.05.2020 40 3 33 4 1 0.0
25.05.2020 40 3 33 4 1 0.0
26.05.2020 40 3 33 4 1 0.0
27.05.2020 40 3 33 4 1 0.0
28.05.2020 40 3 33 4 1 0.0
29.05.2020 40 3 33 4 1 0.0
30.05.2020 41 +1 3 33 5 1 24.3
31.05.2020 41 3 33 5 1 0.0
01.06.2020 41 3 33 5 1 0.0
02.06.2020 41 3 33 5 1 0.0
03.06.2020 41 3 33 5 1 0.0
04.06.2020 41 3 33 5 1 0.0
05.06.2020 41 3 33 5 1 0.0
06.06.2020 41 3 33 5 1 0.0
07.06.2020 41 3 33 5 1 0.0
08.06.2020 41 3 33 5 1 0.0
09.06.2020 41 3 33 5 1 0.0
10.06.2020 41 3 33 5 1 0.0
11.06.2020 41 3 33 5 1 0.0
12.06.2020 42 +1 3 36 +3 3 1 24.3
13.06.2020 42 3 36 3 1 0.0
14.06.2020 42 3 36 3 1 0.0
15.06.2020 42 3 36 3 1 0.0
16.06.2020 42 3 36 3 1 0.0
17.06.2020 42 3 36 3 1 0.0
18.06.2020 42 3 36 3 1 0.0
19.06.2020 42 3 36 3 1 0.0
20.06.2020 42 3 36 3 1 0.0
21.06.2020 42 3 36 3 1 0.0
22.06.2020 176 5 52 +16 119 1 0.0
23.06.2020 42 3 36 3 1 0.0
24.06.2020 42 3 36 3 1 0.0
25.06.2020 42 3 36 3 1 0.0
26.06.2020 42 3 36 3 1 0.0
27.06.2020 42 3 36 3 1 0.0
28.06.2020 43 +1 3 37 +1 3 1 24.3
29.06.2020 43 3 37 3 1 0.0
30.06.2020 43 3 37 3 1 0.0
01.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
02.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
03.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
04.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
05.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
06.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
07.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
08.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
09.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
10.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
11.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
12.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
13.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
14.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
15.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
16.07.2020 43 3 37 3 1 0.0
17.07.2020 46 +3 3 39 +2 4 1 73.0
18.07.2020 46 3 39 4 1 0.0
19.07.2020 46 3 39 4 1 0.0
20.07.2020 46 3 39 4 1 0.0
21.07.2020 46 3 39 4 1 0.0
22.07.2020 46 3 39 4 1 0.0
23.07.2020 46 3 39 4 1 0.0
24.07.2020 46 3 39 4 1 0.0
25.07.2020 49 +3 3 41 +2 5 1 73.0
26.07.2020 49 3 41 5 1 0.0
27.07.2020 49 3 41 5 1 0.0
28.07.2020 49 3 41 5 1 0.0
29.07.2020 49 3 41 5 1 0.0
30.07.2020 49 3 41 5 1 0.0
31.07.2020 53 3 41 9 1 0.0
01.08.2020 53 3 41 9 1 0.0
02.08.2020 53 3 41 9 1 0.0
03.08.2020 53 3 41 9 1 0.0
04.08.2020 53 3 41 9 1 0.0
05.08.2020 53 3 41 9 1 0.0
06.08.2020 53 3 41 9 1 0.0
07.08.2020 53 3 41 9 1 0.0
08.08.2020 53 3 41 9 1 0.0
09.08.2020 78 +25 3 44 +3 31 1 608.1
10.08.2020 78 3 44 31 1 0.0
11.08.2020 84 +6 4 +1 44 36 1 146.0
12.08.2020 84 4 44 36 1 0.0
13.08.2020 92 +8 4 45 +1 43 1 194.6
14.08.2020 109 +17 4 49 +4 56 1 413.5
15.08.2020 109 4 49 56 1 0.0
16.08.2020 109 4 49 56 1 0.0
17.08.2020 121 +12 5 +1 49 67 1 291.9
18.08.2020 121 5 49 67 1 0.0
19.08.2020 121 5 49 67 1 0.0
20.08.2020 121 5 49 67 1 0.0
21.08.2020 176 +55 5 52 +3 119 1 1337.9
22.08.2020 176 5 52 119 1 0.0
23.08.2020 176 5 52 119 1 0.0
24.08.2020 176 5 52 119 11 0.0
25.08.2020 198 +22 5 52 141 11 535.2
26.08.2020 198 5 52 141 11 0.0
27.08.2020 198 5 52 141 11 0.0
28.08.2020 213 +15 5 79 +27 129 11 364.9
29.08.2020 213 5 79 129 11 0.0
30.08.2020 213 5 79 129 11 0.0
31.08.2020 213 5 79 129 11 0.0
01.09.2020 213 5 79 129 11 0.0
02.09.2020 213 5 79 129 11 0.0
03.09.2020 239 +26 6 +1 79 154 11 632.5
04.09.2020 239 6 79 154 11 0.0
05.09.2020 239 6 79 154 11 0.0
06.09.2020 239 6 79 154 11 0.0
07.09.2020 239 6 79 154 11 0.0
08.09.2020 239 6 79 154 11 0.0
09.09.2020 256 +17 6 107 +28 143 11 413.5
10.09.2020 256 6 107 143 11 0.0
11.09.2020 256 6 107 143 11 0.0
12.09.2020 256 6 107 143 11 0.0
13.09.2020 256 6 107 143 11 0.0
14.09.2020 330 +74 6 206 +99 118 11 1800.1
15.09.2020 330 6 206 118 11 0.0
16.09.2020 330 6 206 118 11 0.0
17.09.2020 330 6 206 118 11 0.0
18.09.2020 330 6 206 118 11 0.0
19.09.2020 330 6 206 118 11 0.0
20.09.2020 330 6 206 118 11 0.0
21.09.2020 330 6 206 118 11 0.0
22.09.2020 330 6 206 118 11 0.0
23.09.2020 367 +37 8 +2 273 +67 86 11 900.0
24.09.2020 367 8 273 86 11 0.0
25.09.2020 367 8 273 86 11 0.0
26.09.2020 367 8 273 86 11 0.0
27.09.2020 383 +16 8 273 102 11 389.2
28.09.2020 383 8 273 102 11 0.0
29.09.2020 383 8 273 102 11 0.0
30.09.2020 383 8 273 102 11 0.0
01.10.2020 403 +20 8 309 +36 86 11 486.5
02.10.2020 403 8 309 86 11 0.0
03.10.2020 412 8 309 95 11 0.0
04.10.2020 412 8 309 95 11 0.0
05.10.2020 412 8 309 95 11 0.0
06.10.2020 412 8 309 95 11 0.0
07.10.2020 412 8 309 95 11 0.0
08.10.2020 412 8 309 95 11 0.0
09.10.2020 466 +54 8 309 149 11 1313.6
10.10.2020 466 8 309 149 11 0.0
11.10.2020 466 8 309 149 11 0.0
12.10.2020 466 8 309 149 11 0.0
13.10.2020 466 8 309 149 11 0.0
14.10.2020 501 +35 8 380 +71 113 11 851.4
15.10.2020 501 8 380 113 11 0.0
16.10.2020 531 +30 8 380 143 11 729.8
17.10.2020 531 8 380 143 11 0.0
18.10.2020 531 8 380 143 11 0.0
19.10.2020 531 8 380 143 11 0.0
20.10.2020 531 8 380 143 11 0.0
21.10.2020 538 +7 8 422 +42 108 12 170.3
22.10.2020 538 8 422 108 12 0.0
23.10.2020 538 8 422 108 12 0.0
24.10.2020 538 8 422 108 12 0.0
25.10.2020 538 8 422 108 12 0.0
26.10.2020 542 +4 8 422 112 12 97.3
27.10.2020 566 +24 9 +1 488 +66 69 12 583.8
28.10.2020 566 9 488 69 12 0.0
29.10.2020 566 9 488 69 12 0.0
30.10.2020 566 9 488 69 12 0.0
31.10.2020 566 9 488 69 12 0.0
01.11.2020 566 9 488 69 12 0.0
02.11.2020 566 9 488 69 12 0.0
03.11.2020 566 9 488 69 12 0.0
04.11.2020 604 +38 12 +3 522 +34 70 4 924.4
05.11.2020 604 12 522 70 4 0.0
06.11.2020 604 12 522 70 4 0.0
07.11.2020 604 12 522 70 4 0.0
08.11.2020 604 12 522 70 4 0.0
09.11.2020 604 12 522 70 4 0.0
10.11.2020 604 12 522 70 4 0.0
11.11.2020 604 12 522 70 4 0.0
12.11.2020 655 +51 12 551 +29 92 4 1240.6
13.11.2020 655 12 551 92 4 0.0
14.11.2020 655 12 551 92 4 0.0
15.11.2020 655 12 551 92 4 0.0
16.11.2020 655 12 551 92 4 0.0
17.11.2020 655 12 551 92 4 0.0
18.11.2020 690 +35 12 598 +47 80 7 851.4
19.11.2020 690 12 598 80 7 0.0
20.11.2020 690 12 598 80 7 0.0
21.11.2020 690 12 598 80 7 0.0
22.11.2020 690 12 598 80 7 0.0
23.11.2020 690 12 598 80 7 0.0
24.11.2020 690 12 598 80 7 0.0
25.11.2020 690 12 598 80 7 0.0
26.11.2020 690 12 598 80 7 0.0
27.11.2020 690 12 598 80 7 0.0
28.11.2020 690 12 598 80 7 0.0
29.11.2020 690 12 598 80 7 0.0
30.11.2020 717 +27 12 641 +43 64 7 656.8
01.12.2020 717 12 641 64 7 0.0
02.12.2020 717 12 641 64 7 0.0
03.12.2020 717 12 641 64 7 0.0
04.12.2020 717 12 641 64 7 0.0
05.12.2020 717 12 641 64 7 0.0
06.12.2020 717 12 641 64 7 0.0
07.12.2020 717 12 641 64 7 0.0
08.12.2020 801 +84 12 675 +34 114 7 2043.3
09.12.2020 801 12 675 114 7 0.0
10.12.2020 801 12 675 114 7 0.0
11.12.2020 801 12 675 114 7 0.0
12.12.2020 801 12 675 114 7 0.0
13.12.2020 801 12 675 114 7 0.0
14.12.2020 801 12 675 114 7 0.0
15.12.2020 801 12 675 114 7 0.0
16.12.2020 801 12 675 114 7 0.0
17.12.2020 801 12 675 114 7 0.0
18.12.2020 918 +117 12 780 +105 126 7 2846.1
19.12.2020 918 12 780 126 7 0.0
20.12.2020 918 12 780 126 7 0.0
21.12.2020 918 12 780 126 7 0.0
22.12.2020 918 12 780 126 7 0.0
23.12.2020 961 +43 12 855 +75 94 7 1046.0
24.12.2020 961 12 855 94 7 0.0
25.12.2020 961 12 855 94 7 0.0
26.12.2020 961 12 855 94 7 0.0
27.12.2020 961 12 855 94 7 0.0
28.12.2020 961 12 855 94 7 0.0
29.12.2020 961 12 855 94 7 0.0
30.12.2020 961 12 855 94 7 0.0
31.12.2020 995 +34 12 855 128 7 827.1
01.01.2021 995 12 855 128 7 0.0
02.01.2021 995 12 855 128 7 0.0
03.01.2021 995 12 855 128 7 0.0
04.01.2021 995 12 855 128 7 0.0
05.01.2021 995 12 855 128 7 0.0
06.01.2021 1,025 +30 12 855 158 7 729.8
07.01.2021 1,025 12 855 158 7 0.0
08.01.2021 1,025 12 855 158 7 0.0
09.01.2021 1,025 12 855 158 7 0.0
10.01.2021 1,025 12 855 158 7 0.0
11.01.2021 1,025 12 855 158 7 0.0
12.01.2021 1,025 12 855 158 7 0.0
13.01.2021 1,025 12 855 158 7 0.0
14.01.2021 1,076 +51 12 855 209 7 1240.6
15.01.2021 1,076 12 855 209 7 0.0
16.01.2021 1,076 12 855 209 7 0.0
17.01.2021 1,076 12 855 209 7 0.0
18.01.2021 1,076 12 855 209 7 0.0
19.01.2021 1,076 12 855 209 7 0.0
20.01.2021 1,146 +70 12 1,006 +151 128 7 1702.8
21.01.2021 1,146 12 1,006 128 7 0.0
22.01.2021 1,146 12 1,006 128 7 0.0
23.01.2021 1,146 12 1,006 128 7 0.0
24.01.2021 1,146 12 1,006 128 7 0.0
25.01.2021 1,146 12 1,006 128 7 0.0
26.01.2021 1,146 12 1,006 128 7 0.0
27.01.2021 1,146 12 1,006 128 7 0.0
28.01.2021 1,234 +88 12 1,050 +44 172 7 2140.7
29.01.2021 1,234 12 1,050 172 7 0.0
30.01.2021 1,234 12 1,050 172 7 0.0
31.01.2021 1,234 12 1,050 172 7 0.0
01.02.2021 1,234 12 1,050 172 7 0.0
02.02.2021 1,234 12 1,050 172 7 0.0
03.02.2021 1,234 12 1,050 172 7 0.0
04.02.2021 1,234 12 1,050 172 7 0.0
05.02.2021 1,234 12 1,050 172 7 0.0
06.02.2021 1,234 12 1,050 172 7 0.0
07.02.2021 1,234 12 1,050 172 7 0.0
08.02.2021 1,234 12 1,050 172 7 0.0
09.02.2021 1,234 12 1,050 172 7 0.0
10.02.2021 1,408 +174 12 1,050 346 7 4232.6
11.02.2021 1,408 12 1,050 346 7 0.0
12.02.2021 1,408 12 1,050 346 7 0.0
13.02.2021 1,408 12 1,050 346 7 0.0
14.02.2021 1,408 12 1,050 346 7 0.0
15.02.2021 1,408 12 1,050 346 7 0.0
16.02.2021 1,408 12 1,050 346 7 0.0
17.02.2021 1,497 +89 12 1,050 435 7 2165.0
18.02.2021 1,497 12 1,050 435 7 0.0
19.02.2021 1,497 12 1,050 435 7 0.0
20.02.2021 1,497 12 1,050 435 7 0.0
21.02.2021 1,497 12 1,050 435 7 0.0
22.02.2021 1,497 12 1,050 435 7 0.0
23.02.2021 1,544 +47 12 1,399 +349 133 7 1143.3
24.02.2021 1,544 12 1,399 133 7 0.0
25.02.2021 1,544 12 1,399 133 7 0.0
26.02.2021 1,544 12 1,399 133 7 0.0
27.02.2021 1,544 12 1,399 133 7 0.0
28.02.2021 1,544 12 1,399 133 7 0.0
01.03.2021 1,544 12 1,399 133 7 0.0
02.03.2021 1,544 12 1,399 133 7 0.0
03.03.2021 1,571 +27 12 1,399 160 7 656.8
04.03.2021 1,571 12 1,399 160 7 0.0
05.03.2021 1,571 12 1,399 160 7 0.0
06.03.2021 1,571 12 1,399 160 7 0.0
07.03.2021 1,571 12 1,399 160 7 0.0
08.03.2021 1,571 12 1,399 160 7 0.0
09.03.2021 1,571 12 1,399 160 7 0.0
10.03.2021 1,571 12 1,399 160 7 0.0
11.03.2021 1,574 +3 12 1,399 163 7 73.0
12.03.2021 1,602 +28 12 1,399 191 7 681.1
13.03.2021 1,602 12 1,399 191 7 0.0
14.03.2021 1,602 12 1,399 191 7 0.0
15.03.2021 1,602 12 1,399 191 7 0.0
16.03.2021 1,602 12 1,399 191 7 0.0
17.03.2021 1,602 12 1,399 191 7 0.0
18.03.2021 1,602 12 1,399 191 7 0.0
19.03.2021 1,619 +17 12 1,399 208 7 413.5
20.03.2021 1,619 12 1,399 208 7 0.0
21.03.2021 1,619 12 1,399 208 7 0.0
22.03.2021 1,619 12 1,399 208 7 0.0
23.03.2021 1,619 12 1,399 208 7 0.0
24.03.2021 1,619 12 1,399 208 7 0.0
25.03.2021 1,619 12 1,399 208 7 0.0
26.03.2021 1,619 12 1,399 208 7 0.0
27.03.2021 1,619 12 1,399 208 7 0.0
28.03.2021 1,619 12 1,399 208 7 0.0
29.03.2021 1,619 12 1,399 208 7 0.0
30.03.2021 1,619 12 1,399 208 7 0.0
31.03.2021 1,619 12 1,399 208 7 0.0
01.04.2021 1,659 +40 12 1,399 248 7 973.0
02.04.2021 1,659 12 1,399 248 7 0.0
03.04.2021 1,659 12 1,399 248 7 0.0
04.04.2021 1,659 12 1,399 248 7 0.0
05.04.2021 1,659 12 1,399 248 7 0.0
06.04.2021 1,659 12 1,399 248 7 0.0
07.04.2021 1,693 +34 12 1,399 282 7 827.1
08.04.2021 1,693 12 1,399 282 7 0.0
09.04.2021 1,693 12 1,399 282 7 0.0
10.04.2021 1,693 12 1,399 282 7 0.0
11.04.2021 1,693 12 1,399 282 7 0.0
12.04.2021 1,693 12 1,399 282 7 0.0
13.04.2021 1,693 12 1,399 282 7 0.0
14.04.2021 1,693 12 1,399 282 7 0.0
15.04.2021 1,702 +9 12 1,399 291 7 218.9
16.04.2021 1,702 12 1,399 291 7 0.0
17.04.2021 1,702 12 1,399 291 7 0.0
18.04.2021 1,702 12 1,399 291 7 0.0
19.04.2021 1,702 12 1,399 291 7 0.0
20.04.2021 1,702 12 1,399 291 7 0.0
21.04.2021 1,702 12 1,399 291 7 0.0
22.04.2021 1,720 +18 12 1,399 309 7 437.9
23.04.2021 1,720 12 1,399 309 7 0.0
24.04.2021 1,720 12 1,399 309 7 0.0
25.04.2021 1,720 12 1,399 309 7 0.0
26.04.2021 1,720 12 1,399 309 7 0.0
27.04.2021 1,720 12 1,399 309 7 0.0
28.04.2021 1,745 +25 12 1,399 334 7 608.1
29.04.2021 1,745 12 1,399 334 7 0.0
30.04.2021 1,745 12 1,399 334 7 0.0
01.05.2021 1,745 12 1,399 334 7 0.0
02.05.2021 1,745 12 1,399 334 7 0.0
03.05.2021 1,745 12 1,399 334 7 0.0
04.05.2021 1,745 12 1,399 334 7 0.0
05.05.2021 1,745 12 1,399 334 7 0.0
06.05.2021 1,773 +28 12 1,399 362 7 681.1
07.05.2021 1,773 12 1,399 362 7 0.0
08.05.2021 1,773 12 1,399 362 7 0.0
09.05.2021 1,773 12 1,399 362 7 0.0
10.05.2021 1,773 12 1,399 362 7 0.0
11.05.2021 1,773 12 1,399 362 7 0.0
12.05.2021 1,773 12 1,399 362 7 0.0
13.05.2021 1,773 12 1,399 362 7 0.0
14.05.2021 1,773 12 1,399 362 7 0.0
15.05.2021 1,773 12 1,399 362 7 0.0
16.05.2021 1,773 12 1,399 362 7 0.0
17.05.2021 1,773 12 1,399 362 7 0.0
18.05.2021 1,773 12 1,399 362 7 0.0
19.05.2021 1,773 12 1,399 362 7 0.0
20.05.2021 1,915 +142 12 1,399 504 7 3454.2
21.05.2021 1,915 12 1,399 504 7 0.0
22.05.2021 1,915 12 1,399 504 7 0.0
23.05.2021 1,915 12 1,399 504 7 0.0
24.05.2021 1,915 12 1,399 504 7 0.0
25.05.2021 1,915 12 1,399 504 7 0.0
26.05.2021 1,915 12 1,399 504 7 0.0
27.05.2021 1,915 12 1,399 504 7 0.0
28.05.2021 1,915 12 1,399 504 7 0.0
29.05.2021 1,915 12 1,399 504 7 0.0
30.05.2021 1,915 12 1,399 504 7 0.0
31.05.2021 1,915 12 1,399 504 7 0.0
01.06.2021 1,915 12 1,399 504 7 0.0
02.06.2021 1,915 12 1,399 504 7 0.0
03.06.2021 2,040 +125 12 1,399 629 7 3040.7
04.06.2021 2,040 12 1,399 629 7 0.0
05.06.2021 2,040 12 1,399 629 7 0.0
06.06.2021 2,040 12 1,399 629 7 0.0
07.06.2021 2,040 12 1,399 629 7 0.0
08.06.2021 2,040 12 1,399 629 7 0.0
09.06.2021 2,040 12 1,399 629 7 0.0
10.06.2021 2,040 12 1,399 629 7 0.0
11.06.2021 2,040 12 1,399 629 7 0.0
12.06.2021 2,040 12 1,399 629 7 0.0
13.06.2021 2,040 12 1,399 629 7 0.0
14.06.2021 2,040 12 1,399 629 7 0.0
15.06.2021 2,040 12 1,399 629 7 0.0
16.06.2021 2,133 12 1,399 722 7 0.0
17.06.2021 2,133 12 1,399 722 7 0.0
18.06.2021 2,133 12 1,399 722 7 0.0
19.06.2021 2,133 12 1,399 722 7 0.0
20.06.2021 2,133 12 1,399 722 7 0.0
21.06.2021 2,133 12 1,399 722 7 0.0
22.06.2021 2,133 12 1,399 722 7 0.0
23.06.2021 2,133 12 1,399 722 7 0.0
24.06.2021 2,276 +143 12 1,399 865 7 3478.6
25.06.2021 2,276 12 1,399 865 7 0.0
26.06.2021 2,276 12 1,399 865 7 0.0
27.06.2021 2,276 12 1,399 865 7 0.0
28.06.2021 2,276 12 1,399 865 7 0.0
29.06.2021 2,276 12 1,399 865 7 0.0
30.06.2021 2,276 12 1,399 865 7 0.0
01.07.2021 2,276 12 1,399 865 7 0.0
02.07.2021 2,276 12 1,399 865 7 0.0
03.07.2021 2,314 37 1,399 878 7 0.0
04.07.2021 2,314 37 1,399 878 7 0.0
05.07.2021 2,314 37 1,399 878 7 0.0
06.07.2021 2,314 37 1,399 878 7 0.0
07.07.2021 2,314 37 1,399 878 7 0.0
08.07.2021 2,322 +8 36 1,399 887 7 194.6
09.07.2021 2,373 +51 38 +2 1,399 936 7 1240.6
10.07.2021 2,373 38 1,399 936 7 0.0
11.07.2021 2,373 38 1,399 936 7 0.0
12.07.2021 2,373 38 1,399 936 7 0.0
13.07.2021 2,373 38 1,399 936 7 0.0
14.07.2021 2,373 38 1,399 936 7 0.0
15.07.2021 2,433 38 1,399 996 7 0.0
16.07.2021 2,433 38 1,399 996 7 0.0
17.07.2021 2,433 38 1,399 996 7 0.0
18.07.2021 2,433 38 1,399 996 7 0.0
19.07.2021 2,433 38 1,399 996 7 0.0
20.07.2021 2,433 38 1,399 996 7 0.0
21.07.2021 2,433 38 1,399 996 7 0.0
22.07.2021 2,481 +48 38 1,399 1,044 7 1167.6
23.07.2021 2,481 38 1,399 1,044 7 0.0
24.07.2021 2,481 38 1,399 1,044 7 0.0
25.07.2021 2,481 38 1,399 1,044 7 0.0
26.07.2021 2,481 38 1,399 1,044 7 0.0
27.07.2021 2,481 38 1,399 1,044 7 0.0
28.07.2021 2,481 38 1,399 1,044 7 0.0
29.07.2021 2,481 38 1,399 1,044 7 0.0
30.07.2021 2,579 38 1,399 1,142 7 0.0
31.07.2021 2,579 38 1,399 1,142 7 0.0
01.08.2021 2,579 38 1,399 1,142 7 0.0
02.08.2021 2,579 38 1,399 1,142 7 0.0
03.08.2021 2,579 38 1,399 1,142 7 0.0
04.08.2021 2,579 38 1,399 1,142 7 0.0
05.08.2021 2,579 38 1,399 1,142 7 0.0
06.08.2021 2,713 +134 39 +1 1,399 1,275 7 3259.6
07.08.2021 2,713 39 1,399 1,275 7 0.0
08.08.2021 2,713 39 1,399 1,275 7 0.0
09.08.2021 2,713 39 1,399 1,275 7 0.0
10.08.2021 2,713 39 1,399 1,275 7 0.0
11.08.2021 2,713 39 1,399 1,275 7 0.0
12.08.2021 2,713 39 1,399 1,275 7 0.0
13.08.2021 2,713 39 1,399 1,275 7 0.0
14.08.2021 2,713 39 1,399 1,275 7 0.0
15.08.2021 2,713 39 1,399 1,275 7 0.0
16.08.2021 2,713 39 1,399 1,275 7 0.0
17.08.2021 2,713 39 1,399 1,275 7 0.0
18.08.2021 2,713 39 1,399 1,275 7 0.0
19.08.2021 3,094 +381 41 +2 1,399 1,654 7 9268.0
20.08.2021 3,094 41 1,399 1,654 7 0.0
21.08.2021 3,094 41 1,399 1,654 7 0.0
22.08.2021 3,094 41 1,399 1,654 7 0.0
23.08.2021 3,094 41 1,399 1,654 7 0.0
24.08.2021 3,094 41 1,399 1,654 7 0.0
25.08.2021 3,094 41 1,399 1,654 7 0.0
26.08.2021 3,273 +179 42 +1 1,399 1,832 7 4354.3
27.08.2021 3,273 42 1,399 1,832 7 0.0
28.08.2021 3,273 42 1,399 1,832 7 0.0
29.08.2021 3,273 42 1,399 1,832 7 0.0
30.08.2021 3,273 42 1,399 1,832 7 0.0
31.08.2021 3,273 42 1,399 1,832 7 0.0
01.09.2021 3,273 42 1,399 1,832 7 0.0
02.09.2021 3,463 +190 45 +3 1,399 2,019 7 4621.9
03.09.2021 3,463 45 1,399 2,019 7 0.0
04.09.2021 3,463 45 1,399 2,019 7 0.0
05.09.2021 3,463 45 1,399 2,019 7 0.0
06.09.2021 3,463 45 1,399 2,019 7 0.0
07.09.2021 3,463 45 1,399 2,019 7 0.0
08.09.2021 3,463 45 1,399 2,019 7 0.0
09.09.2021 3,582 +119 45 1,399 2,138 7 2894.7
10.09.2021 3,582 45 1,399 2,138 7 0.0
11.09.2021 3,582 45 1,399 2,138 7 0.0
12.09.2021 3,582 45 1,399 2,138 7 0.0
13.09.2021 3,582 45 1,399 2,138 7 0.0
14.09.2021 3,582 45 1,399 2,138 7 0.0
15.09.2021 3,582 45 1,399 2,138 7 0.0
16.09.2021 3,646 +64 47 +2 1,399 2,200 7 1556.8
17.09.2021 3,646 47 1,399 2,200 7 0.0
18.09.2021 3,646 47 1,399 2,200 7 0.0
19.09.2021 3,646 47 1,399 2,200 7 0.0
20.09.2021 3,646 47 1,399 2,200 7 0.0
21.09.2021 3,646 47 1,399 2,200 7 0.0
22.09.2021 3,646 47 1,399 2,200 7 0.0
23.09.2021 3,646 47 1,399 2,200 7 0.0
24.09.2021 3,727 +81 55 +8 1,399 2,273 7 1970.4
25.09.2021 3,727 55 1,399 2,273 7 0.0
26.09.2021 3,727 55 1,399 2,273 7 0.0
27.09.2021 3,727 55 1,399 2,273 7 0.0
28.09.2021 3,727 55 1,399 2,273 7 0.0
29.09.2021 3,727 55 1,399 2,273 7 0.0
30.09.2021 3,748 +21 55 1,399 2,294 7 510.8
01.10.2021 3,748 55 1,399 2,294 7 0.0
02.10.2021 3,748 55 1,399 2,294 7 0.0
03.10.2021 3,748 55 1,399 2,294 7 0.0
04.10.2021 3,748 55 1,399 2,294 7 0.0
05.10.2021 3,748 55 1,399 2,294 7 0.0
06.10.2021 3,748 55 1,399 2,294 7 0.0
07.10.2021 3,789 +41 55 1,399 2,335 7 997.3
08.10.2021 3,789 55 1,399 2,335 7 0.0
09.10.2021 3,789 55 1,399 2,335 7 0.0
10.10.2021 3,789 55 1,399 2,335 7 0.0
11.10.2021 3,789 55 1,399 2,335 7 0.0
12.10.2021 3,789 55 1,399 2,335 7 0.0
13.10.2021 3,789 55 1,399 2,335 7 0.0
14.10.2021 3,819 +30 55 1,399 2,365 7 729.8
15.10.2021 3,819 55 1,399 2,365 7 0.0
16.10.2021 3,819 55 1,399 2,365 7 0.0
