Държава | Екваториална Гвинея | ||
Население | 1,267,689 | ||
Случаи днес | 0 | Общо случаи | 5,852 |
Излекувани днес | 0 | Общо излекувани | 5,559 |
Починали днес | 0 | Общо починали | 91 |
Заразени на 1 милион | 4,616 | Починали на 1 милион | 71 |
Дата | Общо случаи | Нови случаи | Общо починали | Нови починали | Общо излекувани | Нови излекувани | Активни случаи | В тежко състояние | Нови случаи/ 1 милион |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2020 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
16.03.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
17.03.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
18.03.2020 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | ||
19.03.2020 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | ||
20.03.2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
21.03.2020 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | |||
22.03.2020 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | |||
23.03.2020 | 9 | +3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.4 | ||
24.03.2020 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | |||
25.03.2020 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | |||
26.03.2020 | 12 | +3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.4 | ||
27.03.2020 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | |||
28.03.2020 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | |||
29.03.2020 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | |||
30.03.2020 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | |||
31.03.2020 | 15 | +3 | 0 | 1 | +1 | 14 | 0 | 2.4 | |
01.04.2020 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0.0 | |||
02.04.2020 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0.0 | |||
03.04.2020 | 16 | +1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.8 | ||
04.04.2020 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.0 | |||
05.04.2020 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.0 | |||
06.04.2020 | 16 | 0 | 3 | +2 | 13 | 0 | 0.0 | ||
07.04.2020 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0.0 | |||
08.04.2020 | 18 | +2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1.6 | ||
09.04.2020 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0.0 | |||
10.04.2020 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0.0 | |||
11.04.2020 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0.0 | |||
12.04.2020 | 21 | +3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2.4 | ||
13.04.2020 | 21 | 0 | 4 | +1 | 17 | 0 | 0.0 | ||
14.04.2020 | 41 | +20 | 0 | 4 | 37 | 0 | 15.8 | ||
15.04.2020 | 51 | +10 | 0 | 4 | 47 | 0 | 7.9 | ||
16.04.2020 | 51 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0.0 | |||
17.04.2020 | 79 | +28 | 0 | 4 | 75 | 0 | 22.1 | ||
18.04.2020 | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0.0 | |||
19.04.2020 | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0.0 | |||
20.04.2020 | 79 | 0 | 7 | +3 | 72 | 0 | 0.0 | ||
21.04.2020 | 83 | +4 | 0 | 7 | 76 | 0 | 3.2 | ||
22.04.2020 | 84 | +1 | 1 | +1 | 7 | 76 | 0 | 0.8 | |
23.04.2020 | 209 | 1 | 7 | 201 | 0 | 0.0 | |||
24.04.2020 | 214 | +5 | 1 | 7 | 206 | 0 | 3.9 | ||
25.04.2020 | 258 | +44 | 1 | 7 | 250 | 0 | 34.7 | ||
26.04.2020 | 258 | 1 | 8 | +1 | 249 | 0 | 0.0 | ||
27.04.2020 | 258 | 1 | 9 | +1 | 248 | 0 | 0.0 | ||
28.04.2020 | 315 | +57 | 1 | 9 | 305 | 0 | 45.0 | ||
29.04.2020 | 315 | 1 | 9 | 305 | 0 | 0.0 | |||
30.04.2020 | 315 | 1 | 9 | 305 | 0 | 0.0 | |||
01.05.2020 | 315 | 1 | 9 | 305 | 0 | 0.0 | |||
02.05.2020 | 315 | 1 | 9 | 305 | 0 | 0.0 | |||
03.05.2020 | 315 | 1 | 9 | 305 | 0 | 0.0 | |||
04.05.2020 | 315 | 3 | +2 | 13 | +4 | 299 | 0 | 0.0 | |
05.05.2020 | 315 | 3 | 13 | 299 | 0 | 0.0 | |||
06.05.2020 | 439 | +124 | 4 | +1 | 13 | 422 | 0 | 97.8 | |
07.05.2020 | 439 | 4 | 13 | 422 | 0 | 0.0 | |||
08.05.2020 | 439 | 4 | 13 | 422 | 0 | 0.0 | |||
09.05.2020 | 439 | 4 | 13 | 422 | 0 | 0.0 | |||
10.05.2020 | 439 | 4 | 13 | 422 | 0 | 0.0 | |||
11.05.2020 | 439 | 4 | 13 | 422 | 0 | 0.0 | |||
12.05.2020 | 439 | 4 | 13 | 422 | 0 | 0.0 | |||
13.05.2020 | 522 | +83 | 6 | +2 | 13 | 503 | 0 | 65.5 | |
14.05.2020 | 583 | +61 | 7 | +1 | 13 | 563 | 0 | 48.1 | |
15.05.2020 | 594 | +11 | 7 | 22 | +9 | 565 | 0 | 8.7 | |
16.05.2020 | 594 | 7 | 22 | 565 | 0 | 0.0 | |||
17.05.2020 | 594 | 7 | 22 | 565 | 0 | 0.0 | |||
18.05.2020 | 719 | +125 | 7 | 22 | 690 | 0 | 98.6 | ||
19.05.2020 | 825 | +106 | 7 | 22 | 796 | 0 | 83.6 | ||
20.05.2020 | 890 | +65 | 7 | 22 | 861 | 0 | 51.3 | ||
21.05.2020 | 903 | +13 | 10 | +3 | 22 | 871 | 0 | 10.3 | |
22.05.2020 | 960 | +57 | 11 | +1 | 165 | +143 | 784 | 0 | 45.0 |
23.05.2020 | 960 | 11 | 165 | 784 | 0 | 0.0 | |||
24.05.2020 | 960 | 11 | 165 | 784 | 0 | 0.0 | |||
25.05.2020 | 1,043 | +83 | 12 | +1 | 165 | 866 | 0 | 65.5 | |
26.05.2020 | 1,043 | 12 | 165 | 866 | 0 | 0.0 | |||
27.05.2020 | 1,043 | 12 | 165 | 866 | 0 | 0.0 | |||
28.05.2020 | 1,043 | 12 | 165 | 866 | 0 | 0.0 | |||
29.05.2020 | 1,306 | +263 | 12 | 200 | +35 | 1,094 | 0 | 207.5 | |
30.05.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
31.05.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
01.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
02.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
03.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
04.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
05.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
06.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
07.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
08.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
09.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
10.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
11.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
12.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
13.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
14.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
15.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
16.06.2020 | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 0 | 0.0 | |||
17.06.2020 | 1,664 | +358 | 32 | +20 | 515 | +315 | 1,117 | 0 | 282.4 |
18.06.2020 | 1,664 | 32 | 515 | 1,117 | 0 | 0.0 | |||
19.06.2020 | 1,664 | 32 | 515 | 1,117 | 0 | 0.0 | |||
20.06.2020 | 1,664 | 32 | 515 | 1,117 | 0 | 0.0 | |||
21.06.2020 | 1,664 | 32 | 515 | 1,117 | 0 | 0.0 | |||
22.06.2020 | 4,926 | 83 | 3,795 | +3,280 | 1,048 | 2 | 0.0 | ||
23.06.2020 | 1,664 | 32 | 515 | 1,117 | 0 | 0.0 | |||
24.06.2020 | 1,664 | 32 | 515 | 1,117 | 0 | 0.0 | |||
25.06.2020 | 2,001 | +337 | 32 | 515 | 1,454 | 0 | 265.8 | ||
26.06.2020 | 2,001 | 32 | 515 | 1,454 | 0 | 0.0 | |||
27.06.2020 | 2,001 | 32 | 515 | 1,454 | 0 | 0.0 | |||
28.06.2020 | 2,001 | 32 | 515 | 1,454 | 0 | 0.0 | |||
29.06.2020 | 2,001 | 32 | 515 | 1,454 | 0 | 0.0 | |||
30.06.2020 | 2,001 | 32 | 515 | 1,454 | 0 | 0.0 | |||
01.07.2020 | 2,001 | 32 | 515 | 1,454 | 0 | 0.0 | |||
02.07.2020 | 2,001 | 32 | 515 | 1,454 | 0 | 0.0 | |||
03.07.2020 | 3,071 | +1,070 | 51 | +19 | 842 | +327 | 2,178 | 0 | 844.1 |
04.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
05.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
06.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
07.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
08.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
09.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
10.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
11.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
12.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
13.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
14.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
15.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
16.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
17.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
18.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
19.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
20.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
21.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
22.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
23.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
24.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
25.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
26.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
27.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
28.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
29.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
30.07.2020 | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 0 | 0.0 | |||
31.07.2020 | 4,821 | +1,750 | 83 | +32 | 2,182 | +1,340 | 2,556 | 0 | 1380.5 |
01.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
02.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
03.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
04.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
05.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
06.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
07.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
08.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
09.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
10.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
11.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
12.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
13.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
14.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
15.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
16.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
17.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
18.08.2020 | 4,821 | 83 | 2,182 | 2,556 | 0 | 0.0 | |||
19.08.2020 | 4,892 | +71 | 83 | 2,713 | +531 | 2,096 | 0 | 56.0 | |
20.08.2020 | 4,892 | 83 | 2,713 | 2,096 | 0 | 0.0 | |||
21.08.2020 | 4,926 | +34 | 83 | 2,713 | 2,130 | 0 | 26.8 | ||
22.08.2020 | 4,926 | 83 | 3,795 | +1,082 | 1,048 | 2 | 0.0 | ||
23.08.2020 | 4,926 | 83 | 3,795 | 1,048 | 2 | 0.0 | |||
24.08.2020 | 4,926 | 83 | 3,795 | 1,048 | 2 | 0.0 | |||
25.08.2020 | 4,926 | 83 | 3,795 | 1,048 | 2 | 0.0 | |||
26.08.2020 | 4,928 | +2 | 83 | 3,798 | +3 | 1,047 | 1 | 1.6 | |
27.08.2020 | 4,928 | 83 | 3,798 | 1,047 | 1 | 0.0 | |||
28.08.2020 | 4,941 | +13 | 83 | 3,884 | +86 | 974 | 1 | 10.3 | |
29.08.2020 | 4,941 | 83 | 3,884 | 974 | 1 | 0.0 | |||
30.08.2020 | 4,941 | 83 | 3,884 | 974 | 1 | 0.0 | |||
31.08.2020 | 4,941 | 83 | 3,884 | 974 | 1 | 0.0 | |||
01.09.2020 | 4,965 | +24 | 83 | 3,884 | 998 | 1 | 18.9 | ||
02.09.2020 | 4,965 | 83 | 4,390 | +506 | 492 | 1 | 0.0 | ||
03.09.2020 | 4,965 | 83 | 4,390 | 492 | 1 | 0.0 | |||
04.09.2020 | 4,972 | +7 | 83 | 4,413 | +23 | 476 | 0 | 5.5 | |
05.09.2020 | 4,972 | 83 | 4,413 | 476 | 0 | 0.0 | |||
06.09.2020 | 4,972 | 83 | 4,413 | 476 | 0 | 0.0 | |||
07.09.2020 | 4,985 | +13 | 83 | 4,454 | +41 | 448 | 0 | 10.3 | |
08.09.2020 | 4,985 | 83 | 4,454 | 448 | 0 | 0.0 | |||
09.09.2020 | 4,990 | +5 | 83 | 4,479 | +25 | 428 | 0 | 3.9 | |
10.09.2020 | 4,990 | 83 | 4,479 | 428 | 0 | 0.0 | |||
11.09.2020 | 4,996 | +6 | 83 | 4,490 | +11 | 423 | 0 | 4.7 | |
12.09.2020 | 4,996 | 83 | 4,490 | 423 | 0 | 0.0 | |||
13.09.2020 | 4,996 | 83 | 4,490 | 423 | 0 | 0.0 | |||
14.09.2020 | 5,000 | +4 | 83 | 4,496 | +6 | 421 | 0 | 3.2 | |
15.09.2020 | 5,000 | 83 | 4,496 | 421 | 0 | 0.0 | |||
16.09.2020 | 5,000 | 83 | 4,496 | 421 | 0 | 0.0 | |||
17.09.2020 | 5,002 | +2 | 83 | 4,509 | +13 | 410 | 0 | 1.6 | |
18.09.2020 | 5,002 | 83 | 4,509 | 410 | 0 | 0.0 | |||
19.09.2020 | 5,002 | 83 | 4,509 | 410 | 0 | 0.0 | |||
20.09.2020 | 5,002 | 83 | 4,509 | 410 | 0 | 0.0 | |||
21.09.2020 | 5,002 | 83 | 4,509 | 410 | 0 | 0.0 | |||
22.09.2020 | 5,018 | +16 | 83 | 4,509 | 426 | 4 | 12.6 | ||
23.09.2020 | 5,018 | 83 | 4,509 | 426 | 4 | 0.0 | |||
24.09.2020 | 5,018 | 83 | 4,530 | +21 | 405 | 4 | 0.0 | ||
25.09.2020 | 5,018 | 83 | 4,530 | 405 | 4 | 0.0 | |||
26.09.2020 | 5,028 | +10 | 83 | 4,740 | +210 | 205 | 4 | 7.9 | |
27.09.2020 | 5,028 | 83 | 4,740 | 205 | 4 | 0.0 | |||
28.09.2020 | 5,028 | 83 | 4,740 | 205 | 4 | 0.0 | |||
29.09.2020 | 5,030 | +2 | 83 | 4,769 | +29 | 178 | 4 | 1.6 | |
30.09.2020 | 5,030 | 83 | 4,769 | 178 | 4 | 0.0 | |||
01.10.2020 | 5,045 | +15 | 83 | 4,879 | +110 | 83 | 4 | 11.8 | |
02.10.2020 | 5,045 | 83 | 4,879 | 83 | 4 | 0.0 | |||
03.10.2020 | 5,045 | 83 | 4,879 | 83 | 4 | 0.0 | |||
04.10.2020 | 5,045 | 83 | 4,879 | 83 | 4 | 0.0 | |||
05.10.2020 | 5,045 | 83 | 4,879 | 83 | 4 | 0.0 | |||
06.10.2020 | 5,052 | +7 | 83 | 4,894 | +15 | 75 | 2 | 5.5 | |
07.10.2020 | 5,052 | 83 | 4,894 | 75 | 2 | 0.0 | |||
08.10.2020 | 5,062 | +10 | 83 | 4,894 | 85 | 2 | 7.9 | ||
09.10.2020 | 5,063 | +1 | 83 | 4,894 | 86 | 2 | 0.8 | ||
10.10.2020 | 5,063 | 83 | 4,894 | 86 | 2 | 0.0 | |||
11.10.2020 | 5,063 | 83 | 4,894 | 86 | 2 | 0.0 | |||
12.10.2020 | 5,066 | +3 | 83 | 4,954 | +60 | 29 | 1 | 2.4 | |
13.10.2020 | 5,066 | 83 | 4,954 | 29 | 1 | 0.0 | |||
14.10.2020 | 5,068 | +2 | 83 | 4,954 | 31 | 1 | 1.6 | ||
15.10.2020 | 5,068 | 83 | 4,954 | 31 | 1 | 0.0 | |||
16.10.2020 | 5,068 | 83 | 4,954 | 31 | 1 | 0.0 | |||
17.10.2020 | 5,070 | +2 | 83 | 4,954 | 33 | 1 | 1.6 | ||
18.10.2020 | 5,070 | 83 | 4,954 | 33 | 1 | 0.0 | |||
19.10.2020 | 5,070 | 83 | 4,954 | 33 | 1 | 0.0 | |||
20.10.2020 | 5,074 | +4 | 83 | 4,954 | 37 | 1 | 3.2 | ||
21.10.2020 | 5,074 | 83 | 4,954 | 37 | 1 | 0.0 | |||
22.10.2020 | 5,074 | 83 | 4,961 | +7 | 30 | 1 | 0.0 | ||
23.10.2020 | 5,074 | 83 | 4,961 | 30 | 1 | 0.0 | |||
24.10.2020 | 5,079 | +5 | 83 | 4,962 | +1 | 34 | 1 | 3.9 | |
25.10.2020 | 5,079 | 83 | 4,962 | 34 | 1 | 0.0 | |||
26.10.2020 | 5,079 | 83 | 4,962 | 34 | 1 | 0.0 | |||
27.10.2020 | 5,083 | +4 | 83 | 4,964 | +2 | 36 | 1 | 3.2 | |
28.10.2020 | 5,083 | 83 | 4,964 | 36 | 1 | 0.0 | |||
29.10.2020 | 5,083 | 83 | 4,964 | 36 | 1 | 0.0 | |||
30.10.2020 | 5,083 | 83 | 4,964 | 36 | 1 | 0.0 | |||
31.10.2020 | 5,088 | +5 | 83 | 4,965 | +1 | 40 | 1 | 3.9 | |
01.11.2020 | 5,088 | 83 | 4,965 | 40 | 1 | 0.0 | |||
02.11.2020 | 5,089 | +1 | 83 | 4,965 | 41 | 1 | 0.8 | ||
03.11.2020 | 5,089 | 83 | 4,965 | 41 | 1 | 0.0 | |||
04.11.2020 | 5,089 | 85 | +2 | 4,965 | 39 | 1 | 0.0 | ||
05.11.2020 | 5,092 | +3 | 85 | 4,968 | +3 | 39 | 2 | 2.4 | |
06.11.2020 | 5,092 | 85 | 4,968 | 39 | 2 | 0.0 | |||
07.11.2020 | 5,092 | 85 | 4,968 | 39 | 2 | 0.0 | |||
08.11.2020 | 5,092 | 85 | 4,968 | 39 | 2 | 0.0 | |||
09.11.2020 | 5,092 | 85 | 4,968 | 39 | 2 | 0.0 | |||
10.11.2020 | 5,102 | +10 | 85 | 4,971 | +3 | 46 | 1 | 7.9 | |
11.11.2020 | 5,102 | 85 | 4,971 | 46 | 1 | 0.0 | |||
12.11.2020 | 5,104 | +2 | 85 | 4,973 | +2 | 46 | 1 | 1.6 | |
13.11.2020 | 5,104 | 85 | 4,973 | 46 | 1 | 0.0 | |||
14.11.2020 | 5,104 | 85 | 4,973 | 46 | 1 | 0.0 | |||
15.11.2020 | 5,104 | 85 | 4,973 | 46 | 1 | 0.0 | |||
16.11.2020 | 5,104 | 85 | 4,973 | 46 | 1 | 0.0 | |||
17.11.2020 | 5,121 | +17 | 85 | 4,975 | +2 | 61 | 1 | 13.4 | |
18.11.2020 | 5,121 | 85 | 4,975 | 61 | 1 | 0.0 | |||
19.11.2020 | 5,121 | 85 | 4,975 | 61 | 1 | 0.0 | |||
20.11.2020 | 5,121 | 85 | 4,975 | 61 | 1 | 0.0 | |||
21.11.2020 | 5,130 | +9 | 85 | 4,975 | 70 | 0 | 7.1 | ||
22.11.2020 | 5,130 | 85 | 4,975 | 70 | 0 | 0.0 | |||
23.11.2020 | 5,137 | +7 | 85 | 5,005 | +30 | 47 | 0 | 5.5 | |
24.11.2020 | 5,137 | 85 | 5,005 | 47 | 0 | 0.0 | |||
25.11.2020 | 5,137 | 85 | 5,005 | 47 | 0 | 0.0 | |||
26.11.2020 | 5,146 | +9 | 85 | 5,005 | 56 | 0 | 7.1 | ||
27.11.2020 | 5,146 | 85 | 5,005 | 56 | 0 | 0.0 | |||
28.11.2020 | 5,153 | +7 | 85 | 5,009 | +4 | 59 | 0 | 5.5 | |
29.11.2020 | 5,153 | 85 | 5,009 | 59 | 0 | 0.0 | |||
30.11.2020 | 5,153 | 85 | 5,009 | 59 | 0 | 0.0 | |||
01.12.2020 | 5,156 | +3 | 85 | 5,009 | 62 | 0 | 2.4 | ||
02.12.2020 | 5,156 | 85 | 5,009 | 62 | 0 | 0.0 | |||
03.12.2020 | 5,159 | +3 | 85 | 5,023 | +14 | 51 | 0 | 2.4 | |
04.12.2020 | 5,159 | 85 | 5,023 | 51 | 0 | 0.0 | |||
05.12.2020 | 5,159 | 85 | 5,023 | 51 | 0 | 0.0 | |||
06.12.2020 | 5,159 | 85 | 5,023 | 51 | 0 | 0.0 | |||
07.12.2020 | 5,166 | +7 | 85 | 5,036 | +13 | 45 | 0 | 5.5 | |
08.12.2020 | 5,166 | 85 | 5,036 | 45 | 0 | 0.0 | |||
09.12.2020 | 5,183 | +17 | 85 | 5,048 | +12 | 50 | 0 | 13.4 | |
10.12.2020 | 5,183 | 85 | 5,048 | 50 | 0 | 0.0 | |||
11.12.2020 | 5,183 | 85 | 5,048 | 50 | 0 | 0.0 | |||
12.12.2020 | 5,185 | +2 | 85 | 5,058 | +10 | 42 | 0 | 1.6 | |
13.12.2020 | 5,185 | 85 | 5,058 | 42 | 0 | 0.0 | |||
14.12.2020 | 5,185 | 85 | 5,058 | 42 | 0 | 0.0 | |||
15.12.2020 | 5,195 | +10 | 85 | 5,061 | +3 | 49 | 0 | 7.9 | |
16.12.2020 | 5,195 | 85 | 5,061 | 49 | 0 | 0.0 | |||
17.12.2020 | 5,214 | +19 | 85 | 5,064 | +3 | 65 | 0 | 15.0 | |
18.12.2020 | 5,214 | 85 | 5,064 | 65 | 0 | 0.0 | |||
19.12.2020 | 5,214 | 85 | 5,064 | 65 | 0 | 0.0 | |||
20.12.2020 | 5,214 | 85 | 5,064 | 65 | 0 | 0.0 | |||
21.12.2020 | 5,231 | +17 | 85 | 5,077 | +13 | 69 | 0 | 13.4 | |
22.12.2020 | 5,231 | 85 | 5,077 | 69 | 0 | 0.0 | |||
23.12.2020 | 5,236 | +5 | 85 | 5,078 | +1 | 73 | 0 | 3.9 | |
24.12.2020 | 5,236 | 85 | 5,078 | 73 | 0 | 0.0 | |||
25.12.2020 | 5,236 | 85 | 5,078 | 73 | 0 | 0.0 | |||
26.12.2020 | 5,236 | 85 | 5,078 | 73 | 0 | 0.0 | |||
27.12.2020 | 5,248 | +12 | 86 | +1 | 5,097 | +19 | 65 | 0 | 9.5 |
28.12.2020 | 5,248 | 86 | 5,097 | 65 | 0 | 0.0 | |||
29.12.2020 | 5,248 | 86 | 5,097 | 65 | 0 | 0.0 | |||
30.12.2020 | 5,264 | +16 | 86 | 5,123 | +26 | 55 | 0 | 12.6 | |
31.12.2020 | 5,277 | +13 | 86 | 5,136 | +13 | 55 | 0 | 10.3 | |
01.01.2021 | 5,277 | 86 | 5,136 | 55 | 0 | 0.0 | |||
02.01.2021 | 5,277 | 86 | 5,136 | 55 | 0 | 0.0 | |||
03.01.2021 | 5,277 | 86 | 5,136 | 55 | 0 | 0.0 | |||
04.01.2021 | 5,279 | +2 | 86 | 5,143 | +7 | 50 | 0 | 1.6 | |
05.01.2021 | 5,279 | 86 | 5,143 | 50 | 0 | 0.0 | |||
06.01.2021 | 5,286 | +7 | 86 | 5,154 | +11 | 46 | 0 | 5.5 | |
07.01.2021 | 5,286 | 86 | 5,154 | 46 | 0 | 0.0 | |||
08.01.2021 | 5,289 | +3 | 86 | 5,154 | 49 | 0 | 2.4 | ||
09.01.2021 | 5,289 | 86 | 5,154 | 49 | 0 | 0.0 | |||
10.01.2021 | 5,289 | 86 | 5,154 | 49 | 0 | 0.0 | |||
11.01.2021 | 5,296 | +7 | 86 | 5,154 | 56 | 0 | 5.5 | ||
12.01.2021 | 5,296 | 86 | 5,154 | 56 | 0 | 0.0 | |||
13.01.2021 | 5,316 | +20 | 86 | 5,169 | +15 | 61 | 0 | 15.8 | |
14.01.2021 | 5,316 | 86 | 5,169 | 61 | 0 | 0.0 | |||
15.01.2021 | 5,316 | 86 | 5,169 | 61 | 0 | 0.0 | |||
16.01.2021 | 5,356 | +40 | 86 | 5,189 | +20 | 81 | 0 | 31.6 | |
17.01.2021 | 5,356 | 86 | 5,189 | 81 | 0 | 0.0 | |||
18.01.2021 | 5,365 | +9 | 86 | 5,191 | +2 | 88 | 0 | 7.1 | |
19.01.2021 | 5,365 | 86 | 5,191 | 88 | 0 | 0.0 | |||
20.01.2021 | 5,365 | 86 | 5,191 | 88 | 0 | 0.0 | |||
21.01.2021 | 5,365 | 86 | 5,191 | 88 | 0 | 0.0 | |||
22.01.2021 | 5,401 | +36 | 86 | 5,197 | +6 | 118 | 0 | 28.4 | |
23.01.2021 | 5,401 | 86 | 5,197 | 118 | 0 | 0.0 | |||
24.01.2021 | 5,401 | 86 | 5,197 | 118 | 0 | 0.0 | |||
25.01.2021 | 5,454 | +53 | 86 | 5,219 | +22 | 149 | 0 | 41.8 | |
26.01.2021 | 5,454 | 86 | 5,219 | 149 | 0 | 0.0 | |||
27.01.2021 | 5,492 | +38 | 86 | 5,268 | +49 | 138 | 2 | 30.0 | |
28.01.2021 | 5,492 | 86 | 5,268 | 138 | 2 | 0.0 | |||
